孔熙容
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 南韓大田廣域市 | 1996年12月11日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.66公尺(5英尺51⁄2英寸)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 南韓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠軍頭銜 | 尤伯杯:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 2勝–2負(女單) 200勝–86負(女雙) 32勝–21負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第1位(女雙-金昭映) (2022年10月4日 [1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第5位(女雙-金昭映) (2023年4月18日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 71391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年5月1日 |
孔熙容[3](韓語:孔熙容/공희용 Kong Hee Yong,1996年12月11日—),韓國女子羽毛球運動員。
簡歷
[編輯]青少年賽事
[編輯]2013年10月,孔熙容參加泰國曼谷舉行的世界青年羽毛球錦標賽,助國青隊贏得混團冠軍[4]。
2014年2月,孔熙容參加臺灣臺北市舉辦的亞洲青年羽毛球錦標賽,在率先進行的團體賽,助國青隊贏得混團亞軍,而單項賽事,在混雙決賽以0比2(14-21、13-21)不敵中國的黃凱祥/陳清晨,最終贏得亞軍。
成人組賽事
[編輯]2015年4月,孔熙容與金慧麟出戰大阪羽毛球國際挑戰賽,在女雙準決賽以0比2(9-21、13-21)不敵中國的陳清晨/賈一凡。同年9月,她與鄭義錫出戰印尼羽毛球國際挑戰賽,在混雙決賽以1比2 (12-21、21-16、13-21)不敵賽會2號種子、東道主的弗蘭·庫爾尼亞萬·鄧/科馬拉·戴維,贏得亞軍。
2017年3月,孔熙容與朴炅熏出戰大阪羽毛球國際挑戰賽,在混雙決賽以1比2(21-18、16-21、12-21)不敵中國的王斯傑/倪博文,贏得亞軍。同年6月,她與名將金荷娜出戰中華台北羽球公開賽,在女雙準決賽以0比2 (12-21、9-21)不敵隊友的金慧麟/柳海媛。同年9月,她與金荷娜出戰日本羽毛球超級賽,在女雙決賽以0比2(18-21、16-21)不敵賽會頭號種子、奧運冠軍的松友美佐紀/高橋禮華,贏得亞軍。同年11月,她與新搭檔的金昭映出戰澳門羽毛球黃金大獎賽,在女雙準決賽以1比2 (21-12、16-21、19-21)意外不敵同胞小將的白荷娜/李幽琳。同期11月,她與金昭映出戰韓國羽毛球大師賽。在女雙決賽中,以0比2 (18-21、21-23)惜敗於師姐的李紹希/申昇瓚。
2018年4月,孔熙容參加中國湖北省武漢市舉辦的亞洲羽毛球錦標賽,她與金昭映出戰女雙項目,首圈以2比1(19-21、23-21、21-19)力克日本強檔的田中志穗/米元小春;在次圈以2比0(21-7、21-5)橫掃中華台北強檔的林筱閔/吳芳茜;在八強以2比1(21-17、20-22、21-11)擊敗了賽會8號種子、東道主的杜玥/李茵暉;在四強以1比2(17-21、22-20、14-21)不敵賽會2號種子、奧運冠軍的松友美佐紀/高橋禮華,同時與印尼的德拉·德斯迪亞拉·哈里斯/里基·艾美莉雅·普拉蒂普塔並列季軍。同年5月,她與金慧麟出戰紐西蘭羽毛球公開賽,在女雙準決賽以1比2(21-15、10-21、18-21)不敵中國的曹彤威/鄭雨。同期5月,她入選優霸盃的女雙主力,助韓國隊贏得女團季軍。同年6月,她與金慧麟出戰馬來西亞羽球公開賽,在女雙準決賽以0比2(10-21、15-21)不敵賽會頭號種子、中國的陳清晨/賈一凡。同年10月,她與金慧貞出戰丹麥羽毛球公開賽,在女雙準決賽以0比2(12-21、14-21)不敵賽會5號種子、日本強檔的田中志穗/米元小春。
2019年1月,孔熙容與金昭映出戰印度尼西亞羽毛球大師賽,在女雙決賽以0比2(19-21、15-21)不敵賽會2號種子、奧運冠軍的松友美佐紀/高橋禮華,贏得亞軍。同年2月,她與金昭映出戰西班牙羽毛球大師賽,在女雙決賽以2比1(23-21、15-21、21-17)擊敗了賽會2號種子、日本強檔的松山奈未/志田千陽,贏得超級300賽女雙冠軍,亦是倆人合作以來的首個代表作。同年4月,她與金慧貞出戰新加坡羽毛球公開賽,在女雙決賽以0比2(17-21、20-22)不敵賽會3種子、新科世錦賽冠軍的松本麻佑/永原和可那,贏得亞軍。同期4月,她與金昭映出戰紐西蘭羽毛球公開賽,在女雙決賽以2比0(21-15、21-18)擊敗了賽會2號種子、奧運冠軍的松友美佐紀/高橋禮華,贏得賽季第二座超級300賽女雙冠軍。同年7月,她與金昭映出戰日本羽毛球公開賽,在女雙決賽以2比0(21-12、21-12)橫掃賽會頭號種子、世界第一兼世錦賽冠軍的松本麻佑/永原和可那,迎來了職業生涯更高級別超級750賽女雙冠軍。同年9月,她與金昭映出戰韓國羽毛球公開賽,在女雙決賽以2比1(13-21、21-19、21-17)擊敗了賽會6號種子、世錦賽季軍的李紹希/申昇瓚,為東道主奪下本屆賽事的唯一冠軍[5]。
2021年7月,與金昭映出戰2020年東京奧運羽球女子雙打比賽,以D組第二名晉級八強戰,於八強賽中以2比1(21-14、14-21、28-26)擊敗日本組合松本麻佑/永原和可那,於四強賽以0比2(15-21、11-21)不敵中國組合陳清晨/賈一凡,後在銅牌戰以2比0(21-10、21-17)擊敗隊友李紹希/申昇瓚,榮獲銅牌。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
2014年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
混合雙打 | 金鄭護 | 亞軍 | |||
2015年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 金慧麟 | 準決賽 |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 鄭義錫 | 亞軍 | |
2017年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 朴炅熏 | 亞軍 |
中華台北羽球公開賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 金荷娜 | 準決賽 | |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 金荷娜 | 亞軍 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 準決賽 | |
韓國羽毛球大師賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 亞軍 | |
2018年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 金昭映 | 季軍 |
紐西蘭羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 金慧麟 | 準決賽 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 | |
馬來西亞羽球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 金慧麟 | 準決賽 | |
丹麥羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 金慧貞 | 準決賽 | |
2019年 | 印度尼西亞羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 亞軍 |
西班牙羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 冠軍 | |
新加坡羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 金慧貞 | 亞軍 | |
紐西蘭羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 冠軍 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 冠軍 | |
中華台北羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 亞軍 | |
韓國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 冠軍 | |
法國羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 亞軍 | |
2020年 | 印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 準決賽 |
泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 準決賽 | |
亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 亞軍 | |
YONEX泰國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 準決賽 | |
TOYOTA泰國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 冠軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 亞軍 | |
2021年 | 奧林匹克運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子雙打 | 金昭映 | 銅牌 |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 | |
丹麥羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 準決賽 | |
法國羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 亞軍 | |
印尼羽毛球大師賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 準決賽 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 冠軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 金昭映 | 季軍 | |
2022年 | 韓國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 冠軍 |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 金昭映 | 亞軍 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 準決賽 | |
2023年 | 德國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 準決賽 |
全英羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 冠軍 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
泰國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 冠軍 | |
韓國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 亞軍 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 冠軍 | |
澳洲羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 冠軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 金昭映 | 季軍 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 金牌 | |
女子雙打 | 金昭映 | 銅牌 | |||
2024年 | 全英羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 準決賽 |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 | |
香港羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 金昭映 | 準決賽 | |
韓國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 金慧貞 | 冠軍 |
|
世界冠軍頭銜
[編輯]孔熙容在羽毛球生涯中共奪得1項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
優霸盃 | 1 | 2022年(女子團體) |
總計 | 1 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 金昭映 | 16強 | 銅牌 | 季軍 | 亞軍 | 季軍 | 8強 |
參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Hee Yong KONG (71391) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (11/8/2022) - Women's doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 3.0 3.1 羽毛球 KONG Heeyong. 杭州第19屆亞運會. [2023-09-19]. (原始內容存檔於2023-09-19) (中文).
- ^ (繁體中文)亞青羽賽》韓系笑星甜姐 孔熙容個雖小拚勁強. 麗台運動報. 2014-02-19 [2016-09-29]. (原始內容存檔於2018-12-11).
- ^ (簡體中文)韩国黑马女双本赛季强势爆发 4冠2亚排名世界前八. 新浪體育. 2019-09-29 [2019-09-29]. (原始內容存檔於2019-09-29).