利奧·羅利·卡爾南多
個人資料 | |
---|---|
出生 | 印度尼西亞 | 2001年7月29日
身高 | 1.71公尺(5英尺7英寸)[4] |
運動 | |
國家/地區 | 印度尼西亞 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
世界冠軍頭銜 | 湯姆斯盃:1 |
職業戰績 | 47勝–12負(男雙) 30勝–17負(混雙) |
最高世界排名 | 第9位(男雙-馬丁) (2023年5月23日 [1]) |
現時世界排名 | 第9位(男雙-馬丁) (2023年5月23日[2][3]) |
BWF id | 68633 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2023年5月22日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印度尼西亞 | |||
湯姆斯盃 | |||
2020年 奧胡斯 | 男子團體 | ||
2024年 成都 | 男子團體 | ||
亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
2022年 莎阿南 | 男子團體 | ||
東南亞運動會 | |||
2021年 河內 | 男子團體 | ||
2021年 河內 | 男子雙打 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2018年 萬錦市 | 混合團體 | ||
2018年 萬錦市 | 混合雙打 | ||
2019年 喀山 | 混合團體 | ||
2019年 喀山 | 男子雙打 | ||
2019年 喀山 | 混合雙打 | ||
亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2018年 雅加達 | 混合團體 | ||
2019年 蘇州 | 混合團體 | ||
2019年 蘇州 | 男子雙打 | ||
2019年 蘇州 | 混合雙打 |
利奧·羅利·卡爾南多(印尼語:Leo Rolly Carnando,2001年7月29日—),印尼男子羽毛球運動員[5]。
簡歷
[編輯]2018年7月,利奧·羅利·卡爾南多代表印尼參加本國舉辦的亞洲青年羽毛球錦標賽,助印尼隊贏得混合團體季軍。同年11月,他代表印尼參加加拿大萬錦市舉辦的世界青年羽毛球錦標賽,在率先進行的團體賽,助印尼隊贏得混團季軍;此外,還與搭檔英達·察亞·薩里·賈米爾的混雙決賽以2比0(21-15、21-9)橫掃賽會2號種子、隊友的里漢·諾法勒·庫沙爾揚托/西蒂·法迪亞·席爾瓦·拉馬丹蒂,使得印尼連續兩年稱霸此賽事。同年12月,他分別與丹尼爾·馬丁以及英達·察亞·薩里·賈米爾出戰孟加拉羽毛球國際挑戰賽,在男雙決賽以2比0(21-16、21-11)橫掃泰國強檔的蘇柏·宗國/瓦切拉維·索吞,奪得個人首個國際挑戰賽男雙冠軍;而混雙決賽以2比0(21-16、21-15)輕取賽會2號種子、馬來西亞強檔的許邦榮/謝宜茜,奪得個人首個國際挑戰賽混雙冠軍。同期12月,他分別與丹尼爾·馬丁以及英達·察亞·薩里·賈米爾出戰土耳其羽毛球國際賽,在男雙決賽以2比1(21-14、13-21、23-21)力克英格蘭強檔的彼得·布里格斯/格雷戈里·梅爾斯,奪得個人首個國際系列賽男雙冠軍;而混雙決賽以1比2(19-21、21-16、12-21)不敵新加坡強檔的丹尼·巴瓦·克里斯南塔/陳薇涵,贏得國際系列賽混雙亞軍。
2019年2月,利奧·羅利·卡爾南多與丹尼爾·馬丁出戰伊朗羽毛球國際挑戰賽,在男雙準決賽以1比2(19-21、21-13、15-21)不敵隊友的普拉穆迪亞·庫蘇馬瓦達納·里揚托/耶烈米亞·埃里克·約舍·雅各布。同年6月,他與丹尼爾·馬丁出戰馬來西亞羽毛球國際系列賽,在男雙決賽以2比1(17-21、21-17、21-11)擊敗了賽會4號種子、東道主強檔的劉航益/吳永昌,贏得國際系列賽男雙冠軍。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
混合雙打 | 英達·察亞·薩里·賈米爾 | 冠軍 | |||
孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 冠軍 | |
混合雙打 | 英達·察亞·薩里·賈米爾 | 冠軍 | |||
土耳其羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 冠軍 | |
混合雙打 | 英達·察亞·薩里·賈米爾 | 亞軍 | |||
2019年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 準決賽 |
馬來西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 冠軍 | |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 英達·察亞·薩里·賈米爾 | 冠軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 英達·察亞·薩里·賈米爾 | 亞軍 | |||
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 準決賽 | |
2020年 | YONEX泰國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 準決賽 |
2021年 | 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
海洛羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 亞軍 | |
2022年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銅牌 | |
男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 金牌 | |||
新加坡羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 冠軍 | |
2023年 | 印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 冠軍 |
泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 冠軍 | |
奧爾良羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 準決賽 | |
香港羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 亞軍 | |
2024年 | 印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 冠軍 |
瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 準決賽 | |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 巴加斯·毛拉納 | 準決賽 | |
韓國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 巴加斯·毛拉納 | 冠軍 | |
香港羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 巴加斯·毛拉納 | 準決賽 | |
日本熊本羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 巴加斯·毛拉納 | 準決賽 |
|
世界冠軍頭銜
[編輯]利奧·羅利·卡爾南多在羽毛球生涯中共奪得1項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
湯姆斯盃 | 1 | 2020年(男子團體) |
總計 | 1 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]拍檔 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|
男子雙打 | 丹尼爾·馬丁 | 64強1 | 16強 |
- ^ 註解1:賽前退賽
參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Leo Rolly CARNANDO (68633)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/25/2018) - Men's doubles
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/25/2018) - Mixed doubles
- ^ 羽毛球 ROLLYCARNANDO Leo - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始內容存檔於2023-09-24) (中文).
- ^ Persatuan Bulutangkis Seluruh IndonesiaPemain: Leo Rolly Carnando. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia. 2018-11-16 [2018-11-16]. (原始內容存檔於2018-11-22).