中國內地最高電影票房收入列表
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2019年11月1日) |
下列為電影作品在中國內地[a]電影院上映的票房收入相關列表。票房收入以人民幣為單位,不考慮通貨膨脹因素,僅以當時售價計量。
最高電影票房
[編輯]最高電影票房排行榜
[編輯]排名 | 片名 | 年份 | 票房[1] | 上映日期[1] | 產地 | 導演 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長津湖 | 2021 | 57.76億 | 2021-09-30 | 中國大陸[2] | 陳凱歌、徐克、林超賢 | 破影史票房紀錄、票房最高國慶檔電影 |
2 | 戰狼2 | 2017 | 56.89億 | 2017-07-27 | 中國大陸 | 吳京 | 首部票房突破40億及50億、票房最高國產3D電影、票房最高暑期檔電影 |
3 | 你好,李煥英 | 2021 | 54.13億 | 2021-02-12 | 中國大陸 | 賈玲 | 票房最高女導演電影、票房最高春節檔電影、票房最高國產2D電影,春節檔第二周2月15日單日票房開始超越唐人街探案3並連奪四周冠軍 |
4 | 哪吒之魔童降世 | 2019 | 50.35億 | 2019-07-26 | 中國大陸 | 餃子 | 票房最高國產動畫電影,首部票房過20億、30億、40億、50億及單日票房過2億和3億的動畫電影[3] |
5 | 流浪地球 | 2019 | 46.88億 | 2019-02-05 | 中國大陸 | 郭帆 | 票房最高國產科幻電影 |
6 | 滿江紅 | 2023 | 45.46億 | 2023-01-22 | 中國大陸 | 張藝謀 | 票房最高國產古裝電影 |
7 | 唐人街探案3 | 2021 | 45.22億 | 2021-02-12 | 中國大陸 | 陳思誠、彭瑛朝 | 最快破30億記錄(3天11小時) |
8 | 復仇者聯盟4:終局之戰 | 2019 | 42.5億 | 2019-04-24 | 美國 | 羅素兄弟 | 票房最高進口3D電影 |
9 | 長津湖之水門橋 | 2022 | 40.69億 | 2022-02-01 | 中國大陸 香港 |
徐克 | |
10 | 流浪地球2 | 2023 | 40.3億 | 2023-01-22 | 中國大陸 | 郭帆 | |
11 | 孤注一擲 | 2023 | 38.51億 | 2023-08-08 | 中國大陸 | 申奧 | |
12 | 紅海行動 | 2018 | 36.53億 | 2018-02-16 | 中國大陸 香港 |
林超賢 | |
13 | 消失的她 | 2023 | 35.27億 | 2023-06-22 | 中國大陸 | 崔睿、劉翔 | |
14 | 熱辣滾燙 | 2024 | 34.51億 | 2024-02-10 | 中國大陸 | 賈玲 | |
15 | 唐人街探案2 | 2018 | 33.98億 | 2018-02-16 | 中國大陸 | 陳思誠 | |
16 | 美人魚 | 2016 | 33.97億 | 2016-02-08 | 中國大陸 香港 |
周星馳 | 首部票房過30億 |
17 | 飛馳人生2 | 2024 | 33.91億 | 2024-02-10 | 中國大陸 | 韓寒 | |
18 | 抓娃娃 | 2024 | 33.3億 | 2024-07-16 | 中國大陸 | 閆非、彭大魔 | |
19 | 我和我的祖國 | 2019 | 31.76億 | 2019-09-30 | 中國大陸 | 陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野 | |
20 | 獨行月球 | 2022 | 31.05億 | 2022-07-29 | 中國大陸 | 張吃魚 | |
21 | 八佰 | 2020 | 31.02億 | 2020-08-21 | 中國大陸 | 管虎 | |
22 | 我不是藥神 | 2018 | 31億 | 2018-07-05 | 中國大陸 | 文牧野 | |
23 | 中國機長 | 2019 | 29.14億 | 2019-09-30 | 中國大陸 香港 |
劉偉強 | |
24 | 我和我的家鄉 | 2020 | 28.29億 | 2020-10-01 | 中國大陸 | 寧浩、徐崢、陳思誠、閆非、彭大魔、俞白眉、鄧超 | |
25 | 速度與激情8 | 2017 | 26.71億 | 2017-04-14 | 美國 | F·加里·格雷 | |
26 | 封神第一部:朝歌風雲 | 2023 | 26.36億 | 2023-07-20 | 中國大陸 | 烏爾善、張博維 | |
27 | 這個殺手不太冷靜 | 2022 | 26.29億 | 2022-02-01 | 中國大陸 | 邢文雄 | |
28 | 西虹市首富 | 2018 | 25.48億 | 2018-07-27 | 中國大陸 | 閆非、彭大魔 | |
29 | 第二十條 | 2024 | 24.52億 | 2024-02-10 | 中國大陸 | 張藝謀 | |
30 | 捉妖記 | 2015 | 24.41億 | 2015-07-16 | 中國大陸 香港 |
許誠毅 | 總票房有爭議[4][5][6] |
31 | 速度與激情7 | 2015 | 24.27億 | 2015-04-12 | 美國 | 溫子仁 | 首部票房過20億 |
32 | 復仇者聯盟3:無限戰爭 | 2018 | 23.91億 | 2018-05-11 | 美國 | 羅素兄弟 | |
33 | 捉妖記2 | 2018 | 22.37億 | 2018-02-16 | 中國大陸 香港 |
許誠毅 | |
34 | 瘋狂的外星人 | 2019 | 22.14億 | 2019-02-05 | 中國大陸 | 寧浩 | |
35 | 八角籠中 | 2023 | 22.09億 | 2023-07-06 | 中國大陸 | 王寶強 | |
36 | 羞羞的鐵拳 | 2017 | 22.02億 | 2017-09-30 | 中國大陸 | 宋陽、張吃魚 | |
37 | 海王 | 2018 | 20.13億 | 2018-12-07 | 美國 | 溫子仁 | |
38 | 熊出沒·逆轉時空 | 2024 | 20億 | 2024-02-10 | 中國大陸 | 林匯達 | |
39 | 變形金剛4:絕跡重生 | 2014 | 19.78億 | 2014-06-27 | 美國 中國大陸 |
邁克爾·貝 | |
40 | 前任3:再見前任 | 2017 | 19.42億 | 2017-12-29 | 中國大陸 | 田羽生 | |
41 | 毒液:致命守護者 | 2018 | 18.71億 | 2018-11-09 | 美國 | 魯本·弗雷斯徹 | |
42 | 長安三萬里 | 2023 | 18.25億 | 2023-07-08 | 中國大陸 | 謝君偉 、鄒靖 | |
43 | 功夫瑜伽 | 2017 | 17.53億 | 2017-01-28 | 中國大陸 香港 印度 |
唐季禮 | |
44 | 飛馳人生 | 2019 | 17.29億 | 2019-02-05 | 中國大陸 | 韓寒 | |
45 | 阿凡達 | 2010 | 17.16億 | 2010-01-04 | 美國 | 詹姆斯·卡梅隆 | 首部票房過10億 2021年3月12日重映 |
46 | 人生大事 | 2022 | 17.13億 | 2022-06-24 | 中國大陸 | 劉江江 | |
47 | 烈火英雄 | 2019 | 17.07億 | 2019-08-01 | 中國大陸 | 陳國輝 | |
48 | 阿凡達:水之道 | 2022 | 16.98億 | 2022-12-16 | 美國 | 詹姆斯·卡梅隆 | |
49 | 侏羅紀世界2 | 2018 | 16.96億 | 2018-06-15 | 美國 | 胡安·安東尼奧·巴亞納 | |
50 | 尋龍訣 | 2015 | 16.83億 | 2015-12-18 | 中國大陸 | 烏爾善 |
以底色 標示者表示目前尚在上映中
歷史上的票房第一
[編輯]片名 | 票房[1] | 年份 | 產地 | 保持記錄時間 | 備註 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
長津湖 | 57.76億 | 2021 | 中國大陸 | 2021年11月23日超過《戰狼2》 | [7] | |
戰狼2 | 56.89億 | 2017 | 4年3個月 | 2017年8月8日超過《美人魚》 | [8] | |
美人魚 | 33.91億 | 2016 | 中國大陸 香港 |
1年6個月 | 2016年2月19日超過《捉妖記》 | [9] |
捉妖記 | 24.4億 | 2015 | 5個月 | [10] | ||
速度與激情7 | 24.26億 | 2015 | 美國 | 首部票房過20億 | [11][12] | |
變形金剛4:絕跡重生 | 19.78億 | 2014 | 10個月 | [13] | ||
阿凡達 | 13.39億 | 2010 | 4年 | 首部票房過10億於2021年3月12日重映累計17.16億 | [14][15][16] | |
2012 | 4.65億 | 2009 | 1年 | [17] | ||
變形金剛2 | 4.27億 | 2009 | 6個月 | [18] | ||
泰坦尼克號 | 3.6億 | 1998 | 11年3個月 | 首輪2D版上映 | ||
侏羅紀公園2:失落的世界 | 7210萬 | 1997 | 8個月 |
歷史上的票房第一(2016年前,華語電影)
[編輯]下表羅列了2015年《捉妖記》成為中國內地電影總票房冠軍之前的華語電影總票房記錄,關於之後的可以參見#歷史上的票房第一
片名 | 票房 | 年份 | 產地 | 保持記錄時間 | 備註 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
捉妖記 | 24.4億 | 2015年7月16日 | 中國大陸 香港 |
5個月 | 2015年7月25日超過《泰囧》 | [19] |
人再囧途之泰囧 | 12.67億 | 2012年12月12日 | 中國大陸 | 2年7個月 | 2012年12月24日超過《畫皮2》 | [20] |
畫皮2 | 7.02億 | 2012年6月28日 | 6個月 | |||
讓子彈飛 | 6.59億 | 2010年12月16日 | 中國大陸 香港 |
1年6個月 | ||
唐山大地震 | 6.5億 | 2010年7月22日 | 中國大陸 | 5個月 | ||
建國大業 | 4.2億 | 2009年9月16日 | 10個月 | |||
非誠勿擾 | 3.25億 | 2008年12月18日 | 5個月 | |||
赤壁(上) | 3.21億 | 2008年7月10日 | 中國大陸 香港 |
|||
滿城盡帶黃金甲 | 2.91億 | 2006年12月21日 | 1年7個月 | |||
英雄 | 2.5億 | 2002年12月19日 | 4年 | |||
生死抉擇 | 1.2億 | 2000年7月18日 | 中國大陸 | 1年7個月 |
年度最高電影票房列表
[編輯]年份 | 片名 | 票房[21] | 導演 | 產地 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 滿江紅 | 45.46億 | 張藝謀 | 中國大陸 | ||
2022 | 長津湖之水門橋 | 40.69億 | 徐克 | 中國大陸 香港 |
||
2021 | 長津湖 | 57.76億 | 陳凱歌、徐克、林超賢 | 中國大陸 | 破影史票房紀錄 | |
2020 | 八佰 | 31.02億 | 管虎 | |||
2019 | 哪吒之魔童降世 | 50.35億 | 餃子 | 首個動畫電影年冠 | ||
2018 | 紅海行動 | 36.50億 | 林超賢 | 中國大陸 香港 |
||
2017 | 戰狼2 | 56.89億 | 吳京 | 中國大陸 | 破影史票房紀錄 | |
2016 | 美人魚 | 33.97億 | 周星馳 | 中國大陸 香港 | ||
2015 | 捉妖記 | 24.41億 | 許誠毅 | |||
2014 | 全部 | 變形金剛4:絕跡重生 | 19.78億 | 邁克爾·貝 | 美國 | |
華語 | 心花路放 | 11.69億 | 寧浩 | 中國大陸 | ||
2013 | 西遊·降魔篇 | 12.47億 | 周星馳 郭子健 |
中國大陸 香港 |
||
2012 | 人再囧途之泰囧 | 12.72億 | 徐崢 | 中國大陸 | ||
2011 | 全部 | 變形金剛3:月黑之時 | 10.7億 | 邁克爾·貝 | 美國 | |
華語 | 金陵十三釵 | 5.92億 | 張藝謀 | 中國大陸 | 全部 | |
2010 | 全部 | 阿凡達 | 13.4億 | 詹姆斯·卡梅隆 | 美國 | 破影史票房紀錄 |
華語 | 唐山大地震 | 6.5億 | 馮小剛 | 中國大陸 | 刷新華語電影票房記錄 | |
2009 | 全部 | 2012 | 4.65億 | 羅蘭·艾默瑞奇 | 美國 | 破影史票房紀錄 |
華語 | 建國大業 | 4.2億 | 韓三平 黃建新 |
中國大陸 | ||
2008 | 非誠勿擾 | 3.25億 | 馮小剛 | 中國大陸 | ||
2007 | 全部 | 變形金剛 | 2.82億 | 邁克爾·貝 | 美國 | |
華語 | 集結號 | 2.46億 | 馮小剛 | 中國大陸 | ||
2006 | 滿城盡帶黃金甲 | 2.91億 | 張藝謀 | 中國大陸 香港 |
||
2005 | 無極 | 1.75億 | 陳凱歌 | 中國大陸 | ||
2004 | 功夫 | 1.73億 | 周星馳 | 中國大陸 香港 |
||
2003 | 手機 | 5600萬 | 馮小剛 | 中國大陸 | ||
2002 | 英雄 | 2.5億 | 張藝謀 | 中國大陸 香港 |
||
2001 | 全部 | 珍珠港 | 1.05億 | 邁克爾·貝 | 美國 | |
華語 | 大腕 | 4300萬 | 馮小剛 | 中國大陸 | ||
2000 | 生死抉擇 | 1.2億 | 於本正 | 中國大陸 | ||
1999 | 不見不散 | 4300萬 | 馮小剛 | |||
1998 | 全部 | 泰坦尼克號 | 3.6億 | 詹姆斯·卡梅隆 | 美國 | 破影史票房紀錄 |
華語 | 我是誰 | 8000萬 | 成龍、陳木勝 | 香港 | ||
1997 | 全部 | 侏羅紀公園2:失落的世界 | 7210萬 | 史蒂文·斯皮爾伯格 | 美國 | |
華語 | 鴉片戰爭 | 7200萬 | 謝晉 | 中國大陸 |
其他票房記錄
[編輯]單月記錄
[編輯]本表羅列了在中國內地上映的曾刷新單月最高票房記錄的電影作品,單月票房是指放映期間任何一個自然月,或在任一自然月內上映到當月最後一天的電影票房。
片名 | 單月票房 | 記錄時間 | 產地 | 記錄保持時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
長津湖 | 529,158萬 | 2021年10月 | 中國大陸 | 2021年9月30日上映,第二月超越《你好,李煥英》的單月記錄 | |
你好,李煥英 | 482,882萬 | 2021年2月 | 8個月 | 2021年2月12日春節上映,首月超越《流浪地球》的單月記錄 | |
流浪地球 | 444,893萬 | 2019年2月 | 2年 | 2019年2月5日春節上映,首月超越《戰狼2》的單月記錄 | |
戰狼2 | 424,048萬 | 2017年8月 | 1年6個月 | 2017年7月27日上映,第二月超越《美人魚》的單月記錄 | |
美人魚 | 317,695萬 | 2016年2月 | 中國大陸 香港 |
1年6個月 | 2016年2月8日春節上映,超越《速度與激情7》的單月記錄 |
速度與激情7 | 213,165萬 | 2015年4月 | 美國 | 10個月 | 2015年4月12日周日上映,當月刷新《變形金剛4》記錄 |
變形金剛4 | 122,099萬 | 2014年7月 | 9個月 | 2014年6月27日上映 |
單周記錄
[編輯]本表羅列了在中國內地上映的曾刷新單周最高票房記錄的電影作品,按照中國內地票房統計慣例,周一到周日為一周,單周票房是指放映期間任何從周一到周日完整的一周內,或上映到當周周日所獲得的票房。
片名 | 單周票房 | 記錄時間 | 產地 | 備註 |
---|---|---|---|---|
長津湖 | 258,964萬 | 2021年第40周 (10月4日-10月10日) |
中國大陸 | 2021年9月30日上映,第二周超越《唐人街探案3》的單記錄 |
唐人街探案3 | 258,102萬 | 2021年第6周 (2月8日-2月14日) |
2021年2月12日上映,第一周超越《復聯4》的單記錄 | |
復仇者聯盟4:終局之戰 | 222,300萬 | 2019年第16周 (4月22日-4月28日) |
美國 | 2019年4月24日上映,第一周超越《戰狼2》的單周紀錄 |
戰狼2 | 216,719萬 | 2017年第32周 (7月31日-8月6日) |
中國大陸 | 2017年7月27日上映,第二周超越《美人魚》的單周紀錄,首部單周破20億 |
美人魚 | 179,370萬 | 2016年第7周 (2月8日-2月14日) |
中國大陸 香港 |
2016年2月8日春節上映,首周超越《速度與激情7》的單周紀錄 |
速度與激情7 | 117,000萬 | 2015年第16周 (4月13日-4月19日) |
美國 | 2015年4月12日周日上映,第二周超越《變形金剛4》的單周紀錄,首部單周破10億 |
變形金剛4 | 75,600萬 | 2014年第27周 (6月30日-7月6日) |
2014年6月27日上映,首周票房6.3億超過《西遊·降魔篇》,第二周票房7.56億刷新上周紀錄 | |
63,000萬 | 2014年第26周 (6月23日-6月29日) | |||
西遊·降魔篇 | 56,674萬 | 2013年第7周 (2月11日-2月17日) |
中國大陸 香港 |
2013年2月10日星期日上映,次周收穫5.67億,刷新《泰坦尼克號3D》創下的紀錄 |
泰坦尼克號3D | 46,735萬 | 2012年第15周 (4月9日—4月15日) |
美國 | 2012年4月10日上映,首周六天收穫4.67億,刷新《變形金剛3》創下的紀錄[22] |
變形金剛3 | 40,100萬 | 2011年第30周 (7月18日—7月24日) |
2011年7月21日上映,首周四天收穫4.01億,刷新《阿凡達》創下的紀錄[23] | |
阿凡達 | 28,700萬 | 2010年第1周 (1月4日—1月10日) |
2010年1月4日上映,首周七天收穫2.87億[24] |
周冠軍數記錄
[編輯]本表羅列了在中國內地上映的獲得周冠軍數量(周數)最多記錄的電影[25]。
片名 | 票房 | 上映日期 | 產地 | 周冠軍數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
阿凡達 | 133,986萬 | 2010年1月4日 | 美國 | 10周 | 首部票房過10億 2021年3月12日重映 總票房17.16億[15] |
誤殺 | 133,446萬 | 2019年12月13日 | 中國大陸 | 10周 | |
長津湖之水門橋 | 400,229萬 | 2022年2月1日 | 中國大陸 香港 |
6周 | |
集結號 | 21,041萬 | 2007年12月20日 | 中國大陸 | 6周 | |
戰狼2 | 568,874萬 | 2017年7月27日 | 5周 | ||
長津湖 | 549,756萬 | 2021年9月30日 | 5周 | ||
獨行月球 | 286,214萬 | 2022年7月29日 | 5周 | ||
速度與激情7 | 242,658萬 | 2015年4月12日 | 美國 | 5周 | |
阿凡達:水之道 | 146,524萬 | 2022年12月16日 | 5周 | 總票房16.98億[26] | |
西遊降魔篇 | 124,699萬 | 2013年2月10日 | 中國大陸 香港 |
5周 | |
年會不能停! | 120,982萬 | 2023年12月29日 | 中國大陸 | 5周 | [27] |
滿城盡帶黃金甲 | 29,103萬 | 2006年12月14日 | 中國大陸 香港 |
5周 | |
壞蛋聯盟 | 26,434萬 | 2022年4月29日 | 美國 | 5周 | 總票房3.35億[28] |
畫皮 | 20,470萬 | 2008年9月26日 | 中國大陸 香港 |
5周 |
最快破30億記錄
[編輯]本表羅列了在中國內地上映的曾刷新票房最快破30記錄的電影作品。
片名 | 破30億所需時間 | 記錄時間 | 產地 | 記錄保持時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
唐人街探案3 | 3天11小時 | 2021年2月 | 中國大陸 | 2021年2月12日上映,83小時後達成30億[29] | |
復仇者聯盟4:終局之戰 | 7天18小時 | 2019年5月 | 美國 | 1年9個月 | 2019年4月24日上映,七天後達成30億 |
流浪地球 | 9天15小時2分鐘 | 2019年2月 | 中國大陸 | 3個月 | 2019年2月5日上映,九天後達成30億[30] |
戰狼2 | 10天15小時35分鐘 | 2017年8月 | 1年5個月 | 2017年7月27日上映,十天後達成30億 | |
美人魚 | 19天 | 2016年2月 | 中國大陸 香港 |
1年6個月 |
首周記錄
[編輯]本表羅列了在中國內地上映的曾刷新首周最高票記錄的電影作品。按照中國內地票房統計慣例,周一到周日為一周,首周票房是指從上映到當周周日所獲得的票房。由於電影一般不在周一上映,所以首周通常不足七天。
片名 | 首周票房 | 記錄時間 | 產地 | 備註 |
---|---|---|---|---|
唐人街探案3 | 258,102萬 | 2021年第7周 (2月12日-2月14日) |
中國大陸 | |
復仇者聯盟4:終局之戰 | 222,300萬 | 2019年第17周 (4月22日-4月28日) |
美國 | |
流浪地球 | 185,825萬 | 2019年第6周 (2月4日-2月10日) |
中國大陸 | [31] |
美人魚 | 179,370萬 | 2016年第7周 (2月8日-2月14日) |
中國大陸 香港 |
|
復仇者聯盟2:奧創紀元 | 97,300萬 | 2015年第20周 (5月11日-5月17日) |
美國 | |
變形金剛4 | 63,000萬 | 2014年第26周 (6月23日-6月29日) |
||
泰坦尼克號3D | 46,735萬 | 2012年第15周 (4月9日—4月15日) |
[22] | |
變形金剛3 | 40,100萬 | 2011年第30周 (7月18日—7月24日) |
[23] | |
阿凡達 | 28,700萬 | 2010年第1周 (1月4日—1月10日) |
[24] |
單日票記錄
[編輯]片名 | 單日票房 | 記錄日期 | 產地 | 備註 |
---|---|---|---|---|
唐人街探案3 | 10.4億 | 2021年2月12日 | 中國大陸 | [32] |
復仇者聯盟4:終局之戰 | 7.22億 | 2019年4月24日 | 美國 | |
捉妖記2 | 5.46億 | 2018年2月16日 | 中國大陸 香港 |
2018年春節上映首日以11小時4.88億票房突破《速度與激情8》單日票房紀錄[33] |
速度與激情8 | 4.87億 | 2017年4月15日 | 美國 | 4月14日上映當日就以4.17億刷新《西遊降魔篇》紀錄,以4月15日單日最高 |
4.17億 | 2017年4月14日 | |||
速度與激情7 | 3.46億 | 2015年4月12日 | 4月12日上映當日刷新《變形金剛4》紀錄,首日票房即為該片的最高單日票房 | |
變形金剛4:絕跡重生 | 2.23億 | 2014年6月28日 | 6月27日上映 | |
西遊記之大鬧天宮 | 1.29億 | 2014年1月31日 | 香港 中國大陸 |
|
鋼鐵俠3 | 1.21億 | 2013年5月1日 | 美國 | |
變形金剛3:月黑之時 | 1.12億 | 2011年7月23日 | 7月21日上映當日就刷新《讓子彈飛》紀錄以23日單日最高[23] | |
1.02億 | 2011年7月21日 | |||
讓子彈飛 | 6200萬 | 2010年12月18日 | 中國大陸 香港 |
12月16日上映,18日刷新《阿凡達》紀錄[34] |
阿凡達 | 5700萬 | 2010年1月9日 | 美國 | 1月4日上映,9日單日最高 |
首日票記錄
[編輯]片名 | 首日票房 | 上映日期 | 產地 | 備註 |
---|---|---|---|---|
唐人街探案3 | 10.4億 | 2021年2月12日 | 中國大陸 | 首映前12天破億預售成績,打破中國影視預售最快破億紀錄[32] |
復仇者聯盟4:終局之戰 | 7.22億 | 2019年4月24日 | 美國 | 首映前11天破億的預售成績,打破中國影史預售最快破億紀錄[35][36] |
捉妖記2 | 5.47億 | 2018年2月16日 | 中國大陸 香港 |
[33] |
速度與激情8 | 4.17億 | 2017年4月14日 | 美國 | |
速度與激情7 | 3.46億 | 2015年4月12日 | ||
變形金剛4:絕跡重生 | 2.19億 | 2014年6月28日 | ||
西遊記之大鬧天宮 | 1.29億 | 2014年1月31日 | 香港 中國大陸 |
|
鋼鐵俠3 | 1.21億 | 2013年5月1日 | 美國 | |
變形金剛3:月黑之時 | 1.02億 | 2011年7月21日 |
單日票房冠軍連續奪冠記錄
[編輯]影片 | 連冠天數 | 連冠持續日期 | 超越何影片記錄 | 被何影片超越 |
---|---|---|---|---|
萬里歸途 | 43[37] | 2022年9月29日—11月10日(2022年9月29日票房為預售票房) | 長津湖 | |
阿凡達:水之道 | 39 | 2022年12月14日—2023年1月21日(2022年12月14日、15日票房為預售票房) | ||
長津湖 | 29[38] | 2021年9月30日—10月28日 | 哪吒之魔童降世、怒火·重案、捉妖記 | 萬里歸途 |
捉妖記 | 28[39] | |||
哪吒之魔童降世 | 28[39] | 2019年7月26日—8月22日 | ||
怒火·重案 | 28[39] | 2021年7月30日—2021年8月26日 | ||
戰狼2 | 22[40] | 2017年7月27日—8月16日 |
紀錄片票房
[編輯]票房排行榜
[編輯]排名 | 片名 | 年份 | 票房 | 產地 | 導演 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厲害了,我的國 | 2018 | 4.8億 | 中國大陸 | 衛鐵 | [41] |
2 | 二十二 | 2017 | 1.7億 | 郭柯 | 首部票房超過1億的紀錄片 | |
3 | 我們誕生在中國 | 2016 | 6640萬 | 中國大陸 美國 |
陸川 | [42] |
4 | 邁克爾·傑克遜:就是這樣 | 2009 | 4800萬 | 美國 | 肯尼·歐塔葛、 邁克爾·傑克遜 |
[43] |
5 | 周恩來外交風雲 | 1998 | 4030萬 | 中國大陸 | 傅紅星 | |
6 | 海洋 | 2011 | 2680萬 | 法國 | 雅克·貝漢 |
票房記錄
[編輯]片名 | 票房 | 上映日期 | 產地 | 備註 |
---|---|---|---|---|
厲害了,我的國 | 4.80億 | 2018年3月2日 | 中國大陸 | [41] |
二十二 | 1.7億 | 2017年8月14日 | 首部票房超過1億的紀錄片[42] | |
我們誕生在中國 | 6640萬 | 2016年8月12日 | 中國大陸 美國 |
[42] |
邁克爾·傑克遜:就是這樣 | 4800萬 | 2009年10月28日 | 美國 | [43] |
周恩來外交風雲 | 4030萬 | 1998年 | 中國大陸 |
動畫電影票房
[編輯]票房排行榜
[編輯]排名 | 片名 | 年份 | 票房[1] | 上映日期[1] | 產地 | 導演 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哪吒之魔童降世 | 2019 | 50.04億 | 2019年7月26日 | 中國大陸 | 餃子 | 首部票房過20億、30億、40億和50億,單日票房過2億和3億的動畫電影、票房最高的3D動畫電影、票房最高的國產3D動畫電影、動畫電影單日票房紀錄 |
2 | 熊出沒·逆轉時空 | 2024 | 20億 | 2024年2月10日 | 中國大陸 | 林匯達 | |
3 | 長安三萬里 | 2023 | 18.25億 | 2023年7月8日 | 中國大陸 | 謝君偉 、鄒靖 | |
4 | 姜子牙 | 2020 | 16.03億 | 2020年10月1日 | 中國大陸 | 程騰 、李煒 | |
5 | 瘋狂動物城 | 2016 | 15.3億 | 2016年3月4日 | 美國 | 拜倫·霍華德、里奇·摩爾 | 首部票房過10億的動畫電影 |
6 | 熊出沒·伴我「熊芯」 | 2023 | 14.96億 | 2023年1月22日 | 中國大陸 | 林永長、邵和麒、瞿才佳 | |
7 | 尋夢環遊記 | 2017 | 11.53億 | 2017年11月24日 | 美國 | 李·安克里奇 | |
8 | 神偷奶爸3 | 2017 | 10.38億 | 2017年7月7日 | 美國 | 皮爾·哥菲、克里斯·雷納德 | |
9 | 功夫熊貓3 | 2016 | 10.02億 | 2016年1月29日 | 美國 中國大陸 |
詹妮弗·余·尼爾森、亞歷山德羅·卡羅尼 | |
10 | 熊出沒·重返地球 | 2022 | 9.78億 | 2022年2月1日 | 中國大陸 | 林匯達 | |
11 | 西遊記之大聖歸來 | 2015 | 9.56億 | 2015年7月10日 | 中國大陸 | 田曉鵬 | |
12 | 深海 | 2023 | 9.2億 | 2023年1月22日 | 中國大陸 | 田曉鵬 | |
13 | 獅子王 | 2019 | 8.32億 | 2019年7月12日 | 美國 | 喬恩·法夫羅 | 改編自1994年的同名動畫[44] |
14 | 冰雪奇緣2 | 2019 | 8.62億 | 2019年11月22日 | 美國 | 克里斯·巴克、珍妮佛·李 | [45] |
15 | 鈴芽之旅 | 2023 | 8.08億 | 2023年3月24日 | 日本 | 新海誠 | 票房最高的2D動畫電影[46] |
16 | 你想活出怎樣的人生 | 2024 | 7.92億 | 2024年4月3日 | 日本 | 宮崎駿、片山一良、宮崎吾朗 | [47] |
17 | 熊出沒·原始時代 | 2019 | 7.18億 | 2019年2月5日 | 中國大陸 | 林匯達、丁亮 | |
18 | 你的名字。 | 2016 | 7.14億 | 2016年12月2日 | 日本 | 新海誠 | 2024年7月19日重映累計7.14億[48] |
19 | 灌籃高手 | 2023 | 6.6億 | 2023年4月20日 | 日本 | 井上雄彥 | [49] |
20 | 功夫熊貓2 | 2011 | 6.12億 | 2011年5月28日 | 美國 | 詹妮弗·余·尼爾森 | |
21 | 熊出沒·變形記 | 2018 | 6.06億 | 2018年2月16日 | 中國大陸 | 林匯達、丁亮 | |
22 | 白蛇2:青蛇劫起 | 2021 | 5.8億 | 2021年7月23日 | 中國大陸 | 黃家康 | |
23 | 大魚海棠 | 2016 | 5.63億 | 2016年7月8日 | 中國大陸 | 梁旋、張春 | 票房最高的國產2D動畫電影 |
24 | 熊出沒·狂野大陸 | 2021 | 5.6億 | 2021年2月12日 | 中國大陸 | 丁亮、邵和麒 | |
25 | 新神榜:楊戩 | 2022 | 5.56億 | 2022年8月19日 | 中國大陸 | 趙霽 | |
26 | 哆啦A夢:伴我同行 | 2015 | 5.3億 | 2015年5月28日 | 日本 | 山崎貴、八木龍一 | |
27 | 超能陸戰隊 | 2015 | 5.26億 | 2015年2月28日 | 美國 | 唐·霍爾、克里斯‧威廉斯 | |
28 | 憤怒的小鳥 | 2016 | 5.14億 | 2016年5月20日 | 芬蘭 美國 |
克雷·凱帝斯、佛葛爾·雷利 | |
29 | 千與千尋 | 2019 | 4.88億 | 2019年6月21日 | 日本 | 宮崎駿 | 2001年首映 內地非戲院首映[50] |
30 | 熊出沒·奇幻空間 | 2017 | 4.86億 | 2017年1月28日 | 中國大陸 | 丁亮 | |
31 | 白蛇:緣起 | 2019 | 4.68億 | 2019年1月11日 | 中國大陸 | 黃家康、趙霽 | |
32 | 新神榜:哪吒重生 | 2021 | 4.56億 | 2021年2月12日 | 中國大陸 | 楊樂 | |
33 | 冰川時代4:大陸漂移 | 2012 | 4.47億 | 2012年7月27日 | 美國 | 史蒂夫·馬蒂諾、麥克·特米爾 | |
34 | 神偷奶爸4 | 2024 | 4.24億 | 2024年7月12日 | 美國 | 克里斯·雷納德 | [51] |
35 | 瘋狂原始人 | 2013 | 3.95億 | 2013年4月20日 | 美國 | 克里斯·桑德斯、柯克·德·米科 | |
36 | 茶啊二中 | 2023 | 3.85億 | 2023年7月14日 | 中國大陸 | 夏銘澤、閻凱 | [52] |
37 | 功夫熊貓4 | 2024 | 3.74億 | 2024年3月22日 | 美國 | 邁克·米切爾 | [53] |
