2024年香港一週電影票房冠軍列表
外观
週數 | 日期(2024年) | 片名 | 一週票房(港元) | 累積票房(港元) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月1日-1月7日 | 《金手指》 | $14,580,471 | $23,953,583 | [1] |
2 | 1月8日-1月14日 | $8,275,664 | $32,229,227 | [2] | |
3 | 1月15日-1月21日 | $6,036,664 | $38,265,971 | [3] | |
4 | 1月22日-1月28日 | $2,965,254 | $41,231,225 | [4] | |
5 | 1月29日-2月4日 | 《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》 | $5,005,952 | $5,005,952 | [5] |
6 | 2月5日-2月11日 | 《飯戲攻心2》 | $13,391,761 | $13,582,941 | [6] |
7 | 2月12日-2月18日 | $16,716,990 | $30,299,931 | [7] | |
8 | 2月19日-2月25日 | 《臨時劫案》 | $4,783,305 | $14,824,251 | [8] |
9 | 2月26日-3月3日 | 《沙丘瀚戰:第二章》 | $10,353,176 | $10,353,176 | [9] |
10 | 3月4日-3月10日 | $10,013,988 | $20,367,164 | [10] | |
11 | 3月11日-3月17日 | $6,473,621 | $26,799,362 | [11] | |
12 | 3月18日-3月24日 | $3,898,519 | $30,697,861 | [12] | |
13 | 3月25日-3月31日 | 《12怪盜》 | $10,937,507 | $10,937,507 | [13] |
14 | 4月1日-4月7日 | 《哥斯拉×金剛:新帝國》 | $9,393,650 | $19,426,547 | [14] |
15 | 4月8日-4月14日 | 《排球少年!! 垃圾場的決戰》 | $4,625,170 | $5,091,417 | [15] |
16 | 4月15日-4月21日 | $3,096,843 | $8,188,260 | [16] | |
17 | 4月22日-4月28日 | 《機動戰士高達SEED FREEDOM》 | $4,653,303 | $4,653,303 | [17][a] |
18 | 4月29日-5月5日 | 《九龍城寨之圍城》 | $20,554,991 | $20,554,991 | [b] |
19 | 5月6日-5月12日 | $21,241,381 | $41,796,372 | [c] | |
20 | 5月13日-5月19日 | $21,852,561 | $63,648,933 | [18] | |
21 | 5月20日-5月26日 | $14,725,213 | $78,374,146 | [19] | |
22 | 5月27日-6月2日 | $9,447,898 | $87,822,044 | [20] | |
23 | 6月3日-6月9日 | $6,313,683 | $94,135,727 | [21] | |
24 | 6月10日-6月16日 | 《談判專家》 | $5,953,832 | $6,886,319 | [22] |
25 | 6月17日-6月23日 | $6,216,816 | $13,103,135 | [23] | |
26 | 6月24日-6月30日 | 《玩轉腦朋友2》 | $9,698,912 | $9,698,912 | [24] |
27 | 7月1日-7月7日 | $23,085,466 | $32,784,378 | [25] | |
28 | 7月8日-7月14日 | $18,701,537 | $51,566,704 | [26][d] | |
29 | 7月15日-7月21日 | $14,026,529 | $65,512,444 | [27] | |
30 | 7月22日-7月28日 | 《死侍與狼人》 | $22,640,970 | $22,640,970 | [28] |
31 | 7月29日-8月4日 | $13,044,778 | $35,685,748 | [29] | |
32 | 8月5日-8月11日 | $6,284,116 | $41,969,964 | [30] | |
33 | 8月12日-8月18日 | 《異形:羅穆盧斯》 | $9,218,770 | $9,218,770 | [31] |
34 | 8月19日-8月25日 | $8,238,605 | $17,457,375 | [32] | |
35 | 8月26日-9月1日 | $4,085,562 | $21,542,937 | [c] | |
36 | 9月2日-9月8日 | $1,913,211 | $23,456,148 | [33] | |
37 | 9月9日-9月15日 | 《我談的那場戀愛》 | $2,724,906 | $3,264,760 | [34] |
38 | 9月16日-9月22日 | $4,613,151 | $7,877,911 | [35] | |
39 | 9月23日-9月29日 | $2,937,709 | $10,815,620 | [36] | |
40 | 9月30日-10月6日 | 《小丑:雙瘋》 | $7,705,718 | $7,705,718 | [37] |
41 | 10月7日-10月13日 | $2,664,201 | $10,369,919 | [38] | |
42 | 10月14日-10月20日 | 《完美物質》 | $1,744,699 | $4,166,840 | [39] |
43 | 10月21日-10月27日 | 《毒魔:終極一舞》 | $7,191,816 | $7,191,816 | [40] |
44 | 10月28日-11月3日 | 《焚城》 | $9,281,777 | $10,073,229 | [41] |
45 | 11月4日-11月10日 | 《破·地獄》 | $15,347,311 | $16,202,882 | [42] |
46 | 11月11日-11月17日 | $41,839,306 | $58,030,623 | [43] |
最賣座電影
[编辑]本年發行
[编辑]排名 | 片名 | 發行商 | 票房(港元) |
---|---|---|---|
1 | 九龍城寨之圍城 | 寰亞電影、洲立 | $107,190,733[44] |
2 | 玩轉腦朋友2 | 迪士尼 | $83,887,164 |
3 | 破·地獄 | 英皇電影、洲立 | $65,000,000 |
4 | 死侍與狼人 | 迪士尼 | $47,698,599 |
5 | 沙丘瀚戰:第二章 | 環球影業(香港) | $37,394,935 |
6 | 飯戲攻心2 | 安樂影片 | $37,359,450 |
7 | 壞蛋獎門人4 | 環球影業(香港) | $35,277,281 |
8 | 焚城 | 安樂影片 | $32,000,000 |
9 | 盜月者 | 英皇電影 | $27,547,277 |
10 | 哥斯拉×金剛:新帝國 | 環球影業(香港) | $25,179,709 |
排名 | 片名 | 發行商 | 票房(港元) |
---|---|---|---|
1 | 九龍城寨之圍城 | 寰亞電影、洲立 | $107,190,733[44] |
2 | 破·地獄 | 英皇電影、洲立 | $65,000,000 |
3 | 飯戲攻心2 | 安樂影片 | $37,359,450 |
4 | 焚城 | 安樂影片 | $32,000,000 |
5 | 盜月者 | 英皇電影 | $27,547,277 |
6 | 12怪盜 | 安樂影片 | $22,311,405 |
7 | 臨時劫案 | 無限動力、嘉樂 | $21,224,185 |
8 | 談判專家 | 安樂影片 | $20,180,234 |
9 | 我談的那場戀愛 | 洲立、天下一電影 | $18,685,853 |
10 | 海關戰線 | 英皇電影 | $12,702,193 |
排名 | 片名 | 產地 | 發行商 | 票房(港元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劇場版 SPY×FAMILY CODE: White | 日本 | 洲立、新映、英皇、只令 | $19,494,242 |
2 | 多啦A夢:大雄之地球交響樂 | 日本 | 洲立 | $13,919,700 |
3 | 劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰 | 日本 | 羚邦 | $13,066,667 |
4 | 機動戰士高達SEED FREEDOM | 日本 | 羚邦 | $11,281,761 |
5 | 破墓 | 南韓 | 安樂影片 | $9,410,156 |
6 | 蠟筆小新:我們的恐龍日記 | 日本 | 新映影片 | $7,822,742 |
7 | 名偵探柯南:100萬美元的五稜星 | 日本 | 曼迪傳播 | $5,375,851 |
8 | 全職乖孫 | 泰國 | 洲立、只令 | $5,153,378 |
9 | 危機航線 | 中國大陸 | 洲立 | $4,996,477 |
10 | 熱辣滾燙 | 中國大陸 | 索尼影業 | $4,237,059 |
備註
[编辑]參考資料
[编辑]注意:因香港影視娛樂網網站已不能存取過往的一週票房資料,故如未有第三方網站(例如archive.org、archive.is)留存網頁存檔,將不會顯示網頁連結。
- ^ 1月1日-1月7日票房紀錄. [2024-01-08]. (原始内容存档于2024-01-08).
- ^ 1月8日-1月14日票房紀錄. [2023-01-15]. (原始内容存档于2023-01-15).
- ^ 1月15日-1月21日票房紀錄. [2023-01-23]. (原始内容存档于2023-01-23).
- ^ 1月22日-1月28日票房紀錄. [2023-01-30]. (原始内容存档于2023-01-30).
- ^ 1月29日-2月4日票房紀錄. [2023-02-07]. (原始内容存档于2024-02-07).
- ^ 2月5日-2月11日票房紀錄. [2023-02-16]. (原始内容存档于2024-02-16).
- ^ 2月12日-2月18日票房紀錄. [2024-02-19]. (原始内容存档于2024-02-19).
- ^ 2月19日-2月25日票房紀錄. [2024-02-27]. (原始内容存档于2024-03-02).
- ^ 2月26日-3月3日票房紀錄. [2024-03-05]. (原始内容存档于2024-03-05).
- ^ 3月4日-3月10日票房紀錄. [2024-03-12]. (原始内容存档于2024-03-12).
- ^ 3月11日-3月17日票房紀錄. [2024-03-19]. (原始内容存档于2024-03-20).
- ^ 3月18日-3月24日票房紀錄. [2024-03-27]. (原始内容存档于2024-03-27).
- ^ 3月25日-3月31日票房紀錄. [2024-04-02]. (原始内容存档于2024-04-03).
- ^ 4月1日-4月7日票房紀錄. [2024-04-09]. (原始内容存档于2024-04-15).
- ^ 4月8日-4月14日票房紀錄. [2024-04-16]. (原始内容存档于2024-04-16).
- ^ 4月15日-4月21日票房紀錄. [2024-04-23]. (原始内容存档于2024-04-23).
- ^ 4月22日-4月28日票房紀錄. [2024-05-03]. (原始内容存档于2024-05-01).
- ^ 5月13日-5月19日票房紀錄. [2024-05-26]. (原始内容存档于2024-05-26).
- ^ 5月20日-5月26日票房紀錄. [2024-05-28]. (原始内容存档于2024-05-28).
- ^ 5月27日-6月2日票房紀錄. [2024-06-04]. (原始内容存档于2024-06-05).
- ^ 6月3日-6月9日票房紀錄. [2024-06-18]. (原始内容存档于2024-06-18).
- ^ 6月10日-6月16日票房紀錄. [2024-06-18]. (原始内容存档于2024-06-18).
- ^ 6月17日-6月23日票房紀錄. [2024-06-27]. (原始内容存档于2024-06-26).
- ^ 6月24日-6月30日票房紀錄. [2024-07-03]. (原始内容存档于2024-07-03).
- ^ 7月1日-7月7日票房紀錄. [2024-07-15]. (原始内容存档于2024-07-15).
- ^ 7月8日-7月14日票房紀錄. [2024-07-17]. (原始内容存档于2024-07-17).
- ^ 7月15日-7月21日票房紀錄. [2024-07-24]. (原始内容存档于2024-07-24).
- ^ 7月22日-7月28日票房紀錄. [2024-07-31]. (原始内容存档于2024-07-31).
- ^ 7月29日-8月4日票房紀錄. [2024-08-07]. (原始内容存档于2024-08-07).
- ^ 8月5日-8月11日票房紀錄. [2024-08-14]. (原始内容存档于2024-08-15).
- ^ 8月12日-8月18日票房紀錄. [2024-08-20]. (原始内容存档于2024-08-20).
- ^ 8月19日-8月25日票房紀錄. [2024-08-28]. (原始内容存档于2024-08-28).
- ^ 9月2日-9月8日票房紀錄. [2024-09-12]. (原始内容存档于2024-09-11).
- ^ 9月9日-9月15日票房紀錄. [2024-09-17]. (原始内容存档于2024-09-17).
- ^ 9月16日-9月22日票房紀錄. [2024-09-24]. (原始内容存档于2024-09-24).
- ^ 9月23日-9月29日票房紀錄. [2024-10-03]. (原始内容存档于2024-10-03).
- ^ 9月30日-10月6日票房紀錄. [2024-10-08]. (原始内容存档于2024-10-08).
- ^ 10月7日-10月13日票房紀錄. [2024-10-15]. (原始内容存档于2024-10-15).
- ^ 10月14日-10月20日票房紀錄. [2024-10-23]. (原始内容存档于2024-10-23).
- ^ 10月21日-10月27日票房紀錄. [2024-10-30]. (原始内容存档于2024-10-30).
- ^ 10月28日-11月3日票房紀錄. [2024-11-06]. (原始内容存档于2024-11-06).
- ^ 11月4日-11月10日票房紀錄. [2024-11-14]. (原始内容存档于2024-11-14).
- ^ 11月11日-11月17日票房紀錄. [2024-11-20]. (原始内容存档于2024-11-20).
- ^ 44.0 44.1 7月8日-7月14日票房紀錄. 香港影視娛樂網. [2024-11-17]. (原始内容存档于2024-07-17).