跳转到内容

2016年香港周末电影票房冠军列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下列表为2016年香港周末的电影票房冠军。

周数 日期(2016年) 片名 周末票房港元 累积票房港元 备注
1 2015年12月31日-2016年1月3日 叶问3 $13,452,188 $40,729,644 [1]
2 1月7日-1月10日 $4,575,735 $46,399,634 [2]
3 1月14日-1月17日 第五波 $5,652,083 $5,652,083 [3]
4 1月21日-1月24日 荒野猎人 $3,240,947 $15,351,955 [4]
5 1月28日-1月31日 下流祖父 $3,202,629 $7,878,455 [5]
6 2月4日-2月7日 恐龙当家 $5,781,506 $5,781,506 [6]
7 2月11日-2月14日 恶棍英雄:死侍 $19,360,448 $29,966,332 [7]
8 2月18日-2月21日 $10,848,198 $48,278,526 [8]
9 2月25日-2月28日 美人鱼 $5,121,527 $53,729,029 [9]
10 3月3日-3月6日 神战:权力之眼 $5,869,900 $5,869,900 [10]
11 3月10日-3月13日 伦敦沦陷 $3,386,621 $11,006,127 [11]
12 3月17日-3月20日 功夫熊猫3 $8,016,752 $11,774,494 [12]
13 3月24日-3月27日 蝙蝠侠大战超人:正义黎明 $30,836,352 $30,836,352 [13]
14 3月31日-4月3日 $9,814,069 $54,582,203 [14]
15 4月7日-4月10日 疯狂动物城 $5,344,488 $42,404,134 [15]
16 4月14日-4月17日 $3,692,321 $47,469,735 [16]
17 4月21日-4月24日 $3,202,625 $48,575,813 [17]
18 4月28日-5月1日 美国队长3 $50,929,068 $50,929,068 [18]
19 5月5日-5月8日 $38,344,179 $89,473,247 [19]
20 5月12日-5月15日 $16,336,212 $105,609,459 [20]
21 5月19日-5月22日 X战警:天启 $22,071,664 $22,071,664 [21]
22 5月26日-5月29日 $15,816,746 $37,888,410 [22]
23 6月2日-6月5日 奇幻森林 $8,181,292 $17,748,809 [23]
24 6月9日-6月12日 惊天魔盗团2 $13,872,940 $13,872,940 [24]
25 6月16日-6月19日 $8,727,950 $22,598,970 [25]
26 6月23日-6月26日 独立日:卷土重来 $19,814,875 $19,814,875 [26]
27 6月30日-7月3日 爱宠大机密 $14,493,185 $15,825,008 [27]
28 7月7日-7月10日 寒战2 $21,113,637 $21,113,637 [28]
29 7月14日-7月17日 海底总动员2:多莉去哪儿 $21,974,301 $21,974,301 [29]
30 7月21日-7月24日 $14,863,337 $36,161,189 [30]
31 7月28日-7月31日 谍影重重5 $7,345,750 $7,345,750 [31]
32 8月4日-8月7日 自杀小队 $18,280,141 $18,280,141 [32]
33 8月11日-8月14日 $16,568,397 $34,848,538 [33]
34 8月18日-8月21日 $7,368,623 $42,217,161 [34]
35 8月25日-8月28日 尸杀列车 $13,714,552 $17,776,907 [35]
36 9月1日-9月4日 $21,678,611 $39,455,518 [36]
37 9月8日-9月11日 $14,488,141 $53,943,659 [37]
38 9月15日-9月18日 萨利机长 $5,837,323 $5,837,323 [38]
39 9月22日-9月25日 $4,570,392 $10,407,715 [39]
40 9月29日 - 10月2日 不详 不详 不详
41 10月6日 - 10月9日 佩小姐的奇幻城堡 $8,548,205 $18,835,619 [40]
42 10月13日 - 10月16日 不详 不详 不详
43 10月20日 - 10月23日 侠探杰克:永不回头 $6,819,945 $6,819,945 [41]
44 10月27日 - 10月30日 奇异博士 $24,246,880 $24,246,880 [42]
45 11月3日 - 11月6日 $20,024,309 $44,271,189 [43]
46 11月10日 - 11月13日 你的名字。 $6,140,000 $6,140,000 [44]
47 11月17日 - 11月20日 神奇动物在哪里 $18,596,477 $18,596,477 [45]
48 11月24日 - 11月27日 $16,386,263 $34,892,740 [46]
49 12月1日 - 12月4日 $7,671,634 $42,654,374 [47]
50 12月8日 - 12月11日 血战钢锯岭 $4,581,666 $7,716,557 [48]
51 12月15日 - 12月18日 星球大战外传:侠盗一号 $16,036,630 $16,036,630 [49]
52 12月22日 - 12月25日 $13,589,682 $29,626,312 [50]

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 01 週12-31~01-03. [2016-01-09]. (原始内容存档于2016-02-24). 
  2. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 02 週01-07~01-10. [2016-01-09]. (原始内容存档于2016-02-24). 
  3. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 03 週01-14~01-17. [2016-01-15]. (原始内容存档于2016-01-28). 
  4. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 04 週01-21~01-24. [2016-01-15]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  5. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 05 週01-28~01-31. [2016-01-15]. (原始内容存档于2016-02-24). 
  6. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 06 週02-04~02-07. [2016-02-17]. (原始内容存档于2016-02-24). 
  7. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 07 週02-11~02-14. [2016-02-17]. (原始内容存档于2016-02-24). 
  8. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 08 週02-18~02-21. [2016-02-17]. (原始内容存档于2016-02-24). 
  9. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 09 週02-25~02-28. [2016-02-27]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  10. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 10 週03-03~03-06. [2016-03-09]. (原始内容存档于2016-03-09). 
  11. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 11 週03-10~03-13. [2016-03-09]. (原始内容存档于2016-03-09). 
  12. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 12 週03-17~03-20. [2016-03-15]. (原始内容存档于2016-03-16). 
  13. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 13 週03-24~03-27. [2016-03-30]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  14. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 14 週03-31~04-03. [2016-03-30]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  15. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 15 週04-07~04-10. [2016-03-30]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  16. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 16 週04-14~04-17. [2016-03-30]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  17. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 17 週04-21~04-24. [2016-04-15]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  18. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 18 週04-28~05-01. [2016-04-15]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  19. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 19 週05-05~05-08. [2016-05-11]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  20. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 20 週05-12~05-15. [2016-05-11]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  21. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 21 週05-19~05-22. [2016-05-21]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  22. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 22 週05-26~05-29. [2016-05-21]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  23. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 23 週06-02~06-05. [2016-06-01]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  24. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 24 週06-09~06-12. [2016-06-16]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  25. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 25 週06-16~06-19. [2016-06-16]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  26. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 26 週06-23~06-26. [2016-06-16]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  27. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 27 週06-30~07-03. [2016-07-06]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  28. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 28 週07-07~07-10. [2016-07-13]. (原始内容存档于2019-02-14). 
  29. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 29 週07-14~07-17. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-08-20). 
  30. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 30 週07-21~07-24. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-08-20). 
  31. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 31 週07-28~07-31. [2016-08-04]. (原始内容存档于2016-08-21). 
  32. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 32 週08-04~08-07. [2016-08-28]. (原始内容存档于2016-09-13). 
  33. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 33 週08-11~08-14. [2016-08-28]. (原始内容存档于2016-09-11). 
  34. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 34 週08-18~08-21. [2016-08-28]. (原始内容存档于2016-09-11). 
  35. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 35 週08-25~08-28. [2016-09-01]. (原始内容存档于2016-09-16). 
  36. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 36 週09-01~09-04. [2016-09-12]. (原始内容存档于2016-09-18). 
  37. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 37 週09-08~09-11. [2016-09-23]. (原始内容存档于2016-09-24). 
  38. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 38 週09-15~09-18. [2016-09-23]. (原始内容存档于2016-09-24). 
  39. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 39 週09-22~09-25. [2016-10-02]. (原始内容存档于2016-11-29). 
  40. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 41 週10-06~10-09. [2016-12-03]. (原始内容存档于2016-12-20). 
  41. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 43 週10-20~10-23. [2016-12-03]. (原始内容存档于2016-12-20). 
  42. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 44 週10-27~10-30. [2016-12-03]. (原始内容存档于2016-12-20). 
  43. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 45 週11-03~11-06. [2016-12-03]. (原始内容存档于2016-12-20). 
  44. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 46 週11-10~11-13. [2016-12-03]. (原始内容存档于2016-12-20). 
  45. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 47 週11-17~11-20. [2016-12-03]. (原始内容存档于2016-11-27). 
  46. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 48 週11-24~11-27. [2016-12-03]. (原始内容存档于2016-12-20). 
  47. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 49 週12-01~12-04. [2016-12-10]. (原始内容存档于2016-12-20). 
  48. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 50 週12-8~12-11. [2016-12-22]. (原始内容存档于2016-12-23). 
  49. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 51 週12-15~12-18. [2016-12-25]. (原始内容存档于2016-12-26). 
  50. ^ 香港週末票房收入:2016年 第 52 週12-22~12-25. [2016-12-30]. (原始内容存档于2016-12-31). 

另见

[编辑]