新田 (选区)
新田 San Tin | |
---|---|
已撤销的元朗区议会选区 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 元朗区 |
代号 | M36(2019年-) M31(2015年-2019年) M27(2011年-2015年) M26(2003年-2011年) M20(1999年-2003年) M17(1994年-1999年) |
类型 | 元朗区议会选区[*] |
人口数量 | 19,617 [1] |
选民数量 | 7,763 [2][3] |
选区大小 | 新田 |
已撤销元朗区议会选区 | |
撤销时间 | 2023年12月31日 |
撤销时所属政党 | 无党籍 |
最后一任议员 | 文富稳 |
后继选区 | 元朗乡郊东 |
投票站 | 惇裕学校[4] |
新田(英语:San Tin,代号M36)是香港元朗区议会下辖的选区,范围涵盖乡村地带,1982年设立,当时称为元朗北郊,1991年定为单议席,现任区议员为乡事派人士文富稳。
范围
[编辑]新田选区为元朗区议会最大的选区,现时大致覆盖新田乡的范围,但锦绣花园、加州花园及加州豪园则属锦绣花园选区,与其相连的选区有锦绣花园、屏山北、十八乡北、锦田及八乡北,并且与北区以新田公路及青山公路连接,而区内亦可以经落马洲前往深圳。投票站因应人口分布而设有两个,分别位于惇裕学校及攸潭尾竹园村。
沿革
[编辑]1982年香港区议会选举,新田乡划为元朗北郊选区,1982年香港区议会选举沿用,1988年香港区议会选举起定为双议席选区,以应付区内乡村及锦绣花园的人口增长,直到1991年香港区议会选举原有元朗北郊双议席选区改划为单议席的新田选区及锦绣花园选区,以应付乡村及低密度洋房区居民的需要。当时原元朗北郊区议员文炳南选择于本区争取连任,由于未有其他对手,文炳南自动当选。1994年香港区议会选举,文炳南再次自动当选。
1999年香港区议会选举,文炳南争取连任,对手是文禄星,最终文禄星以1,422票击败取得1,094票的文炳南。2003年香港区议会选举,议席由无党派人士文禄星和文国堂争夺,最终文禄星以六成得票的1,623票胜出。2007年香港区议会选举,文禄星再度参选,最终未有对手下自动当选。
2011年香港区议会选举文禄星未有再度寻求连任,文光明第一次参选,而因应香港兴建高铁争议,保育人士派出土地正义联盟成员周振勤参选本区,期望引起居民注意,最终文光明以七成得票的1,865票胜出是次选举。
2015年香港区议会选举,新界关注大联盟的文光明及报称独立候选人的文贵旗参选,最终二人得票为2,286票及1,193票,文光明成功连任。
2019年3月8日,文光明被裁定欺诈罪罪成,3月21日被判囚8个月,依例失去区议员席位。[5]补选于2019年7月举行,只距正式选举四个月。补选有两人角逐,分别是新田乡乡事委员会主席文美桂助理,花式跳绳教练文家驹,以及有何君尧支持的文嘉豪,结果文家驹以大比数击败文嘉豪当选。
2019年香港区议会选举,时任议员文家驹未有寻求连任,同时将加州豪园、加州花园划出到锦绣花园选区。参选人当中,文富稳、文贵旗、周振勤三人都是现任或者做过村代表,他们都曾经支持过文家驹[6],另外还有一位民主派候选人徐启龙,形成四人混战。结果乡事派候选人文富稳以四成八得票胜选,继2011年失去乡事委员会的当然议席后[7],再次成为区议员。
历届议员
[编辑]选区名称 | 届别 | 议员 | 政治联系 | 议员 | 政治联系 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
元朗北郊 | 1982年-1985年 | 文炳南 | 无党籍 | 当时定为单议席选区
| |||
1985年-1988年 | |||||||
1988年-1991年 | 邱带娣 | 新 新社联 | |||||
新田 | 1991年-1994年 | 分拆出锦绣花园选区后,
改为单议席选区 | |||||
1994年-1999年 | |||||||
2000年-2003年 | 文禄星 | ||||||
2004年-2007年 | |||||||
2008年-2011年 | |||||||
2012年-2015年 | 文光明 | 无党籍 → 新界大联盟 | |||||
2016年-2019年3月7日 | 新界大联盟 | ||||||
2019年7月15日-2019年 | 文家驹 | 无党籍 | |||||
2020年-2023年 | 文富稳 |
历届选举结果
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | ①. 文贵旗 | 160 | 3.47 | 不适用 | |
新界关注大联盟 | ②. 周振勤 | 161 | 3.49 | 不适用 | |
独立 | ③. 徐启龙 | 2,032 | 44.14 | 不适用 | |
独立 | ④. 文富稳 | 2,257 | 48.91 | 不适用 | |
多数票 | 225 | 4.77 | ▼33.89 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | ①. 文家驹 | 1,340 | 70.34 | 不适用 | |
独立 | ②. 文嘉豪 | 565 | 29.65 | 不适用 | |
多数票 | 775 | 38.66 | ▲7.24 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
新界关注大联盟 | ①. 文光明 | 2,286 | 65.71 | ▼4.91 | |
独立 | ②. 文贵旗 | 1,193 | 34.29 | 不适用 | |
多数票 | 1,093 | 31.42 | ▼9.81 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
土地正义联盟 | ①. 周振勤 | 776 | 29.38 | 不适用 | |
独立 | ②. 文光明 | 1,865 | 70.62 | 不适用 | |
多数票 | 1,089 | 41.23 | 不适用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | 文禄星 | 自动当选 | 不适用 | 不适用 | |
多数票 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | ①. 文国堂 | 1,026 | 38.73 | 不适用 | |
独立 | ②. 文禄星 | 1,623 | 61.27 | 不适用 | |
多数票 | 597 | 22.54 | 不适用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | ①. 文炳南 | 1,094 | 43.48 | 不适用 | |
独立 | ②. 文禄星 | 1,422 | 56.52 | 不适用 | |
多数票 | 328 | 13.04 | 不适用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | 文炳南 | 自动当选 | 不适用 | 不适用 | |
多数票 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | 文炳南 | 自动当选 | 不适用 | 新选区 | |
多数票 | 新选区 | 新选区 | 新选区 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | 文炳南 | 1,584 | 30.04 | ▼21.15 | |
新界社团联会 | 邱带娣 | 1,253 | 23.76 | 不适用 | |
独立 | 赖文素娟 | 1,222 | 23.17 | 不适用 | |
独立 | 朱世熙 | 972 | 18.43 | 不适用 | |
独立 | 邓家发 | 242 | 4.59 | 不适用 | |
多数票 | 31 | 0.59 | ▼20.98 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | 文炳南 | 1,524 | 51.19 | ▼4.85 | |
独立 | 潘欢兴 | 852 | 28.62 | 不适用 | |
独立 | 叶潮喜 | 330 | 11.08 | 不适用 | |
独立 | 文博庭 | 271 | 9.10 | 不适用 | |
多数票 | 672 | 22.57 | ▼6.77 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
独立 | 文炳南 | 1,173 | 56.04 | 新选区 | |
独立 | 陈泰 | 559 | 26.71 | 新选区 | |
独立 | 王志全 | 361 | 17.25 | 新选区 | |
多数票 | 614 | 29.34 | 新选区 |
资料来源
[编辑]- ^ 2019年香港區議會選舉 - 選區分界概要 (PDF). 香港特区政府宪报. [2019-12-06]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-05).
- ^ 2019年香港區議會選舉 投票站及點票站公告 (PDF). 香港特区政府宪报. [2019-12-06]. (原始内容存档 (PDF)于2020-08-20).
- ^ 2019年香港區議會選舉元朗區投票站與點票站. 香港特区政府宪报. [2019-12-05]. (原始内容存档于2019-12-05).
- ^ 2016年香港立法會選舉投票站及點票站. 香港特区政府宪报. [2015-09-25]. (原始内容存档于2021-04-12).
- ^ 區議會條例(第547章) (PDF). 2019-04-11 [2019-05-27]. (原始内容存档 (PDF)于2019-05-27).
- ^ 文家駒勝出元朗區議會新田補選. 热血时报. 2019-07-15 [2019-10-20]. (原始内容存档于2019-09-30).
- ^ 文富穩落選 發叔響警號. 香港东方日报. 2011-01-11 [2021-05-31]. (原始内容存档于2021-06-03).
参考文献
[编辑]- 香港选举资料汇编:1982年-1994年,雷竞璇 沈国祥编 1995年出版 ISBN 962-441-519-6 (页面存档备份,存于互联网档案馆)