海怡東
海怡東 South Horizons East | |
---|---|
已撤销的南區區議會選區 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 南區 |
代號 | D06(1999年-) |
类型 | 南区区议会选区[*] |
人口數量 | 14,642[1] |
选民數量 | 8,461[2] |
選區大小 | 海怡半島第三期及第四期及利南道工業區 |
已撤销南區區議會選區 | |
设置时间 | 1999年 |
撤销时间 | 2023年12月31日 |
最後一任議員 | 懸空 |
后继选区 | 南區東南 |
投票站 | 香港南區官立小學 |
海怡東(英語:South Horizons East,代號D06)是香港南區區議會下轄的選區,1999年設立,現時議席懸空,前任區議員為獨立民主派人士俞竣晞。
範圍
[编辑]選區位於鴨脷洲西部,現時包括海怡半島第三期及第四期及利南道工業區,與其相鄰的選區有鴨脷洲邨、鴨脷洲北、利東一、利東二和海怡西,而沿利南道向海方向更與南丫島隔海相對。由於選區以海怡半島東部為主,故以海怡東為名,投票站設於香港南區官立小學。
沿革
[编辑]海怡半島在1990年代發展,原屬鴨脷洲北選區,至1994年區議會選舉則設有海怡選區,由蘇悲鴻以獨立身份打敗香港協進聯盟的郭偉明及獨立區懿聰。隨後海怡半島發展完成,人口大幅增加,被改劃為海怡東、西兩個選區。
1999年區議會選舉,蘇悲鴻轉戰海怡西選區並自動當選,海怡東選區則由報稱獨立的林啟暉與民主黨車宛諭爭奪,最後林啟暉以六成得票勝出。2003年區議會選舉,民主黨改派馮煒光與林啟暉對決,在雙方得票增加下,林啟暉再以六成得票勝出。
2007年區議會選舉,民主黨馮煒光轉戰海怡西,本區由泛民區選聯盟魏偉宏與林啟暉爭奪,今次林以五成半得票當選。2011年區議會選舉林啟暉競逐連任,泛民改由公民黨郭榮鏗挑戰,林啟暉今次以三分二得票的2,275票,擊敗1,161票的郭榮鏗。
2015年區議會選舉,基於海怡東、西建制派爭取連任前提下,公民黨陳家洛被指為2016年立法會選舉取得「超級區議員」入場券,而與人民力量及當區組織海怡關注組就出選引起爭拗。[3]事源公民黨拒絕人民力量建議,由海怡關注組出選海怡東,公民黨出選海怡西,人民力量不派人參選的方案。結果協調失敗,陳家洛空降海怡東,海怡關注組區元發亦參選夾擊林啟暉。泛民陣營於撞區下兩敗俱傷,在二人夾擊下林仍以2,180票,擊敗1,843票的陳及643票的區,陳以三百多票不敵林啟暉,林低票(46%得票)當選。海怡西方面,袁彌明再次挑戰新民黨陳家珮,也再次被陳家珮以2,945票擊敗(袁彌明得2,245票)。
2019年區議會選舉,公民黨派出立法會議員陳淑莊的助理俞竣晞挑戰林啟暉,結果以3,750票打敗2,960票的林啟暉。2020年12月,俞竣晞於facebook宣佈退黨[4]。2021年7月9日,因應政府計劃追討協助民主派初選區議員的酬金津貼傳聞所帶動的區議員辭職潮中,俞竣晞辭去區議員職務。[5]
歷屆議員
[编辑]選區名稱 | 屆別 | 議員 | 政治聯繫 | |
---|---|---|---|---|
海怡 | 1994年-1999年 | 蘇悲鴻 | ||
海怡東 | 2000年-2003年 | 林啟暉 | 香港島各界聯合會 | |
2004年-2007年 | ||||
2008年-2011年 | ||||
2012年-2015年 | ||||
2016年-2019年 | ||||
2020年-2021年7月9日 | 俞竣晞 | 公民黨 → 無黨籍 | ||
2021年7月10日-2023年 | 待補選
|
歷屆選舉結果
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
香港島各界聯合會 | 1. 林啟暉 | 2,960 | 44.11 | -2.61 | |
公民黨 | 2. 俞竣晞 | 3,750 | 55.89 | +16.39 | |
多数票 | 790 | 11.77 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
公民黨 | 1. 陳家洛 | 1,843 | 39.50 | 不適用 | |
香港島各界聯合會 | 2. 林啟暉 | 2,180 | 46.72 | -19.49 | |
獨立民主派 | 3. 區元發 | 643 | 13.78 | 不適用 | |
多数票 | 337 | 7.22 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
公民黨 | 1. 郭榮鏗 | 1,161 | 33.79 | 不適用 | |
香港島各界聯合會 | 2. 林啟暉 | 2,275 | 66.21 | +9.75 | |
多数票 | 1114 | 32.42 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
香港島各界聯合會 | 1. 林啟暉 | 1,687 | 56.46 | 不適用 | |
獨立民主派 | 2. 魏偉宏 | 1,301 | 43.54 | 不適用 | |
多数票 | 386 | 12.92 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民主黨 | 1. 馮煒光 | 1,128 | 41.15 | 不適用 | |
香港島各界聯合會 | 2. 林啟暉 | 1,613 | 58.85 | 不適用 | |
多数票 | 485 | 17.69 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
香港島各界聯合會 | 1. 林啟暉 | 950 | 56.05 | 不適用 | |
民主黨 | 2. 車宛諭 | 745 | 43.95 | 不適用 | |
多数票 | 205 | 12.09 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 蘇悲鴻 | 1,728 | 77.45 | 不適用 | |
香港協進聯盟 | 郭偉明 | 412 | 18.47 | 不適用 | |
獨立 | 區懿聰 | 91 | 4.08 | 不適用 | |
多数票 | 1,316 | 58.99 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 楊翠珍 | 2,247 | 61.36 | 不適用 | |
自民聯 | 阮秀維 | 1,415 | 38.64 | 不適用 | |
多数票 | 832 | 22.72 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
公民協會 | 楊翠珍 | 2,804 | 39.33 | 不適用 | |
民協 | 黃敬祥 | 2,096 | 29.40 | 不適用 | |
無黨派 | 朱俊賢 | 903 | 12.66 | 不適用 | |
無黨派 | 梁柏洪 | 834 | 11.70 | 不適用 | |
無黨派 | 楊玉耀 | 493 | 6.91 | 不適用 | |
多数票 | 1,193 | 16.73 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
革新會 | 姜彥文 | 2,439 | 23.73 | 不適用 | |
公民協會 | 楊翠珍 | 2,401 | 23.36 | 不適用 | |
無黨派 | 黃文傑 | 2,265 | 22.04 | 不適用 | |
無黨派 | 楊植秋 | 2,021 | 19.66 | 不適用 | |
無黨派 | 陳光 | 1,152 | 11.21 | 不適用 | |
多数票 | 136 | 1.32 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
公民協會 | 楊植秋 | 2,193 | 48.42 | 不適用 | |
無黨派 | 丘文 | 1,204 | 26.58 | 不適用 | |
革新會 | 姜彥文 | 1,132 | 24.99 | 不適用 | |
多数票 | 989 | 21.84 | 不適用 |
參考資料
[编辑]- ^ 2019年香港區議會選舉 - 選區說明(南區) (PDF). [2019-12-07]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-07).
- ^ 2019年香港區議會選舉 - 投票站選民人數 (PDF). [2019-12-07]. (原始内容存档 (PDF)于2020-08-20).
- ^ 政Whats噏:海怡東區選地頭蟲叫陳家洛過主. 2015年8月24日 [2018-08-30]. (原始内容存档于2018-08-30).
- ^ 翟睿敏. 區議員俞竣晞退黨 公民黨繼青衣後再失南區唯一樁腳. 香港01. 2020-12-12 [2021-02-14]. (原始内容存档于2021-07-27). 参数
|newspaper=
与模板{{cite web}}
不匹配(建议改用{{cite news}}
或|website=
) (帮助) - ^ 【不斷更新】傳追討 DQ 區議員薪津 50 小時內至少 158 民主派區議員請辭. 立場新聞. 2021-07-08 [2021-07-31]. (原始内容存档于2021-08-15).