斯洛伐克城市列表
外观
本条目为斯洛伐克城市列表。此列表会显示斯洛伐克各城市的名称及其于2006年的人口[1]。
城市 | 斯洛伐克语名称 | 人口 |
---|---|---|
布拉迪斯拉发 | Bratislava | 462,061 |
科希策 | Košice | 240,596 |
普雷绍夫 | Prešov | 91,650 |
日利纳 | Žilina | 85,477 |
尼特拉 | Nitra | 84,800 |
班斯卡-比斯特里察 | Banská Bystrica | 80,730 |
特尔纳瓦 | Trnava | 68,466 |
马丁 | Martin | 59,014 |
特伦钦 | Trenčín | 56,760 |
波普拉德 | Poprad | 55,042 |
普列维扎 | Prievidza | 51,201 |
兹沃伦 | Zvolen | 43,006 |
瓦赫河畔比斯特里察 | Považská Bystrica | 41,989 |
新扎姆基 | Nové Zámky | 41,140 |
米哈洛夫采 | Michalovce | 39,866 |
斯皮什新村 | Spišská Nová Ves | 38,357 |
科马尔诺 | Komárno | 36,279 |
莱维采 | Levice | 35,980 |
胡门内 | Humenné | 34,916 |
巴尔代约夫 | Bardejov | 33,356 |
利普托夫斯基米库拉什 | Liptovský Mikuláš | 32,786 |
鲁容贝罗克 | Ružomberok | 29,908 |
皮耶什佳尼 | Piešťany | 29,660 |
托波尔恰尼 | Topoľčany | 28,685 |
卢切内茨 | Lučenec | 27,790 |
恰德察 | Čadca | 25,852 |
瓦赫河畔杜布尼察 | Dubnica nad Váhom | 25,427 |
里马夫斯卡索博塔 | Rimavská Sobota | 24,375 |
帕蒂赞斯克 | Partizánske* | 24,340 |
沙拉 | Šaľa | 24,256 |
多瑙斯特雷达 | Dunajská Streda | 23,467 |
特雷比绍夫 | Trebišov | 23,288 |
托普拉河畔弗拉诺夫 | Vranov nad Topľou | 23,014 |
赫洛霍韦茨 | Hlohovec | 22,801 |
布雷兹诺 | Brezno | 22,221 |
斯尼纳 | Snina | 21,247 |
佩济诺克 | Pezinok | 21,405 |
塞尼察 | Senica | 20,782 |
瓦赫河畔新梅斯托 | Nové Mesto nad Váhom | 20,607 |
贝布拉瓦河畔巴诺维采 | Bánovce nad Bebravou | 20,574 |
下库宾 | Dolný Kubín | 19,775 |
赫龙河畔日亚尔 | Žiar nad Hronom | 19,768 |
罗日尼亚瓦 | Rožňava | 19,092 |
普霍夫 | Púchov | 18,601 |
马拉茨基 | Malacky | 17,785 |
汉德洛瓦 | Handlová | 17,717 |
塞雷德 | Sereď | 17,191 |
凯日马罗克 | Kežmarok | 17,105 |
库舒基新梅斯托 | Kysucké Nové Mesto | 16,432 |
旧柳博夫尼亚 | Stará Ľubovňa | 16,422 |
加兰塔 | Galanta | 15,813 |
塞内茨 | Senec | 15,542 |
代特瓦 | Detva | 14,973 |
斯卡利察 | Skalica | 14,934 |
莱沃恰 | Levoča | 14,731 |
大克尔季什 | Veľký Krtíš | 13,773 |
兹拉特莫拉夫采 | Zlaté Moravce | 13,345 |
雷武察 | Revúca | 12,961 |
米亚瓦 | Myjava | 12,729 |
沙莫林 | Šamorín | 12,546 |
萨比诺夫 | Sabinov | 12,424 |
斯维德尼克 | Svidník | 12,237 |
新杜布尼察 | Nová Dubnica | 11,958 |
比特恰 | Bytča | 11,595 |
霍利奇 | Holíč | 11,581 |
什图罗沃 | Štúrovo | 11,041 |
斯特罗普科夫 | Stropkov | 10,851 |
班斯卡什佳夫尼察 | Banská Štiavnica | 10,814 |
科拉罗沃 | Kolárovo | 10,755 |
舒拉尼 | Šurany | 10,460 |
菲拉科沃 | Fiľakovo | 10,395 |
旧图拉 | Stará Turá | 9,941 |
博德瓦河畔摩尔达瓦 | Moldava nad Bodvou | 9,916 |
大卡普沙尼 | Veľké Kapušany | 9,553 |
弗拉布莱 | Vráble | 9,411 |
特夫尔多辛 | Tvrdošín | 9,402 |
大梅杰尔 | Veľký Meder | 8,881 |
克龙帕希 | Krompachy | 8,846 |
莫德拉 | Modra | 8,715 |
斯图帕瓦 | Stupava | 8,593 |
纳梅斯托沃 | Námestovo | 8,096 |
胡尔巴诺沃 | Hurbanovo | 8,069 |
赫里尼奥瓦 | Hriňová | 8,027 |
托尔纳拉 | Tornaľa | 7,987 |
沙希 | Šahy | 7,943 |
克拉洛夫斯基赫尔梅克 | Kráľovský Chlmec | 7,910 |
塞乔夫采 | Sečovce | 7,882 |
克鲁皮纳 | Krupina | 7,835 |
利普托夫堡 | Liptovský Hrádok | 7,778 |
图尔佐夫卡 | Turzovka | 7,756 |
特尔斯泰纳 | Trstená | 7,530 |
斯维特 | Svit | 7,513 |
热列佐夫采 | Želiezovce | 7,495 |
赫努什佳 | Hnúšťa | 7,460 |
新巴尼亚 | Nová Baňa | 7,420 |
弗鲁特基 | Vrútky | 7,268 |
基苏察河畔克拉斯诺 | Krásno nad Kysucou | 7,042 |
图尔钱斯凯特普利采 | Turčianske Teplice | 6,964 |
梅济拉博尔采 | Medzilaborce | 6,616 |
扎尔诺维察 | Žarnovica | 6,416 |
利帕尼 | Lipany | 6,395 |
弗尔博韦 | Vrbové | 6,279 |
索布兰采 | Sobrance | 6,268 |
斯皮什斯卡贝拉 | Spišská Belá | 6,260 |
内姆绍瓦 | Nemšová | 6,228 |
盖尔尼察 | Gelnica | 6,168 |
拉耶茨 | Rajec | 6,102 |
波尔塔尔 | Poltár | 5,835 |
斯拉德科维乔沃 | Sládkovičovo | 5,670 |
克雷姆尼察 | Kremnica | 5,597 |
布雷佐瓦布拉隆 | Brezová pod Bradlom | 5,452 |
伊拉瓦 | Ilava | 5,443 |
格贝利 | Gbely | 5,130 |
多布希纳 | Dobšiná | 5,112 |
沙什廷斯特拉热 | Šaštín-Stráže | 5,055 |
博伊尼采 | Bojnice | 5,007 |
圣乔治 | Svätý Jur | 4,929 |
斯利亚奇 | Sliač | 4,813 |
上塔特拉山镇 | Vysoké Tatry | 4,718 |
斯特拉日斯凯 | Strážske | 4,551 |
大沙里什 | Veľký Šariš | 4,468 |
诺瓦基 | Nováky | 4,384 |
特伦钦温泉镇 | Trenčianske Teplice | 4,281 |
蒂萨河畔切尔纳 | Čierna nad Tisou | 4,231 |
吉拉尔托夫采 | Giraltovce | 4,188 |
特尔马切 | Tlmače | 4,107 |
利奥波多夫 | Leopoldov | 4,099 |
季索韦茨 | Tisovec | 4,083 |
斯皮什斯凯波德赫拉杰 | Spišské Podhradie | 3,852 |
梅泽夫 | Medzev | 3,806 |
托普拉河畔哈努绍夫采 | Hanušovce nad Topľou | 3,692 |
斯皮什斯凯弗拉希 | Spišské Vlachy | 3,622 |
波多利内茨 | Podolínec | 3,217 |
耶尔沙瓦 | Jelšava | 3,150 |
拉耶斯凯特普利采 | Rajecké Teplice | 2,950 |
斯皮什旧村 | Spišská Stará Ves | 2,333 |
杜丁西 | Dudince | 1,519 |
莫德里卡门 | Modrý Kameň | 1,484 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 2006年12月31日人口統計 (PDF). 斯洛伐克共和国统计局. [2017年10月29日]. (原始内容存档 (PDF)于2009年3月20日).