斯洛伐克城市列表
外观
本條目為斯洛伐克城市列表。此列表會顯示斯洛伐克各城市的名稱及其於2006年的人口[1]。
城市 | 斯洛伐克語名稱 | 人口 |
---|---|---|
布拉迪斯拉發 | Bratislava | 462,061 |
科希策 | Košice | 240,596 |
普雷紹夫 | Prešov | 91,650 |
日利納 | Žilina | 85,477 |
尼特拉 | Nitra | 84,800 |
班斯卡-比斯特里察 | Banská Bystrica | 80,730 |
特爾納瓦 | Trnava | 68,466 |
馬丁 | Martin | 59,014 |
特倫欽 | Trenčín | 56,760 |
波普拉德 | Poprad | 55,042 |
普列維扎 | Prievidza | 51,201 |
兹沃伦 | Zvolen | 43,006 |
瓦赫河畔比斯特里察 | Považská Bystrica | 41,989 |
新紮姆基 | Nové Zámky | 41,140 |
米哈洛夫采 | Michalovce | 39,866 |
斯皮什新村 | Spišská Nová Ves | 38,357 |
科馬爾諾 | Komárno | 36,279 |
萊維采 | Levice | 35,980 |
胡門內 | Humenné | 34,916 |
巴爾代約夫 | Bardejov | 33,356 |
利普托夫斯基米庫拉什 | Liptovský Mikuláš | 32,786 |
魯容貝羅克 | Ružomberok | 29,908 |
皮耶什佳尼 | Piešťany | 29,660 |
托波爾恰尼 | Topoľčany | 28,685 |
盧切內茨 | Lučenec | 27,790 |
恰德察 | Čadca | 25,852 |
瓦赫河畔杜布尼察 | Dubnica nad Váhom | 25,427 |
里馬夫斯卡索博塔 | Rimavská Sobota | 24,375 |
帕蒂贊斯克 | Partizánske* | 24,340 |
沙拉 | Šaľa | 24,256 |
多瑙斯特雷達 | Dunajská Streda | 23,467 |
特雷比紹夫 | Trebišov | 23,288 |
托普拉河畔弗拉諾夫 | Vranov nad Topľou | 23,014 |
赫洛霍韋茨 | Hlohovec | 22,801 |
布雷茲諾 | Brezno | 22,221 |
斯尼納 | Snina | 21,247 |
佩濟諾克 | Pezinok | 21,405 |
塞尼察 | Senica | 20,782 |
瓦赫河畔新梅斯托 | Nové Mesto nad Váhom | 20,607 |
貝布拉瓦河畔巴諾維采 | Bánovce nad Bebravou | 20,574 |
下庫賓 | Dolný Kubín | 19,775 |
赫龍河畔日亞爾 | Žiar nad Hronom | 19,768 |
羅日尼亞瓦 | Rožňava | 19,092 |
普霍夫 | Púchov | 18,601 |
馬拉茨基 | Malacky | 17,785 |
漢德洛瓦 | Handlová | 17,717 |
塞雷德 | Sereď | 17,191 |
凱日馬羅克 | Kežmarok | 17,105 |
庫舒基新梅斯托 | Kysucké Nové Mesto | 16,432 |
舊柳博夫尼亞 | Stará Ľubovňa | 16,422 |
加蘭塔 | Galanta | 15,813 |
塞內茨 | Senec | 15,542 |
代特瓦 | Detva | 14,973 |
斯卡利察 | Skalica | 14,934 |
萊沃恰 | Levoča | 14,731 |
大克爾季什 | Veľký Krtíš | 13,773 |
茲拉特莫拉夫采 | Zlaté Moravce | 13,345 |
雷武察 | Revúca | 12,961 |
米亞瓦 | Myjava | 12,729 |
沙莫林 | Šamorín | 12,546 |
薩比諾夫 | Sabinov | 12,424 |
斯維德尼克 | Svidník | 12,237 |
新杜布尼察 | Nová Dubnica | 11,958 |
比特恰 | Bytča | 11,595 |
霍利奇 | Holíč | 11,581 |
什圖羅沃 | Štúrovo | 11,041 |
斯特羅普科夫 | Stropkov | 10,851 |
班斯卡什佳夫尼察 | Banská Štiavnica | 10,814 |
科拉羅沃 | Kolárovo | 10,755 |
舒拉尼 | Šurany | 10,460 |
菲拉科沃 | Fiľakovo | 10,395 |
舊圖拉 | Stará Turá | 9,941 |
博德瓦河畔摩爾達瓦 | Moldava nad Bodvou | 9,916 |
大卡普沙尼 | Veľké Kapušany | 9,553 |
弗拉布萊 | Vráble | 9,411 |
特夫爾多辛 | Tvrdošín | 9,402 |
大梅傑爾 | Veľký Meder | 8,881 |
克龍帕希 | Krompachy | 8,846 |
莫德拉 | Modra | 8,715 |
斯圖帕瓦 | Stupava | 8,593 |
納梅斯托沃 | Námestovo | 8,096 |
胡爾巴諾沃 | Hurbanovo | 8,069 |
赫里尼奧瓦 | Hriňová | 8,027 |
托爾納拉 | Tornaľa | 7,987 |
沙希 | Šahy | 7,943 |
克拉洛夫斯基赫爾梅克 | Kráľovský Chlmec | 7,910 |
塞喬夫采 | Sečovce | 7,882 |
克魯皮納 | Krupina | 7,835 |
利普托夫堡 | Liptovský Hrádok | 7,778 |
圖爾佐夫卡 | Turzovka | 7,756 |
特爾斯泰納 | Trstená | 7,530 |
斯維特 | Svit | 7,513 |
熱列佐夫采 | Želiezovce | 7,495 |
赫努什佳 | Hnúšťa | 7,460 |
新巴尼亞 | Nová Baňa | 7,420 |
弗魯特基 | Vrútky | 7,268 |
基蘇察河畔克拉斯諾 | Krásno nad Kysucou | 7,042 |
圖爾錢斯凱特普利采 | Turčianske Teplice | 6,964 |
梅濟拉博爾采 | Medzilaborce | 6,616 |
扎爾諾維察 | Žarnovica | 6,416 |
利帕尼 | Lipany | 6,395 |
弗爾博韋 | Vrbové | 6,279 |
索布蘭采 | Sobrance | 6,268 |
斯皮什斯卡貝拉 | Spišská Belá | 6,260 |
內姆紹瓦 | Nemšová | 6,228 |
蓋爾尼察 | Gelnica | 6,168 |
拉耶茨 | Rajec | 6,102 |
波爾塔爾 | Poltár | 5,835 |
斯拉德科維喬沃 | Sládkovičovo | 5,670 |
克雷姆尼察 | Kremnica | 5,597 |
布雷佐瓦布拉隆 | Brezová pod Bradlom | 5,452 |
伊拉瓦 | Ilava | 5,443 |
格貝利 | Gbely | 5,130 |
多布希納 | Dobšiná | 5,112 |
沙什廷斯特拉熱 | Šaštín-Stráže | 5,055 |
博伊尼采 | Bojnice | 5,007 |
聖喬治 | Svätý Jur | 4,929 |
斯利亞奇 | Sliač | 4,813 |
上塔特拉山鎮 | Vysoké Tatry | 4,718 |
斯特拉日斯凱 | Strážske | 4,551 |
大沙里什 | Veľký Šariš | 4,468 |
諾瓦基 | Nováky | 4,384 |
特倫欽溫泉鎮 | Trenčianske Teplice | 4,281 |
蒂薩河畔切爾納 | Čierna nad Tisou | 4,231 |
吉拉爾托夫采 | Giraltovce | 4,188 |
特爾馬切 | Tlmače | 4,107 |
利奧波多夫 | Leopoldov | 4,099 |
季索韋茨 | Tisovec | 4,083 |
斯皮什斯凱波德赫拉傑 | Spišské Podhradie | 3,852 |
梅澤夫 | Medzev | 3,806 |
托普拉河畔哈努紹夫采 | Hanušovce nad Topľou | 3,692 |
斯皮什斯凱弗拉希 | Spišské Vlachy | 3,622 |
波多利內茨 | Podolínec | 3,217 |
耶爾沙瓦 | Jelšava | 3,150 |
拉耶斯凱特普利采 | Rajecké Teplice | 2,950 |
斯皮什舊村 | Spišská Stará Ves | 2,333 |
杜丁西 | Dudince | 1,519 |
莫德里卡門 | Modrý Kameň | 1,484 |
參見
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 2006年12月31日人口統計 (PDF). 斯洛伐克共和國統計局. [2017年10月29日]. (原始内容存档 (PDF)于2009年3月20日).