士姑来州议席
外观
士姑来(N48) | |||
---|---|---|---|
柔佛州议会 | |||
柔佛议席 | |||
国家 | 马来西亚 | ||
所在行政区 | 柔佛州 | ||
类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
选民数量 | 102,828(2022年) | ||
现有选区 | |||
设置时间 | 1974年 | ||
席次数量 | 1 | ||
所属政党 | |||
州议员 | 玛丽娜·依布拉欣 | ||
第一次选举 | 1974年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 38平方千米(15平方英里) |
士姑来州议席(马来语:Skudai),马来西亚柔佛的州立法议会议席之一,于1974年创设至今,州选区编号为N48。现任士姑来州议员为玛丽娜·依布拉欣,来自希盟民主行动党。
历史
[编辑]2018年大选,国阵此次由国大党上阵该选区[1]。此次共有二名候选人,分别为希盟行动党陈泓宾,以及国阵国大党卡南苏比亚。最终由陈泓宾当选为士姑来州议员[2]。
2022年柔佛州选举,希盟行动党候选人玛丽娜·依布拉欣以1万3943多数票胜出,当选为士姑来州议员[3][4]。
历届代表
[编辑]柔佛州议会士姑来州议席 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 选区编号 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
第4届 | N30 | 1974 - 1978 | Elias Udin | 巫统 | 国阵 | ||
第5届 | 1978 - 1982 | Ali Othman | |||||
第6届 | 1982 - 1986 | Mahmud Daud | |||||
废除选区议席 | |||||||
重新创建选区议席 | |||||||
第9届 | N38 | 1995 - 1999 | Wong Siew Poh | 民政党 | 国阵 | ||
第10届 | 1999 - 2004 | 邱光益 | |||||
第11届 | N48 | 2004 - 2008 | 张国智 | ||||
第12届 | 2008 - 2013 | 巫程豪 | 民主行动党 | 民联 | |||
第13届 | 2013 - 2018 | ||||||
第14届 | 2018 - 2022 | 陈泓宾 | 希盟 | ||||
第15届 | 2022 - 今 | 玛丽娜·依布拉欣 |
选民结构
[编辑]选举 | 选民 | 选民总数 | |||
---|---|---|---|---|---|
巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | ||
2018年马来西亚大选[5] | 22.59% | 64.32% | 12.23% | 0.86% | 70,928 |
2022年柔佛州选举[6][7] | 23.36% | 61.84% | 13.70% | 1.10% | 102,828 |
历届选举结果
[编辑]2022年柔佛州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 玛丽娜·依布拉欣 | 26,359 | 58.53 | |||||
国阵 | 倪顺海 | 12,416 | 27.57 | |||||
国盟 | 邱光益 | 6,258 | 13.90 | |||||
合格选票 | 45,033 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 604 | |||||||
未归还选票 | 507 | |||||||
投票率 | 46,144 | 44.87 | ||||||
登记选民 | 102,828 | |||||||
多数票 | 13,943 | |||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 |
2018年柔佛州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 陈泓宾 | 47,359 | 79.47 | |||||
国阵 | 卡南苏比亚 | 12,233 | 20.53 | |||||
合格选票 | 59,592 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 726 | |||||||
未归还选票 | 122 | |||||||
投票率 | 60,440 | 85.21 | ||||||
登记选民 | 70,928 | |||||||
多数票 | 35,126 | 58.94 | ||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
来源 |
参考文献
[编辑]- ^ 【独家】马华归还议席 国大党却拦路 传民政被迫再让出士姑来. e南洋. 2018-04-19 [2024-05-03] (中文(简体)).
- ^ 【州选面面观】选区回顾:JN48士姑来(SKUDAI). 星洲网. 2022-02-03 [2024-05-03] (中文(简体)).
- ^ 【柔佛州选】士姑来州席迎来三角战 行动党巫裔女将迎战2草根领袖. 东方网. 2022-02-26 [2023-09-03]. (原始内容存档于2023-09-03) (中文(简体)).
- ^ 【柔州選舉】火箭瑪麗娜傳捷報 成功捍衛士姑來州席. 光明日报. 2022-03-12 [2023-09-03]. (原始内容存档于2023-09-03) (中文(繁体)).
- ^ 柔佛区各议席的种族比率. 新!时代媒体. 2018-05-02 [2023-06-18]. (原始内容存档于2022-11-08) (中文(简体)).
- ^ ◤柔佛州选◢ 第15届柔佛州选 56州议席总成绩. 中国报. 2022-03-21 [2024-05-03]. (原始内容存档于2023-06-11) (中文(简体)).
- ^ 議席列表 - 柔佛州選 2022. 东方网. [2023-06-25]. (原始内容存档于2023-06-19) (中文(繁体)).
- ^ 14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor. 星报. [20 Julai 2021]. (原始内容存档于2018-05-11) (英语).