老妈的桃花运
外观
老妈的桃花运 | |
---|---|
类型 | 都市情感剧 |
编剧 | 李彬 |
导演 | 李彬 |
主演 | 何赛飞、李曼、曹操、秦焰 |
制作国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 42集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
制作人 | 伊珊 |
制作公司 | 东阳文纳影视文化传播有限公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 天津卫视 |
播出国家/地区 | 中国 |
播出日期 | 2018年6月19日 | —2018年7月
《老妈的桃花运》,2016年中国都市情感剧。由何赛飞、李曼、曹操、秦焰领衔主演[1],成都新闻综合频道于2016年6月5日首播,天津卫视于2018年6月19日上星播出。[2]
播出时间
[编辑]频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
成都新闻综合频道 | 中国大陆 | 2016年6月5日 | ||
天津卫视 | 中国大陆 | 2018年6月19日 | 每晚19:30 - 21:10 |
演员列表
[编辑]主要演员
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
何赛飞 | 丁香香 | |
李曼 | 施如 | |
曹操 | 瑞尼 | |
秦焰 | 马大宽 |
其他演员
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
乔立生 | 鲁鹤年 | |
苑冉 | 姚荣 | |
翟小兴 | 施和 | |
李竹 | 施祥 | |
李东恒 | 马文峰 | |
周梓言 | 凌兰 | |
刘玥心 | 朱莉 |
收视率
[编辑]中国 天津卫视 首播收视率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM52城市网 | CSM全国网 | CSM16省网 | 備註 | ||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1-2 | 2018年6月19日 | 0.172 | 0.625 | 26 | 0.1 | 0.41 | 25 | 未上榜 | |||
3-4 | 2018年6月20日 | 0.2 | 0.742 | 17 | 0.09 | 0.36 | 27 | ||||
5-6 | 2018年6月21日 | 0.227 | 0.838 | 13 | 0.12 | 0.48 | 23 | 暫缺 | |||
7-8 | 2018年6月22日 | 0.338 | 1.191 | 9 | 0.12 | 0.46 | 23 | 0.125 | 0.406 | 13 | |
9-10 | 2018年6月23日 | 0.45 | 1.624 | 7 | 0.13 | 0.51 | 19 | 0.126 | 0.417 | 13 | 湖南《如果,愛》完結 |
11-12 | 2018年6月24日 | 0.376 | 1.337 | 6 | 0.13 | 0.53 | 17 | 0.14 | 0.468 | 13 | |
13-14 | 2018年6月25日 | 0.359 | 1.338 | 12 | 0.12 | 0.47 | 26 | 0.105 | 0.361 | 19 | 湖南《一千零一夜》開播 |
15-16 | 2018年6月26日 | 0.389 | 1.528 | 12 | 0.14 | 0.56 | 25 | 0.108 | 0.374 | 19 | |
17-18 | 2018年6月27日 | 0.348 | 1.368 | 13 | 0.11 | 0.46 | 28 | 0.117 | 0.419 | 19 | 52城數據缺濟南 浙江《走火》完結 |
19-20 | 2018年6月28日 | 0.282 | 1.092 | 13 | 0.13 | 0.57 | 25 | 暫缺 | |||
21-22 | 2018年6月29日 | 0.297 | 1.159 | 13 | 0.12 | 0.51 | 23 | ||||
23-24 | 2018年6月30日 | 0.329 | 1.252 | 8 | 0.13 | 0.55 | 22 | 0.105 | 0.36 | 17 | CCTV-8《灵与肉》完結 |
25-26 | 2018年7月1日 | 0.29 | 1.099 | 10 | 0.13 | 0.54 | 21 | 未上榜 | CCTV-8《诚忠堂》、浙江《陪讀媽媽》開播 | ||
27-28 | 2018年7月2日 | 0.307 | 1.184 | 13 | 0.16 | 0.64 | 20 | 0.092 | 0.316 | 20 | |
29-30 | 2018年7月3日 | 0.32 | 1.236 | 13 | 0.13 | 0.55 | 24 | 0.133 | 0.459 | 17 | |
31-32 | 2018年7月4日 | 0.321 | 1.219 | 14 | 0.15 | 0.61 | 21 | 0.1 | 0.341 | 20 | CCTV-1《太行赤子》完結,《岁岁年年柿柿红》同日開播 |
33-34 | 2018年7月5日 | 0.318 | 1.198 | 13 | 0.12 | 0.51 | 24 | 暫缺 | 東方、北京《脱身》、江苏《愛國者》完結 | ||
35-36 | 2018年7月6日 | 0.27 | 1.033 | 10 | 0.14 | 0.58 | 19 | 0.129 | 0.438 | 14 | 江苏、東方《獵毒人》、北京《面具》開播 |
37-38 | 2018年7月7日 | 0.297 | 1.088 | 10 | 0.11 | 0.44 | 27 | 0.102 | 0.342 | 17 | |
39-40 | 2018年7月8日 | 0.158 | 0.718 | 20 | 0.1 | 0.54 | 28 | 未上榜 | |||
41-42 | 2018年7月9日 | 0.249 | 0.924 | 17 | 0.15 | 0.59 | 26 | ||||
平均收視 | 0.305 | 1.14 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
---|
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]中国大陆 天津卫视 快乐生活剧场(如當日《新聞聯播》延時順延播出) | ||
---|---|---|
接档 | 老妈的桃花运 (2018年6月19日-2018年7月9日) | 被接档 |
鸡毛飞上天 (2018年5月21日-2018年6月18日) | 家有儿女初长成 (2018年7月10日-2018年8月3日) |