归去来
外观
归去来 The Way We Were | |
---|---|
类型 | 偶像剧 |
格式 | 青春、勵志 |
编剧 | 高璇、任宝茹 |
导演 | 刘江 |
主演 | 唐嫣、罗晋 |
国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 50集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
拍攝地點 | 中国北京 美国旧金山、洛杉矶、拉斯维加斯 加拿大温哥华 柬埔寨 |
制作公司 | 北京完美蓬瑞影视文化有限公司 北京完美影视传媒有限责任公司 上海儒意影视制作有限公司 霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司 上海文化广播影视有限公司 最高人民检察院影视剧中心 上海上象星作娱乐(集团)有限公司 |
北京卫视、东方卫视首播 | |
播出国家/地区 | 中国 |
播出日期 | 2018年5月14日 | —2018年6月10日
Astro双星、Astro双星HD首播 | |
播出国家/地区 | 马来西亚 |
播出日期 | 2018年5月21日 | —2018年7月27日
佳乐台首播 | |
播出国家/地区 | 新加坡 |
播出日期 | 2018年7月17日 | —2018年9月21日
《归去来》(英語:The Way We Were),2018年中国偶像剧。由唐嫣、罗晋领衔主演[1][2],北京卫视、东方卫视于2018年5月14日首播。[3]
播出时间
[编辑]频道 | 所在地 | 播出日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京卫视 东方卫视 |
中国大陆 | 2018年5月14日 | 星期日至五 19:35 - 21:15 星期六 19:35 - 20:10 |
|
愛奇藝 騰訊視頻 優酷視頻 芒果TV |
每晚24:00會員同步衛視更新,非VIP次日24:00更新 | |||
天津卫视 深圳卫视 |
2018年12月3日 | 每晚 19:35 - 21:15 | 二輪 | |
Astro双星 Astro双星HD |
马来西亚 | 2018年5月21日 | 星期一至五 18:00 - 19:00 | |
佳乐台 | 新加坡 | 2018年7月17日 | 星期一至四 23:05 - 24:00 | “11点人气剧”剧场 |
演员列表
[编辑]主要演员
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
唐嫣 | 萧清 | 作为一名未来的法官,萧清在理智和情感间的取舍、在爱情与正义间的抉择,直接推翻了新时代留学生没有理想、没有擔當的既定印象。起初以為自己與书澈只是普通朋友關係,後來喜歡书澈,並跟书澈交往。 |
罗晋 | 书澈 | 书澈是家族和爱情被权商利益污染、出污泥而不染的一抹洁白。他以一己之力对抗时代和社会的某种潜规则,拒绝靠爹啃老,拒绝把父辈的权力当成随意支取的巨额定期存款,坚持追求个性独立和自我实现。繆盈的男友,後來因與繆盈的價值觀出現分歧而分手;分手後,因為萧清對他的溫柔體貼,以及其堅毅不屈的性格,導致他喜歡蕭清,後來跟蕭清交往。 |
其他演員
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
许龄月 | 缪盈 | 和弟弟年纪很小時候父母就已離鄉別井,父親在她的成長过程中除了經濟上给予無限支持滿足外,其他对她不管不問。但她身上依然流着成氏的血脈,偉業集團未來的掌舵者,書澈的女友,後來分手,並與寧鳴交往。 |
王天辰 | 成然 | 缪盈的弟弟,是性格叛逆的留學生,缺爱、缺关注却唯独不缺钱的熊孩子,在直面人生的彷徨与孤独时,成然需要完成成长的课题,喜歡蕭清,並追求蕭清,希望蕭清當他女朋友,但與蕭清價值觀不同,後來在蕭清的身上學到了不是錢就可以解決問題了,而跟蕭清繼續聯絡。 |
马程程 | 金露/Luca | 和成然一样是留學生,是一枚全透明生物,能迅速找到個人劣势里的優勢,從只會買的前半生里提炼出对时尚和购买敏感专业的长项技能,進而為自己确立職業方向,立刻展開行動,並將這件事持之以恒、貫徹到底,喜歡成然。 |
于济玮 | 寧鳴 | 清華的高材生,與缪盈是大學同學,出身於工薪階级,對缪盈一見鍾情卻注定無果的暗戀而屡次挑戰现實,最终一步步完成了蜕变。 |
王志文 | 書望 | 書澈的父親,燕州市長。 |
张晞临 | 成偉 | 繆盈和成然的父親,偉業集團的總裁。 |
施京明 | 何晏 | 蕭清的父親,反貪局檢察官,清正廉潔,胸懷坦蕩,不被利益蒙蔽雙眼。是一位平凡的父親,更是萬千秩序捍衛者中的一名。 |
史可 | 毓文 | 書澈的母親,為了兒子負重前行,卻又一直牽住兒子。說着一切為了家庭、為了兒子,有時卻做出了傷害最親近的人的事。[4] |
张凯丽 | 蕭雲 | 蕭清的母親。 |
曲栅栅 | 劉彩琪 | 書望的情婦,後成為魯尼的妻子。之後被自己聘請的保鏢殺害。 |
何傲兒 | 凱瑟琳/Catherine | 香港籍留學生,蕭清在舊金山的室友。 |
高丽雯 | 莫妮卡/Monica | 萧清在旧金山的房东。 |
王姬 | 莫妮卡母亲 | |
单明凯 | 汪特助 | 伟业集团总裁成伟的特別助理。 |
明道 | ||
徐开骋 | 威廉 | 書澈經營的科技公司主管 |
客串演员
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 登場集數 |
Malcom gary michael | 魯尼斯特朗 | 劉彩琪的丈夫,後因違法被捕。 |
电视剧原声带
[编辑]全碟作词:陈曦 全碟作曲:董冬冬
曲序 | 曲目 | 编曲 | 演唱 |
---|---|---|---|
1. | 念念不忘(片尾主題曲) | 閆天午 | 田园 |
2. | 归去来(同名主題曲) | 董冬冬 | 田园 |
3. | 开口(人物主題曲) | 薛鋒 | 品冠(男版)、郑兴琦(女版) |
4. | 我在這裡(插曲) | 董冬冬 | 于济玮(男版)、田园(女版) |
5. | 痛(插曲) | 薛鋒 | 刘思涵(女版) |
收视率
[编辑]中国 东方卫视/北京卫视 首播收视率 | ||||||||||||||
集數 | 播出日期 | 东方卫视 | 北京卫视 | 備註 | ||||||||||
CSM52 | CSM全国网 | CSM52 | CSM全国网 | |||||||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1 | 2018年5月14日 | 0.774 | 3.218 | 4 | 0.44 | 1.94 | 6 | 0.644 | 2.69 | 5 | 0.29 | 1.3 | 8 | CCTV-1《楼外楼》開播 東方《東方看大劇》收視0.439,份額1.746 北京《大戲看北京》收視0.402,份額1.547 |
SP | 0.603 | 2.278 | 4 | 0.33 | 1.26 | 6 | 0.548 | 2.067 | 6 | 0.27 | 1.01 | 14 | ||
2-3 | 2018年5月15日 | 0.813 | 3.18 | 4 | 0.39 | 1.6 | 6 | 0.68 | 2.662 | 5 | 0.33 | 1.33 | 8 | 東方《東方看大劇》收視0.443,份額1.744 北京《大戲看北京》收視0.442,份額1.678 |
4-5 | 2018年5月16日 | 0.717 | 2.834 | 4 | 0.32 | 1.34 | 8 | 0.686 | 2.716 | 5 | 0.34 | 1.42 | 6 | 東方《東方看大劇》收視0.438,份額1.725 北京《大戲看北京》收視0.466,份額1.78 |
6-7 | 2018年5月17日 | 0.731 | 2.862 | 4 | 0.35 | 1.43 | 6 | 0.674 | 2.648 | 5 | 0.31 | 1.27 | 8 | 東方《東方看大劇》收視0.41,份額1.611 北京《大戲看北京》收視0.566,份額2.16[5] |
8-9 | 2018年5月18日 | 0.795 | 3.111 | 2 | 0.4 | 1.65 | 6 | 0.61 | 2.389 | 4 | 0.33 | 1.36 | 8 | 東方《東方看大劇》收視0.42,份額1.559 |
10 | 2018年5月19日 | 0.746 | 2.949 | 2 | 0.42 | 1.73 | 4 | 0.721 | 2.85 | 3 | 0.24 | 0.98 | 9 | |
11-12 | 2018年5月20日 | 0.858 | 3.185 | 2 | 0.44 | 1.69 | 5 | 0.767 | 2.846 | 4 | 0.31 | 1.17 | 8 | CCTV-8《大牧歌》完結,《回家的路有多远》同日開播 |
13-14 | 2018年5月21日 | 0.824 | 3.122 | 3 | 0.39 | 1.55 | 6 | 0.689 | 2.611 | 5 | 0.32 | 1.26 | 9 | 東方《東方看大劇》收視0.493,份額1.911 北京《大戲看北京》收視0.465,份額1.743 |
15-16 | 2018年5月22日 | 0.866 | 3.317 | 3 | 0.4 | 1.6 | 6 | 0.699 | 2.681 | 5 | 0.31 | 1.25 | 7 | 東方《東方看大劇》收視0.52,份額1.995 北京《大戲看北京》收視0.479,份額1.798 |
17-18 | 2018年5月23日 | 0.908 | 3.645 | 3 | 0.48 | 2.05 | 5 | 0.72 | 2.896 | 5 | 0.3 | 1.29 | 9 | 東方《東方看大劇》收視0.592,份額2.29 北京《大戲看北京》收視0.539,份額2.031 |
19-20 | 2018年5月24日 | 0.992 | 3.97 | 2 | 0.43 | 1.77 | 6 | 0.718 | 2.876 | 5 | 0.35 | 1.44 | 7 | 東方《東方看大劇》收視0.572,份額2.246 北京《大戲看北京》收視0.446,份額1.718 |
21-22 | 2018年5月25日 | 1.002 | 3.934 | 1 | 0.52 | 2.05 | 5 | 0.676 | 2.663 | 3 | 0.33 | 1.31 | 7 | 東方《東方看大劇》收視0.513,份額1.928 |
23 | 2018年5月26日 | 1.014 | 3.986 | 1 | 0.47 | 1.89 | 4 | 0.653 | 2.581 | 3 | 0.31 | 1.27 | 8 | |
24-25 | 2018年5月27日 | 1.056 | 4.038 | 1 | 0.43 | 1.7 | 5 | 0.706 | 2.703 | 4 | 0.31 | 1.23 | 8 | 湖南《溫暖的弦》完結,《如果,愛》同日開播 |
26-27 | 2018年5月28日 | 1.01 | 4.043 | 2 | 0.5 | 2.06 | 6 | 0.723 | 2.896 | 4 | 0.35 | 1.45 | 8 | 52城数据缺惠州 東方《東方看大劇》收視0.517,份額2.046 北京《大戲看北京》收視0.525,份額2.034 |
28-29 | 2018年5月29日 | 0.944 | 3.644 | 3 | 0.46 | 1.88 | 6 | 0.79 | 3.051 | 4 | 0.42 | 1.72 | 7 | 52城数据缺惠州 東方《東方看大劇》收視0.505,份額1.917 北京《大戲看北京》收視0.447,份額1.666 |
30-31 | 2018年5月30日 | 1.069 | 4.122 | 2 | 0.46 | 1.84 | 6 | 0.779 | 3.003 | 4 | 0.39 | 1.54 | 7 | 52城数据缺惠州 東方《東方看大劇》收視0.593,份額2.301 北京《大戲看北京》收視0.403,份額1.534 |
32-33 | 2018年5月31日 | 1.119 | 4.327 | 2 | 0.48 | 1.94 | 6 | 0.766 | 2.962 | 4 | 0.35 | 1.41 | 7 | 52城数据缺惠州 東方《東方看大劇》收視0.569,份額2.169 北京《大戲看北京》收視0.466,份額1.749 |
34-35 | 2018年6月1日 | 1.001 | 3.895 | 2 | 0.49 | 1.93 | 4 | 0.769 | 3.008 | 3 | 0.35 | 1.4 | 5 | 東方《東方看大劇》收視0.527,份額1.948 |
36 | 2018年6月2日 | 0.981 | 4.086 | 2 | 0.38 | 1.66 | 5 | 0.7 | 2.927 | 3 | 0.32 | 1.4 | 7 | |
37-38 | 2018年6月3日 | 1.074 | 4.05 | 2 | 0.43 | 1.7 | 4 | 0.846 | 3.194 | 3 | 0.42 | 1.64 | 5 | |
39-40 | 2018年6月4日 | 1.156 | 4.486 | 3 | 0.45 | 1.81 | 6 | 0.762 | 2.971 | 5 | 0.33 | 1.33 | 8 | CCTV-8《回家的路有多远》完結 東方《東方看大劇》收視0.523,份額2.018 北京《大戲看北京》收視0.558,份額2.059 |
41-42 | 2018年6月5日 | 1.119 | 4.387 | 2 | 0.51 | 2.07 | 6 | 0.926 | 3.632 | 3 | 0.42 | 1.17 | 7 | 52城数据缺宁波 CCTV-8《初婚》開播 浙江《爱情的边疆》完結 東方《東方看大劇》收視0.777,份額2.947 北京《大戲看北京》收視0.624,份額2.327 |
43-44 | 2018年6月6日 | 1.055 | 4.152 | 2 | 0.48 | 2.02 | 6 | 0.929 | 3.665 | 4 | 0.37 | 1.55 | 7 | 浙江《走火》開播 東方《東方看大劇》收視0.636,份額2.51 北京《大戲看北京》收視0.574,份額2.183 |
45-46 | 2018年6月7日 | 1.231 | 4.784 | 2 | 0.61 | 2.48 | 5 | 0.941 | 3.66 | 4 | 0.44 | 1.8 | 7 | 東方《東方看大劇》收視0.718,份額2.792 北京《大戲看北京》收視0.555,份額2.115 |
47-48 | 2018年6月8日 | 1.2 | 4.665 | 1 | 0.62 | 2.39 | 4 | 1.06 | 4.121 | 3 | 0.52 | 2 | 5 | 江蘇《誓言》完結 東方《東方看大劇》收視0.513,份額1.908 |
49 | 2018年6月9日 | 1.243 | 4.748 | 1 | 0.63 | 2.66 | 2 | 0.903 | 3.489 | 3 | 0.37 | 1.59 | 5 | 江蘇《爱国者》開播 |
50 | 2018年6月10日 | 1.378 | 5.422 | 1 | 0.66 | 2.86 | 3 | 1.024 | 3.993 | 3 | 0.39 | 1.67 | 8 | [6] |
平均收視 | 0.984 | 3.84 | 不適用 | 不適用 | 0.769 | 3 | 不適用 | 不適用 |
---|
参考资料
[编辑]- ^ 唐嫣罗晋情侣档新剧《归去来》海报重磅公开. [2018-04-06]. (原始内容存档于2018-03-29).
- ^ 《归去来》终于开播了,妈妈问我为什么跪着看国产剧!. [2018-12-14]. (原始内容存档于2018-12-14).
- ^ 《归去来》定档5月11日 唐嫣罗晋合体惊艳亮相[永久失效連結]
- ^ 史可加盟《归去来》 为罗晋负重前行演绎牵绊母子. [2018-12-14]. (原始内容存档于2018-12-15).
- ^ 5月17日收视:湖南卫视《温暖的弦》夺冠. [2018-12-14]. (原始内容存档于2018-12-15).
- ^ 6月10日收视:上海东方卫视《归去来》夺冠. [2018-12-14]. (原始内容存档于2018-12-15).
外部链接
[编辑] 中国大陆 北京卫视 品质剧场(如當日《新闻联播》延时则顺延播出) 5月14日 19:35 - 20:15 6月10日 19:40 - 20:20 | ||
---|---|---|
接档 | 归去来 (2018年5月14日-2018年6月10日) | 被接档 |
真爱的谎言之破冰者 (2018年4月18日-2018年5月14日) | 《脱身》开播盛典 (2018年6月10日) 脱身 (2018年6月11日-2018年7月5日) | |
中国大陆 东方卫视 东方剧场(如當日《新闻联播》延时则顺延播出) 5月14日 19:35 - 20:15 6月10日 19:40 - 20:25 | ||
真爱的谎言之破冰者 (2018年4月18日-2018年5月14日) | 归去来 (2018年5月14日-2018年6月10日) | 《脱身》开播盛典 (2018年6月10日) 脱身 (2018年6月11日-2018年7月5日) |
马来西亚 Astro双星、Astro双星HD 星期一至五 18:00 - 19:00 | ||
南方有乔木 (2018年3月26日 - 2018年5月18日) | 归去来 (2018年5月21日 - 2018年7月27日) | 爱情进化论 (2018年8月3日 - 2018年) |
新加坡 佳乐台 星期一至四 23:05 | ||
一路繁花相送 (2018年6月5日-2018年7月16日) | 歸去來 (2018年7月17日-2018年9月24日) | 甜蜜暴擊 (2018年9月25日-2018年11月16日) |