跳转到内容

日食沙羅序列155

维基百科,自由的百科全书
(重定向自日食沙羅週期155

沙羅週期長度為18年11天,本週期包含71次日食,其中公元3000年以前有60次。[1]

列表

[编辑]

註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。

沙羅 次序 日期 食甚
UTC
類型 地點
經緯度
伽馬 食分 寬度
(公里)
持續時間 參考
155 1 1928年6月17日 20:27:28 偏食 65.6N 70.6E 1.5107 0.0375 [1]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 2 1946年6月29日 3:51:58 偏食 66.6N 50.8W 1.4361 0.1802 [2]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 3 1964年7月9日 11:17:53 偏食 67.6N 172.9W 1.3623 0.3221 [3]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 4 1982年7月20日 18:44:44 偏食 68.6N 64.2E 1.2886 0.4643 [4]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 5 2000年7月31日 2:14:08 偏食 69.5N 59.9W 1.2166 0.6034 [5]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 6 2018年8月11日 9:47:28 偏食 70.4N 174.5E 1.1476 0.7368 [6]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 7 2036年8月21日 17:25:45 偏食 71.1N 47E 1.0825 0.8622 [7]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 8 2054年9月2日 1:09:34 偏食 71.7N 82.3W 1.0215 0.9793 [8]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 9 2072年9月12日 8:59:20 全食 69.8N 102E 0.9655 1.0558 732 3分13秒 [9]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 10 2090年9月23日 16:56:36 全食 60.7N 40.5W 0.9157 1.0562 463 3分36秒 [10]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 11 2108年10月5日 1:01:20 全食 52.5N 172W 0.8722 1.0551 371 3分50秒 [11]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 12 2126年10月16日 9:12:51 全食 45.3N 58.6E 0.8345 1.0534 319 4分0秒 [12]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 13 2144年10月26日 17:32:40 全食 39.2N 71.2W 0.8037 1.0512 284 4分5秒 [13]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 14 2162年11月7日 1:59:40 全食 34.1N 158.3E 0.7788 1.0489 258 4分5秒 [14]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 15 2180年11月17日 10:34:01 全食 30.1N 26.5E 0.7605 1.0465 238 4分3秒 [15]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 16 2198年11月28日 19:12:46 全食 26.9N 106W 0.7459 1.0442 221 3分58秒 [16]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 17 2216年12月10日 3:57:52 全食 24.8N 120.2E 0.7367 1.0421 208 3分51秒 [17]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 18 2234年12月21日 12:46:02 全食 23.5N 14.1W 0.7299 1.0403 197 3分42秒 [18]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 19 2252年12月31日 21:37:06 全食 23.1N 149.1W 0.7258 1.0389 189 3分34秒 [19]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 20 2271年1月12日 6:28:08 全食 23.3N 76E 0.7217 1.0379 182 3分25秒 [20]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 21 2289年1月22日 15:19:25 全食 24.3N 58.9W 0.7181 1.0374 178 3分18秒 [21]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 22 2307年2月4日 0:08:01 全食 25.7N 166.9E 0.7125 1.0373 176 3分12秒 [22]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 23 2325年2月14日 8:52:36 全食 27.5N 33.9E 0.7038 1.0378 175 3分8秒 [23]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 24 2343年2月25日 17:32:18 全食 29.6N 97.7W 0.6913 1.0385 175 3分6秒 [24]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 25 2361年3月8日 2:05:56 全食 31.9N 132.7E 0.6743 1.0396 176 3分6秒 [25]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 26 2379年3月19日 10:31:47 全食 34.3N 5.6E 0.6512 1.0409 177 3分7秒 [26]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 27 2397年3月29日 18:49:52 全食 36.7N 118.9W 0.6221 1.0423 178 3分11秒 [27]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 28 2415年4月10日 2:59:35 全食 38.9N 119.6E 0.5866 1.0436 178 3分15秒 [28]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 29 2433年4月20日 11:01:32 全食 40.8N 0.9E 0.545 1.0449 177 3分21秒 [29]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 30 2451年5月1日 18:53:37 全食 42.1N 114.3W 0.4958 1.0459 175 3分28秒 [30]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 31 2469年5月12日 2:39:07 全食 42.6N 132.9E 0.4417 1.0466 172 3分36秒 [31]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 32 2487年5月23日 10:16:15 全食 42.1N 22.6E 0.3811 1.0467 168 3分43秒 [32]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 33 2505年6月3日 17:48:02 全食 40.5N 86.3W 0.3165 1.0464 163 3分50秒 [33]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 34 2523年6月15日 1:12:30 全食 37.5N 166.2E 0.2464 1.0453 156 3分56秒 [34]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 35 2541年6月25日 8:33:57 全食 33.5N 58.6E 0.1743 1.0437 148 3分58秒 [35]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 36 2559年7月6日 15:50:37 全食 28.4N 48.9W 0.0992 1.0412 139 3分55秒 [36]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 37 2577年7月16日 23:05:23 全食 22.5N 156.8W 0.023 1.0382 128 3分47秒 [37]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 38 2595年7月28日 6:18:18 全食 15.8N 94.8E -0.0539 1.0343 116 3分30秒 [38]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 39 2613年8月8日 13:32:05 全食 8.7N 14.5W -0.1292 1.03 102 3分7秒 [39]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 40 2631年8月19日 20:47:03 全食 1.2N 124.7W -0.2025 1.0249 86 2分36秒 [40]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 41 2649年8月30日 4:03:55 全食 6.5S 124.2E -0.2732 1.0194 69 2分1秒 [41]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 42 2667年9月10日 11:25:05 全環 14.2S 11.7E -0.3393 1.0134 49 1分22秒 [42]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 43 2685年9月20日 18:50:12 全環 22S 101.7W -0.4011 1.0071 27 0分42秒 [43]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 44 2703年10月3日 2:21:25 全環 29.6S 143.4E -0.457 1.0006 2 0分3秒 [44]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 45 2721年10月13日 9:57:38 環食 37S 27.6E -0.5077 0.994 24 0分34秒 [45]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 46 2739年10月24日 17:41:47 環食 43.9S 89.4W -0.551 0.9874 53 1分8秒 [46]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 47 2757年11月4日 1:31:50 環食 50.4S 153.2E -0.5886 0.9811 83 1分39秒 [47]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 48 2775年11月15日 9:29:02 環食 56.1S 35.8E -0.6195 0.975 114 2分7秒 [48]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 49 2793年11月25日 17:32:25 環食 60.9S 80.9W -0.6447 0.9693 145 2分32秒 [49]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 50 2811年12月7日 1:42:19 環食 64.3S 163.6E -0.6641 0.964 175 2分55秒 [50]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 51 2829年12月17日 9:56:19 環食 66.1S 49.5E -0.6793 0.9594 202 3分15秒 [51]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 52 2847年12月28日 18:13:42 環食 66.1S 64.7W -0.6911 0.9552 227 3分34秒 [52]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 53 2866年1月8日 2:33:07 環食 64.5S 179.3E -0.7007 0.9518 248 3分51秒 [53]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 54 2884年1月19日 10:53:53 環食 61.7S 60.4E -0.7088 0.9489 265 4分7秒 [54]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 55 2902年1月30日 19:12:16 環食 58.3S 60.1W -0.7182 0.9466 280 4分21秒 [55]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 56 2920年2月11日 3:28:36 環食 54.6S 178.1E -0.7285 0.9449 293 4分34秒 [56]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 57 2938年2月21日 11:39:31 環食 51.1S 56.6E -0.7427 0.9436 306 4分46秒 [57]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 58 2956年3月3日 19:46:05 環食 47.8S 64.6W -0.7598 0.9428 318 4分57秒 [58]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 59 2974年3月15日 3:43:12 環食 45.4S 176.4E -0.7841 0.9422 335 5分7秒 [59]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 60 2992年3月25日 11:34:16 環食 43.8S 58.8E -0.8128 0.9419 358 5分17秒 [60]页面存档备份,存于互联网档案馆
155 61 3010年4月6日 19:14:31 環食 43.5S 55.9W -0.8494 0.9415 398 5分25秒
155 62 3028年4月17日 2:47:00 環食 44.9S 168.2W -0.8919 0.9411 469 5分30秒
155 63 3046年4月28日 10:07:53 環食 49.2S 83.9E -0.9431 0.9399 660 5分31秒
155 64 3064年5月8日 17:21:18 環食 62.6S 7.7W -0.9997 0.9639
155 65 3082年5月20日 0:24:26 偏食 63.4S 122.0W -1.0640 0.8539
155 66 3100年5月31日 7:19:28 偏食 64.3S 125.4E -1.1341 0.7339
155 67 3118年6月11日 14:06:32 偏食 65.2S 14.6E -1.2095 0.6044
155 68 3136年6月21日 20:47:51 偏食 66.2S 95.2W -1.2886 0.4685
155 69 3154年7月3日 3:23:41 偏食 67.2S 156.0E -1.3714 0.3265
155 70 3172年7月13日 9:55:26 偏食 68.2S 47.7E -1.4563 0.1808
155 71 3190年7月24日 16:25:00 偏食 69.2S 60.6W -1.5419 0.0342

參考資料

[编辑]
  1. ^ Fred Espenak. Saros Series 155. NASA Eclipse Web Site. [2015年7月17日]. (原始内容存档于2021年3月18日) (英语).