青银高速公路
外观
青岛—银川高速公路 | |
---|---|
| |
道路信息 | |
启用时间 | 2008年(最近通車) |
主要连接道路 | |
起點端 | 山东省青岛市崂山区辽阳东路立交 |
終點端 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区银古公路与塔白路交口 |
規劃數據 | |
總長 | 1,510公里(940英里) |
公路系統 | |
中华人民共和国高速公路 中华人民共和国国家高速公路网 |
青岛-银川高速公路,简称青银高速,中国国家高速公路网编号为G20,原是编号为G035的五纵七横国道主干线的一条横向线。起点为山东省青岛市,主要途径潍坊、淄博、济南、石家庄、太原、离石、靖边、定边,终点为宁夏回族自治区银川市,全长1,510公里。青岛至济南段于1993年通车,该段曾被称作“济青高速公路”。本路段山西段因落差大,2013年12月2日被評為中國十大最危險的路段第一名。
路段
[编辑]- 山东段:全通,青钢立交桥-济青高速公路-石济高速公路(冀界)
- 河北段:全通,(鲁界)石济高速公路-鹿泉互通-石太高速公路(晋界)
- 山西段:全通,(冀界)石太高速公路(太旧高速公路)-武宿互通-太原绕城高速公路-晋祠互通-太汾高速公路-汾阳枢纽-汾柳高速公路(陕界)
- 陕西段:全通,(晋界)吴子靖高速公路-靖边立交-靖王高速公路-王圈梁立交-银古王高速公路(宁界)
- 宁夏段:全通,(陕界)银古王高速公路-银川
途径省份 | 里程 | 起点地名 | 终点地名 |
---|---|---|---|
山东 | 323.350 | 青岛(辽阳东路) | 济南唐王互通 |
135.020 | 济南唐王互通 | 油坊(鲁冀界) | |
河北 | 182.000 | 清河(冀鲁界) | 石家庄(鹿泉) |
44.000 | 石家庄(鹿泉) | 井陉(冀晋界) | |
山西 | 141.460 | 旧关(晋冀界) | 武宿(东山枢纽) |
16.000 | 武宿(东山枢纽) | 罗城(互通枢纽) | |
33.165 | 罗城(互通枢纽) | 义望互通(枢纽) | |
59.211 | 义望互通(枢纽) | 汾阳西(互通立交) | |
76.901 | 汾阳西(互通立交) | 离石西(互通立交) | |
38.986 | 离石西(互通立交) | 军渡(晋陕省) | |
陕西 | 68.194 | 吴堡(陕晋界) | 子洲 |
120.676 | 子洲 | 靖边 | |
132.289 | 靖边 | 王圈梁(陕宁界) | |
宁夏 | 93.971 | 盐池王圈梁(宁陕界) | 灵武古窑子 |
43.541 | 灵武古窑子 | 银川立交 | |
3.774 | 银川立交 | 银川银古路口 |
各省过境里程
[编辑]途径省份 | 途径里程 | 起点地名 | 起点里程 | 终点地名 | 终点里程 |
山东 | 457 | 辽阳东路 | 0 | 清河主线收费站(鲁冀界) | 457 |
河北 | 225 | 清河主线收费站(鲁冀界) | 457 | 旧关主线收费站(冀晋界) | 682 |
山西 | 368 | 旧关主线收费站(冀晋界) | 682 | 军渡黄河大桥(晋陕界) | 1050 |
陕西 | 322 | 军渡黄河大桥(晋陕界) | 1050 | 盐池主线收费站(陕宁界) | 1372 |
宁夏 | 138 | 盐池主线收费站(陕宁界) | 1372 | 贺兰互通 | 1510 |
沿线设施
[编辑]地区 | 里程 | 类型 | 名称 | 连接 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
青银高速山东段(里程:0-457) | |||||
青岛市 | 0 | 辽阳东路 (青钢) | 辽阳东路 辽阳路快速路 |
主线起点 | |
0 | 跨海大桥高架路 | 无银川方向往胶州湾大桥方向匝道 | |||
1 | 青岛东收费站 | ||||
4 | 东李 李村 |
石牛山路 | |||
14/0 | 夏庄 | 青新高速 青兰高速 华仙路 |
无银川↔兰州方向匝道 | ||
16 | 流亭收费站 | 免费路段起点 | |||
18 | 银盛泰 | 厚城路 靖城路 双流高架路 黑龙江中路 |
黑龙江中路仅银川方向入,青岛方向出 | ||
23 | 城阳 | 正阳中路 | |||
27 | 胶州 棘洪滩 |
204国道 218省道 |
|||
32 | 青岛 | ||||
34 | 即墨 南泉 |
309省道 309国道 |
|||
36 | 青岛收费站 | 免费路段终点 | |||
38 | 王演庄 | 威青高速 | |||
46 | 蓝村 | 218省道 | |||
53/0 | 机场北 | 胶东机场高速 | 青岛胶东国际机场 | ||
58/587 | 马店 | 沈海高速 | |||
63 | 胶州 | 217省道 219省道 |
|||
潍坊市 | 72 | 高密 | |||
82 | 高密 | 220省道 | |||
96 | 高密西 | 高周路 | |||
98/X | 大牟家枢纽 | 新董高速 | |||
108/208 | 峡山北 | 济潍高速 | |||
110 | 昌邑 | ||||
117 | 饮马 | 下小路 | |||
133/289 | 涌泉 | 荣潍高速 | |||
140 | 潍坊东 | 健康东街(旧309国道) | |||
153 | 潍坊 | 通亭街 | |||
潍坊 | |||||
160 | 潍坊西 潍城 |
安顺路 308国道 |
|||
163 | 潍坊西 | ||||
167/33 | 于河 | 潍日高速 | |||
176 | 昌乐 | 方山路 | |||
186 | 寿光 | 青吕路 | |||
198 | 青州东 | 羊青路 | |||
205/1413 | 于家庄 | 长深高速 | |||
2047 | 青州 | ||||
209 | 青州西 | 玲珑山北路 | |||
淄博市 | 218 | 临淄东 | 北齐路 | ||
227 | 临淄 | 雪宫路 | |||
240 | 张店枢纽 | 沾临高速 | 暂仅开放青岛↔沾化、银川↔沾化匝道 | ||
242 | 淄博高新区 | 鲁山大道 | |||
247 | 淄博 | 金晶大道快速路 金晶大道 |
|||
254 | 淄博 | ||||
258 | 淄博西枢纽 | 滨台高速 | |||
266 | 周村 | 正阳路 | |||
滨州市 | 271 | 邹平东 | 鹤伴二路 | ||
282 | 邹平西 | 邹平西外环 | |||
285 | 邹平西 | ||||
济南市 | 300 | 章丘 | 西环路 241省道 |
||
310 | 章丘西 | 潘王路 | |||
314 | 济南东 | ||||
319 | 唐王东 | 济高高速 济南都市圈环线 |
|||
323 | 唐王 | 济广高速 济南都市圈环线高速公路 |
|||
330 | 济南机场 | 京沪高速 济南绕城高速公路 |
与 济南绕城高速、 京沪高速共线段起点 济南遥墙国际机场 | ||
332 | 遥墙 | 054县道 | |||
339 | 济阳 | 220国道 | |||
342 | 崔寨西 | 京沪高速 东吕高速 济乐高速南延线 |
与 东吕高速共线段起点 与 京沪高速共线段终点 | ||
344 | 天桥 | ||||
349 | 靳家 | 104国道 | |||
德州市 | 354 | 表白寺 | 济南绕城高速公路 | 与 济南绕城高速共线段终点 | |
363 | 齐河 | ||||
371 | 齐河北 | 京台高速 | |||
381 | 禹城南 | 101省道 324省道 |
|||
390 | 安仁 | 济南都市圈环线 | |||
聊城市 | 406 | 高唐东 | 316省道 | ||
412 | 尹集 | 德郓高速 | |||
414 | 高唐 | ||||
419 | 高唐 | 105国道 | |||
423 | 高唐西 | 东吕高速 | 与 东吕高速共线段终点 | ||
德州市 | 441 | 夏津 | 254省道 | ||
448/81 | 夏津西 | 德上高速 | |||
456 | 夏津 | ||||
457 | 青银主线(清河) | ||||
省界 | 457 | 鲁冀界 | |||
青银高速河北段(里程:457-682) | |||||
邢台市 | 457 | 清河主线收费站 | |||
467 | 清河 | ||||
475 | 清河 | 308国道 | |||
494 | 薛吴村 | 大广高速 | |||
498 | 威县 | 252县道 | |||
516 | 南宫 | 324省道 | |||
520 | 南宫 | ||||
538 | 新河 | 202县道 | |||
567 | 宁晋 | ||||
571 | 宁晋 | 405乡道 | |||
石家庄市 | 584 | 赵县 | L32省道 | ||
592 | 北王里 | 京港澳高速 | |||
597 | 栾城 | 308国道 | |||
605 | 窦妪 | 107国道 392省道 |
|||
611 | 瑞科 | 石赞高速 | |||
614 | 石家庄南 | ||||
615 | 南李庄 | 石衡高速 | |||
628 | 铜治 | 392省道 | |||
638 | 鹿泉西 | 石家庄绕城高速 | |||
655 | 井陉 | 392省道 | |||
667 | 秀林 | 202省道 | |||
669 | 井陉 | ||||
671 | 天长 | 037省道 | |||
省界 | 682 | 旧关主线收费站 | |||
青银高速山西段(里程:682-1372) | |||||
阳泉市 | 688 | 旧关 | 307国道 | ||
713 | 阳泉 | ||||
717 | 秦王山 | 天陵高速 | |||
719 | 平定 | 207国道 307国道 |
|||
736 | 北茹隧道 | ||||
744 | 阳泉 | 307国道 | |||
晋中市 | 769 | 寿阳 | 宾阳路 | ||
800 | 晋中 | ||||
811/33 | 龙白 | 昔碛高速 | |||
816 | 榆次 | 391县道 919县道 |
|||
太原市 | 826/29(756) | 武宿 | 太原绕城高速 二广高速 |
与 太原绕城高速 二广高速共线段起点 | |
827(30)(757) | 武宿 | 108国道 | |||
834(37)/764 | 小店 | 二广高速 | 与 二广高速共线段终点 | ||
835(38) | 滨河西 | 滨河西路 | |||
838(41) | 古城营 | 新晋祠路 | |||
841/44/499 | 罗城 | 太原绕城高速 京昆高速 晋阳大道 |
与 京昆高速共线段起点 与 太原绕城高速共线段终点 | ||
845(503) | 晋祠 | 晋祠宾馆立交桥 | 晋祠、天龙山石窟 | ||
854(512) | 清徐 | 文源路 | |||
859(517) | 清徐 | ||||
吕梁市 | 864(522) | 清徐南 | 美锦路、 晋厦公路 | ||
866/524 | 义福 | 京昆高速 | |||
880 | 交城 | Z001县道 | |||
890 | 开栅 | 450县道 | |||
900 | 文水 | 307国道 | |||
914 | 杏花 | 307国道 | |||
917 | 杏花村 | ||||
924 | 汾阳 | 307国道 | |||
933 | 汾阳西 | 307国道 | |||
938/698 | 汾阳 | 东吕高速 | |||
955 | 降温池 | ||||
964 | 吴城 | ||||
973 | 吴城 | 307国道 | |||
994/37 | 上楼桥 | 吕梁绕城高速 | 与 吕梁绕城高速共线段起点 | ||
999(42) | 离石东 | 滨河南东路 | |||
1010(53) | 离石西 | 晋绥路 | |||
1012/55/495 | 梁家会 | 呼北高速 吕梁绕城高速 |
与 吕梁绕城高速共线段终点 | ||
1026 | 柳林东 | 东山矿区路 | |||
1041 | 柳林西 | 307国道 | |||
1050 | 军渡黄河大桥 | 已撤销 | |||
省界 | 1050 | 晋陕界 | |||
榆林市 | 1050 | 陕晋界主线收费站 | 已撤销 | ||
1054 | 吴堡 | 307国道 | |||
1067 | 辛家沟 | ||||
1076 | 绥德 | ||||
1079 | 中角 | ||||
1103 | 绥德 | 210国道 | |||
1109/154 | 史家湾 | 榆蓝高速 | |||
1122 | 子洲 | 307国道 | |||
1141 | 巡检司 | 307国道 | |||
1165 | 子洲 | ||||
1174 | 魏家楼 | 307国道 | |||
1195 | 双城 | 古石路 | |||
1218 | 靖边东 | ||||
1227 | 杨桥畔 | ||||
1241/413 | 靖边 | 包茂高速 | |||
1247 | 靖边西 | 长庆路 | |||
1253 | 靖边西 | ||||
1266 | 东坑 | 307国道 | |||
1285 | 梁镇 | 307国道 | |||
1297 | 定边东 | ||||
1314 | 安边 | 安堆线 | |||
1335 | 砖井 | 307国道 | |||
1344/1 | 石井子 | 定吴高速 | |||
1354 | 定边 | ||||
1360 | 定边 | 307国道 | |||
1371 | 王圈梁(主线收费站) | 已撤销 | |||
省界 | 1372 | 陕宁界 | |||
青银高速宁夏段(里程:1372-1510) | |||||
吴忠市 | 1372 | 盐池主线收费站 | 已撤销 | ||
1372/17 | 盐池东 | 定武高速 | |||
1374 | 盐池 | ||||
1385/1 | 盐池 | 盐鄂高速 302省道 |
|||
1423 | 高沙窝 | 307国道 303省道 |
|||
1435 | 蔡家梁 | ||||
1442/68 | 高沙窝 | 银百高速 | 与 银百高速共线段起点 | ||
1444(66) | 高沙窝西 | 307国道 | |||
银川市 | 1461(49) | 鸳鸯湖 | 盛源路 | ||
1467(43) | 宁东南 | 244国道 103省道 |
|||
1471(39) | 宁东 | ||||
1472(38) | 宁东 | 102县道 | |||
1477(33)/0 | 宝丰 | 古青高速公路 | |||
1492(18) | 水洞 | 244国道 103省道 |
|||
1500(10)/1 | 石坝 | 银昆高速 | |||
1502(8) | 滨河 | ||||
1507(3)/1188 | 掌政 | 京藏高速 福银高速 银川绕城高速 |
|||
1510(0)/2410 | 贺兰 | 211国道 | 主线终点 与 银百高速共线段终点 | ||
1.000 英里 = 1.609 千米;1.000 千米 = 0.621 英里 并行路段 • 已关闭/取消 • 限制进入 • 未开放 |
参见
[编辑]- ^ 山西省交通厅. 太旧高速公路建设志. 山西人民出版社. 2002. ISBN 7-203-04465-3.