吉列爾莫·埃爾南戈麥斯
外观
No. 9 – 紐奧良鵜鶘 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中鋒 | |||||||||||||||||||||
聯盟 | NBA | |||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||
出生 | 西班牙马德里 | 1994年5月27日|||||||||||||||||||||
國籍 | 西班牙 | |||||||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺11英寸(2.11米) | |||||||||||||||||||||
登錄體重 | 240磅(109公斤) | |||||||||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 2015年 / 輪次:2 / 總順位:35 | |||||||||||||||||||||
被费城76人選中 | ||||||||||||||||||||||
職業生涯 | 2011–至今 | |||||||||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||||||||
2011–2016 | 皇家马德里 | |||||||||||||||||||||
2011–2013 | → 皇家马德里 B | |||||||||||||||||||||
2013–2015 | → CB Sevilla | |||||||||||||||||||||
2016–2018 | 紐約尼克 | |||||||||||||||||||||
2018–2020 | 夏洛特黃蜂 | |||||||||||||||||||||
2020– | 紐奧良鵜鶘 | |||||||||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||
獎牌
|
吉勒莫·「威利」·赫南戈梅茲(西班牙語:Guillermo "Willy" Hernangómez,1994年5月27日—),西班牙职业籃球運動員。曾效力於西班牙籃球甲級聯賽球隊皇家马德里。在2015年NBA選秀中,被費城76人選中,目前效力於紐奧良鵜鶘。多倫多暴龍的胡安·赫南戈梅茲是他的弟弟。
國際賽生涯
[编辑]赫南戈麥斯和西班牙在2022年歐洲籃球錦標賽上贏得了一枚令人驚訝的金牌。他個人贏得了錦標賽MVP的榮譽[1]。
生涯平均數據
[编辑]Template:Euroleague player statistics legend
NBA
[编辑]例行賽
[编辑]賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–17 | 紐約尼克 | 72 | 22 | 18.4 | .530 | .267 | .728 | 7.0 | 1.3 | .6 | .5 | 8.2 |
2017–18 | 紐約尼克 | 26 | 0 | 9.0 | .605 | .200 | .429 | 2.6 | .8 | .3 | .3 | 4.3 |
2017–18 | 夏洛特黃蜂 | 22 | 1 | 11.9 | .506 | .571 | .758 | 5.3 | .5 | .5 | .4 | 6.1 |
2018–19 | 夏洛特黃蜂 | 58 | 3 | 14.0 | .519 | .385 | .694 | 5.4 | 1.0 | .3 | .3 | 7.3 |
2019–20 | 夏洛特黃蜂 | 31 | 0 | 12.1 | .532 | .227 | .627 | 4.3 | .9 | .3 | .2 | 6.1 |
2020–21 | 紐奧良鵜鶘 | 47 | 12 | 18.0 | .563 | .100 | .667 | 7.1 | 1.1 | .5 | .5 | 7.8 |
職業生涯 | 256 | 38 | 15.0 | .537 | .306 | .683 | 5.7 | 1.0 | .4 | .4 | 7.1 |
歐洲籃球聯賽
[编辑]賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–13 | 皇家馬德里 | 3 | 0 | 4.8 | .286 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.3 |
2015–16 | 皇家馬德里 | 14 | 0 | 11.2 | .643 | .000 | .545 | 3.4 | .3 | .2 | .6 | 4.3 |
職業生涯 | 17 | 0 | 10.0 | .592 | .000 | .545 | 2.9 | .2 | .2 | .5 | 3.8 |
參考資料
[编辑]- ^ Willy Hernangomez earns TISSOT MVP award to lead TISSOT All-Star Five in Berlin. FIBA.basketball. [2022-09-19]. (原始内容存档于2022-09-18) (英语).