TrySail
外觀
TrySail | |
---|---|
組合 | |
音樂類型 | J-POP |
出道地點 | 日本 |
出道作品 | Youthful Dreamer |
活躍年代 | 2015年- |
唱片公司 | Aniplex SACRA MUSIC |
經紀公司 | Music Ray'n |
網站 | TrySail Portal Square |
現任成員 | |
麻倉桃 雨宮天 夏川椎菜 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | トライセイル |
平文式羅馬字 | Toraiseiru |
TrySail(トライセイル[1])是Music Ray'n所屬的女性聲優團體。所屬唱片公司為SACRA MUSIC。2014年組成[2]、2015年正式開始活動[1]。
概要
[編輯]團體名由雨宮天所想,為了要有「挑戰」之意而將「try」加入團體名中[3]。「trysail」則是在天氣惡劣時使用的帆,有著「不論什麼時候都能向前邁進」的意思[4]。
經歷
[編輯]三人皆為2011年Music Ray'n主辦的「第2回Music Ray'n 超級聲優試鏡」的合格者。
2014年12月21日舉行的活動「TRYangle harmony presents TRYangle Stage!!! ~STEP~ in 日本青年館」內發表團體開始活動的消息[1]、2015年1月6日深夜放送的廣播節目「TrySail的TRYangle harmony」第53回中決定以「TrySail」團體名義開始活動[5]。
2015年5月13日由Aniplex發行首張單曲「Youthful Dreamer」[2]。
2017年4月,由原先Aniplex移轉至同為索尼旗下為動漫歌手開設的新品牌SACRA MUSIC。[6]
成員
[編輯]名稱 | 生日 | 出身地 | 代表色 |
---|---|---|---|
麻倉桃 | 1994年6月25日 | 福岡縣 | 粉紅色 |
雨宮天 | 1993年8月28日 | 東京都 | 藍 |
夏川椎菜 | 1996年7月18日 | 千葉縣 | 黃色 |
唱片
[編輯]單曲
[編輯]枚 | 發售日 | 標題 | 規格編號 | 最高位 | 首周銷量 | 累計銷量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | 期間限定盤 | ||||||
1st | 2015年5月13日 | Youthful Dreamer | SVWC-70068/9 | SVWC-70072 | SVWC-70070/1 | 12位[7] | 9,658張 | 12,898張 |
2nd | 2015年8月19日 | コバルト | SVWC-70091/2 | SVWC-70095 | SVWC-70093/4 | 15位 | 9,404張 | 11,504張 |
3rd | 2016年2月10日 | whiz | SVWC-70133/4 | SVWC-70137 | SVWC-70135/6 | 4位 | 12,828張 | 14,917張 |
4th | 2016年5月11日 | High Free Spirits | SVWC-70151/2 | SVWC-70155 | SVWC-70153/4 | 10位 | 19,308張 | 32,021張 |
HoneyWorks 合作單曲 |
2016年12月14日 | センパイ。 | SVWC-70211/2 | SVWC-70215 | SVWC-70213/4 | 8位 | 12,135張 | 16,136張 |
5th | 2017年2月8日 | オリジナル。 | SVWC-70228/9 | SVWC-70232 | SVWC-70230/1 | 7位 | 12,401張 | 15,288張 |
6th | 2017年5月24日 | adrenaline!!! | VVCL-1048/9 | VVCL-1050 | VVCL-1051/2 | 6位 | 18,173張 | 25,428張 |
7th | 2018年3月14日 | WANTED GIRL!!! | VVCL-1188/9 | VVCL-1190 | VVCL-1191/2 | 12位 | 12,006張 | 13,631張 |
8th | 2018年6月6日 | Truth. | VVCL-1247/8 | VVCL-1249 | VVCL-1250 | 11位 | 12,524張 | 14,488張 |
9th | 2018年11月14日 | azure | VVCL-1328/9 | VVCL-1330 | VVCL-1331 | 10位 | 10,936張 | 12,968張 |
10th | 2020年1月22日 | Free Turn | VVCL-1585/6 | VVCL-1587 | VVCL-1588/9 | 11位 | 13,681張 | 17,413張 |
11th | 2020年3月11日 | ごまかし/うつろい | VVCL-1630/1 | VVCL-1632 | VVCL-1633/4 | 5位 | 15,184張 | |
12th | 2021年6月9日 | 誰が為に愛は鳴る | VVCL-1861/2 | VVCL-1863 | VVCL-1864/5 | 10位 | 7,233張 | |
13th | 2022年4月6日 | Lapis | VVCL-1992/3 | VVCL-1994 | VVCL-1995/6 | 7位 | 5,940張 | 6,599張 |
14th | 2022年6月8日 | はなれない距離 | VVCL-2053/4 | VVCL-2055 | VVCL-2056/7 | 12位 | 6,087張 | |
15th | 2023年5月31日 | 華麗ワンターン/Follow You! | VVCL-2223/4/5 | VVCL-2226 | VVCL-2227/8 |
專輯
[編輯]枚 | 發售日 | 標題 | 規格編號 | 最高位 | 首周銷量 | 累計銷量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初回盤 CD+BD | 初回盤 CD+DVD | 通常盤 | ||||||
1st | 2016年5月25日 | Sail Canvas | SVWC-70161/2 | SVWC-70163/4 | SVWC-70165 | 5位 | 15,495張 | 18,829張 |
2nd | 2017年8月23日 | TAILWIND | VVCL-1083/4 | VVCL-1085/6 | VVCL-1087 | 3位 | 14,800張 | 18,348張 |
3rd | 2019年2月27日 | TryAgain | VVCL-1420/1 | VVCL-1417/9 | VVCL-1422 | 8位 | 13,305張 | 15,324張 |
4th | 2021年9月15日 | Re Bon Voyage | VVCL-1888/9 | VVCL-1885/6/7 | VVCL-1890 | 5位 | 8,150張 | |
5th | 2023年7月19日 | SuperBloom | VVCL-2288/9 | VVCL-2285/6/7 | VVCL-2290 |
影像作品
[編輯]Live影像
[編輯]枚 | 發售日 | 標題 | 規格編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回盤 BD+CD 初回盤BD |
初回盤 DVD+CD | 通常盤 BD 完全生產限定盤 BD |
通常盤 DVD | ||||
1st | 2017年6月28日 | TrySail First Live Tour 「The Age of Discovery」 | VVXL-5/6/7 | VVBL-107/8/9/110 | VVXL-8 | VVBL-111/2 | |
2nd | 2018年9月26日 | TrySail Second Live Tour 「The Travels of TrySail」 | VVXL-18/9/20 | 不適用 | VVXL-21/2 | VVBL-117/118 | |
3rd | 2019年12月11日 | TrySail Live Tour 2019"The TrySail Odyssey" | VVXL-45/6/7 | VVXL-48/9 | VVBL-130/1 | ||
4th | 2021年1月20日 | TrySail 5th Anniversary "Go for a Sail" STUDIO LIVE | 不適用 | VVXL-55/6 (完全) | 不適用 | ||
5th | 2021年8月4日 | TrySail Live 2021 「Double the Cape」 | VVXL-80/1/2 | VVXL-83 | VVBL-152 | ||
6th | 2022年5月25日 | TrySail Live Tour 2021 "Re Bon Voyage" | VVXL-103 | VVXL-100/1/2(完全) | VVBL-164 |
PV集
[編輯]枚 | 發售日 | 標題 | 規格編號 | ||
---|---|---|---|---|---|
限定盤 BD | 通常盤 BD | 通常盤 DVD | |||
1st | 2019年8月28日 | TrySail Music Video Collection 2015-2019 | VVXL-34/35 | VVXL-36 | VVBL-129 |
商業搭配
[編輯]樂曲 | 商業搭配 | 時期 |
---|---|---|
Youthful Dreamer | 電視動畫《電波教師》片頭曲 | 2015年 |
コバルト | 電視動畫《Classroom☆Crisis》片頭曲 | |
whiz | 網路動畫《曆物語》片尾曲 | 2016年 |
High Free Spirits | 電視動畫《高校艦隊》片頭曲 | |
センパイ。 | 動畫電影《喜歡上你的那瞬間。~告白實行委員會~》主題曲 | |
かかわり | 手機遊戲《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》主題曲 | 2017年 |
オリジナル。 | 電視動畫《亞人醬有話要說》片頭曲 | |
adrenaline!!! | 電視動畫《情色漫畫老師》片尾曲 | |
WANTED GIRL | 電視動畫《時間飛船24 逆襲的三惡人》片頭曲 | 2018年 |
Truth. | 電視動畫《沒有心跳的少女 BEATLESS》片頭曲 | |
azure | 電影動畫《續·終物語》主題曲 | |
うつろい | 手機遊戲《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》第二部主題曲 | 2019年 |
Free Turn | 電影動畫《高校艦隊》 劇場版主題曲 | 2020年 |
ごまかし | 電視動畫《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》片頭曲 | |
誰が為に愛は鳴る | 電視動畫《SD鋼彈世界 群英集》片頭曲 | 2021年 |
Lapis | 電視動畫《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳 2nd SEASON -覺醒前夜-》片尾曲 | |
はなれない距離 | 電視動畫《不會拿捏距離的阿波連同學》片頭曲 | 2022年 |
オルゴール | 電視動畫《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳 Final SEASON -淺夢初醒-》片尾曲 | |
華麗ワンターン | 電視動畫《異世界一擊殺姊姊 ~姊姊同伴的異世界生活開始了~》片頭曲 | 2023年 |
マイクロレボリューション | 電視動畫《地下城中的人》片頭曲 | 2024年 |
書籍
[編輯]本 | 發售日 | 標題 | 國際書碼 |
---|---|---|---|
1st | 2016年11月3日 | TrySailフォトブック 航海日誌 | ISBN 978-4-05-406514-7 |
2nd | 2018年6月27日 | TrySail Live Photobook on a journey | ISBN 978-4-07-432107-0 |
3rd | 2022年2月4日 | TrySail Live Tour 2021 "Re Bon Voyage" 寫真集 | ISBN 500-0-09-070437-1 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 『聲優グランプリ』2015年3月號、主婦之友社、2015年3月、31頁。
- ^ 2.0 2.1 『B.L.T. VOICE GIRLS』vol.22、東京ニュース通信社、2015年4月、37-38頁。
- ^ 『聲優グランプリ』2015年4月號、主婦之友社、2015年4月、44-45頁。
- ^ <アニメジャパン>松井玲奈、「TrySail」の生歌を絶賛!「アニメにぴったり」 - ゲーム&アニメ - ニュース - クランクイン! (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、2015年5月1日閲覧。
- ^ TrySailのTRYangle harmony 第53回 アーカイブ配信 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、2015年4月30日閲覽。
- ^ 新レーベル『SACRA MUSIC』発足! | プレスリリース | Sony Music Group Company Site. [2017-04-06]. (原始內容存檔於2017-04-07).
- ^ Youthful Dreamer. ORICON STYLE. オリコン. [2015-05-20]. (原始內容存檔於2015-07-12).
外部連結
[編輯]- 官方網站(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(日語)
- 廣播節目TRYangle harmony官方網站(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(日語)
- 廣播節目MOMO・SORA・SHIINA Talking Box官方網站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(日語)
- TrySail官方YouTube (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(日語)
- TrySail公式的X(前Twitter)帳戶(日語)