2016年夏季奧林匹克運動會男子100公斤以上級柔道比賽
外觀
第三十一屆夏季奧林匹克運動會 男子100公斤以上級柔道比賽 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 卡里奧卡體育館2 | ||||||||||||||||
日期 | 8月12日 | ||||||||||||||||
參賽選手 | 31位選手,來自31個國家和地區 | ||||||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 柔道比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
60公斤級 | 48公斤級 | ||||
66公斤級 | 52公斤級 | ||||
73公斤級 | 57公斤級 | ||||
81公斤級 | 63公斤級 | ||||
90公斤級 | 70公斤級 | ||||
100公斤級 | 78公斤級 | ||||
100公斤以上級 | 78公斤以上級 |
2016年夏季奧林匹克運動會男子100公斤以上級柔道比賽在8月12日於里約熱內盧卡里奧卡體育館2舉行。
柔道比賽採用淘汰及復活賽制。運動員被分成兩組進行淘汰賽,每組產生1位運動員進行金牌賽。而在八強階段被擊敗的4位運動員將參加復活賽,勝出的運動員會再與四強被擊敗的2位運動員比賽,勝出者將獲得銅牌。因此柔道比賽會產生2面銅牌。
比賽結果
[編輯]決賽
[編輯]準決賽 | 決賽 | |||||
特迪·里內(法國) | 010 | |||||
奧爾·薩松(以色列) | 000 | |||||
特迪·里內(法國) | 000 | |||||
原澤久喜(日本) | 000 | |||||
原澤久喜(日本) | 101 | |||||
阿卜杜拉·坦格里耶夫(烏茲別克) | 000 | |||||
復活賽
[編輯]復活戰 | 銅牌戰 | |||||||
拉斐爾·席爾瓦(巴西) | 000 | |||||||
羅伊·梅耶爾(荷蘭) | 000 | 拉斐爾·席爾瓦(巴西) | 001 | |||||
阿卜杜拉·坦格里耶夫(烏茲別克) | 000 | |||||||
復活戰 | 銅牌戰 | |||||||
Alex García Mendoza(古巴) | 100 | |||||||
Iurii Krakovetskii(吉爾吉斯) | 000 | Alex García Mendoza(古巴) | 000 | |||||
奧爾·薩松(以色列) | 000 | |||||||
第一組
[編輯]首圈 | 次圈 | 八強 | |||||||||||
特迪·里內(法國) | 100 | ||||||||||||
Temuulengiin Battulga(蒙古) | 000 | Mohamed-Amine Tayeb(阿爾及利亞) | 000 | ||||||||||
Mohamed-Amine Tayeb(阿爾及利亞) | 010 | 特迪·里內(法國) | 010 | ||||||||||
拉斐爾·席爾瓦(巴西) | 110 | 拉斐爾·席爾瓦(巴西) | 000 | ||||||||||
Ramón Pileta(宏都拉斯) | 000 | 拉斐爾·席爾瓦(巴西) | 100 | ||||||||||
Daniel Allerstorfer(奧地利) | 000 | Renat Saidov(俄羅斯) | 000 | ||||||||||
Renat Saidov(俄羅斯) | 001 | ||||||||||||
第二組
[編輯]首圈 | 次圈 | 八強 | |||||||||||
羅伊·梅耶爾(荷蘭) | 100 | ||||||||||||
Deo Gracia Ngokaba(剛果共和國) | 000 | 羅伊·梅耶爾(荷蘭) | 101 | ||||||||||
金成民(韓國) | 102 | 金成民(韓國) | 000 | ||||||||||
Freddy Figueroa(厄瓜多) | 000 | 羅伊·梅耶爾(荷蘭) | 000 | ||||||||||
奧爾·薩松(以色列) | 100 | 奧爾·薩松(以色列) | 010 | ||||||||||
Islam El Shehaby(埃及) | 000 | 奧爾·薩松(以色列) | 010 | ||||||||||
Þormóður Árni Jónsson(冰島) | 000 | Maciej Sarnacki(波蘭) | 000 | ||||||||||
Maciej Sarnacki(波蘭) | 100 | ||||||||||||
第三組
[編輯]首圈 | 次圈 | 八強 | |||||||||||
原澤久喜(日本) | 000 | ||||||||||||
亞當·奧克魯阿什維利(喬治亞) | 000 | 原澤久喜(日本) | 100 | ||||||||||
烏尚吉·科考里(亞塞拜然) | 111 | 烏尚吉·科考里(亞塞拜然) | 000 | ||||||||||
Artūrs Ņikiforenko(拉脫維亞) | 000 | 原澤久喜(日本) | 100 | ||||||||||
Barna Bor(匈牙利) | 101 | Alex García Mendoza(古巴) | 000 | ||||||||||
Faicel Jaballah(突尼西亞) | 000 | Barna Bor(匈牙利) | 000 | ||||||||||
Alex García Mendoza(古巴) | 100 | Alex García Mendoza(古巴) | 000 | ||||||||||
Mukhamadmurod Abdurakhmonov(塔吉克) | 000 | ||||||||||||
第四組
[編輯]首圈 | 次圈 | 八強 | |||||||||||
亞基夫·哈莫(烏克蘭) | 100 | ||||||||||||
Rachid Sidibe(布吉納法索) | 000 | 亞基夫·哈莫(烏克蘭) | 000 | ||||||||||
Iurii Krakovetskii(吉爾吉斯) | 100 | Iurii Krakovetskii(吉爾吉斯) | 111 | ||||||||||
André Breitbarth(德國) | 000 | Iurii Krakovetskii(吉爾吉斯) | 001 | ||||||||||
Daniel Natea(羅馬尼亞) | 100 | 阿卜杜拉·坦格里耶夫(烏茲別克) | 100 | ||||||||||
Kunathip Yea-on(泰國) | 000 | Daniel Natea(羅馬尼亞) | 000 | ||||||||||
Derek Sua(薩摩亞) | 000 | 阿卜杜拉·坦格里耶夫(烏茲別克) | 110 | ||||||||||
阿卜杜拉·坦格里耶夫(烏茲別克) | 100 | ||||||||||||