2010年世界競技體操錦標賽
外觀
2010年世界競技體操錦標賽 | |
---|---|
場館 | 鹿特丹阿侯伊體育館 |
地點 | 荷蘭鹿特丹 |
開始日期 | 2010年10月16日 |
結束日期 | 2010年10月24日 |
參賽選手 | 615位運動員 |
第42屆世界競技體操錦標賽於2010年10月16日至24日在荷蘭鹿特丹阿侯伊體育館舉行。
參賽國家
[編輯]部分參賽國家如下。
|
|
|
|
獎牌獲得者
[編輯]男子項目
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
團體賽 | 中國 陳一冰 馮喆 滕海濱 嚴明勇 呂博 張成龍 |
日本 內村航平 山室光史 植松弘治 田中和仁 小林研也 中島立貴 |
德國 菲利普·博伊 法比安·漢布欽 Thomas Taranu Evgenij Spiridonov Sebastian Krimmer Matthias Fahrig |
個人全能 | 內村航平 | 菲利普·博伊 | 喬納森·霍頓 |
自由體操 | 科斯米茲 | 內村航平 | 丹尼爾·普爾維斯 |
鞍馬 | 克里斯蒂安·貝爾基 | 路易斯·史密斯 | 塞拉圖拉伊 |
吊環 | 陳一冰 | 嚴明勇 | 馬泰奧·莫蘭迪 |
跳馬 | 托·布拜爾 | 安東·戈洛楚茨科夫 | 卡斯皮亞洛維奇 |
雙槓 | 馮喆 | 滕海濱 | 內村航平 |
單槓 | 張成龍 | 愛普克·松德蘭德 | 法比安·漢布欽 |
團體全能
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 梁鶴善 | 大韓民國 | 06/12/92 | 17歲 |
最年長 | Evgenij Spiridonov | 德國 | 02/04/82 | 28歲 |
名次 | 團隊 | 總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國 | 44.333 | 43.099 | 46.800 | 47.999 | 46.733 | 46.033 | 274.997 | |
陳一冰 | – | – | 16.000 | 15.866 | – | – | ||
馮喆 | 14.700 | – | – | 16.100 | 15.900 | 15.133 | ||
滕海濱 | – | 15.466 | – | – | 15.633 | 15.000 | ||
嚴明勇 | – | 13.200 | 15.600 | – | – | – | ||
呂博 | 14.700 | 14.433 | 15.200 | 16.033 | 15.200 | – | ||
張成龍 | 14.933 | – | – | – | – | 15.900 | ||
日本 | 44.198 | 44.633 | 44.532 | 48.183 | 46.624 | 45.599 | 273.769 | |
內村航平 | 15.266 | 14.733 | – | 16.250 | 15.633 | 15.133 | ||
山室光史 | – | – | 15.366 | 16.400 | – | – | ||
植松弘治 | 14.766 | – | – | 15.533 | 15.533 | 16.033 | ||
田中和仁 | – | – | 14.166 | – | 15.458 | 14.433 | ||
小林研也 | – | 14.800 | 15.000 | – | – | – | ||
中島立貴 | 14.166 | 15.100 | – | – | – | – | ||
德國 | 44.032 | 43.132 | 44.857 | 47.799 | 45.333 | 46.099 | 271.252 | |
菲利普·博伊 | 14.866 | 14.566 | 14.658 | 16.166 | 15.400 | 15.800 | ||
法比安·漢布欽 | – | – | 14.933 | – | 15.333 | 15.933 | ||
Thomas Taranu | – | – | 15.266 | – | – | – | ||
Evgenij Spiridonov | 14.100 | 13.600 | – | – | – | 14.366 | ||
Sebastian Krimmer | – | 14.966 | – | 15.533 | 14.600 | – | ||
Matthias Fahrig | 15.066 | – | – | 16.100 | – | – | ||
4 | 美國 | 43.566 | 40.032 | 44.833 | 47.566 | 45.016 | 46.999 | 268.012 |
克里斯·布魯克斯 | – | 13.466 | – | 15.833 | 15.116 | 15.533 | ||
Christopher Cameron | – | 13.100 | 13.800 | – | – | – | ||
喬納森·霍頓 | 14.000 | – | 15.500 | 15.500 | 15.200 | 15.633 | ||
史蒂文·勒讓德爾 | 15.266 | – | – | 16.233 | – | – | ||
丹內爾·萊瓦 | – | 13.466 | – | – | 14.700 | 15.833 | ||
布蘭登·威恩 | 14.300 | – | 15.533 | – | – | – | ||
5 | 法國 | 42.132 | 43.598 | 43.399 | 46.357 | 44.483 | 43.499 | 263.468 |
漢密爾頓·薩博 | – | 14.266 | 14.400 | – | 15.075 | 14.900 | ||
西里爾·托馬遜 | 12.766 | 15.466 | – | – | 14.808 | – | ||
Arnald Willig | – | 13.866 | 14.633 | 15.258 | 14.600 | 13.733 | ||
托·布拜爾 | 14.833 | – | – | 16.066 | – | – | ||
Gael da Silva | 14.533 | – | 14.366 | 15.033 | – | 14.866 | ||
6 | 俄羅斯 | 42.466 | 42.599 | 44.374 | 46.899 | 44.566 | 41.266 | 263.170 |
Sergey Khorokhordin | – | 14.233 | 14.866 | – | 14.900 | 13.533 | ||
Maxim Devyatovskiy | 14.466 | – | 15.233 | – | 14.966 | 13.300 | ||
達維德·別利亞夫斯基 | 13.100 | 14.800 | – | 15.700 | 14.700 | 14.433 | ||
安東·戈洛楚茨科夫 | 14.900 | – | – | 16.133 | – | – | ||
Igor Pakhomenko | – | 14.566 | 14.275 | – | – | – | ||
Andrey Cherkasov | – | – | – | 15.066 | – | – | ||
7 | 英國 | 41.775 | 43.899 | 41.932 | 47.899 | 42.932 | 42.666 | 261.103 |
克里斯蒂安·詹姆斯·托馬斯 | 13.200 | – | 14.333 | – | – | 14.333 | ||
丹尼爾·普爾維斯 | 14.850 | 13.533 | – | 15.933 | 14.766 | 14.233 | ||
Samuel Hunter | – | 14.566 | – | – | 13.566 | 14.100 | ||
Theo Seager | 13.725 | – | 13.266 | 15.900 | – | – | ||
Ruslan Panteleymonov | – | – | 14.333 | 16.066 | 14.600 | – | ||
路易斯·史密斯 | – | 15.800 | – | – | – | – | ||
8 | 南韓 | 42.433 | 41.099 | 42.649 | 48.132 | 42.999 | 42.640 | 259.952 |
劉源哲 | – | – | 14.833 | – | 14.600 | 12.466 | ||
Kim Ji-Hoon | 14.100 | 13.133 | – | – | – | 15.308 | ||
Sin Seob | – | – | 14.100 | – | – | – | ||
Kim Soo-Myun | 14.833 | 13.500 | – | 15.833 | 14.566 | 14.866 | ||
梁鶴善 | 13.500 | – | 13.666 | 16.666 | – | – | ||
Ha Chang-Ju | – | 14.466 | – | 15.633 | 13.833 | – |
個人全能
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 丹內爾·萊瓦 | 美國 | 30/10/91 | 18歲 |
最年長 | Evgenij Spiridonov | 德國 | 02/04/82 | 28歲 |
排名 | 運動員(國家/地區) | 總得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內村航平(日本) | 15.566 | 15.000 | 15.133 | 16.266 | 15.300 | 15.066 | 92.331 | |
菲利普·博伊(德國) | 15.000 | 14.666 | 14.566 | 15.650 | 15.166 | 15.000 | 90.048 | |
喬納森·霍頓(美國) | 14.866 | 13.833 | 15.366 | 15.566 | 15.200 | 15.033 | 89.864 | |
4 | 尼古拉·庫克先科夫(烏克蘭) | 14.666 | 14.766 | 14.600 | 15.700 | 14.933 | 15.166 | 89.831 |
5 | 丹尼爾·普爾維斯(英國) | 15.066 | 14.300 | 14.166 | 15.900 | 14.933 | 14.600 | 88.965 |
6 | 呂博(中國) | 14.366 | 14.366 | 14.800 | 16.033 | 14.766 | 14.633 | 88.964 |
7 | Sergey Khorokhordin(俄羅斯) | 14.433 | 14.466 | 14.933 | 15.466 | 14.066 | 15.300 | 88.664 |
8 | 植松弘治(日本) | 14.566 | 14.200 | 13.733 | 15.556 | 15.533 | 14.800 | 88.398 |
9 | Samuel Hunter(英國) | 14.433 | 14.966 | 14.033 | 15.600 | 14.700 | 14.633 | 88.365 |
10 | 亞歷山大·沙季洛夫(以色列) | 15.200 | 14.066 | 13.941 | 15.666 | 14.666 | 14.666 | 88.205 |
11 | 滕海濱(中國) | 14.033 | 14.000 | 14.033 | 15.791 | 15.533 | 14.766 | 88.156 |
12 | Kim Soo-Myun(大韓民國) | 13.700 | 15.000 | 13.733 | 15.966 | 14.800 | 14.800 | 87.999 |
13 | 西里爾·托馬遜(法國) | 14.100 | 15.533 | 14.091 | 15.333 | 14.633 | 13.866 | 87.556 |
14 | 安東·福金(烏茲別克斯坦) | 14.083 | 14.466 | 14.133 | 15.683 | 15.133 | 13.933 | 87.431 |
15 | Tomás González(智利) | 15.191 | 13.366 | 14.466 | 15.966 | 14.400 | 13.833 | 87.222 |
16 | 弗拉菲烏斯·科齊(羅馬尼亞) | 14.266 | 13.900 | 14.375 | 16.433 | 14.650 | 13.333 | 86.957 |
17 | Evgenij Spiridonov(德國) | 14.166 | 14.466 | 14.200 | 15.383 | 14.333 | 14.500 | 86.498 |
18 | 丹內爾·萊瓦(美國) | 14.733 | 12.900 | 14.325 | 15.666 | 13.566 | 15.666 | 86.856 |
19 | Maxim Devyatovskiy(俄羅斯) | 14.900 | 11.116 | 15.066 | 16.066 | 15.033 | 14.566 | 86.797 |
20 | Dzmitry Savitski(白俄羅斯) | 13.816 | 14.000 | 14.566 | 15.500 | 14.950 | 13.900 | 86.732 |
21 | 劉源哲(大韓民國) | 13.633 | 12.500 | 14.825 | 15.500 | 14.866 | 15.066 | 86.390 |
22 | Luis Vargas Velásquez(波多黎各) | 13.100 | 14.133 | 13.933 | 15.516 | 14.733 | 14.833 | 86.248 |
23 | Luis Rivera(波多黎各) | 14.400 | 14.100 | 14.866 | 15.900 | 12.533 | 13.700 | 85.499 |
24 | Sergio Muñoz(西班牙) | 13.336 | 12.666 | 14.466 | 15.900 | 12.900 | 14.466 | 83.764 |
自由體操
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 科斯米茲 | 希臘 | 06/05/91 | 19歲 |
最年長 | 托·布拜爾 | 法國 | 03/07/86 | 24歲 |
排名 | 運動員(國家/地區) | D分 | E分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
科斯米茲(希臘) | 6.600 | 9.100 | 15.700 | ||
內村航平(日本) | 6.500 | 9.033 | 15.533 | ||
丹尼爾·普爾維斯(英國) | 6.500 | 8.866 | 15.366 | ||
4 | 亞歷山大·沙季洛夫(以色列) | 6.400 | 8.933 | 15.333 | |
5 | 托·布拜爾(法國) | 6.100 | 9.100 | 15.200 | |
6 | 佩內夫(保加利亞) | 6.600 | 8.566 | 0.100 | 15.066 |
7 | 弗拉菲烏斯·科齊(羅馬尼亞) | 6.200 | 8.866 | 15.066 | |
8 | 史蒂文·勒讓德爾(美國) | 6.300 | 7.300 | 13.600 |
鞍馬
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 路易斯·史密斯 | 英國 | 22/04/89 | 21歲 |
最年長 | Saso Bertoncelj | 斯洛維尼亞 | 16/07/84 | 26歲 |
排名 | 運動員(國家/地區) | D分 | E分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
貝爾基·克里斯蒂安(匈牙利) | 6.700 | 9.133 | 15.833 | ||
路易斯·史密斯(英國) | 6.900 | 8.833 | 15.733 | ||
塞拉圖拉伊(澳大利亞) | 6.600 | 8.966 | 15.566 | ||
4 | 西里爾·托馬遜(法國) | 6.500 | 8.933 | 15.433 | |
5 | 菲利普·烏德(克羅埃西亞) | 6.300 | 9.016 | 15.316 | |
6 | 哈魯瓊·梅爾迪尼揚(亞美尼亞) | 6.400 | 8.766 | 15.166 | |
7 | Donna Donny Truyens(比利時) | 5.600 | 8.533 | 14.133 | |
8 | Sašo Bertoncelj(斯洛維尼亞) | 6.200 | 7.733 | 13.933 |
吊環
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 山室光史 | 日本 | 17/01/89 | 21歲 |
最年長 | 馬泰奧·莫蘭迪 | 義大利 | 08/10/81 | 29歲 |
排名 | 運動員(國家/地區) | D分 | E分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
陳一冰(中國) | 6.800 | 9.100 | 15.900 | ||
嚴明勇(中國) | 6.800 | 8.900 | 15.700 | ||
馬泰奧·莫蘭迪(義大利) | 6.700 | 8.966 | 15.666 | ||
4 | 山室光史(日本) | 6.700 | 8.800 | 15.500 | |
5 | 劉源哲(大韓民國) | 6.600 | 8.833 | 15.433 | |
6 | 桑·米蓋爾(西班牙) | 6.500 | 8.833 | 15.333 | |
7 | 小林研也(日本) | 6.400 | 8.900 | 15.300 | |
8 | 陳智郁(中華臺北) | 6.700 | 8.566 | 15.266 |
跳馬
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 梁鶴善 | 大韓民國 | 06/12/92 | 17歲 |
最年長 | 卡斯皮亞洛維奇 | 白俄羅斯 | 15/10/77 | 33歲 |
排名 | 運動員(國家/地區) | D分 | 罰分 | E分 | 分數1 | D分 | 罰分 | E分 | 分數2 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托·布拜爾(法國) | 7.000 | 9.366 | 16.366 | 7.000 | 9.533 | 16.533 | 16.449 | |||
安東·戈洛楚茨科夫(俄羅斯) | 7.000 | 9.433 | 16.433 | 7.000 | 9.300 | 16.300 | 16.366 | |||
卡斯皮亞洛維奇(白俄羅斯) | 7.000 | 9.233 | 16.233 | 7.000 | 9.400 | 16.400 | 16.316 | |||
4 | 梁鶴善(大韓民國) | 7.000 | 9.400 | 16.400 | 7.000 | 9.133 | 16.133 | 16.266 | ||
5 | 弗拉菲烏斯·科齊(羅馬尼亞) | 7.000 | 9.233 | 16.233 | 7.000 | 9.183 | 16.183 | 16.208 | ||
6 | 伊薩耶夫(烏克蘭) | 6.600 | 9.266 | 15.866 | 7.000 | 9.233 | 16.233 | 16.049 | ||
7 | Luis Rivera(波多黎各) | 6.600 | 9.375 | 15.975 | 6.600 | 9.316 | 15.916 | 15.945 | ||
8 | Jeffrey Wammes(荷蘭) | 6.800 | .1 | 9.300 | 16.000 | 6.600 | 8.900 | 15.500 | 15.750 | |
排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 |
雙槓
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 內村航平 | 日本 | 03/01/89 | 21歲 |
最年長 | Ildar Valeiev | 哈薩克斯坦 | 18/02/74 | 36歲 |
排名 | 運動員(國家/地區) | D分 | E分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
馮喆(中國) | 6.700 | 9.266 | 15.966 | ||
滕海濱(中國) | 6.400 | 9.216 | 15.616 | ||
內村航平(日本) | 6.400 | 9.100 | 15.500 | ||
4 | 法比安·漢布欽(德國) | 6.300 | 9.066 | 15.366 | |
5 | 植松弘治(日本) | 6.500 | 8.733 | 15.233 | |
6 | 凱日科夫斯基(波蘭) | 6.000 | 9.200 | 15.200 | |
7 | Ildar Valeiev(哈薩克斯坦) | 6.900 | 8.283 | 15.183 | |
8 | Samuel Piasecky(斯洛伐克) | 6.300 | 8.866 | 15.166 |
單槓
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 丹內爾·萊瓦 | 美國 | 30/10/91 | 18歲 |
最年長 | 埃普克·宗德蘭 | 荷蘭 | 16/04/86 | 24歲 |
排名 | 運動員(國家/地區) | D分 | E分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
張成龍(中國) | 7.500 | 8.666 | 16.166 | ||
埃普克·宗德蘭(荷蘭) | 7.300 | 8.733 | 16.033 | ||
法比安·漢布欽(德國) | 7.100 | 8.866 | 15.966 | ||
4 | 菲利普·博伊(德國) | 7.300 | 8.533 | 15.833 | |
5 | 丹內爾·萊瓦(美國) | 7.100 | 8.566 | 15.666 | |
6 | 克里斯·布魯克斯(美國) | 6.600 | 8.783 | 15.383 | |
7 | 馮喆(中國) | 6.600 | 8.566 | 15.166 | |
8 | 植松弘治(日本) | 7.200 | 6.800 | 14.000 |
女子項目
[編輯]團體全能
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 安娜·德門蒂耶娃 | 俄羅斯 | 28/12/1994 | 15歲 |
最年長 | 特維德肋 | 英國 | 01/04/85 | 25歲 |
名次 | 團隊 | 總分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 45.766(1) | 41.899(7) | 43.733(2) | 43.999(1) | 175.397 | |
阿莉婭·穆斯塔芬娜 | 15.633 | 15.600 | 15.033 | 14.666 | ||
安娜·德門蒂耶娃 | – | 13.366 | 14.400 | 14.533 | ||
塔季揚娜·納比耶娃 | 15.400 | 12.933 | – | – | ||
克謝尼婭·阿法納西耶娃 | – | – | – | 14.800 | ||
Ekaterina Kurbatova | 14.733 | – | – | – | ||
Ksenia Semenova | – | – | 14.300 | – | ||
美國 | 45.666(2) | 44.065(2) | 43.799(1) | 41.666(6) | 175.196 | |
布羅斯 | – | 14.833 | 14.866 | 14.633 | ||
亞歷山德拉·萊斯曼 | 15.066 | – | 14.333 | 14.500 | ||
艾麗西亞·薩克拉莫內 | 15.600 | – | 14.600 | – | ||
Mackenzie Caquatto | 15.000 | 14.666 | – | – | ||
布麗奇特·斯隆 | – | 14.566 | – | – | ||
Mattie Larson | – | – | – | 12.533 | ||
中國 | 44.666(3) | 44.316(1) | 42.566(4) | 43.233(2) | 174.781 | |
江鈺源 | 14.900 | 13.433 | 14.866 | 14.500 | ||
黃秋爽 | 14.800 | 14.750 | – | 14.000 | ||
眭祿 | – | – | 13.000 | 14.733 | ||
何可欣 | – | 16.133 | – | – | ||
楊伊琳 | 14.966 | – | – | – | ||
鄧琳琳 | – | – | 14.700 | – | ||
4 | 羅馬尼亞 | 44.266(4) | 42.232(6) | 43.532(3) | 43.066(3) | 173.096 |
波爾格拉斯 | – | 14.466 | 15.066 | 14.133 | ||
桑德拉·伊茲巴沙 | 14.700 | – | 14.333 | 14.200 | ||
迪亞娜·凱拉魯 | 14.700 | – | – | 14.733 | ||
Raluca Haidu | 14.866 | 13.700 | – | – | ||
加布里埃拉·德勒戈伊 | – | 14.066 | 14.133 | – | ||
5 | 日本 | 43.066(7) | 43.633(4) | 42.232(5) | 40.966(7) | 169.897 |
田中理惠 | 14.300 | 14.433 | 13.900 | 13.400 | ||
鶴見虹子 | 13.866 | 14.900 | 13.366 | 13.866 | ||
新竹優子 | – | 14.300 | 13.966 | – | ||
小澤桃子 | 14.900 | – | – | – | ||
山岸舞 | – | – | – | 13.700 | ||
6 | 澳洲 | 43.499(6) | 42.533(5) | 40.598(6) | 41.999(5) | 168.629 |
勞倫·米切爾 | 14.800 | 14.100 | 13.866 | 14.700 | ||
喬治婭·博諾拉 | 13.833 | 13.933 | 12.866 | 13.633 | ||
阿什莉·布倫南 | – | – | 13.866 | 13.666 | ||
埃米莉·利特爾 | 14.866 | – | – | – | ||
Larissa Miller | – | 14.500 | – | – | ||
7 | 英國 | 43.732(5) | 42.699(3) | 37.632(8) | 42.765(4) | 166.828 |
Hannah Whelan | – | 13.900 | 14.133 | 14.066 | ||
Imogen Cairns | 14.633 | – | 11.833 | 14.033 | ||
Nicole Hibbert | 14.366 | 13.066 | 11.666 | – | ||
Elizabeth Tweddle | – | 15.733 | – | 14.666 | ||
貝姬·唐尼 | 14.733 | – | – | – | ||
8 | 義大利 | 41.965(8) | 41.032(8) | 39.666(7) | 40.766(8) | 163.429 |
Serena Licchetta | 14.066 | 13.300 | 12.166 | 13.633 | ||
瓦內莎·費拉里 | 13.966 | 14.066 | – | 14.333 | ||
Elisabetta Preziosa | 13.933 | – | 14.000 | – | ||
Lia Parolari | – | – | 13.500 | 12.800 | ||
Eleonora Rando | – | 13.666 | – | – |
個人全能
[編輯]共有216位女運動員參加資格賽。其中142人完成全部4個項目。
最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | Celine Van Gerner | 荷蘭 | 01/12/94 | 15歲 |
最年長 | Daniele Hypólito | 巴西 | 08/09/84 | 26歲 |
排名 | 運動員(國家/地區) | 總得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
阿莉婭·穆斯塔芬娜(俄羅斯) | 15.666 | 15.300 | 15.033 | 15.033 | 61.032 | |
江鈺源(中國) | 14.833 | 15.533 | 15.066 | 14.566 | 59.998 | |
布羅斯(美國) | 14.700 | 14.933 | 14.100 | 15.233 | 58.966 | |
4 | 黃秋爽(中國) | 14.766 | 15.200 | 14.700 | 13.700 | 58.366 |
5 | 波爾格拉斯(羅馬尼亞) | 13.966 | 14.466 | 15.433 | 14.300 | 58.165 |
6 | 勞倫·米切爾(澳大利亞) | 14.733 | 13.900 | 14.900 | 14.600 | 58.133 |
7 | 塔季揚娜·納比耶娃(俄羅斯) | 15.466 | 15.133 | 13.266 | 13.433 | 57.298 |
8 | 克斯琳(瑞士) | 15.300 | 13.700 | 14.200 | 13.700 | 56.900 |
9 | Raluca Oana Haidu(羅馬尼亞) | 14.666 | 13.400 | 14.466 | 13.800 | 56.332 |
10 | Jessica Lopez(委內瑞拉) | 14.433 | 13.966 | 13.866 | 14.033 | 56.298 |
11 | 瓦內莎·費拉里(義大利) | 13.833 | 13.866 | 14.233 | 14.233 | 56.165 |
12 | 伊莉莎白·塞茨(德國) | 14.766 | 14.733 | 13.458 | 13.200 | 56.157 |
13 | 亞歷山德拉·萊斯曼(美國) | 14.900 | 11.700 | 14.466 | 14.633 | 55.699 |
14 | 喬治婭·博諾拉(澳大利亞) | 13.966 | 13.833 | 14.466 | 13.433 | 55.698 |
15 | 傑德·巴爾博扎(巴西) | 14.866 | 12.900 | 14.166 | 13.733 | 55.665 |
16 | Hannah Whelan(英國) | 13.866 | 13.433 | 14.200 | 14.000 | 55.499 |
17 | 田中理惠(日本) | 14.033 | 14.066 | 13.900 | 13.333 | 55.332 |
18 | Daniele Hypólito(巴西) | 14.100 | 13.000 | 14.066 | 14.100 | 55.266 |
19 | Celine Van Gerner(荷蘭) | 13.866 | 14.100 | 13.000 | 14.200 | 55.166 |
20 | Marta Pihan-Kulesza(波蘭) | 13.766 | 12.500 | 14.333 | 14.133 | 54.732 |
21 | 鶴見虹子(日本) | 13.866 | 12.900 | 14.600 | 13.300 | 54.666 |
22 | Nicole Hibbert(英國) | 13.966 | 14.000 | 13.200 | 13.400 | 54.566 |
23 | Aurelie Malaussena(法國) | 14.166 | 13.966 | 14.033 | 12.100 | 54.265 |
24 | Elisabetta Preziosa(義大利) | 13.933 | 11.700 | 14.200 | 13.100 | 52.933 |
跳馬
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 塔季揚娜·納比耶娃 | 俄羅斯 | 21/11/1994 | 15歲 |
最年長 | 克斯琳 | 瑞士 | 11/10/1987 | 23歲 |
排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | |||
艾麗西亞·薩克拉莫內(美國) | 6.300 | 9.100 | 15.400 | 5.800 | 9.200 | 15.000 | 15.200 | |||
阿莉婭·穆斯塔芬娜(俄羅斯) | 6.500 | 9.233 | 15.733 | 5.700 | 8.800 | 0.1 | 14.400 | 15.066 | ||
傑德·巴爾博扎(巴西) | 5.800 | 9.133 | 14.933 | 5.600 | 9.066 | 14.666 | 14.799 | |||
4 | 克斯琳(瑞士) | 6.300 | 8.866 | 15.166 | 5.800 | 8.700 | 0.1 | 14.400 | 14.783 | |
5 | 塔季揚娜·納比耶娃(俄羅斯) | 5.800 | 8.933 | 14.733 | 5.700 | 8.866 | 0.1 | 14.466 | 14.599 | |
6 | 趙賢珠(大韓民國) | 5.600 | 8.700 | 14.300 | 5.800 | 8.866 | 14.666 | 14.483 | ||
7 | 迪亞娜·凱拉魯(羅馬尼亞) | 5.800 | 8.900 | 14.700 | 4.800 | 8.633 | 13.433 | 14.066 | ||
8 | Imogen Cairns(英國) | 5.300 | 9.133 | 14.433 | 4.800 | 8.766 | 13.566 | 13.999 |
高低槓
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 阿莉婭·穆斯塔芬娜 | 俄羅斯 | 30/09/1994 | 16歲 |
最年長 | 特威德爾 | 英國 | 01/04/85 | 25歲 |
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
特威德爾(英國) | 6.800 | 8.933 | 15.733 | ||
阿莉婭·穆斯塔芬娜(俄羅斯) | 6.800 | 8.800 | 15.600 | ||
布羅斯(美國) | 6.200 | 8.866 | 15.066 | ||
4 | 布麗奇特·斯隆(美國) | 6.000 | 8.666 | 14.666 | |
5 | 波爾格拉斯(羅馬尼亞) | 6.200 | 8.400 | 14.600 | |
6 | 黃秋爽(中國) | 7.000 | 7.400 | 14.400 | |
7 | 何可欣(中國) | 6.300 | 7.666 | 13.966 | |
8 | 伊莉莎白·塞茨(德國) | 4.200 | 6.266 | 10.466 |
平衡木
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 安娜·德門蒂耶娃 | 俄羅斯 | 28/12/1994 | 15歲 |
最年長 | 艾麗西亞·薩克拉莫內 | 美國 | 03/12/87 | 22歲 |
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
波爾格拉斯(羅馬尼亞) | 6.500 | 8.866 | 15.366 | ||
布羅斯(美國) | 6.500 | 8.733 | 15.233 | ||
鄧琳琳(中國) | 6.600 | 8.633 | 15.233 | ||
4 | 勞倫·米切爾(澳大利亞) | 6.600 | 8.600 | 15.200 | |
5 | 艾麗西亞·薩克拉莫內(美國) | 6.100 | 8.966 | 15.066 | |
6 | 安娜·德門蒂耶娃(俄羅斯) | 6.200 | 7.766 | 13.966 | |
7 | 阿莉婭·穆斯塔芬娜(俄羅斯) | 5.900 | 7.866 | 13.766 | |
8 | Yana Demyanchuk(烏克蘭) | 6.200 | 7.533 | 13.733 |
自由體操
[編輯]最年輕及最年長的選手
姓名 | 國家 | 出生日期 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 阿莉婭·穆斯塔芬娜 | 俄羅斯 | 30/09/1994 | 16歲 |
最年長 | 桑德拉·伊茲巴沙 | 羅馬尼亞 | 18/06/1990 | 20歲 |
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
勞倫·米切爾(澳大利亞) | 5.9 | 8.933 | 14.833 | ||
阿莉婭·穆斯塔芬娜(俄羅斯) | 5.8 | 8.966 | 14.766 | ||
迪亞娜·凱拉魯(羅馬尼亞) | 5.9 | 8.866 | 14.766 | ||
4 | 亞歷山德拉·萊斯曼(美國) | 5.7 | 9.016 | 14.716 | |
5 | 眭祿(中國) | 5.7 | 8.966 | 14.666 | |
6 | 瓦內莎·費拉里(義大利) | 5.5 | 9.100 | 14.600 | |
7 | 桑德拉·伊茲巴沙(羅馬尼亞) | 6 | 8.833 | 0.8 | 13.983 |
8 | 克謝尼婭·阿法納西耶娃(俄羅斯) | 5.8 | 6.900 | 12.700 |
獎牌榜
[編輯]總計
[編輯]排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 4 | 4 | 1 | 9 |
2 | 俄羅斯 | 2 | 4 | 0 | 6 |
3 | 美國 | 1 | 2 | 3 | 6 |
