英國高爾夫球公開賽
外觀
賽事資訊 | |
---|---|
舉辦地點 | 英國 |
創辦 | 1860年 |
球場 | 2018:卡諾斯蒂高爾夫林克思 |
標準桿 | 2018年有71標準桿 |
長度 | 7,402碼(6,768公尺) in 2018[1] |
巡迴賽 | PGA歐洲巡迴賽 PGA巡迴賽 日本巡迴賽 |
賽制 | 比桿賽 |
總獎金 | £10.5 million |
比賽月份 | 7月 |
賽會紀錄 | |
總計 | 264 亨里克·斯滕松 (2016) |
距標準桿 | –20 亨里克·斯滕松 (2016) |
目前冠軍 | |
卡梅隆·史密斯 | |
2022年英國高爾夫球公開賽 |
英國高爾夫球公開賽(The Open Championship,簡稱為「英國公開賽」),是高爾夫球四大滿貫賽事之一(另外三項是美國高爾夫公開賽、美國名人賽、美國職業高爾夫球協會錦標賽),於1860年開始舉辦,是四大滿貫中歷史最悠久的賽事。
特點
[編輯]由英國的高爾夫球組織皇家古老高爾夫俱樂部(簡稱R&A)主辦,於每年7月的第三個周末舉行。2010年冠軍得主是南非球手路易斯·歐修辛[2],2011年冠軍是北愛爾蘭選手達倫·克拉克。2015年冠軍是美國球手扎克·詹森。
英國公開賽起源於1860年,普雷斯特威克高爾夫俱樂部發信邀請幾個優秀的俱樂部推薦他們的球僮參加比賽,為剛去世的艾倫·羅伯森尋找接班人。在只有8名職業球手參加的第一屆賽事中,威利·帕克以36洞174桿成績奪冠。在業餘球手的抗議下,第二年,主辦人宣布「比賽將面向全世界敞開大門」。於是,真正的公開賽成立了。雖然第二屆也只有12人參加,但已包括業餘球員。第1到12屆比賽固定在普雷斯特威克海濱球場舉行,之後比賽選擇不同的球場舉行,已沿用了10年的冠軍獎品——鑲嵌銀牌的紅色皮帶,也被沿用至今聞名全世的「葡萄壺獎盃」(Claret Jug Trophy)代替。早年,老湯姆·墨利斯與小湯姆·墨利斯是公開賽的常勝球手。老湯姆共拿過4次比賽的冠軍。小湯姆則於1868年-1871年連贏四屆,創下多項紀錄。
歷史大事記
[編輯]- 1915年-1919年,第一次世界大戰期間停賽。
- 一次大戰後,公開賽由「皇家伯克代爾高爾夫俱樂部」(Royal Birkdale Golf Club)主持,直到現在。
- 1920年後美國球員占主導位置。
- 1940年-1945年,第二次世界大戰期間停賽。
- 1950年代末期,美國球手阿諾德·帕爾默的積極參與,改變了美國人對英國公開賽的忽視,他在1961年和1962連奪兩屆冠軍,更使得美國球手不畏遠渡重洋而積極參與。
- 1963年,鮑比·查爾斯成為第一個贏得比賽的左手球員。
- 1977年,湯姆·沃特森與傑克·尼克勞斯之間上演了一場精彩的對決,至今仍被譽為經典一戰。
- 2020年,該賽事因COVID-19取消,為該賽事二次大戰後首度取消。[3]
歷屆冠軍
[編輯]年份 | 場地 | 冠軍 | 國籍 | 成績 | 冠軍獎金 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 皇家特倫高爾夫俱樂部 | 山大·蕭佛利 | 美國 | 275 (-9) | $ 3,100,000 |
2023 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 布萊恩·哈曼 | 美國 | 271 (-13) | $ 3,000,000 |
2022 | 聖安德魯老球場 | 卡梅隆·史密斯 | 澳洲 | 268 (-20) | $ 2,500,000 |
2021 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 科林·森川 | 美國 | 265 (-15) | $ 2,070,000 |
2020 | 該賽事因COVID-19取消 | ||||
2019 | 皇家波特魯士高爾夫俱樂部 | 肖恩·勞瑞 | 愛爾蘭 | 269 (-15) | $ 1,935,000 |
2018 | 卡諾斯蒂高爾夫林克思 | 法蘭契斯柯·墨利納瑞 | 義大利 | 276 (–8) | £ 1,420,000 |
2017 | 皇家伯克代爾高爾夫俱樂部 | 喬丹·斯皮思 | 美國 | 268 (-12) | £ 1,420,000 |
2016 | 皇家特倫高爾夫俱樂部 | 亨里克·斯滕松 | 瑞典 | 264 (−20) | £ 1 175 000 |
2015 | 聖安德魯老球場 | 扎克·詹森 | 美國 | 271 (−17)PO | £ 1 150 000 |
2014 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 羅伊·麥克羅伊 | 北愛爾蘭 | 271 (−17) | £ 975 000 |
2013 | 莫里菲爾德 | 菲爾·米克爾森 | 美國 | 281 (–3) | £ 945 000 |
2012 | 皇家萊瑟姆和聖安妮高爾夫俱樂部 | 厄尼·艾爾斯 (2) | 南非 | 273 (−7) | £ 900 000 |
2011 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 達倫·克拉克 | 北愛爾蘭 | 275 (−5) | £ 900 000 |
2010 | 聖安德魯老球場 | 路易斯·歐修辛 | 南非 | 272 (-16) | £ 750 000 |
2009 | 特恩貝里高爾夫球場 | 史都華·辛克 | 美國 | 278 (-2)PO | £ 750 000 |
2008 | 皇家伯克代爾高爾夫俱樂部 | 派洛·哈靈頓 (2) | 愛爾蘭 | 283 (+3) | £ 750 000 |
2007 | 卡諾斯蒂高爾夫林克思 | 派洛·哈靈頓 | 愛爾蘭 | 277 (–7)PO | £ 750 000 |
2006 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 老虎伍茲 (3) | 美國 | 270 (–18) | £ 720 000 |
2005 | 聖安德魯老球場 | 老虎伍茲 (2) | 美國 | 274 (–14) | £ 720 000 |
2004 | 皇家特倫高爾夫俱樂部 | 杜特·漢彌爾頓 | 美國 | 274 (–10)PO | £ 720 000 |
2003 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 本·柯蒂斯 | 美國 | 283 (–1) | £ 700 000 |
2002 | 莫里菲爾德 | 厄尼·艾爾斯 | 南非 | 278 (–6)PO | £ 700 000 |
2001 | 皇家萊瑟姆和聖安妮高爾夫俱樂部 | 大衛·杜華 | 美國 | 274 (–10) | £ 600 000 |
2000 | 聖安德魯老球場 | 老虎伍茲 | 美國 | 269 (–19) | £ 500 000 |
1999 | 卡諾斯蒂高爾夫林克思 | 保羅·羅利 | 蘇格蘭 | 290 (+6)PO | £ 350 000 |
1998 | 皇家伯克代爾高爾夫俱樂部 | 馬克·奧米亞 | 美國 | 280 (E)PO | £ 300 000 |
1997 | 皇家特倫高爾夫俱樂部 | 賈斯汀·李納德 | 美國 | 272 (–12) | £ 250 000 |
1996 | 皇家萊瑟姆和聖安妮高爾夫俱樂部 | 湯姆·雷曼 | 美國 | 271 (–13) | £ 200 000 |
1995 | 聖安德魯老球場 | 約翰·戴利 | 美國 | 282 (–6)PO | £ 125 000 |
1994 | 特恩貝里高爾夫球場 | 尼克·派斯 | 辛巴威 | 268 (–12) | £ 110 000 |
1993 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 格雷格·諾曼 (2) | 澳洲 | 267 (–13) | £ 100 000 |
1992 | 莫里菲爾德 | 尼克·佛度 (3) | 英格蘭 | 272 (–12) | £ 95 000 |
1991 | 皇家伯克代爾高爾夫俱樂部 | 伊恩·巴克芬治 | 澳洲 | 272 (–8) | £ 90 000 |
1990 | 聖安德魯老球場 | 尼克·佛度 (2) | 英格蘭 | 270 (–18) | £ 85 000 |
1989 | 皇家特倫高爾夫俱樂部 | 馬克·卡卡維治亞 | 美國 | 275 (–13)PO | £ 80 000 |
1988 | 皇家萊瑟姆和聖安妮高爾夫俱樂部 | 塞維·巴勒斯特羅 (3) | 西班牙 | 273 (–11) | £ 80 000 |
1987 | 莫里菲爾德 | 尼克·佛度 | 英格蘭 | 279 (–5) | £ 75 000 |
1986 | 特恩貝里高爾夫球場 | 格雷格·諾曼 | 澳洲 | 280 (E) | £ 70 000 |
1985 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 森地·萊利 | 蘇格蘭 | 282 (+2) | £ 65 000 |
1984 | 聖安德魯老球場 | 塞維·巴勒斯特羅 (2) | 西班牙 | 276 (–12) | £ 55 000 |
1983 | 皇家伯克代爾高爾夫俱樂部 | 湯姆·沃特森 (5) | 美國 | 275 (–9) | £ 40 000 |
1982 | 皇家特倫高爾夫俱樂部 | 湯姆·沃特森 (4) | 美國 | 284 (–4) | £ 32 000 |
1981 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 比爾·洛查斯 | 美國 | 276 (–4) | £ 25 000 |
1980 | 莫里菲爾德 | 湯姆·沃特森 (3) | 美國 | 271 (–13) | £ 25 000 |
1979 | 皇家萊瑟姆和聖安妮高爾夫俱樂部 | 塞維·巴勒斯特羅 | 西班牙 | 283 (–1) | £ 15 000 |
1978 | 聖安德魯老球場 | 傑克·尼克勞斯 (3) | 美國 | 281 (–7) | £ 12 500 |
1977 | 特恩貝里高爾夫球場 | 湯姆·沃特森 (2) | 美國 | 268 (–12) | £ 10 000 |
1976 | 皇家伯克代爾高爾夫俱樂部 | 約翰尼·米勒 | 美國 | 279 (–9) | £ 7 500 |
1975 | 卡諾斯蒂高爾夫林克思 | 湯姆·沃特森 | 美國 | 279 (–5)PO | £ 7 500 |
1974 | 皇家萊瑟姆和聖安妮高爾夫俱樂部 | 蓋瑞·普萊爾 (3) | 南非 | 282 (–2) | £ 5 500 |
1973 | 皇家特倫高爾夫俱樂部 | 湯姆·韋斯克夫 | 美國 | 276 (–12) | £ 5 500 |
1972 | 莫里菲爾德 | 李爾·特芬諾 (2) | 美國 | 278 (–6) | £ 5 500 |
1971 | 皇家伯克代爾高爾夫俱樂部 | 李爾·特芬諾 | 美國 | 278 (–10) | £ 5 500 |
1970 | 聖安德魯老球場 | 傑克·尼克勞斯 (2) | 美國 | 283 (–5)PO | £ 5 250 |
1969 | 皇家萊瑟姆和聖安妮高爾夫俱樂部 | 東尼·積克連 | 英格蘭 | 280 (–4) | £ 4 250 |
1968 | 卡諾斯蒂高爾夫林克思 | 蓋瑞·普萊爾 (2) | 南非 | 289 (+1) | £ 3 000 |
1967 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 羅勃圖·迪維森索 | 阿根廷 | 278 (–10) | £ 2 100 |
1966 | 莫里菲爾德 | 傑克·尼克勞斯 | 美國 | 282 (+2) | £ 2 100 |
1965 | 皇家伯克代爾高爾夫俱樂部 | 彼得·湯森 (5) | 澳洲 | 285 (–3) | £ 1 750 |
1964 | 聖安德魯老球場 | 東尼·列馬 | 美國 | 279 (–9) | £ 1 500 |
1963 | 皇家萊瑟姆和聖安妮高爾夫俱樂部 | 博·查爾斯 | 紐西蘭 | 277 (–7)PO | £ 1 500 |
1962 | 皇家特倫高爾夫俱樂部 | 阿諾德·帕爾默 (2) | 美國 | 276 (–12) | £ 1 400 |
1961 | 皇家伯克代爾高爾夫俱樂部 | 阿諾德·帕爾默 | 美國 | 284 (–4) | £ 1 400 |
1960 | 聖安德魯老球場 | 卡爾·納格爾 | 澳洲 | 278 (–10) | £ 1 250 |
1959 | 莫里菲爾德 | 蓋瑞·普萊爾 | 南非 | 284 (E) | £ 1 000 |
1958 | 皇家萊瑟姆和聖安妮高爾夫俱樂部 | 彼得·湯森 (4) | 澳洲 | 274 (–10)PO | £ 1 000 |
1957 | 聖安德魯老球場 | 博比·洛克 (4) | 南非 | 279 (–9) | £ 1 000 |
1956 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 彼得·湯森 (3) | 澳洲 | 286 (–2) | £ 1 000 |
1955 | 聖安德魯老球場 | 彼得·湯森 (2) | 澳洲 | 281 (–7) | £ 1 000 |
1954 | 皇家伯克代爾高爾夫俱樂部 | 彼得·湯森 | 澳洲 | 283 (–5) | £750 |
1953 | 卡諾斯蒂高爾夫林克思 | 本·霍根 | 美國 | 282 (–6) | £500 |
1952 | 皇家萊瑟姆和聖安妮高爾夫俱樂部 | 博比·洛克 (3) | 南非 | 287 (–1) | £300 |
1951 | 皇家波特魯士高爾夫俱樂部 | 墨斯·弗克納 | 英格蘭 | 285 (–3) | £300 |
1950 | 皇家特倫高爾夫俱樂部 | 博比·洛克 (2) | 南非 | 279 (–9) | £300 |
1949 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 博比·洛克 | 南非 | 283 (–5) | £300 |
1948 | 莫里菲爾德 | 亨利·克登 (3) | 英格蘭 | 288 (E) | £150 |
1947 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 弗特·戴利 | 北愛爾蘭 | 293 (+5) | £150 |
1946 | 聖安德魯老球場 | 山姆·斯內特 | 美國 | 290 (+2) | £150 |
1940–1945: 因二次大戰停辦 | |||||
1939 | 聖安德魯老球場 | 李查·般登 | 英格蘭 | 290 | £100 |
1938 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 雷格·韋坎比 | 英格蘭 | 295 | £100 |
1937 | 卡諾斯蒂高爾夫林克思 | 亨利·克登 (2) | 英格蘭 | 290 | £100 |
1936 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 阿夫·帕格漢姆 | 英格蘭 | 287 | £100 |
1935 | 莫里菲爾德 | 阿夫·佩利 | 英格蘭 | 283 | £100 |
1934 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 亨利·克登 | 英格蘭 | 283 | £100 |
1933 | 聖安德魯老球場 | 丹尼·薩特 | 美國 | 292PO | £100 |
1932 | 王子高爾夫俱樂部 | 根尼·沙拉森 | 美國 | 283 | £100 |
1931 | 卡諾斯蒂高爾夫林克思 | 湯米·阿摩爾 | 美國 | 296 | £100 |
1930 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 鮑比·瓊斯 (a) (3) | 美國 | 291 | Am – £100 |
1929 | 莫里菲爾德 | 沃爾特·哈根 (4) | 美國 | 292 | £100 |
1928 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 沃爾特·哈根 (3) | 美國 | 292 | £100 |
1927 | 聖安德魯老球場 | 鮑比·瓊斯 (a) (2) | 美國 | 285 | Am - £100 |
1926 | 皇家萊瑟姆和聖安妮高爾夫俱樂部 | 鮑比·瓊斯 (a) | 美國 | 291 | Am – £75 |
1925 | 普雷斯特威克 | 詹·巴尼斯 | 美國 | 300 | £75 |
1924 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 沃爾特·哈根 (2) | 美國 | 301 | £75 |
1923 | 皇家特倫高爾夫俱樂部 | 阿瑟·哈瓦斯 | 英格蘭 | 295 | £75 |
1922 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 沃爾特·哈根 | 美國 | 300 | £75 |
1921 | 聖安德魯老球場 | 佐克·赫捷森 | 美國 | 296PO | £75 |
1920 | 皇家五港高爾夫俱樂部 | 佐治·鄧肯 | 蘇格蘭 | 303 | £75 |
1915–1919: 因一次大戰停辦 | |||||
1914 | 普雷斯特威克 | 哈利·瓦爾登 (6) | 澤西 | 306 | £50 |
1913 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 約翰·亨利·泰勒 (5) | 英格蘭 | 304 | £50 |
1912 | 莫里菲爾德 | 特德·雷 | 澤西 | 295 | £50 |
1911 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 哈利·瓦爾登 (5) | 澤西 | 303PO | £50 |
1910 | 聖安德魯老球場 | 詹姆斯·布雷德 (5) | 蘇格蘭 | 299 | £50 |
1909 | 皇家五港高爾夫俱樂部 | 約翰·亨利·泰勒 (4) | 英格蘭 | 291 | £30 |
1908 | 普雷斯特威克 | 詹姆斯·布雷德 (4) | 蘇格蘭 | 291 | £30 |
1907 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 阿諾·馬西 | 法國 | 312 | £30 |
1906 | 莫里菲爾德 | 詹姆斯·布雷德 (3) | 蘇格蘭 | 300 | £30 |
1905 | 聖安德魯老球場 | 詹姆斯·布雷德 (2) | 蘇格蘭 | 318 | £30 |
1904 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 傑克·懷特 | 蘇格蘭 | 296 | £30 |
1903 | 普雷斯特威克 | 哈利·瓦爾登 (4) | 澤西 | 300 | £30 |
1902 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 桑迪·赫德 | 蘇格蘭 | 307 | £30 |
1901 | 莫里菲爾德 | 詹姆斯·布雷德 | 蘇格蘭 | 309 | £30 |
1900 | 聖安德魯老球場 | 約翰·亨利·泰勒 (3) | 英格蘭 | 309 | £30 |
1899 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 哈利·瓦爾登 (3) | 澤西 | 310 | £30 |
1898 | 普雷斯特威克 | 哈利·瓦爾登 (2) | 澤西 | 307 | £30 |
1897 | 皇家利物浦高爾夫俱樂部 | 哈羅德·希爾頓 (a) (2) | 英格蘭 | 314 | Am – £30 |
1896 | 莫里菲爾德 | 哈利·瓦爾登 | 澤西 | 316 PO | £30 |
1895 | 聖安德魯老球場 | 約翰·亨利·泰勒 (2) | 英格蘭 | 332 | £30 |
1894 | 皇家聖喬治高爾夫俱樂部 | 約翰·亨利·泰勒 | 英格蘭 | 326 | £30 |
1893 | 普雷斯特威克 | 威廉·奧特隆尼 | 蘇格蘭 | 322 | £30 |
1892 | 莫里菲爾德 | 哈羅德·希爾頓 (a) | 英格蘭 | 305 | (Am) |
1891 | 聖安德魯老球場 | 休·柯卡迪 | 蘇格蘭 | 166 | £10 |
1890 | 普雷斯特威克 | 約翰·鮑爾 (a) | 英格蘭 | 164 | Am – £8 |
1889 | 馬瑟爾堡林克思 | 小威利·帕克 (2) | 蘇格蘭 | 155PO | £8 |
1888 | 聖安德魯老球場 | 傑克·伯恩斯 | 蘇格蘭 | 171 | £10 |
1887 | 普雷斯特威克 | 小威利·帕克 | 蘇格蘭 | 161 | £10 |
1886 | 馬瑟爾堡林克思 | 大衛·布朗 | 蘇格蘭 | 157 | £10 |
1885 | 聖安德魯老球場 | 鮑勃·馬丁 (2) | 蘇格蘭 | 171 | £10 |
1884 | 普雷斯特威克 | 傑克·辛普森 | 蘇格蘭 | 160 | £10 |
1883 | 馬瑟爾堡林克思 | 威利·弗尼 | 蘇格蘭 | 159PO | £10 |
1882 | 聖安德魯老球場 | 鮑勃·弗格森 (3) | 蘇格蘭 | 171 | £10 |
1881 | 普雷斯特威克 | 鮑勃·弗格森 (2) | 蘇格蘭 | 170 | £10 |
1880 | 馬瑟爾堡林克思 | 鮑勃·弗格森 | 蘇格蘭 | 162 | £10 |
1879 | 聖安德魯老球場 | 傑米·安德森 (3) | 蘇格蘭 | 169 | £10 |
1878 | 普雷斯特威克 | 傑米·安德森 (2) | 蘇格蘭 | 157 | £10 |
1877 | 普雷斯特威克 | 傑米·安德森 | 蘇格蘭 | 160 | £10 |
1876 | 聖安德魯老球場 | 鮑勃·馬丁 | 蘇格蘭 | 176 | £10 |
1875 | 普雷斯特威克 | 老威利·帕克 (4) | 蘇格蘭 | 166 | £6 |
1874 | 馬瑟爾堡林克思 | 蒙哥·帕克 | 蘇格蘭 | 159 | £6 |
1873 | 聖安德魯老球場 | 湯姆·基德 | 蘇格蘭 | 179 | £6 |
1872 | 普雷斯特威克 | 小湯姆·莫里斯 (4) | 蘇格蘭 | 166 | £6 |
1871 | 沒舉行 | ||||
1870 | 普雷斯特威克 | 小湯姆·莫里斯 (3) | 蘇格蘭 | 149 | £6 |
1869 | 普雷斯特威克 | 小湯姆·莫里斯 (2) | 蘇格蘭 | 154 | £6 |
1868 | 普雷斯特威克 | 小湯姆·莫里斯 | 蘇格蘭 | 157 | £6 |
1867 | 普雷斯特威克 | 老湯姆·莫里斯 (4) | 蘇格蘭 | 170 | £6 |
1866 | 普雷斯特威克 | 老威利·帕克 (3) | 蘇格蘭 | 169 | £6 |
1865 | 普雷斯特威克 | 安德魯·斯特拉斯 | 蘇格蘭 | 162 | £6 |
1864 | 普雷斯特威克 | 老湯姆·莫里斯 (3) | 蘇格蘭 | 167 | £6 |
1863 | 普雷斯特威克 | 老威利·帕克 (2) | 蘇格蘭 | 168 | - |
1862 | 普雷斯特威克 | 老湯姆·莫里斯 (2) | 蘇格蘭 | 163 | - |
1861 | 普雷斯特威克 | 老湯姆·莫里斯 | 蘇格蘭 | 163 | - |
1860 | 普雷斯特威克 | 老威利·帕克 | 蘇格蘭 | 174 | - |
(a) 代表業餘球手
參考資料
[編輯]- ^ Course guide. The Open. 2012 [17 July 2012]. (原始內容存檔於2012-11-02).
- ^ Louis Oosthuizen is the new Open champion. [2010-07-18]. (原始內容存檔於2010-07-21).
- ^ 體壇快訊:英國高球公開賽取消. [2020-05-03]. (原始內容存檔於2020-04-14).