羅尼斯·伊萊斯
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2023年7月12日) |
羅尼斯·伊萊斯 Roenis Elias | |||
---|---|---|---|
SSG登陸者 – 背號55 | |||
投手 | |||
出生: 古巴關塔那摩省關塔那摩 | 1988年8月1日|||
| |||
職業首秀 | |||
美國職棒:2014年4月3日,代表西雅圖水手 | |||
韓國職棒:2023年5月24日,代表SSG登陸者 | |||
生涯成績 (2022年球季止) | |||
勝投—敗投 | 22-24 | ||
中繼—救援 | 3-14 | ||
三振—四死 | 331-151 | ||
防禦率 | 3.96 | ||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投—敗投 | 7-6 | ||
中繼—救援 | 0-0 | ||
三振—四壞 | 93-40 | ||
防禦率 | 3.77 | ||
球隊 | |||
MLB KBO
|
羅尼斯·伊萊斯(英語:Roenis Elias,1988年8月1日—) ,為古巴的棒球選手之一,於2011年美國職棒西雅圖水手以自由契約球員簽下而開啟職業生涯,曾於2014-2015年二個球季於西雅圖水手上過大聯盟。2023年球季效力於韓國職棒SSG登陸者隊,守備位置為投手[1]。
職棒生涯成績
[編輯]美國職棒
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 西雅圖水手 | 29 | 29 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143 | 64 | 70 | 163.2 | 3.85 | 1.31 |
2015 | 西雅圖水手 | 22 | 20 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 44 | 53 | 115.1 | 4.14 | 1.30 |
2016 | 波士頓紅襪 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7.2 | 12.91 | 2.61 |
2017 | 波士頓紅襪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 3.00 |
2018 | 西雅圖水手 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 17 | 51.0 | 2.65 | 1.22 |
2019 | 西雅圖水手 | 44 | 0 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 45 | 17 | 28 | 47.0 | 3.64 | 1.23 |
華盛頓國民 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3.0 | 9.00 | 2.00 | |
合計 | 48 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 47 | 18 | 32 | 50.0 | 3.96 | 1.28 | |
2022 | 西雅圖水手 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7.2 | 3.52 | 1.30 |
合計 | 7年 | 133 | 54 | 22 | 24 | 3 | 14 | 1 | 1 | 331 | 151 | 174 | 395.2 | 3.96 | 1.32 |
韓國職棒
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SSG登陸者 | 22 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 40 | 55 | 131.1 | 3.77 | 1.32 |
2024 | SSG登陸者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2年 | 22 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 40 | 55 | 131.1 | 3.77 | 1.32 |
參考資料
[編輯]- ^ 엘리아스, 데뷔전 5이닝 3실점…타선·불펜 도움으로 첫 승(종합) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) ,연합뉴스,20230524
外部連結
[編輯]- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 韓國職棒官網個人頁面 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)