桑亞姆·舒克拉
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | 印度 | 1996年4月19日
運動 | |
國家/地區 | 印度 |
主項:男子雙打 | |
職業戰績 | 20勝–13負(男雙) 10勝-8負(混雙) |
最高世界排名 | 第96位(男雙-斯洛) (2017年1月5日 [1]) |
現時世界排名 | 第197位(男雙-基達姆比) (2017年1月5日[2]) |
BWF id | 82602 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年1月5日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽球 | |||
代表 印度 | |||
南亞運動會 | |||
2019 博卡拉 | 男子團體 |
桑亞姆·舒克拉(英語:Sanyam Shukla,1996年4月19日—),印度男子羽球運動員。
簡歷
[編輯]2015年6月,桑亞姆·舒克拉與拉馬錢德蘭·斯洛合作出戰模里西斯羽球國際賽男子雙打項目,在決賽中以2-0的成績(21-19、21-12)擊敗了南非安德里斯·馬蘭/威廉·維爾容組合,奪得個人生涯中首個國際賽冠軍。
主要比賽成績
[編輯]年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 印度羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 亞軍 |
混合雙打 | 瑪內沙·庫卡帕利 | 準決賽 | |||
2015年 | 模里西斯羽球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 冠軍 |
2017年 | 保加利亞羽球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 阿倫·喬治 | 冠軍 |
混合雙打 | Ahillya Harjani | 亞軍 | |||
印度羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 阿倫·喬治 | 冠軍 | |
2018年 | 荷蘭羽球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 阿倫·喬治 | 冠軍 |
俄羅斯羽球公開賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 阿倫·喬治 | 準決賽 | |
海得拉巴羽球公開賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 阿倫·喬治 | 準決賽 | |
2019年 | 馬爾地夫羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 阿倫·喬治 | 亞軍 |
南亞運動會羽球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
2021年 | 印度羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 阿倫·喬治 | 亞軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
男子雙打 | 阿倫·喬治 | 48強 | - | 48強 |
參考資料
[編輯]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Sanyam SHUKLA (82602)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (1/5/2017) - Men's Doubles. [2017-01-06]. (原始內容存檔於2017-08-10).