教堂大道車站 (IRT諾斯特蘭大道線)
外觀
教堂大道 Church Avenue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | |||||||||||||||
車站統計 | |||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區教堂大道及諾斯特蘭大道 | ||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | ||||||||||||||
位於 | 夫拉特布什 | ||||||||||||||
坐標 | 40°39′03″N 73°57′00″W / 40.650755°N 73.950005°W | ||||||||||||||
系統 | A系統(IRT) | ||||||||||||||
軌道路線 | IRT諾斯特蘭大道線 | ||||||||||||||
服務路線 | 2 (任何時候停站) 5 (僅平日停站) | ||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:B35、B44、B44 SBS | ||||||||||||||
結構 | 地下 | ||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||
軌道 | 2條 | ||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||
啟用 | 1920年8月23日 | ||||||||||||||
車站編號 | 356[1] | ||||||||||||||
無障礙設施 | 無障礙通行 | ||||||||||||||
無線網絡 | [2] | ||||||||||||||
運輸 | |||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 3,027,658[3] ▼ 1.4% | ||||||||||||||
排行 | 171/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
教堂大道車站(英語:Church Avenue station)是紐約地鐵IRT諾斯特蘭大道線的一個地鐵站,位於布魯克林夫拉特布什教堂大道及諾斯特蘭大道交界,設有2號線(任何時候停站)與5號線(僅平日停站)列車服務。
車站結構
[編輯]Ground | 街道層 | 出入口 |
月台層 | 側式月台 | |
北行 | ← 往威克菲爾德-241街 (文斯洛普街) ← 往伊斯徹斯特-代里大道或涅雷大道 (文斯洛普街) | |
南行 | 往夫拉特布什大道-布魯克林學院 (貝弗里路) → | |
側式月台 |
此地下車站設有兩個側式月台和兩條軌道。
此月台的兩端比中央較窄,因為車站的出口和車站支柱位於該處。往曼哈頓月台設有一個報攤和牌匾紀念車站於1997年翻新。
參考資料
[編輯]- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
外部連結
[編輯]- nycsubway.org—Brooklyn IRT: Church Avenue
- nycsubway.org — Transitions Artwork by Louis Delsarte (2001) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Station Reporter — 2 Train
- The Subway Nut — Church Avenue Pictures (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- MTA's Arts For Transit — Church Avenue (IRT Nostrand Avenue Line)
- Church Avenue entrance from Google Maps Street View (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)