崔成永
外觀
崔成永 | |||
---|---|---|---|
NC恐龍 – 背號26 | |||
投手 | |||
出生: 南韓江原道束草市 | 1997年4月28日|||
| |||
首秀 | |||
2016年6月9日,代表NC恐龍 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投—敗投 | 13-11 | ||
中繼—救援 | 2-1 | ||
三振—四壞 | 196-150 | ||
防禦率 | 5.21 | ||
球隊 | |||
|
崔成永(韓語:최성영,1997年4月28日—) ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒NC恐龍隊,守備位置為投手[1]。
經歷
[編輯]職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NC恐龍 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4.2 | 1.93 | 2.14 |
2017 | NC恐龍 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 11.1 | 9.53 | 2.12 |
2018 | NC恐龍 | 28 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 25 | 42 | 64.1 | 5.88 | 1.42 |
2019 | NC恐龍 | 26 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 36 | 82.1 | 3.94 | 1.54 |
2020 | NC恐龍 | 14 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 41 | 60.2 | 6.08 | 1.68 |
2023 | NC恐龍 | 18 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 36 | 66.2 | 4.86 | 1.64 |
2024 | NC恐龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7年 | 100 | 49 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 196 | 150 | 168 | 290.0 | 5.21 | 1.60 |
參考資料
[編輯]- ^ ([//web.archive.org/web/20231231064337/https://www.chosun.com/sports/baseball/2023/07/25/FBMJ4TBD5XLETISWOCVY5MRLS4/ 頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 『"회복 속도 빨라, 실전 통해 빌드업" 안와골절 NC 최성영, 복귀 시계 가속도[창원 브리핑] ,조선일보,20230725
外部連結
[編輯]- 韓國職棒官網個人頁面 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)