安德烈亞·卡爾內瓦萊
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Andrea Carnevale[1] | ||
出生日期 | 1961年1月12日 | ||
出生地點 | 義大利蒙泰聖比亞焦 | ||
身高 | 1.84公尺(6英尺0英寸)[2] | ||
位置 | 前鋒 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1978–1979 | 拉蒂納 | 24 | (3) |
1979–1981 | 阿維利諾 | 11 | (1) |
1981–1983 | 雷吉亞那 | 66 | (16) |
1983 | 卡利亞里 | 7 | (1) |
1983–1984 | 卡塔尼亞 | 23 | (3) |
1984–1986 | 烏迪內斯 | 55 | (16) |
1986–1990 | 那不勒斯 | 105 | (31) |
1990–1994 | 羅馬 | 51 | (15) |
1993–1994 | 佩斯卡拉 | 24 | (14) |
1994–1995 | 烏迪內斯 | 16 | (7) |
1995–1996 | 佩斯卡拉 | 28 | (10) |
總計 | 410 | (117) | |
國家代表隊 | |||
1989–1990 | 義大利 | 10 | (2) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
安德烈亞·卡爾內瓦萊(義大利語:Andrea Carnevale,1961年1月12日—),義大利男子足球運動員。他曾代表義大利參加1990年國際足總世界盃。他也曾參加1988年夏季奧林匹克運動會。[3]
參考資料
[編輯]- ^ Comunicato Ufficiale N. 198 [Official Press Release No. 198] (PDF). Lega Serie A: 6. 9 April 2019 [12 December 2020]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-07-12) (義大利語).
- ^ Andrea Carnevale. Tutto Calciatori. [8 June 2015]. (原始內容存檔於2019-09-26) (義大利語).
- ^ Andrea Carnevale. transfermarkt. [2022-06-12]. (原始內容存檔於2022-06-12).