守護家族
外觀
守護家族 가족을 지켜라 | |
---|---|
別名 | 最好的家族 |
編劇 | 洪瑩熙 |
導演 | 全成洪 |
主演 | 在 喜、姜 星、鄭惠仁 |
製作國家/地區 | 南韓 |
語言 | 韓語 |
集數 | 123 |
每集長度 | 約35分鐘 |
製作 | |
製作人 | 李政燮 |
執行製作 | 朴奇浩 |
拍攝地點 | 南韓 |
播出資訊 | |
首播頻道 | KBS1 |
播出國家/地區 | 南韓 |
播出日期 | 2015年5月11日 | —2015年10月30日
各地節目名稱 | |
港澳 | 守護家人(KBS World) 守護家族(TVB) |
新加坡 | 守護家族 |
外部連結 | |
官方網站 |
《守護家族》(韓語:가족을 지켜라/家族을 지켜라,英語:Save the Family),為韓國KBS 1TV於2015年5月11日起播出的日日連續劇,由《星星月亮都摘給你》全成洪導演執導與洪瑩熙作家再度合作打造。此劇講述祖輩、父母、孩子三代之間關於責任感和道理的家族故事。[1]
劇情
[編輯]鄭宇真(在喜飾)出生於平凡的家庭,集家裡的萬千期待於一身考上醫學系,從大學醫院實習時期開始,就能比前輩們更準確地診斷患者的病情,是令人羨慕的人物。
在他終於成為醫生後想到的是與心儀的女人高藝苑 (鄭惠仁飾)結婚,兩人是在大學醫院住院實習期間認識,情投意合,開始交往。但是藝苑家屬於上流階層,因宇真家庭的平凡渺小的緣故而表示了反對意見。藝苑家進行各種阻擾,迫使兩人分開。最後藝苑奉父母之命與他人訂婚,對宇真造成巨大傷害。失落的宇真返回故鄉,生活漸漸向未知的方向發展。
一日,收到打擊的他遇到鄉村醫院食堂的廚師李海秀(姜星飾),海秀料理實力很強,即使在鄉村醫院食堂也有出眾的菜餚味道風采。海秀狹窄的閣樓住著幾名迷失方向、無處可去的孩子們,海秀為他們提供食物,傾聽他們的感受。雖然兩人的認識是因誤會而開始的,但海秀的行動令鄭宇真覺得很有意義。李海秀回憶起小時候曾與父親一起烹飪,父親再婚後懷著這份記憶當上了廚師。在這樣的生活中,兩人逐漸瞭解對方,隨著時間的流逝,兩人的感情也升溫。
演員陣容
[編輯]主要人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 |
在喜 | 鄭宇真 | 32歲,原是有望成為教授的韓國大學醫院醫生,後成為西林社區醫院急診室內科醫師。 | 麥皓豐 |
姜星 | 李海秀 | 26歲,西林醫院食堂助理廚師,個性火爆,但很熱心,家族成員無血緣關係,後來住進宇真家的偏房,研製大受好評的「魔法醬油」。 | 魏惠娥 |
鄭惠仁 | 高藝苑 | 29歲,ONE'S餐飲食品連鎖加盟產業本部長,宇真女友,為了周轉家族企業而和尚美建設聯姻,後來又回頭追求宇真,讓公司產品進駐西林醫院食堂。 | 陳琴雲 |
鄭家(宇真家)
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 |
崔日和 | 鄭萬才 | 50歲後半,宇真與熙真與太真的父親,綜合商社管理負責部長,被公司告知榮譽退休,卻不敢被家人知道,謊稱將會升職,卻在街頭流浪許久,後在ONE'S食品大樓當大廳警衛。參與了電視劇臨時演員後,在自己無趣的人生中找到夢想,化名幪面歌手億萬為店鋪唱歌,後以「孝子娛親」一片在網絡爆紅而與美娜組成合唱組合。 | 招世亮 |
李輝香 | 福秀子 | 50歲後半,宇真與熙真與太真的母親,家庭主婦,覺得自己為家庭付出一生卻拿不到回報,討厭被財大氣粗的岳家看扁,指望宇真能有一樁好婚事,是個將子女當商品交易的母親。 | 蔡惠萍 |
邊希峰 | 鄭洙峰 | 70歲後半,萬才的父親,宇真與熙真與太真的爺爺,前遠洋漁船船長,喜歡漂亮美眉,但逐漸開始有阿茲海默症傾向。 | 陳永信 |
潘曉靜 | 車容心 | 70歲後半,洙峰的太太,宇真與熙真與太真的奶奶,愛吃醋,曾是「傳奇的布」。 | 袁淑珍 |
朴孝珍 | 鄭熙真 | 30歲中旬,鄭家大女兒,萬才與秀子的女兒,太真的妹妹,宇真的姊姊,允燦的女朋友,婚姻仲介公司經理,經手過藝苑與尚美建設的世紀聯姻。看不起財大氣粗的親家,卻被迫幫小舅子允燦配對對象,逐漸產生感情,比允燦大三歲,相差三歲的姊弟戀,兩人確定彼此感情,正式交往,但決定要結婚的時候,多年來一直尋找允燦的美娜告訴允燦,他有一個女兒桐白,知道允燦在7年前在烏茲別克與美娜短暫交往時候不小心懷孕生下桐白後,當下非常生氣,但允燦的媽媽說可以把江南的房子弄到自己名下,為了不讓父母難過與自己受傷的賠償,所以才答應與允燦結婚,已經不是因為愛允燦才結婚的,是因為允燦的媽媽要給她江南的房子當作賠償受傷的心才決定與允燦結婚,決定拿江南房子與允燦結婚,但不能接受允燦與桐白見面,最後決定放棄不跟允燦結婚,與允燦分手並解除婚約,在跟允燦分手的時候,允燦告訴她跟他交往的時候是真心的她的,說自己是好女人,祝福他會再遇到好男人。 | 黃淑芬 |
朴哲浩 | 鄭浩才 | 50歲初,萬才的弟弟,貿易業者,總是找各種名目借錢周轉,總覺得老婆更年期到了。 | 葉振聲 |
林性珉 | 羅愛蘭 | 40歲後半,浩才的妻子,生活優渥,但膝下無子,因此格外無法忍受浩才與其他女人相處。 | 曾佩儀 |
海秀家
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 |
Romina | 美娜(Mina) | 26歲,烏茲別克人,無名Tort歌手,前來韓國尋找允燦,7年前在烏茲別克跟允燦短暫的交往,懷孕生下與允燦的女兒桐白,最後與允燦結婚,一起扶養桐白。 | 曾秀清 |
李烈音 | 吳世美 | 19歲,高三生,不愛讀書,喜歡跟飆車族廝混,比海秀了解愛情,帶家人幫忙湊合海秀與宇真,在便利商店認識智沅,智沅提出免費幫她補習英文助她考上大學。 | 凌晞 |
鄭多彬 | 孫多惠 | 16歲,國三生,家中曾開乾洗店但破產了,為了讓奶奶成功領到社會救濟金,只好假裝失聯,住到海秀家。 | 成瑤孆 |
鄭秀煥 | 楊敏俊 | 15歲,國二生,懊惱自己年紀太小,不能當家中的男人保護眾人。後重遇舅父而與舅父同住。 | 黃積權 |
李俊序 | 吳世浩 | 12歲,小五生,世美的弟弟,因為被世美目睹父親家暴,而帶他投奔海秀。 | 林元春 |
Aleyna Yilmaz | 崔桐白 | 7歲,幼稚園生,允燦與美娜的女兒,最後媽媽美娜與爸爸允燦結婚,後一起生活。 | 張頌欣 |
崔家(太真妻允晶家)
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 |
嚴侑信 | 南政淑 | 50歲後半,太真丈母娘,允晶與允燦的媽媽,不動產業者。 | 雷碧娜 |
申承煥 | 鄭太真 | 30歲後半,宇真的哥哥,入贅岳家,做著家庭煮夫,動不動就鬧脾氣離家出走。聲稱自己曾是掌管數百億的證券人,後是萬才的經理人。 | 劉奕希 |
林彩媛 | 崔允晶 | 30歲中旬,政淑的女兒,允燦的姐姐,太真的妻子,唱片公司企劃室長。 | 林芷筠 |
金東允 | 崔允燦 | 30歲初,政淑的兒子,允晶的弟弟,熙真的男朋友,商家管理,總想著向母親要錢,個性輕浮定不下來,但對熙真有特殊的好感,比熙真小三歲,相差三歲的姊弟戀,兩人確定彼此感情,正式交往,但決定要結婚的時候,卻突如其然得知多年來一直在尋找他的美娜,說兩人7年前在烏茲別克交往時候,育有一個女兒桐白,一開始不相信,驗了DNA後知道是桐白是自己的親生女兒,跟美娜承諾說會撫養女兒跟他,雖然知道自己已經有女兒了,心裡還是深愛著熙真,一開始並未告訴熙真這件事情,後來熙真在相見禮地前晚聽他哥哥太真說才知道允燦有一個孩子,熙真知道後非常生氣,但告訴熙真自己會對她非常好,請求熙真不要拋棄他,但熙真已經不是因為愛他才結婚的,是因為媽媽要給她江南的房子當作賠償受傷的心才決定與允燦結婚,但熙真不能接受自己與桐白見面,最後熙真提出分手,與熙真分手並解除婚約,但在分手時候告訴熙真,他是個很好的女人,說跟他交往的時候是真心愛她的,並祝福熙真以後能遇到好男人,最後與美娜結婚,一起撫養桐白。 | 周倚天 |
朴知曉 | 鄭秀彬 | 太真與允晶的女兒,與桐白是同學。 | 何璐怡 |
高家(藝苑家)
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 |
高泰錫 [2] | 藝媛和智元的父親。ONE'S食品會長。因為成長環境不同,不喜歡女兒和宇真的關係,要宇真放棄他的家人,才會答應這樁婚事。 | 譚炳文 | |
安貴熙 | ONE'S食品會長夫人和智元的媽媽、藝媛的繼母。一心想智元繼承ONE'S食品用盡方法要藝媛嫁給尚美建設的繼承人。十六年前騙去婦女會員的錢而逃走。 | ||
趙榮旻 | 高智沅 | 22歲,留學歸國,在便利商店認識世美,誤會世美偷走她的包包,但常去便利商店找世美要回包包,卻漸漸對世美產生好感,提出免費幫世美補習英文,而漸漸愛上世美。 | 李震權 |
其他家人
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 |
吳善英 | 海秀的生母。十六年前被安貴熙騙去所有金錢導致家庭崩潰,而與海秀分離。 | ||
李俊究 | 海秀的父親。與再婚的妻子(海秀的繼母)經營一家ONE'S食品連鎖加盟店的炸雞店。 | 李錦綸 |
原聲帶
[編輯]- Part.1(發行日期:2015年5月25日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | Find Love find Life(사랑찾아 인생찾아)(그놈에 사랑) | Jo Hang Jo | 2:49 |
2. | Find Love find Life(사랑찾아 인생찾아)(Inst.) | 2:49 |
- Part.2(發行日期:2015年6月3日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | I Love You I Love You(사랑해 사랑해) | Goo Na Woon(구나운) | 3:26 |
2. | I Love You I Love You(Inst.) | 3:26 |
- Part.3(發行日期:2015年7月1日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | Don't Go(못가) | So Yumi | 3:26 |
2. | Don't Go(Inst.) | 3:26 |
- Part.4(發行日期:2015年7月24日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | I'll Move(비켜줄게) | DK Soul(디케이소울) | 3:33 |
2. | I'll Move(Inst.) | 3:33 |
- Part.5(發行日期:2015年7月29日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 내가 그댈 사랑하는 이유 | Chu Ga Yeoul | 4:23 |
2. | 내가 그댈 사랑하는 이유(Inst.) | 4:23 |
收視率
[編輯]集數 | 播出日期 | TNMS 收視率[3] | AGB 收視率[4] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2015/05/11 | 25.7% | 22.6% | 24.4% | 23.6% |
2 | 2015/05/12 | 23.3% | 21.1% | 21.5% | 21.3% |
3 | 2015/05/13 | 21.8% | 18.9% | 20.4% | 20.5% |
4 | 2015/05/14 | 23.4% | 20.8% | 22.6% | 22.2% |
5 | 2015/05/15 | 21.0% | 17.4% | 19.6% | 18.5% |
6 | 2015/05/18 | 23.0% | 19.7% | 22.2% | 22.0% |
7 | 2015/05/19 | 23.3% | 20.8% | 22.1% | 22.4% |
8 | 2015/05/20 | 22.4% | 19.2% | 21.9% | 21.6% |
9 | 2015/05/21 | 23.2% | 19.6% | 22.7% | 23.0% |
10 | 2015/05/22 | 20.4% | 17.5% | 19.6% | 20.0% |
11 | 2015/05/25 | 22.7% | 19.9% | 21.8% | 22.7% |
12 | 2015/05/26 | 22.3% | 18.8% | 21.6% | 22.0% |
13 | 2015/05/27 | 21.9% | 19.0% | 20.5% | 20.9% |
14 | 2015/05/28 | 23.7% | 20.3% | 23.0% | 23.3% |
15 | 2015/05/29 | 20.5% | 17.9% | 19.1% | 19.5% |
16 | 2015/06/01 | 22.8% | 20.1% | 21.3% | 21.0% |
17 | 2015/06/02 | 23.5% | 20.7% | 21.7% | 21.5% |
18 | 2015/06/03 | 21.3% | 18.1% | 19.3% | 18.4% |
19 | 2015/06/04 | 24.3% | 20.6% | 21.0% | 20.3% |
20 | 2015/06/05 | 20.7% | 16.9% | 20.3% | |
21 | 2015/06/08 | 24.2% | 21.1% | 22.7% | 22.4% |
22 | 2015/06/09 | 22.4% | 19.7% | 21.4% | 21.9% |
23 | 2015/06/10 | 22.3% | 19.5% | 20.9% | 20.7% |
24 | 2015/06/11 | 23.9% | 20.0% | 22.1% | 21.5% |
25 | 2015/06/12 | 21.8% | 19.9% | 20.1% | 21.0% |
26 | 2015/06/15 | 25.3% | 22.2% | 22.1% | 22.2% |
27 | 2015/06/16 | 23.9% | 19.6% | 23.0% | 21.9% |
28 | 2015/06/17 | 23.0% | 22.5% | 21.6% | |
29 | 2015/06/18 | 24.3% | 20.7% | 22.8% | 22.4% |
30 | 2015/06/19 | 21.8% | 18.7% | 21.4% | 22.6% |
31 | 2015/06/22 | 26.3% | 22.9% | 22.5% | 21.4% |
32 | 2015/06/23 | 24.4% | 20.6% | 23.1% | 23.6% |
33 | 2015/06/24 | 24.0% | 19.1% | 22.7% | 22.0% |
34 | 2015/06/25 | 27.5% | 23.8% | 24.0% | 22.8% |
35 | 2015/06/26 | 23.4% | 20.4% | 21.3% | 19.5% |
36 | 2015/06/29 | 26.3% | 22.2% | 24.4% | 22.9% |
37 | 2015/06/30 | 21.9% | 24.7% | 24.3% | |
38 | 2015/07/01 | 23.5% | 21.0% | 21.7% | 21.9% |
39 | 2015/07/02 | 24.7% | 21.7% | 23.6% | 23.8% |
40 | 2015/07/03 | 20.7% | 17.5% | 19.2% | 19.6% |
41 | 2015/07/06 | 25.0% | 21.2% | 23.0% | 21.8% |
42 | 2015/07/07 | 24.8% | 20.4% | 23.3% | 21.9% |
43 | 2015/07/08 | 25.7% | 20.6% | 22.3% | |
44 | 2015/07/09 | 26.1% | 22.6% | 23.2% | 22.4% |
45 | 2015/07/10 | 23.1% | 19.1% | 21.5% | 21.3% |
46 | 2015/07/13 | 22.7% | 20.4% | 22.0% | 21.8% |
47 | 2015/07/15 | 19.8% | 20.8% | 19.4% | |
48 | 2015/07/16 | 24.5% | 20.8% | 22.6% | 22.3% |
49 | 2015/07/17 | 22.1% | 18.8% | 22.7% | 22.1% |
50 | 2015/07/20 | 25.5% | 21.6% | 23.8% | 22.3% |
51 | 2015/07/21 | 24.4% | 20.7% | 25.1% | 24.3% |
52 | 2015/07/22 | 23.1% | 20.3% | 22.9% | 23.2% |
53 | 2015/07/23 | 25.6% | 21.8% | 24.6% | 24.5% |
54 | 2015/07/24 | 23.4% | 20.2% | 23.7% | 22.4% |
55 | 2015/07/27 | 24.7% | 22.6% | 23.3% | 22.7% |
56 | 2015/07/28 | 23.8% | 21.3% | 23.0% | 22.8% |
57 | 2015/07/29 | 22.6% | 20.8% | 24.2% | 24.1% |
58 | 2015/07/30 | 23.8% | 20.3% | 22.3% | 21.8% |
59 | 2015/07/31 | 22.7% | 20.6% | 21.9% | 21.7% |
60 | 2015/08/03 | 23.0% | 20.7% | 23.2% | 23.6% |
61 | 2015/08/04 | 22.8% | 20.6% | 23.9% | 24.0% |
62 | 2015/08/05 | 21.7% | 19.2% | 21.5% | 21.1% |
63 | 2015/08/06 | 23.9% | 20.8% | 23.6% | 23.2% |
64 | 2015/08/07 | 22.4% | 18.5% | 21.8% | 21.5% |
65 | 2015/08/10 | 24.4% | 20.5% | 23.9% | 23.0% |
66 | 2015/08/11 | 23.0% | 19.6% | 24.3% | 22.9% |
67 | 2015/08/12 | 21.9% | 18.8% | 21.7% | 20.2% |
68 | 2015/08/13 | 24.9% | 21.9% | 24.4% | 23.8% |
69 | 2015/08/17 | 25.1% | 20.8% | 24.6% | 23.9% |
70 | 2015/08/18 | 21.1% | 23.7% | 22.5% | |
71 | 2015/08/19 | 21.9% | 24.2% | 22.9% | |
72 | 2015/08/20 | 24.7% | 21.3% | 26.3% | 25.9% |
73 | 2015/08/21 | 23.5% | 20.0% | 23.5% | 23.2% |
74 | 2015/08/24 | 25.7% | 22.9% | 25.2% | 25.0% |
75 | 2015/08/25 | 24.9% | 20.9% | 25.3% | 24.7% |
76 | 2015/08/26 | 24.5% | 21.5% | 23.3% | 21.2% |
77 | 2015/08/27 | 24.8% | 20.7% | 25.5% | 24.3% |
78 | 2015/08/28 | 23.4% | 20.1% | 24.5% | 23.7% |
79 | 2015/08/31 | 24.8% | 20.2% | 26.1% | 25.3% |
80 | 2015/09/01 | 24.7% | 21.3% | 25.6% | 25.0% |
81 | 2015/09/02 | 23.2% | 19.4% | 23.4% | 21.8% |
82 | 2015/09/03 | 23.6% | 20.0% | 24.4% | 23.3% |
83 | 2015/09/04 | 21.1% | 23.1% | 21.9% | |
84 | 2015/09/07 | 25.1% | 21.0% | 25.6% | 24.9% |
85 | 2015/09/08 | 25.5% | 22.3% | 26.2% | 25.5% |
86 | 2015/09/09 | 24.8% | 20.7% | 24.5% | 23.6% |
87 | 2015/09/10 | 26.5% | 23.1% | 27.3% | 26.9% |
88 | 2015/09/11 | 24.6% | 19.8% | 25.2% | 24.7% |
89 | 2015/09/14 | 27.6% | 22.1% | 26.9% | 25.8% |
90 | 2015/09/15 | 25.4% | 20.9% | 25.7% | 25.9% |
91 | 2015/09/16 | 25.1% | 21.4% | 24.7% | 23.4% |
92 | 2015/09/17 | 26.6% | 22.2% | 26.1% | 25.0% |
93 | 2015/09/18 | 25.0% | 21.1% | 24.7% | 23.0% |
94 | 2015/09/21 | 26.3% | 21.2% | 25.7% | 24.9% |
95 | 2015/09/22 | 25.8% | 21.9% | 26.0% | 26.4% |
96 | 2015/09/23 | 25.2% | 20.6% | 24.5% | 23.2% |
97 | 2015/09/24 | 26.2% | 21.0% | 27.2% | 26.6% |
98 | 2015/09/25 | 23.4% | 20.2% | 24.5% | 23.9% |
99 | 2015/09/28 | 23.7% | 21.4% | 23.8% | 23.2% |
100 | 2015/09/29 | 24.5% | 21.1% | 27.5% | 26.8% |
101 | 2015/09/30 | 26.0% | 22.4% | 25.6% | 24.7% |
102 | 2015/10/01 | 27.8% | 23.1% | 27.7% | 27.5% |
103 | 2015/10/02 | 25.6% | 23.0% | 26.5% | 26.7% |
104 | 2015/10/05 | 26.3% | 21.6% | 26.6% | 25.6% |
105 | 2015/10/06 | 25.8% | 23.0% | 27.2% | 26.1% |
106 | 2015/10/07 | 24.8% | 21.1% | 26.0% | 25.2% |
107 | 2015/10/08 | 26.8% | 22.8% | 28.2% | 28.0% |
108 | 2015/10/09 | 23.9% | 20.5% | 24.8% | 24.1% |
109 | 2015/10/12 | 24.5% | 22.2% | 25.9% | 24.8% |
110 | 2015/10/13 | 24.4% | 21.8% | 26.1% | 26.3% |
111 | 2015/10/14 | 26.8% | 22.5% | 25.9% | |
112 | 2015/10/15 | 27.8% | 24.5% | 28.0% | 27.2% |
113 | 2015/10/16 | 25.1% | 21.1% | 26.1% | 25.5% |
114 | 2015/10/19 | 27.0% | 24.4% | 25.2% | 24.8% |
115 | 2015/10/20 | 27.3% | 24.3% | 26.8% | 27.1% |
116 | 2015/10/21 | 27.4% | 27.0% | 27.5% | |
117 | 2015/10/22 | 26.6% | 23.0% | 26.5% | 25.9% |
118 | 2015/10/23 | 26.3% | 22.6% | 26.2% | 25.2% |
119 | 2015/10/26 | 27.0% | 24.0% | 27.8% | 28.0% |
120 | 2015/10/27 | 27.7% | 24.4% | 27.7% | 27.4% |
121 | 2015/10/28 | 27.0% | 23.7% | 25.3% | 24.2% |
122 | 2015/10/29 | 28.0% | 24.4% | 27.4% | 27.1% |
123 | 2015/10/30 | 25.8% | 23.5% | 25.2% | 24.3% |
平均收視率 | 24.38% | 20.97% | 23.84% | 23.34% |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段作品
[編輯]同一劇集時段作品
[編輯]同時間播出競爭作品
[編輯]腳註
[編輯]- ^ 必勝娛樂園地有關此劇的介紹 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。
- ^ 在第119集中辦公室名牌上的漢字姓名。
- ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2015-05-02]. (原始內容存檔於2018-01-17).
- ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2015-05-02]. (原始內容存檔於2013-12-26).
外部連結
[編輯]南韓 KBS1 日日劇 | ||
---|---|---|
上一節目 | 守護家族 (2015年5月11日 - 2015年10月30日) | 下一節目 |
我的愛屬於你 (2014年11月24日 - 2015年5月8日) | 我們家蜜罈子 (2015年11月2日 - 2016年4月29日) |
香港 無綫網絡電視韓劇台 星期一至五 16:00 - 17:15及21:00 - 22:15 4月18日 16:00 - 17:15及23:30 - 00:45 4月19日 16:00 - 16:45及23:30 - 00:15 | ||
---|---|---|
上一節目 | 守護家族 (2016年1月25日 - 2016年4月19日) | 下一節目 |
青鳥之家 (2015年11月16日 - 2016年1月22日) | 婆媽關係 (2016年4月20日 - 2016年7月4日) |
新加坡 HUB娛家戲劇台 每週一至週五 17:45 - 19:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 守護家族 (2016年9月12日 - 2016年12月6日) | 下一節目 |
甜蜜的秘密 (2016年7月1日 - 2016年9月9日) | 不哭鳥 (2016年12月7日 - 2017年2月15日) |
新加坡 新傳媒U頻道 星期一至五 19:00 - 21:00 (重播)00:30 - 02:30 | ||
---|---|---|
上一節目 | 守護家族 (2017年10月17日 - 2017年12月15日) PG | 下一節目 |
我的女兒琴四月 (2017年8月29日 - 2017年10月16日) | 拜託了,媽媽 (2017年12月18日 - 2018年2月7日) | |
(重播) 星期六至日 15:00 - 17:00(兩集連播) | ||
我的女兒,琴四月(重播) (2019年4月20日 - 2019年8月17日) | 守護家族 (2019年8月18日 - 2020年1月18日 ) | 我們家蜜罈子(重播) (2020年1月19日 - 2020年7月12日 ) |