跳至內容

四川省民族構成列表

維基百科,自由的百科全書

鑑於人口普查的可靠性、權威性,本表所列僅限於四川省歷次人口普查(普查時間點)民族構成主要數據,包括各個民族人口數、各個民族占本地區少數民族比重、占本地區人口比重、占中國大陸地區該民族總人口比重。四川省共有14個世居少數民族(   帶色  部分,表示為世居少數民族)。四川歷年人口數據參考四川省人口列表[1][2]

排序
民族
人口數
占地區
少數民族
人口比例(%)
占地區
人口比例(%)
占該民族
人口比例(%)
合計 82,348,296 100 6.61
1 漢族 78,229,697 94.99856 6.86
2 彝族 2,122,389 51.5318 2.57733 27.33
3 藏族 1,269,120 30.8144 1.54116 23.40
4 羌族 300,757 7.3024 0.36523 98.13
5 苗族 147,526 3.5820 0.17915 1.65
6 回族 109,960 2.6698 0.13353 1.12
7 蒙古族 42,316 1.0274 0.05139 0.73
8 土家族 41,246 1.0015 0.05009 0.51
9 傈僳族 18,674 0.4534 0.02268 2.94
10 滿族 13,849 0.3363 0.01682 0.13
11 納西族 8,725 0.2118 0.01060 2.82
12 布依族 8,215 0.1995 0.00998 0.28
13 白族 7,335 0.1781 0.00891 0.39
14 壯族 6,905 0.1677 0.00839 0.04
15 傣族 6,642 0.1613 0.00807 0.57
16 朝鮮族 3,137 0.0762 0.00381 0.16
17 維吾爾族 2,158 0.0524 0.00262 0.03
18 侗族 1,940 0.0471 0.00236 0.07
19 佤族 1,475 0.0358 0.00179 0.37
20 哈尼族 1,104 0.0268 0.00134 0.08
21 瑤族 742 0.0180 0.00090 0.03
22 土族 646 0.0157 0.00078 0.27
23 仡佬族 520 0.0126 0.00063 0.09
24 拉祜族 512 0.0124 0.00062 0.11
25 黎族 316 0.0077 0.00038 0.03
26 水族 257 0.0062 0.00031 0.06
27 畲族 232 0.0056 0.00028 0.03
28 錫伯族 216 0.0052 0.00026 0.11
29 普米族 166 0.0040 0.00020 0.49
30 布朗族 138 0.0034 0.00017 0.15
31 仫佬族 116 0.0028 0.00014 0.06
32 門巴族 113 0.0027 0.00014 1.27
33 撒拉族 108 0.0026 0.00013 0.10
34 高山族 101 0.0025 0.00012 2.25
35 哈薩克族 94 0.0023 0.00011 0.01
36 景頗族 79 0.0019 0.00010 0.06
37 達斡爾族 73 0.0018 0.00009 0.05
38 東鄉族 60 0.0015 0.00007 0.01
39 塔吉克族 58 0.0014 0.00007 0.14
40 怒族 57 0.0014 0.00007 0.20
41 獨龍族 51 0.0012 0.00006 0.69
42 俄羅斯族 48 0.0012 0.00006 0.31
42 基諾族 48 0.0012 0.00006 0.23
44 京族 38 0.0009 0.00005 0.17
45 毛南族 36 0.0009 0.00004 0.03
46 阿昌族 26 0.0006 0.00003 0.08
47 鄂溫克族 18 0.0004 0.00002 0.06
48 保安族 16 0.0004 0.00002 0.10
49 柯爾克孜族 14 0.0003 0.00002 0.01
50 赫哲族 14 0.0003 0.00002 0.30
51 德昂族 11 0.0003 0.00001 0.06
52 鄂倫春族 8 0.0002 0.00001 0.10
53 塔塔爾族 7 0.0002 0.00001 0.14
54 珞巴族 5 0.0001 0.00001 0.17
55 裕固族 4 0.0001 0.00000 0.03
56 烏孜別克族 3 0.0001 0.00000 0.02
未識別民族 150 0.0036 0.00018 0.02
外國人加入中國籍 25 0.0006 0.00003 2.66

參考條目

[編輯]


外部連結

[編輯]

來源備註

[編輯]
  1. ^ 本表引用的人口數為中國各次人口普查時間點調查數據,全國人口數比較數據僅限於中國大陸地區,包括三十一個省級行政區(不含港澳台)和現役軍人人口數據。
  2. ^ 本表資料來源參考:四川省統計局頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)與國家統計局頁面存檔備份,存於網際網路檔案館