哈拉瑪拉·蓋坦
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1996年8月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 墨西哥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子單打、女子雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 55勝–38負(女單) 34勝–31負(女雙) 18勝–11負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第94位(女雙-索利斯) (2015年11月19日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第103位(女單) 第94位(女雙-索利斯) 第273位(女雙-岡薩雷斯) (2015年11月19日[2][3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 85514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2015年11月24日 |
哈拉瑪拉·蓋坦(西班牙語:Haramara Gaitan,1996年8月7日—),墨西哥女子羽球運動員。
簡歷
[編輯]2015年5月,哈拉瑪拉·蓋坦出戰千里達及托巴哥國際賽,與塞布麗娜·索利斯合作奪得女子雙打比賽冠軍。年內,二人又在阿根廷國際賽、波多黎各國際系列賽和蘇利南國際賽贏得冠軍。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 墨西哥羽球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 瑪麗安娜·烏加爾德 | 準決賽 |
2013年 | 泛美洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 季軍 |
混合雙打 | 路易斯·拉蒙·加里多 | 季軍 | |||
蘇利南羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
墨西哥羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 準決賽 | |||
混合雙打 | Antonio Ocegueda | 準決賽 | |||
2014年 | 阿根廷羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 準決賽 |
泛美洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
女子單打 | - | 季軍 | |||
女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 季軍 | |||
墨西哥羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 亞軍 | |||
2015年 | 千里達及托巴哥羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 冠軍 | |||
聖多明哥羽球公開賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
女子雙打 | 欣希雅·岡薩雷斯 | 準決賽 | |||
墨西哥羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 準決賽 | |
哥倫比亞羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 亞軍 | |||
阿根廷羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 冠軍 | |||
巴西羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 準決賽 | |
波多黎各羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 冠軍 | |
蘇利南羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 冠軍 | |
2016年 | 美國羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
吉拉爾迪拉羽球賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
墨西哥羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
2017年 | 墨西哥羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 準決賽 |
蘇利南羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2018年 | 泛美洲羽球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 季軍 |
2019年 | 墨西哥羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
巴西羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
蘇利南羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
薩爾瓦多羽球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
2021年 | 秘魯羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
聖多明哥羽球公開賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2022年 | 聖多明哥羽球公開賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
墨西哥羽球未來系列賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
巴西羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
秘魯羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
薩爾瓦多羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2023年 | 泛美洲羽球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 季軍 |
聖多明哥羽球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 準決賽 | |
秘魯羽球未來系列賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
巴西羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 亞軍 | |||
墨西哥羽球未來系列賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
委內瑞拉羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 亞軍 | |
瓜地馬拉羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
蘇利南羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 冠軍 | |||
2024年 | 伊朗羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 準決賽 |
烏干達羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 塞布麗娜·索利斯 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]項目 | 2020 | 2023 |
---|---|---|
女子單打 | 小組第三名 | 64強 |