亞當·塔加特
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Adam Jake Taggart[1] | ||
出生日期 | 1993年6月2日 | ||
出生地點 | 澳大利亞珀斯 | ||
身高 | 1.83公尺(6英尺0英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 珀斯光輝 | ||
球衣號碼 | 22 | ||
青年隊 | |||
2007–2008 | 西澳NTC | ||
2008–2009 | 珀斯光輝 | ||
2009–2010 | AIS | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2010–2012 | 珀斯光輝 | 10 | (1) |
2012–2014 | 紐卡素噴射機 | 44 | (18) |
2014–2016 | 富勒姆 | 0 | (0) |
2015–2016 | → 登地聯 | 7 | (0) |
2016–2018 | 珀斯光輝 | 38 | (20) |
2018–2019 | 布里斯班獅吼 | 18 | (11) |
2019–2020 | 水原藍翼 | 56 | (29) |
2021–2022 | 大阪櫻花 | 32 | (6) |
2023– | 珀斯光輝 | 1 | (2) |
國家代表隊‡ | |||
2011–2013 | 澳洲U-20 | 14 | (7) |
2011–2014 | 澳洲U-23 | 13 | (2) |
2012– | 澳洲 | 16 | (6) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年1月21日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2022年2月2日 |
亞當·傑克·塔加特(英語:Adam Jake Taggart,1993年6月2日—)是澳大利亞的一位職業足球員,司職前鋒。他現時效力於日職球隊大阪櫻花,在這之前他曾分別效力於水原藍翼和布里斯班獅吼。2012年,他開始代表澳洲國家足球隊參加比賽。
生涯
[編輯]塔加特於2011年1月在家鄉球隊珀斯光輝展開職業足球事業,翌年轉投紐卡素噴射機。
2014年6月加盟從英超降級到英冠的富勒姆,身價沒有透露,簽約三年[2]。
參考資料
[編輯]- ^ List of Players — 2013 FIFA U-20 World Cup (PDF). Fédération Internationale de Football Association. [22 June 2013]. (原始內容存檔 (PDF)於2013-11-01).
- ^ Adam Taggart: Fulham sign Australia international striker. BBC Sport. 2014-06-24 [2014-07-12]. (原始內容存檔於2015-12-08) (英語).