世界棒壘球總會棒球世界排名
世界棒壘球總會棒球世界排名(WBSC Baseball World Rankings)是世界棒壘球總會(WBSC)針對世界各國男子及女子棒球國家代表隊的實力排名。
該項排名會採計各國代表隊過去四年的國際競賽成績,不同等級的比賽,各名次所得到的點數並不相同。2008年後奧運棒球項目暫時取消,故現在等級最高的世界性棒球賽事為世界棒球經典賽與世界棒球12強賽(WBSC Premier 12)。
與國際足球總會的排名制度不同的是,該項排名不僅採計成年棒球代表隊的成績,也同時考量青年、青少年、少年代表隊的成績,算是一份「全年齡層」的綜合實力排名。
歷史
[編輯]2009年1月,國際棒球總會IBAF(WBSC前身)首次公佈一份各會員國男子棒球代表隊實力排名;同年8月,又初次公佈另一份各會員國女子棒球代表隊實力排名。[1]
棒球世界排名
[編輯]
男子排名[編輯]
|
女子排名[編輯]
|
壘球世界排名
[編輯]由於棒球與壘球在2013年時合併成一個總會,因此世界棒壘球總會也推出了壘球世界排名。[4]
男子排名[編輯]
|
女子排名[編輯]
|
五人制棒球世界排名
[編輯]世界棒壘總會也在2023年推出了五人棒球世界排名。
|
世界第一
[編輯]
男子棒球[編輯]
|
女子棒球[編輯]
|
男子壘球[編輯]
|
女子壘球[編輯]
|
五人制棒球
[編輯]隊伍 | 排名第一期間 |
---|---|
古巴 | 2023年1月〜2023年8月 |
中華台北 | 2023年8月〜2023年11月 |
法國 | 2023年11月〜至今 |
計算方法
[編輯]2016年新制
[編輯]各名次可得積分為等差級數,假設參賽球隊總數為 N,該賽事最高積分為 H、最低積分為 L,則
分差Δ | = | H - L |
N - 1 |
根據以上公式,第 n 名可獲得積分
可得積分 | = | H - (Δ x (n - 1)) |
= | L + (Δ x (N - n)) |
舊制
[編輯]對每一項世界棒壘球總會認可的賽事,目前的計算系統係將點數依照最終名次分配給會員國,而不計及比賽期間的勝負場數及每場得失分數[8]。這與其他主要的國際運動排名系統略有不同,例如板球的「國際板球對抗錦標」,係同時採計各場比賽成績與錦標賽名次;而足球的「國際足總世界排名」,則僅採計各場比賽成績。
每場錦標賽參與各隊所得點數如下表:
最終名次 | 獲得點數 |
---|---|
冠軍 | 50 |
亞軍 | 40 |
季軍 | 30 |
殿軍 | 15 |
第5名至倒數第二名* | 均衡分配 15 至 1 |
最後一名* | 1 |
^ 註解*: - 若參賽隊伍超過32隊,則僅有前32名得以分配點數。(也就是第5名至第31名均衡分配,而第32名得1點。)
第4名(殿軍)以後均衡分配點數的用意,是希望適度平衡不同參與規模的比賽。例如同樣獲得第6名,在有20隊參加的比賽中,其價值應該大於只有8隊參加的比賽,因此透過此一方法所獲得點數會比較高一些。以下的公式用來計算第4名以後相鄰名次的點數差距:
下表以幾種比較常見的參賽隊數為例,列出相關名次可獲得點數:
參賽隊數(N) | 點數差距(Δ) | 第四名 | 第五名 | 倒數第二名 | 最後一名 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 15 | 8 | 1 | |
8 | 3 1/2 | 11 1/2 | 4 1/2 | ||
12 | 1 3/4 | 13 1/4 | 2 3/4 | ||
16 | 1 1/6 | 13 5/6 | 2 1/6 | ||
32 | 1/2 | 14 1/2 | 1 1/2 |
點數決定之後,還要乘以反映該項比賽重要性的加權倍數。自2012年起,國際棒球總會進行國際棒球賽事之整合,並將各項比賽加權倍數進行調整,目前採用倍數如下:
其他各大洲賽事及資格賽,以及其他由國際棒總認可之國際賽事,將依照參賽各隊中包括多少前一年度為世界排名前10名之隊伍決定加權倍數:
^ 註解#: - 如果一項錦標賽因對方失格而獲勝,則自動使用 0.25× 加權倍數。
哈連盃、港口盃、世界棒球挑戰賽等各國自己主辦的邀請賽於2012年起已不再計入點數系統。兩國家代表隊間(不含國家隊與職棒隊間)辦理的友誼賽事另給予點數如下:
- 對手排名前10名以內,取得勝利可得20
- 對手排名11~20名,取得勝利可得10
- 對手排名21~30名,取得勝利可得5
- 對手排名在30名之外,取得勝利可得2
在每一個錦標賽結束並計點完畢後,國際棒球總會將為各相關會員國加入新點數,並移除超過4年以上的比賽點數,才會產生最新排行榜並公佈之。
積分系統
[編輯]2016年新制
[編輯]WBSC自2016年起調整積分計算公式並重新計算近年賽事。
賽事等級 | 賽事名稱 | 第一名積分 | 最後一名積分 | 備註 |
---|---|---|---|---|
頂級 | 世界棒球12強賽 | 1,200 | 120 | 冠軍另加 180 分 |
世界棒球經典賽 | 1,000 | 100 | 冠軍另加 150 分 | |
世界盃 | U-23世界盃棒球賽 | 600 | 60 | 冠軍另加 90 分 |
U-18世界盃棒球賽 | 500 | 50 | 冠軍另加 75 分 | |
U-15世界盃棒球賽 | 400 | 40 | 冠軍另加 60 分 | |
U-12世界盃棒球賽 | 300 | 30 | 冠軍另加 45 分 | |
主要運動會 或洲級錦標賽 |
包含 5+ 隊世界棒球排名前 12 強 | 500 | 50 | |
包含 4 隊世界棒球排名前 12 強 | 400 | 40 | ||
包含 3 隊世界棒球排名前 12 強 | 300 | 30 | ||
包含 1-2 隊世界棒球排名前 12 強 | 200 | 20 | ||
B級 | 80 | 8 | ||
C級 | 50 | 5 | ||
次級運動會 | 此賽事是資格賽 | 50 | 5 | |
此賽事不是資格賽 | 30 | 3 | ||
世界大學運動會 | 20 | 2 | ||
國際邀請賽 | 荷蘭港口盃、哈連盃等等 | 10 | 1 | |
世界盃資格賽 (2016年起) |
U-23世界盃資格賽 | 60 | 6 | 亞洲棒球錦標賽 |
U-18世界盃資格賽 | 50 | 5 | 亞洲青棒錦標賽 | |
U-15世界盃資格賽 | 40 | 4 | 亞洲青少棒錦標賽 | |
U-12世界盃資格賽 | 30 | 3 | 亞洲少棒錦標賽 | |
友誼賽 | 勝世界棒球排名前 12 強 | 3 | 0 | |
勝世界棒球排名 13-25 者 | 2 | 0 | ||
勝世界棒球排名 25 以外者 | 1 | 0 |
舊制
[編輯]男子
[編輯]
世界性賽事: |
區域性賽事:
|
未來可能採計的賽事: |
女子
[編輯]
世界性賽事:
|
區域性賽事:
|
賽事
[編輯]過去賽事如下表所示,目前仍有效計點之國際賽事為2005年以來之賽事:(本表僅供參考,有多處未列出、不計入或權重錯誤之賽事須修正)
年份 | 決賽地點 | 比賽名稱 | 權重點數 | 隊數 | 冠軍 |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 日本 | 2005年亞洲棒球錦標賽 | 洲級(1x) | 6隊 | 日本 |
捷克 | 2005年歐洲棒球錦標賽 | 洲級(0.50x) | 12隊 | 荷蘭 | |
墨西哥 | 2005年世界青少棒錦標賽 | 次世界級(1x) | 11隊 | 古巴 | |
荷蘭 | 2005年世界盃棒球賽 | 主世界級(4x) | 18隊 | 古巴 | |
2006 | 美國 | 2006年世界棒球經典賽 | 主世界級(4x) | 16隊 | 日本 |
中華民國(臺灣) | 2006年洲際盃 | 次世界級(1x) | 8隊 | 古巴 | |
古巴 | 2006年世界大學棒球錦標賽 | 次世界級(1x) | 11隊 | 美國 | |
古巴 | 2006年世界青棒錦標賽 | 次世界級(1x) | 12隊 | 南韓 | |
荷蘭 | 2006年哈連棒球週 | 次世界級(1x) | 6隊 | 荷蘭 | |
卡達 | 2006年亞洲運動會 | 洲級(1x) | 6隊 | 中華臺北 | |
古巴 | 2006年泛美棒球錦標賽 | 洲級(1x) | 12隊 | 美國 | |
2007 | 中華民國(臺灣) | 2007年世界盃棒球賽 | 主世界級(4x) | 16隊 | 美國 |
中華民國(臺灣) | 2007年亞洲棒球錦標賽 | 洲級(1x) | 7隊 | 日本 | |
巴西 | 2007年泛美運動會 | 洲級(1x) | 8隊 | 古巴 | |
西班牙 | 2007年歐洲棒球錦標賽 | 洲級(0.50x) | 12隊 | 荷蘭 | |
南非 | 2007年非洲棒球錦標賽 | 洲級(0.25x) | 9隊 | 南非 | |
澳洲 | 2007年大洋洲棒球錦標賽 | 洲級(0.25x) | 2隊 | 澳洲 | |
2008 | 中華人民共和國 | 2008年夏季奧運會 | 主世界級(4x) | 16隊 | 南韓 |
捷克 | 2008年世界大學棒球錦標賽 | 次世界級(1x) | 7隊 | 美國 | |
加拿大 | 2008年世界青棒錦標賽 | 次世界級(1x) | 12隊 | 南韓 | |
荷蘭 | 2008年哈連棒球週 | 次世界級(1x) | 6隊 | 美國 | |
中華民國(臺灣) | 2008年夏季奧運會最終資格賽 | 世界資格賽(1x) | 8隊 | 加拿大 | |
委內瑞拉 | 2008年美洲盃棒球賽 | 洲級(0.75x) | 10隊 | 波多黎各 | |
2009 | 美國 | 2009年世界棒球經典賽 | 主世界級(4x) | 16隊 | 日本 |
日本 | 2009年亞洲棒球錦標賽 | 洲級(1x) | 10隊 | 日本 | |
中華民國(臺灣) | 第13屆世界青少棒錦標賽 | 次世界級(1x) | 12隊 | 美國 | |
歐洲聯盟 | 2009年世界盃棒球賽 | 主世界級(4x) | 22隊 | 美國 | |
2010 | 荷蘭 | 2010年哈連棒球週 | 次世界級(1x) | 5隊 | 荷蘭 |
德國 | 2010年歐洲棒球錦標賽 | 洲級(1x) | 12隊 | 義大利 | |
日本 | 2010年世界大學棒球錦標賽 | 次世界級(1x) | 8隊 | 古巴 | |
波多黎各 | 2010年美洲盃棒球賽 | 洲際(1X) | 12隊 | 多明尼加 | |
中華民國(臺灣) | 2010年洲際盃 | 次世界級(1X) | 10隊 | 古巴 | |
中華人民共和國 | 2010年亞洲運動會 | 洲際(1X) | 8隊 | 南韓 | |
加拿大 | 2010年世界青棒錦標賽 | 次世界際(1X) | 12隊 | 中華臺北 | |
2011 | 巴拿馬 | 2011年世界盃棒球賽 | 主世界級(4x) | 16隊 | 荷蘭 |
墨西哥 | 2011年泛美運動會 | 洲級(1x) | 8隊 | 加拿大 | |
2012 | 荷蘭 | 2012年哈連棒球週 | 次世界級(1X) | 6隊 | 古巴 |
墨西哥 | 15U世界盃棒球賽 | 次世界級(1x) | 15隊 | 委內瑞拉 | |
中華民國(臺灣) | 2012年亞洲棒球錦標賽 | 洲級(1x) | 6隊 | 日本 | |
南韓 | 18U世界盃棒球賽 | 次世界級(1x) | 12隊 | 美國 | |
2013 | 美國 | 2013年世界棒球經典賽 | 主世界級(4x) | 16隊 | 多明尼加 |
中華民國(臺灣) | 18U世界盃棒球賽 | 次世界級(1x) | 12隊 | 美國 | |
2014 | 荷蘭 | 2014年哈連棒球週 | 次世界級(1X) | 6隊 | 美國 |
墨西哥 | 15U世界盃棒球賽 | 次世界級(1x) | 18隊 | 古巴 | |
捷克、 德國 | 2014歐洲棒球錦標賽 | 洲際(1x) | 12隊 | 荷蘭 | |
南韓 | 2014年亞洲運動會棒球比賽 | 洲際(1x) | 8隊 | 南韓 | |
中華民國(臺灣) | 21U世界盃棒球賽 | 世界級(2x) | 11隊 | 中華臺北 | |
墨西哥 | 2014年中美洲及加勒比海運動會 | 洲際(1x) | 8隊 | 古巴 | |
2015 | 中華民國(臺灣) | 2015年U-12世界盃棒球賽 | 次世界級(1x) | 12隊 | 美國 |
中華民國(臺灣)、 日本 | 2015年世界棒球12強賽 | 主世界級(4x) | 12隊 | 南韓 | |
2016 | 中華民國(臺灣) | 2016年亞洲青棒錦標賽 | 次世界級(1x) | 8隊 | 日本 |
2017 | 日本、 南韓、 美國、 墨西哥 | 2017年世界棒球經典賽 | 主世界級(4x) | 16隊 | 美國 |
2018 | 哥倫比亞 | 2018年U-23世界盃棒球賽 | 主世界級(2x) | 12隊 | 墨西哥 |
印度尼西亞 | 2018年亞洲運動會棒球比賽 | 洲級(1x) | 10隊 | 南韓 | |
日本 | 2018年亞洲青棒錦標賽 | 次世界級(1x) | 7隊 | 南韓 | |
2019 | 南韓 | 2019年U-18世界盃棒球賽 | 次世界級(2x) | 12隊 | 中華臺北 |
中華民國(臺灣) | 2019年U-12世界盃棒球賽 | 次世界級(2x) | 12隊 | 中華臺北 | |
中華民國(臺灣) | 2019年亞洲棒球錦標賽 | 洲級(1x) | 8隊 | 中華臺北 | |
墨西哥、 中華民國(臺灣)、 日本 | 2019年世界棒球12強賽 | 主世界級(4x) | 12隊 | 日本 |
參考文獻
[編輯]- ^ IBAF Releases First-Ever Women’s World Rankings. mister-baseball. 2009年8月12日 [2009年8月12日]. (原始內容存檔於2021年5月8日).
- ^ WBSC Rankings – Men's baseball. 世界棒壘球總會. [2024年9月18日]. (原始內容存檔於2018年12月21日).
- ^ WBSC Rankings – Women's baseball. 世界棒壘球總會. 2018年12月17日 [2018年12月17日]. (原始內容存檔於2021年12月16日).
- ^ WBSC launches first-ever Softball World Rankings: Japan Women’s No. 1, New Zealand Men’s No. 1. Mister Baseball. March 22, 2016 [29 March 2016]. (原始內容存檔於2021-04-12).
- ^ WBSC Rankings – Men's softball. 世界棒壘球總會. [2022年1月20日]. (原始內容存檔於2023年4月22日).
- ^ WBSC Rankings – Women's softball. 世界棒壘球總會. [2022年1月20日]. (原始內容存檔於2023年5月16日).
- ^ WBSC Rankings – Baseball5. [2023-08-23]. (原始內容存檔於2023-11-03).
- ^ IBAF World Ranking Notes (PDF). IBAF. 2009-01-13 [2009-06-23]. (原始內容 (PDF)存檔於2009-06-03).