三宅史織
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 三宅史織 | ||
出生日期 | 1995年10月13日 | ||
出生地點 | 日本北海道札幌市 | ||
身高 | 1.65公尺(5英尺5英寸) | ||
位置 | 後衛 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | INAC神戶雌獅 | ||
球衣號碼 | 5 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2013- | INAC神戶雌獅 | 89 | (4) |
國家代表隊 | |||
2013- | 日本 | 17 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
三宅史織(日語:三宅 史織/みやけ しおり Miyake Shiori,1995年10月13日—),日本足球運動員,日本國家女子足球隊成員。
日本國家足球隊
[編輯]從2013年,她共為日本國家女子足球隊出場6次。她也曾代表日本參加2018年亞足聯女子亞洲盃、2018年亞洲運動會女子足球比賽、2019年國際足總女子世界盃、2020年夏季奧林匹克運動會足球比賽。
成績
[編輯]日本國家女子足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 0 |
2018 | 11 | 0 |
總和 | 17 | 0 |
參考文獻
[編輯]這是一篇日本足球運動員小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |