1980年亚足联亚洲杯
外观
كأس آسيا 1980 | |
---|---|
赛事资料 | |
届数 | 第 7 届 |
主办国 | 科威特 |
比赛日期 | 9月15日–9月30日 |
参赛队数 | 10 队 |
球场 | 1 个(位于1个城市) |
卫冕球队 | 伊朗 |
最终成绩 | |
冠军 | 科威特(第 1 次夺冠) |
亚军 | 韩国 |
季军 | 伊朗 |
殿军 | 朝鲜 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 24 场 |
总进球数 | 76 球(场均 3.17 球) |
最佳射手 | 贝赫塔什·法里巴 崔淳镐 (各 7 球) |
1980年亚足联亚洲杯于9月15日至30日在科威特首都科威特城举行。本届赛事首次有 10 支球队参加。决赛中,东道主科威特以 3–0 击败韩国,首度夺得冠军。
赛事期间,两伊战争突然爆发,卫冕冠军伊朗受到诸多不利因素影响,包括主力前锋哈桑·罗尚的兄弟死于战争以及科威特舆论公开支持伊拉克。这些不利因素导致伊朗在半决赛中表现欠佳,最终不敌科威特遗憾出局,未能实现四连冠。本届亚洲杯成为了伊朗足球的转折点,从此结束了其在亚洲足坛长达数10年的霸主地位。
比赛场地
[编辑]1980年亚足联亚洲杯 (科威特) |
科威特城 | |
---|---|---|
萨巴赫·萨利姆体育场 | ||
可容纳人数:22,000 | ||
预选赛
[编辑]本届亚洲杯决赛圈共有10支球队参加,卫冕冠军伊朗及主办国科威特直接获得参赛资格。
共有18支球队报名参加了本届赛事的预选赛。预选赛分为4个小组,每组前两名获得决赛圈的参赛资格。
出线球队
[编辑]队伍 | 资格 | 获得出线 资格日期 |
往届出线资格1 |
---|---|---|---|
科威特 | 主办国 | 不详 | 2 (1972、1976) |
伊朗 | 1976年亚足联亚洲杯 冠军 | 1976年6月13日 | 3 (1968、1972、1976) |
叙利亚 | 1980年亚洲杯预选赛第1组 小组第1 | 1979年1月16日 | 0 |
阿联酋 | 1980年亚洲杯预选赛第1组 小组第2 | 1979年1月16日 | 0 |
卡塔尔 | 1980年亚洲杯预选赛第2组 小组第1 | 1979年1月14日 | 0 |
孟加拉 | 1980年亚洲杯预选赛第2组 小组第2 | 1979年1月16日 | 0 |
朝鲜 | 1980年亚洲杯预选赛第3组 小组第1 | 1979年5月12日 | 0 |
马来西亚 | 1980年亚洲杯预选赛第3组 小组第2 | 1979年5月11日 | 1 (1976) |
韩国 | 1980年亚洲杯预选赛第4组 小组第1 | 1978年12月27日 | 4 (1956、1960、1964、1972) |
中国 | 1980年亚洲杯预选赛第4组 小组第2 | 1978年11月27日 | 1 (1976) |
- 1 粗体表示该届赛事冠军
参赛名单
[编辑]小组赛
[编辑]小组赛出线 |
- 小组赛共分为2组,每组各有5支球队进行单循环比赛。每组前两名获得出线权。
A 组
[编辑]队伍 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 6 |
朝鲜 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 |
叙利亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
中国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 3 |
孟加拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | −15 | 0 |
1980年9月22日
|
孟加拉 | 0–7 |
伊朗 |
---|---|---|
贝赫塔什·法里巴 11', 34', 80', 82' 哈桑·罗尚 21' 阿布杜勒–雷扎·巴尔泽加里 27', 87' |
科威特城,萨巴赫·萨利姆体育场
观众人数:2,000 |
B 组
[编辑]队伍 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 |
科威特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 |
马来西亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
卡塔尔 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 |
阿联酋 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | −6 | 1 |
淘汰赛
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||
9月28日 - 科威特城 | ||||||
伊朗 | 1 | |||||
9月30日 - 科威特城 | ||||||
科威特 | 2 | |||||
科威特 | 3 | |||||
9月28日 - 科威特城 | ||||||
韩国 | 0 | |||||
韩国 | 2 | |||||
朝鲜 | 1 | |||||
三四名决赛 | ||||||
9月29日 - 科威特城 | ||||||
伊朗 | 3 | |||||
朝鲜 | 0 |
半决赛
[编辑]三、四名决赛
[编辑]决赛
[编辑]奖项
[编辑]冠军
[编辑]1980年亚足联亚洲杯冠军 |
---|
科威特 |
第 1 次夺冠 |
统计
[编辑]射手榜
[编辑]- 7 球
- 5 球
- 4 球
- 3 球
- 2 球
- 1 球
奖项
[编辑]Top scorer
Team of the Tournament
Goalkeeper | Defenders | Midfielders | Forwards |
---|---|---|---|
最终排名
[编辑]名次 | 队伍 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | 75% |
2 | 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | 75% |
3 | 伊朗 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 8 | 66.7% |
4 | 朝鲜 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | −2 | 6 | 50% |
小组赛被淘汰 | ||||||||||
5 | 叙利亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 62.5% |
6 | 马来西亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 50% |
7 | 中国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 3 | 37.5% |
8 | 卡塔尔 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | 37.5% |
9 | 阿联酋 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | −6 | 1 | 12.5% |
10 | 孟加拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | −15 | 0 | 0 |
外部链接
[编辑]决赛圈 | |
---|---|
预选赛 | |
决赛 | |
参赛名单 |