阿兹万·沙列
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Azwan bin Muhammad Salleh | ||
出生日期 | 1988年1月6日 | ||
出生地点 | 文莱 | ||
身高 | 1.67米(5英尺51⁄2英寸)[1] | ||
位置 | 中场 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 殿下皇冠 | ||
球衣号码 | 7 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2009– | 殿下皇冠 | 72 | (5) |
国家队‡ | |||
2006– | 文莱 | 11 | (1) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2014年10月31日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2014年10月20日 |
阿兹万·沙列(英语:Azwan Salleh,1988年1月6日—)是一名文莱足球运动员,位置中场,目前效力于新加坡联赛的球队殿下皇冠。身高167公分,体重68公斤。
俱乐部
[编辑]- 新加坡足球联赛(第一级)
- 殿下皇冠(2009年-)
俱乐部成绩
[编辑]俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
文莱DPMM | 2009 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
2010 | 被FIFA停权 | ||||||
2011 | |||||||
2012 | 23 | 4 | 6 | 1 | 29 | 5 | |
2013 | 22 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | |
2014 | 25 | 0 | 11 | 1 | 36 | 1 | |
生涯总计 | 72 | 5 | 25 | 2 | 97 | 7 |
国家队
[编辑]# | 赛事 | 出赛 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 2006年亚足联挑战杯 | 3 | 0 |
2008年铃木杯外围赛 | 1 | ||
2 | 2012年铃木杯外围赛 | 4 | 1 |
3 | 2014年铃木杯外围赛 | 4 | 0 |
生涯总计 | 11 | 1 |
国家队进球
[编辑]# | 日期 | 地点 | 对手 | 比分 | 结果 | 赛事 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年10月21日 | 柬埔寨金边 | 东帝汶 | 1-4 | 胜 | 2008年铃木杯外围赛 | |
1 | 2012年10月9日 | 缅甸仰光 | 柬埔寨 | 2-3 | 胜 | 2012年铃木杯外围赛 |
荣誉
[编辑]俱乐部
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ AFF Suzuki Cup 2014 - Brunei. affsuzukicup.com. (原始内容存档于2015年2月10日).
- ^ DPMM FC: My Site News. eteamz.com. [2015-02-11]. (原始内容存档于2014-03-28).
- ^ S.League.com - Brunei DPMM FC. sleague.com. [2015-02-11]. (原始内容存档于2014-10-21).