跳转到内容

金善彬

维基百科,自由的百科全书
金善彬
起亚虎 – 背号3
内野手
出生: (1989-12-18) 1989年12月18日34岁)
 韩国光州广域市
打击: 投球:
首秀
2008年4月2日,代表起亚虎
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.303
全垒打32
打点564
盗垒149
球队

金善彬韩语:김선빈,1989年12月18日) ,是韩国棒球选手之一,目前效力于韩国职棒起亚虎队,守备位置为内野手[1]

经历

[编辑]
  • 全罗南道화순초등학교
  • 全罗南道和顺中学校
  • 全罗南道和顺高等学校
  • 韩国职棒起亚虎(2008年-)
  • 尚武凤凰队(2015年-2016年)

职棒生涯成绩

[编辑]
年度 球队 出赛 打数 安打 全垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2008 起亚虎 112 278 71 0 24 5 40 30 77 8 0.255 0.330 0.277 0.607
2009 起亚虎 72 126 34 0 6 8 13 10 45 2 0.293 0.354 0.388 0.742
2010 起亚虎 115 348 102 1 28 23 44 34 123 5 0.293 0.362 0.353 0.716
2011 起亚虎 98 335 97 4 47 22 42 50 125 8 0.290 0.380 0.373 0.753
2012 起亚虎 126 441 124 5 55 30 48 58 162 9 0.281 0.363 0.367 0.730
2013 起亚虎 88 310 93 1 29 28 26 39 108 10 0.300 0.377 0.348 0.726
2014 起亚虎 33 93 27 0 9 2 10 3 31 3 0.290 0.313 0.333 0.646
2016 起亚虎 6 25 9 0 0 1 3 1 13 1 0.360 0.385 0.520 0.905
2017 起亚虎 137 476 176 5 64 4 40 39 227 10 0.370 0.420 0.477 0.897
2018 起亚虎 127 424 125 4 49 4 42 48 158 10 0.295 0.374 0.373 0.747
2019 起亚虎 121 394 115 3 40 5 26 43 146 7 0.292 0.360 0.371 0.730
2020 起亚虎 85 303 100 1 37 1 43 40 122 12 0.330 0.406 0.403 0.808
2021 起亚虎 130 501 154 5 67 0 39 56 201 19 0.307 0.375 0.401 0.776
2022 起亚虎 140 505 145 3 61 13 47 65 177 14 0.287 0.373 0.351 0.724
2023 起亚虎 119 419 134 0 48 3 26 38 150 10 0.320 0.381 0.358 0.740
2024 起亚虎
合计 16年 1509 4968 1506 32 564 149 489 554 1865 128 0.303 0.375 0.375 0.750

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]