秀沿路站
外观
秀沿路 Xiuyan Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 上海市浦东新区康桥镇 罗山南路与秀沿路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°08′25″N 121°35′39″E / 31.14031°N 121.59412°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通11号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地上车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地上站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2015年12月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往嘉定北:6:05 往迪士尼:5:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往嘉定北:22:37 往花桥:22:07 往迪士尼:23:33 往安亭:22:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
秀沿路站,旧称康桥东站,位于上海市浦东新区康桥镇罗山南路近秀沿路,初步选址为罗南大道川周公路附近。该站原设计为上海轨道交通11号线南段的高架车站,计划于2012年底启用,后调整为11号线三期的车站,已于2015年12月19日通车试运营[1]。
虽然16号线在此站旁边经过,但不在此设站。
历史
[编辑]- 2014年9月16日,康桥东站土建基本完成,迪士尼段土建结构贯通[2]。
- 2014年12月10日,本站站名由康桥东站改为秀沿路站[3]。
- 2015年8月26日,秀沿路站基本完成,开始最后的收尾[4]。
- 2015年12月19日,秀沿路站开通运营[1]。
车站结构
[编辑]地上二层 | 侧式月台,右侧开门 | |||
█ 11号线 往嘉定北或花桥(罗山路) | ||||
█ 11号线 往迪士尼(康新公路) | ||||
侧式月台,右侧开门 | ||||
地面层 | 站厅及出入口 | 1-3出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 |
车站出口
[编辑]秀沿路站共有3个出入口,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
秀沿路 | ||
秀沿路 | ||
秀沿路 | ||
注: 设有无障碍坡道 |
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 12月19日起 11、12、13号线新延伸段建成试运营. 上海地铁运管中心. 2015年12月19日 [2015年12月19日]. (原始内容存档于2018年4月19日).
- ^ 11号线迪士尼段全线结构贯通--24小时滚动新闻-人民网. 人民网. 2014-09-16 [2022-09-08]. (原始内容存档于2022-09-08).
- ^ 李欣. 11号线迪士尼段三车站命名确定 更简洁. 新民网. 2014-12-10 [2022-09-08]. (原始内容存档于2022-09-08).
- ^ 上海轨交11号线迪士尼段秀沿路站已经基本完成-中新网. 中国新闻网. 2015-08-26 [2022-09-08]. (原始内容存档于2022-09-08).