帝王赏
外观
日本一级赛 | |
马场 | 日本东京都品川区大井竞马场 |
---|---|
创办日期 | 1978年4月27日 |
赛事资讯 | |
途程 | 2000米 |
纪录时间 | 2:01.1(醒目飞鹰,2011) |
跑道 | 泥地 |
赛场类型 | 右转 |
参赛资格 | 4岁或以上 |
总奖金 | 1亿3600万日圆(2023年) 冠军:8000万日圆 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 帝王賞 |
假名 | ていおうしょう |
平文式罗马字 | Teiō Shō |
帝王赏(日语:帝王賞),是由特别区竞马组合在大井竞马场所举办供4岁或以上马匹竞逐的日本一级赛(JpnI),也是大井赛马以至日本泥地赛马的年中结算赛事。
概述
[编辑]此赛在1978年创立,目的为于上半年对各泥地有力马作出结算及决定年中的泥地王者,与东京大赏典一同被视为泥地年长马的重要赛事。
自1995年起,已被指定为中央及地区全国交流竞走 ,日本中央竞马会(JRA)和其他地区地方竞马所属马可以参赛,其后于获评为统一GI。
参赛条件
[编辑]参赛资格:4岁及以上纯种马(最大出赛马匹数量:16匹)
- JRA所属马(参赛名额为7匹)
- 地方竞马所属马(总参赛名额为9匹,南关东以外地区所属马参赛名额为3匹)
负磅:分龄让磅(57公斤,4岁南半球产马受让1公斤,雌马受让2公斤)
优先出赛权
[编辑]- 于下表任何一场赛事中跑获特定名次的地方竞马所属马
赛事名称 | 级别 | 马场 | 途程 | 特定名次 |
---|---|---|---|---|
柏市纪念 | JpnI | 船桥竞马场 | 泥地1600m | 首2名以内 |
大井纪念 | 南关东 SI | 大井竞马场 | 泥地2000m | 首2名以内 |
如南关东地区以外的地方竞马所属马获得柏市纪念的优先出赛权,南关东所属马出赛名额将会减少。
历史
[编辑]- 1978 年 - 创立5岁(现4岁)或以上南关东重赏赛事“帝王赏”。
- 1986年 - 成为中央竞马招待竞走,JRA所属马若获邀请可以出赛。
- 1992 年 - “Narita Hayabusa”与及“Russian Gold”跑获平头冠军。
- 1994年 - 开始以“黄昏作赛”形式举行。
- 1995年 - 成为中央及地方全国交流竞走;同年头马奖金提升至7000万日圆。
- 1996年 - 举办时间由4月改为6月;同年赛事当日入场人数为7万7818人,打破大井竞马场单日入场人数记录。
- 1997年 - 被泥地赛事评级委员会评为GI(统一GI);同年头马奖金提升至7100万日圆。
- 1999年 - 投注额达到15亿7686万8500日圆,刷新赛事投注额记录。
- 2001年 - 随着国际马龄显示标准的变化,参赛条件改为“4岁或以上”;同年头马奖金提升至8000万日圆。
- 2005年 - 头马奖金下降至7000万日圆。
- 2007年 - 升格为本地一级赛(Jpn I),同时决定不列入南关东分级制。
- 2009年 - JRA所属马匹的参赛名额从5匹改为6匹,地方所属马的参赛名额从11匹改为10匹。
- 2011年 - 头马奖金下降至6000万日圆。
- 2016年 - JRA所属马匹的参赛名额从6匹改为7匹[1],地方所属马的参赛名额从10匹改为9匹;同年投注额到17亿1108万1700日圆,再度刷新记录。
- 2017年 - 投注额达19亿671万3300日圆,第三度刷新记录。
- 2018年 - 投注额达19亿1350万日圆,继续刷新记录。
- 2019年 - 投注达25亿1913万5600日圆,刷新记录之余亦首次冲破20亿。
- 2020年 - 由于新型冠状病毒疫情流行 ,实行“闭门作赛”;同年投注达29亿2995万8400日圆,第六度刷新记录。
- 2021年 - 头马奖金提升至7000万日圆;同年投注额达42亿9702万5800日圆,首次冲破40亿关口。
- 2022年 - 头马奖金提升至8000万日圆[2]。
- 2023年 - 投注额达44亿881万600日圆,第八度打破记录;同年“名将飞燕”成为首匹卫冕成功的赛驹。
历届冠军
[编辑]届数 | 日期 | 马场 | 距离 | 优胜马 | 性别/年龄 | 所属 | 时间 | 骑师 | 练马师 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1978年4月27日 | 大井 | 2800m | Rose Jack | 雄5 | 大井 | 2:59.1 | 阪本泰之 | 荒居贵美夫 | 阪本荣 |
第2回 | 1979年4月23日 | 大井 | 2800m | Hatsu Mamoru | 雄4 | 大井 | 2:58.2 | 福永二三雄 | 朝仓文四郎 | 山冈初太郎 |
第3回 | 1980年4月10日 | 大井 | 2800m | Katsu R. | 雄4 | 大井 | 3:00.6 | 高桥三郎 | 秋谷元次 | 栗林英雄 |
第4回 | 1981年4月28日 | 大井 | 2800m | Azuma King | 雄4 | 大井 | 2:57.1 | 冈部盛雄 | 冈部猛 | Ueyama Building Co Ltd |
第5回 | 1982年4月19日 | 大井 | 2800m | Konan Ruby | 雌4 | 大井 | 2:57.8 | 堀千亚树 | 远间波满行 | 越路玄太 |
第6回 | 1983年4月18日 | 大井 | 2800m | Trust Hawk | 雄5 | 大井 | 3:02.1 | 高桥三郎 | 武智一夫 | 菅波满 |
第7回 | 1984年4月11日 | 大井 | 2800m | Suzuyu | 雄6 | 大井 | 3:01.5 | 石川纲夫 | 朝仓文四郎 | 铃木荣治 |
第8回 | 1985年4月18日 | 大井 | 2800m | Rocky Tiger | 雄4 | 船桥 | 3:00.2 | 桑岛孝春 | 泉孝 | 儿玉孝 |
第9回 | 1986年4月9日 | 大井 | 2000m | Tom Count | 雄7 | 船桥 | 2:05.9 | 石崎隆之 | 江川秀三 | 藤田松己 |
第10回 | 1987年4月8日 | 大井 | 2000m | Tetsuno Kachidoki | 雄7 | 大井 | 2:07.5 | 佐佐木竹见 | 大山末治 | 胜俣工务店 |
第11回 | 1988年4月13日 | 大井 | 2000m | Champion Star | 雄4 | 大井 | 2:07.0 | 桑岛孝春 | 秋谷元次 | 坪野谷纯子 |
第12回 | 1989年4月12日 | 大井 | 2000m | Fate Northern | 雄6 | 笠松 | 2:07.3 | 安藤胜己 | 吉田秋好 | 高桥义和 |
第13回 | 1990年4月11日 | 大井 | 2000m | Osaichi Bravest | 雄6 | JRA | 2:07.6 | 丸山胜秀 | 土门一美 | 野出长一 |
第14回 | 1991年4月3日 | 大井 | 2000m | Champion Star | 雄7 | 大井 | 2:05.2 | 高桥三郎 | 饭野贞次 | 坪野谷纯子 |
第15回 | 1992年4月15日 | 大井 | 2000m | Narita Hayabusa | 雄5 | JRA | 2:06.6(平头) | 横山典弘 | 中尾谦太郎 | 山路秀则 |
Russian Gold | 雄4 | JRA | 蛯名正义 | 大久保洋吉 | 大原诏宏 | |||||
第16回 | 1993年4月12日 | 大井 | 2000m | Hashiru Shogun | 雄5 | 大井 | 2:05.5 | 的场文男 | 赤间清松 | 渡边典六 |
第17回 | 1994年4月11日 | 大井 | 2000m | Stabilizer | 雄6 | JRA | 2:04.7 | 柴田善臣 | 高桥英夫 | Horseman Co Ltd |
第18回 | 1995年4月13日 | 大井 | 2000m | Lively Mount | 雄4 | JRA | 2:03.7 | 石桥守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 |
第19回 | 1996年6月19日 | 大井 | 2000m | Hokuto Vega | 雌6 | JRA | 2:04.2 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事 |
第20回 | 1997年6月24日 | 大井 | 2000m | Concert Boy | 雄5 | 大井 | 2:04.9 | 的场文男 | 栗田繁 | 森杉茂 |
第21回 | 1998年6月24日 | 大井 | 2000m | Abukuma Poro | 雄6 | 船桥 | 2:03.5 | 石崎隆之 | 出川克己 | 鑓水秋则 |
第22回 | 1999年6月24日 | 大井 | 2000m | Meisei Opera | 雄5 | 水泽 | 2:04.0 | 菅原勲 | 佐佐木修一 | 明正商事 |
第23回 | 2000年6月22日 | 大井 | 2000m | 忠心好友 | 雌6 | JRA | 2:05.6 | 蛯名正义 | 高市圭二 | 竹崎大晃 |
第24回 | 2001年6月26日 | 大井 | 2000m | Makiba Sniper | 雄6 | 船桥 | 2:04.4 | 戴崇谋 | 冈林光浩 | 新田知也 |
第25回 | 2002年6月18日 | 大井 | 2000m | 桂冠河 | 雄5 | JRA | 2:03.7 | 松永干夫 | 山本正司 | Laurel Racing Co Ltd |
第26回 | 2003年6月25日 | 大井 | 2000m | Name Value | 雌5 | 船桥 | 2:04.6 | 佐藤隆 | 川岛正行 | 飞野牧场 |
第27回 | 2004年6月30日 | 大井 | 2000m | 尊师重道 | 雄5 | JRA | 2:04.0 | 安藤胜己 | 松田博资 | 近藤利一 |
第28回 | 2005年6月29日 | 大井 | 2000m | 时间悖论 | 雄7 | JRA | 2:03.5 | 武丰 | 松田博资 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第29回 | 2006年6月28日 | 大井 | 2000m | 三雄判令 | 雄5 | 船桥 | 2:02.1 | 内田博幸 | 川岛正行 | 织户真男 |
第30回 | 2007年6月27日 | 大井 | 2000m | Bonneville Record | 雄5 | JRA | 2:04.3 | 的场文男 | 堀井雅广 | 塩田清 |
第31回 | 2008年6月25日 | 大井 | 2000m | Furioso | 雄4 | 船桥 | 2:04.7 | 户崎圭太 | 川岛正行 | Darley Japan牧场 |
第32回 | 2009年6月24日 | 大井 | 2000m | 赤兔马 | 雄7 | JRA | 2:03.6 | 武丰 | 石坂正 | Sunday Racing Co Ltd |
第33回 | 2010年6月30日 | 大井 | 2000m | Furioso | 雄6 | 船桥 | 2:03.4 | 户崎圭太 | 川岛正行 | Darley Japan牧场 |
第34回 | 2011年6月29日 | 大井 | 2000m | 醒目飞鹰 | 雄6 | JRA | 2:01.1 | 武丰 | 小崎宪 | 大川彻 |
第35回 | 2012年6月27日 | 大井 | 2000m | Gold Blitz | 雄5 | JRA | 2:03.0 | 川田将雅 | 吉田直弘 | Carrot Farm Co Ltd |
第36回 | 2013年6月26日 | 大井 | 2000m | 北港火山 | 雄4 | JRA | 2:03.0 | 幸英明 | 西浦胜一 | 矢部幸一 |
第37回 | 2014年6月25日 | 大井 | 2000m | 奇锐骏 | 雄8 | JRA | 2:03.5 | 武丰 | 佐藤正雄 | 山本信行 |
第38回 | 2015年6月24日 | 大井 | 2000m | 北港火山 | 雄6 | JRA | 2:02.7 | 幸英明 | 西浦胜一 | 矢部道晃 |
第39回 | 2016年6月29日 | 大井 | 2000m | 小林历奇 | 雄6 | JRA | 2:03.5 | 武丰 | 村山明 | 小林祥晃 |
第40回 | 2017年6月28日 | 大井 | 2000m | 浑身勇气 | 雄4 | JRA | 2:04.4 | 福永祐一 | 目野哲也 | 泷本和义 |
第41回 | 2018年6月27日 | 大井 | 2000m | 金色梦 | 雄5 | JRA | 2:04.2 | 李慕华 | 平田修 | 吉田胜己 |
第42回 | 2019年6月26日 | 大井 | 2000m | Omega Perfume | 雄4 | JRA | 2:04.4 | 连达文 | 安田翔伍 | 原礼子 |
第43回 | 2020年6月24日 | 大井 | 2000m | Chrysoberyl | 雄4 | JRA | 2:05.3 | 川田将雅 | 音无秀孝 | Carrot Farm Co Ltd |
第44回 | 2021年6月30日 | 大井 | 2000m | 宏观角度 | 雄4 | JRA | 2:02.7 | 松山弘平 | 高柳大辅 | 小笹公也 |
第45回 | 2022年6月29日 | 大井 | 2000m | 名将飞燕 | 雄5 | JRA | 2:03.3 | 滨中俊 | 冈田稻男 | 松本好雄 |
第46回 | 2023年6月28日 | 大井 | 2000m | 名将飞燕 | 雄6 | JRA | 2:01.9 | 滨中俊 | 冈田稻男 | 松本好雄 |
第47回 | 2024年6月26日 | 大井 | 2000m | King's Sword | 雄5 | JRA | 2:06.9 | 藤冈祐介 | 寺岛良 | Hidaka Breeders Union Co Ltd |
图辑
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 地方競馬の交流重賞で中央馬の出走枠が拡大. サンケイスポーツ. [2024-01-24]. (原始内容存档于2023-04-08).
- ^ 重賞競走日程 | 南関東4競馬場. www.nankankeiba.com. [2024-01-24]. (原始内容存档于2023-04-27).