崔珉祯
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 京畿道城南市 | 1998年9月9日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 5英尺4英寸(163厘米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 54kg(119lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 韩国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 短道速滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500m: 42.422 (2018) 1000m: 1:26:850 (2022) 1500m: 2:14:354 WR (2016) 3000m: 4:58:939 (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
崔珉祯 | |
谚文 | 최민정 |
---|---|
汉字 | 崔珉禎 |
文观部式 | Choe Minjeong |
马-赖式 | Ch'oe Minjŏng |
崔珉祯(최민정,1998年9月9日—),韩国女子短道速滑运动员,2018年平昌冬季奥运金牌得主。部分中文媒体将其姓名音译为崔敏静[1]。短道速滑女子1500米世界纪录及奥运纪录保持者。
生平
[编辑]崔珉祯于京畿道城南市出生,6岁时与家人渡假时首次接触滑冰[2]。此后,她在小学正式展开选手生涯,并在初中时已成为全国冬季体育大会的奖牌得主[2]。2014年,她在土耳其埃尔祖鲁姆举行的世界青年短道速滑锦标赛中,她一举拿下两金一银两铜,合共六面奖牌[2]。同年,她入选国家队。
2015年,崔珉祯以16岁之龄在世界锦标赛中分别于女子1000米、3000米、接力和全能4项赛事中问鼎冠军[3]。翌年,又在首尔举办的世界锦标赛中成功卫冕上述4面金牌。2017年的亚洲冬季运动会上,分别获得1500米和接力金牌,并在1000米取得银牌,500米取得铜牌[4]。然而,在随后举行的世界锦标赛中,她首先在1500米决赛失利,然后在500米和1000米赛事中被判犯规而未能直接取得来年冬季奥运的参赛资格[5]。 但最终,她通过全国选拔赛赢得奥运会的入场券[6]。
2018年2月的平昌冬季奥运上,崔珉祯首先在1500米决赛中以2分24秒948替韩国增添一面金牌,随后还在接力赛再下一城,取得她的第二面奥运金牌[7][8]。
2022年2月11日的北京冬季奥运上,崔珉祯在1000米决赛中以1分28秒443替韩国增添一面银牌;随后还在13日于3000米接力赛中替韩国再增添一面银牌,也是她在北京冬奥中取得第二块银牌;并在16日于1500米四分之一决赛中以2分16秒831刷新奥运纪录,随后在决赛中以2分17秒789取得今届冬奥个人第一面金牌,更是她的第三面奥运金牌。最后,她以一金、两银的成绩结束2022年北京冬季奥运会。
资料来源
[编辑]- ^ 短道速滑女子1000米决赛:荷兰选手舒尔廷夺冠. 中国日报. 2022-02-11 [2022-02-12]. (原始内容存档于2022-02-12).
- ^ 2.0 2.1 2.2 (朝鲜文)쇼트트랙 최민정, 평창에서 '네 번의 애국가' 울릴까. 韩联社. 2018-01-18 [2018-02-22]. (原始内容存档于2018-02-09).
- ^ (朝鲜文)"아직 석희언니한테 멀었어요" 세계選 우승 최민정 귀국. Newsis. 2015-03-17 [2018-02-22]. (原始内容存档于2019-08-14).
- ^ (朝鲜文)女 쇼트트랙 1500m 최민정 金·심석희 銀. Donga. 2017-02-20 [2018-02-22]. (原始内容存档于2019-05-11).
- ^ (朝鲜文)대학 새내기 최민정의 꿈과 도전. Chosun. 2017-04-23 [2018-02-22]. (原始内容存档于2020-10-28).
- ^ (朝鲜文)쇼트트랙 사상 첫 4관왕 도전 “내겐 꿈이자, 목표이자, 기회”. Korea Times. 2017-11-01 [2018-02-22]. (原始内容存档于2018-02-18).
- ^ Winter Olympics: Choi Min-jeong wins women's 1500m short-track gold. BBC. 2018-02-17.[永久失效链接]
- ^ South Korea defend their 3000m Olympic title. NBC. 2018-02-20 [2018-02-22]. (原始内容存档于2018-02-23).