安阿伯站
外观
安阿伯 Ann Arbor, Michigan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 美国 密歇根州安阿伯 325 Depot Street[1] | ||||||||||
地理坐标 | 42°17′16″N 83°44′35″W / 42.28778°N 83.74306°W | ||||||||||
拥有者 | 美铁 | ||||||||||
途经线路 | MDOT 密歇根线 | ||||||||||
换乘交通 | 美铁巴士 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||
站台 | 1 侧边月台 | ||||||||||
股道 | 1 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | ARB | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1983 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客数量 (2018) | 158,101[2] ▲ 7.84% | ||||||||||
服务 | |||||||||||
| |||||||||||
|
安阿伯站(英语:Ann Arbor station)是位于美国密歇根州安阿伯的一个火车站,美铁狼獾号在此经停,该列车每天在伊利诺伊州芝加哥和密歇根州庞蒂亚克之间运行三班,途经底特律。
参考来源
[编辑]- ^ Ann Arbor, MI (ARB). Amtrak. [October 28, 2013]. (原始内容存档于2018-03-03).
- ^ Amtrak Fact Sheet, FY2018, State of Michigan (PDF). Amtrak. June 2019 [December 28, 2019]. (原始内容 (PDF)存档于2022-06-06).
这是一篇与密歇根州相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |