2015年至2016年英格兰足球超级联赛
赛季资料 | |
---|---|
赛季 | 2015–16 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 莱斯特城 第1次英超联赛冠军 第1次英格兰足球冠军 |
欧冠 | 莱斯特城 阿森纳 托特纳姆热刺 曼市 |
欧联 | 曼联 南安普敦 西汉姆联 |
降级 | 纽卡斯尔联 诺里奇城 阿斯顿维拉 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 380场 |
进球总数 | 1,026球(每场2.7球) |
平均观众人数 | 36,451 |
赛季纪录 | |
最佳射手 | 哈里·凯恩 (25球) |
最大主场胜仗 | 曼市 6–1 纽卡斯尔联 (2015年10月3日) |
最大客场胜仗 | 阿斯顿维拉 0–6 利物浦 (2016年2月14日) |
最多进球 | 诺里奇城 4–5 利物浦 (2016年1月23日) |
最长连胜 | 6场 托特纳姆热刺 |
最长不败 | 15场 切尔西 |
最长连败 | 10场 阿斯顿维拉 |
最多观众 | 75,415 曼联 2–1 斯旺西 (2016年1月2日) |
最少观众 | 10,863 伯恩茅斯 1–3 斯托克城 (2016年2月13日) |
← 2014–15 2016–17 → |
2015年至2016年英格兰足球超级联赛(2015–16 Premier League)是第24届英格兰足球超级联赛赛事。英超联赛是英格兰最高级别的足球联赛,创建于1992年。本届英超联赛将开始于2015年8月8日[1]。在中国大陆,中国中央电视台体育频道将全程转播本赛季赛事,是该台自2002年至2003年以来首次转播英超赛事[2]。
2015年11月28日,莱斯特城的前锋占美·华迪在主场对曼联的比赛射进一球,成功在连续11场英超联赛每场都取得进球,打破了曾效力曼联的荷兰前锋云尼斯达莱的连续10场英超赛事有进球纪录,成为英超连续进球纪录最长的球员。2016年4月3日(第31轮联赛),曼联主场1-0击败埃弗顿,新援马夏尔一箭定江山。曼联成为首队及唯一攻入主场第1000个英超联赛进球的球队。
2016年4月16日第34轮联赛,阿斯顿维拉作客0-1不敌曼联后,提早4轮联赛宣布保级失败,终结其由英超成立至今从未降级的记录。
2016年5月1日,榜首莱斯特城在第36轮联赛作客老特拉福德球场,以1-1迫和曼联,领先第二名的热刺至8分;翌日,热刺在第36轮联赛作客切尔西,在半场领先两球下最后被迫和2-2。莱斯特城在只余两轮比赛但领先热刺7分,确定提早两轮历史性赢得联赛冠军,是球会132年史上首个顶级联赛冠军,是英超首次有以往从未取得顶级联赛冠军的球队夺取冠军。
2016年5月12日,桑德兰主场3-0击败埃弗顿后领先纽卡斯尔联和诺里奇城 5分,保级成功。同时纽卡斯尔联和诺里奇城 双双宣布保级失败。
在最后一轮赛事中,老特拉福德球场因发现疑似炸弹而取消原本于2016年5月15日曼联对伯恩茅斯的赛事,并改于2016年5月18日举行。最后曼联以3-1击败伯恩茅斯,与曼市同分,但因净胜球差不及曼市而排第五,失去欧联参赛资格。继2011-2012赛季后曼市再次凭较佳净胜球差,排名压过曼联。
参加球队
[编辑]有20支球队参加本次赛事,其中17支球队参加了2014-15赛季英超联赛。2014-15赛季英超联赛中排名后三支球队将降级至2015-16赛季英冠联赛。2014-15赛季英冠联赛中排名前两名和第3-6名球队的附加赛胜者将升级至2015-16赛季英超联赛。在2015年4月25日,沃特福德在2014年至2015年英格兰足球冠军联赛锁定前两名席位,确定将升入2015-16赛季的英超联赛[3]。2015年5月2日,伯恩茅斯以3-0战胜查尔顿后以1分优势反超沃特福德,加冕英冠冠军[4], 第一次升级到英超联赛。2015年5月25日,诺里奇城在英冠升级附加赛中以2-0战胜米德尔斯堡后,成为最后一支由英冠升入英超的球队[5]。
主场球场
[编辑]- 本表按英文字母排列
球队 | 球场 | 容纳观众数 |
---|---|---|
阿申纳 | 酋长球场 | 60,260 |
阿斯顿维拉 | 维拉公园球场 | 42,660 |
伯恩茅斯 | 迪恩考特球场 | 11,464 |
切尔西 | 斯坦福桥球场 | 41,798 |
水晶宫 | 塞尔赫斯特公园球场 | 25,456 |
埃弗顿 | 古迪逊公园球场 | 39,571 |
莱斯特城 | 皇权球场 | 32,312 |
利物浦 | 安菲尔德球场 | 44,742 |
曼市 | 曼彻斯特市球场 | 55,097 |
曼联 | 老特拉福德球场 | 75,653 |
纽卡斯尔联 | 圣詹姆斯公园球场 | 52,338 |
诺里奇城 | 卡诺路球场 | 27,010 |
南安普敦 | 圣玛丽球场 | 32,505 |
斯托克城 | 不列颠尼亚球场 | 27,740 |
桑德兰 | 光明球场 | 48,707 |
斯旺西 | 任意球场 | 20,909 |
热刺 | 白鹿巷球场 | 36,284 |
沃特福德 | 维卡拉格路体育场 | 21,500 |
西布罗姆维奇 | 山楂球场 | 26,850 |
西罕 | 乌普顿公园球场 | 35,345 |
人事及球衣
[编辑]主教练更替
[编辑]球队 | 离任主教练 | 离任形式 | 出缺日期 | 联赛位置 | 新任主教练 | 上任日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西汉姆联 | 萨姆·阿勒代斯 | 合约完结 | 2015年5月24日[6] | 季前 | 萨尔文·比利奇 | 2015年6月9日[7] |
沃特福德 | 斯拉维沙·约卡诺维奇 | 2015年6月5日[8] | 恩里克·弗洛雷斯 | 2015年6月5日[9] | ||
纽卡斯尔联 | 约翰·卡华 | 革职 | 2015年6月9日[10] | 斯蒂芬·麦克拉伦 | 2015年6月10日[11] | |
莱斯特城 | 尼格尔·皮尔逊 | 2015年6月30日[12] | 克劳迪奥·拉涅利 | 2015年7月13日[13] | ||
桑德兰 | 迪克·艾德沃卡特 | 辞职 | 2015年10月4日[14] | 19th | 萨姆·阿勒代斯 | 2015年10月9日[15] |
利物浦 | 布伦丹·罗杰斯 | 革职 | 2015年10月4日[16] | 10th | 尤尔根·克洛普 | 2015年10月8日[17] |
阿斯顿维拉 | 蒂姆·舍伍德 | 2015年10月25日[18] | 18th | 雷米·加迪 | 2015年11月2日[19] | |
斯旺西 | 加里·蒙克 | 2015年12月9日[20] | 15th | 艾伦·柯蒂斯(临时) | 2016年1月11日[21] | |
切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 2015年12月17日[22] | 16th | 胡斯·希丁克(临时) | 2015年12月19日[23] | |
斯旺西 | 艾伦·柯蒂斯 | 出任副主教练一职 | 2016年1月18日 | 18th | 法朗西斯科·古杜连 | 2016年1月18日[24] |
纽卡斯尔联 | 斯蒂芬·麦克拉伦 | 革职 | 2016年3月11日[25] | 19th | 拉斐尔·贝尼特斯 | 2016年3月11日[26] |
阿斯顿维拉 | 雷米·加迪 | 双方协议 | 2016年3月29日[27] | 20th | 艾历·布历克(临时) | 2016年3月30日[28] |
埃弗顿 | 罗伯托·马丁内斯 | 革职 | 2016年5月12日[29] | 13th | 大卫·昂斯沃思(临时) | 2016年5月12日[30] |
积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱斯特城 (C) | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | +32 | 81 | 晋级欧冠小组赛 |
2 | 阿森纳 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 | |
3 | 托特纳姆热刺 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 | |
4 | 曼市 | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | +30 | 66 | 晋级欧冠附加赛 |
5 | 曼联 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | +14 | 66 | 晋级欧洲联赛小组赛 |
6 | 南安普敦 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 | 63 | |
7 | 西汉姆联 | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | +14 | 62 | 晋级欧洲联赛预选赛第三轮 |
8 | 利物浦 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 | |
9 | 斯托克城 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | −14 | 51 | |
10 | 切尔西 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | 50 | |
11 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 | 47 | |
12 | 斯旺西 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | −10 | 47 | |
13 | 沃特福德 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | −10 | 45 | |
14 | 西布罗姆维奇 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | −14 | 43 | |
15 | 水晶宫 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | −12 | 42 | |
16 | 伯恩茅斯 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | −22 | 42 | |
17 | 桑德兰 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | −14 | 39 | |
18 | 纽卡斯尔联 (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | −21 | 37 | 降级到英冠 |
19 | 诺里奇城 (R) | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | −28 | 34 | |
20 | 阿斯顿维拉 (R) | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | −49 | 17 |
每轮排名
[编辑]本列表显示每轮结束后各球队的排名变更。
对战成绩
[编辑]赛季统计
[编辑]帽子戏法
[编辑]球员 | 效力球队 | 对阵球队 | 比赛结果 | 日期 |
---|---|---|---|---|
卡伦姆·威尔逊 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 4–3 | 2015年8月22日 |
史蒂芬·奈史密斯 | 埃弗顿 | 切尔西 | 3–1 | 2015年9月12日 |
阿莱克西斯·桑切斯 | 阿森纳 | 莱斯特城 | 5–2 | 2015年9月26日 |
塞尔吉奥·阿圭罗5 | 曼市 | 纽卡斯尔联 | 6–1 | 2015年10月3日 |
拉希姆·斯特林 | 曼市 | 伯恩茅斯 | 5–1 | 2015年10月17日 |
佐治奥吉尼奥·维奇纳尔顿姆4 | 纽卡斯尔联 | 诺里奇城 | 6–2 | 2015年10月18日 |
哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 伯恩茅斯 | 5–1 | 2015年10月25日 |
阿鲁纳·科内 | 埃弗顿 | 桑德兰 | 6–2 | 2015年11月1日 |
利亚德·马赫雷斯 | 莱斯特城 | 斯旺西 | 3–0 | 2015年12月5日 |
杰梅恩·迪福 | 桑德兰 | 斯旺西 | 4–2 | 2016年1月14日 |
安德鲁·卡罗尔 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 3–3 | 2016年4月9日 |
塞尔吉奥·阿圭罗 | 曼市 | 切尔西 | 3–0 | 2016年4月17日 |
萨迪奥·马内 | 南安普敦 | 曼市 | 4–2 | 2016年5月1日 |
奥利维尔·吉鲁 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 4–0 | 2016年5月15日 |
4 球员射入四球
5 球员射入五球
射手榜
[编辑]最后更新:2016年5月18日
名次 | 球员 | 球会 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 25 |
2 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 曼市 | 24 |
杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | ||
4 | 罗梅卢·卢卡库 | 埃弗顿 | 18 |
5 | 利亚德·马赫雷斯 | 莱斯特城 | 17 |
6 | 奥利维尔·吉鲁 | 阿森纳 | 16 |
7 | 杰梅恩·迪福 | 桑德兰 | 15 |
奥迪昂·伊格哈罗 | 沃特福德 | ||
9 | 特罗伊·德尼 | 沃特福德 | 13 |
阿莱克西斯·桑切斯 | 阿森纳 |
助攻榜
[编辑]最后更新:2016年5月18日
名次 | 球员 | 球会 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | 梅苏特·厄齐尔 | 阿森纳 | 19 |
2 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 托特纳姆热刺 | 13 |
3 | 迪米特里·佩埃特 | 西汉姆联 | 12 |
杜桑·塔迪奇 | 南安普敦 | ||
5 | 利亚德·马赫雷斯 | 莱斯特城 | 11 |
詹姆斯·米尔纳 | 利物浦 | ||
大卫·席尔瓦 | 曼市 | ||
8 | 巴米德尔·阿里 | 托特纳姆热刺 | 9 |
凯文·德布劳内 | 曼市 | ||
埃里克·拉梅拉 | 托特纳姆热刺 |
奖项
[编辑]每月评选
[编辑]月份 | 每月最佳主教练 | 每月最佳球员 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|
教练 | 所属球会 | 球员 | 所属球会 | ||
8月 | 曼努埃尔·佩莱格里尼 | 曼市 | 安德烈·阿尤 | 斯旺西 | [31] |
9月 | 毛里西奥·波切蒂诺 | 托特纳姆热刺 | 安东尼·马夏尔 | 曼联 | [32] |
10月 | 阿尔赛纳·温格 | 阿森纳 | 杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | [33] |
11月 | 克劳迪奥·拉涅利 | 莱斯特城 | 杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | [34] |
12月 | 恩里克·弗洛雷斯 | 沃特福德 | 奥迪昂·伊格哈罗 | 沃特福德 | [35] |
1月 | 罗纳德·科曼 | 南安普敦 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 曼市 | [36] |
2月 | 毛里西奥·波切蒂诺 | 托特纳姆热刺 | 弗拉塞·福斯特 | 南安普敦 | [37] |
3月 | 克劳迪奥·拉涅利 | 莱斯特城 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | [38] |
4月 | 克劳迪奥·拉涅利 | 莱斯特城 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 曼市 | [39] |
年度奖项
[编辑]- 英超年度最佳教练 : 克劳迪奥·拉涅利 ( 莱斯特城 )
- 英超年度最佳球员 : 杰米·瓦尔迪 ( 莱斯特城 )
- 英超金靴奖 : 哈里·凯恩 ( 托特纳姆热刺 )
- 英超金手套奖 : 佩特·切赫 ( 阿森纳 )
- 英格兰PFA足球先生 : 利亚德·马赫雷斯 ( 莱斯特城 )
- PFA年度最佳青年球员 : 巴米德尔·阿里 ( 托特纳姆热刺 )
- PFA年度最佳阵容 :
- 英格兰FWA足球先生 : 杰米·瓦尔迪 ( 莱斯特城 )
参考资料
[编辑]- ^ Premier League 15-16 kick off. [2015-04-26]. (原始内容存档于2015-04-16).
- ^ 重磅!央视宣布将播新赛季英超 中国球迷迎福音. 搜狐. [2015-08-05]. (原始内容存档于2015-08-06).
- ^ Watford promoted to Premier League. [2015-04-26]. (原始内容存档于2015-04-27).
- ^ Bournemouth Win Championship. [2015-05-04]. (原始内容存档于2015-05-05).
- ^ Norwich promoted to Premier League. [2015-05-26]. (原始内容存档于2015-05-27).
- ^ West Ham United:Big Sam mansays his goodbyes. [2015-06-17]. (原始内容存档于2015-06-17).
- ^ West Ham United:Hammers appoint Bilic. [2015-06-17]. (原始内容存档于2015-06-11).
- ^ Watford:Slaviša Jokanović Watford's Thanks. [2015-06-17]. (原始内容存档于2015-06-05).
- ^ Watford:lores Installed as New Watford FC Head Coach. [2015-06-17]. (原始内容存档于2016-01-28).
- ^ Newcastle United:Carver And Stone Leave United. [2015-06-17]. (原始内容存档于2015-06-12).
- ^ Newcastle United:Steve McClaren Appointed Head Coach. [2015-06-17]. (原始内容存档于2015-06-13).
- ^ Leicester City:Leicester City Parts Company With Nigel Pearson. [2015-07-04]. (原始内容存档于2015-06-30).
- ^ Leicester City:Claudio Ranieri 10 Facts. [2015-07-15]. (原始内容存档于2015-07-15).
- ^ Sunderland:Advocaat steps down. [2015-10-05]. (原始内容存档于2015-10-05).
- ^ Sunderland:Allardyce appointed as manager. [2015-10-13]. (原始内容存档于2015-10-11).
- ^ Liverpool:Liverpool FC part company with Brendan Rodgers. [2015-10-05]. (原始内容存档于2015-10-04).
- ^ Liverpool FC confirm Jürgen Klopp appointment. [2015-10-08]. (原始内容存档于2019-09-12).
- ^ Aston Villa:Club statement Tim Sherwood. [2015-11-10]. (原始内容存档于2016-03-21).
- ^ Aston Villa:Villa appoint Rémi Garde as new manager. [2015-11-10]. (原始内容存档于2016-06-04).
- ^ Swansea City:Swans part company with Garry Monk. [2015-12-27]. (原始内容存档于2015-12-10).
- ^ Swansea City:Curtis takes managerial reigns for Manchester City clash. [2016-04-04]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ Chelsea:Club statement. [2015-12-27]. (原始内容存档于2015-12-27).
- ^ Chelsea:Hiddink appointed. [2015-12-27]. (原始内容存档于2015-12-26).
- ^ Swansea City:Francesco signs on as Head Coach. [2016-03-20]. (原始内容存档于2016-11-12).
- ^ Newcastle United:Statement From Managing Director Lee Charnley. [2016-03-20]. (原始内容存档于2016-03-15).
- ^ Newcastle United:Rafa Benitez Confirmed As Newcastle Manager. [2016-03-20]. (原始内容存档于2016-03-15).
- ^ Aston Villa:Club statement: Rémi Garde. [2016-04-04]. (原始内容存档于2016-03-30).
- ^ Eric Black: Thank you to Rémi Garde - but now we all move on. [2016-04-04]. (原始内容存档于2016-04-04).
- ^ Everton: Club Statement. [2016-05-15]. (原始内容存档于2016-08-14).
- ^ Everton: Duo To Take Temporary Charge. [2016-05-15]. (原始内容存档于2016-11-29).
- ^ Ayew and Pellegrini win Barclays monthly awards. [2015-09-12]. (原始内容存档于2016-02-01).
- ^ Martial and Pochettino win Barclays monthly awards. [2015-10-16]. (原始内容存档于2015-10-17).
- ^ Vardy and Wenger win Barclays monthly awards. [2015-11-10]. (原始内容存档于2016-05-03).
- ^ Vardy and Ranieri win Barclays monthly awards. [2015-12-14]. (原始内容存档于2015-12-16).
- ^ Ighalo and Flores claim Barclays awards for December. [2016-01-19]. (原始内容存档于2016-04-25).
- ^ Aguero and Koeman claim Barclays awards for January. [2016-02-07]. (原始内容存档于2016-02-06).
- ^ Forster and Pochettino claim Barclays awards for February. [2016-04-04]. (原始内容存档于2016-05-27).
- ^ Kane and Ranieri win Barclays awards for March. [2016-04-09]. (原始内容存档于2016-05-27).
- ^ Aguero and Ranieri win Barclays awards for April. [2016-05-15]. (原始内容存档于2016-06-05).