2008年加拿大大奖赛
外观
赛事细节 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2008年世界一级方程式锦标赛共18站中的第7站
| |||||
日期 | 2008年6月8日 | ||||
官方名称 | 2007年一级方程式加拿大大奖赛 | ||||
举办地点 | 加拿大蒙特利尔,吉尔·维伦纽夫赛道 | ||||
赛道类型 | 街道赛道 | ||||
赛道长度 | 4.361公里(2.710英里) | ||||
比赛距离 | 70圈,305.270公里(189.686英里) | ||||
天气 |
炎热 空气温度 31 °C(88 °F) | ||||
杆位 | |||||
车手 | 迈凯伦-马赛地 | ||||
时间 | 1:17.886 | ||||
最快单圈 | |||||
车手 | 基米·莱科嫩 | 法拉利 | |||
时间 | 1:17.387 在第14圈 | ||||
颁奖台 | |||||
第一名 | 宝马索伯 | ||||
第二名 | 宝马索伯 | ||||
第三名 | 红牛-雷诺 |
2008年加拿大大奖赛(英语:2008 Canadian Grand Prix),官方名称为2008年一级方程式加拿大大奖赛(法语:Formula 1 Grand Prix du Canada 2008)[1],是2008年6月8日举办于加拿大的一场一级方程式赛事。比赛在吉尔·维伦纽夫赛道进行,总计70圈。这是2008年世界一级方程式锦标赛的第七场大奖赛。
赛事简报
[编辑]练习赛
[编辑]排位赛
[编辑]正赛
[编辑]比赛结果
[编辑]排位赛
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 | 发车位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |||||
1 | 22 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | 1 |
2 | 4 | 罗伯特·库比卡 | 宝马索伯车队 | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | 2 |
3 | 1 | 奇米·莱科嫩 | 法拉利车队 | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | 3 |
4 | 5 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺车队 | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | 4 |
5 | 7 | 尼科·罗斯伯格 | 威廉姆斯车队-丰田 | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | 5 |
6 | 2 | 费利·马萨 | 法拉利车队 | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | 6 |
7 | 23 | 海基·科瓦莱宁 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | 7 |
8 | 3 | 尼克·海费尔德 | 宝马索伯车队 | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | 8 |
9 | 17 | 鲁本斯·巴里切罗 | 本田车队 | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | 9 |
10 | 10 | 马克·韦伯 | 红牛车队-雷诺 | 1:17.582 | 1:17.523 | 没有时间3 | 10 |
11 | 12 | 蒂姆·葛诺 | 丰田车队 | 1:18.321 | 1:18.031 | 11 | |
12 | 8 | 中嶋一贵 | 威廉姆斯车队-丰田 | 1:17.638 | 1:18.062 | 12 | |
13 | 9 | 大卫·库特哈德 | 红牛车队-雷诺 | 1:18.168 | 1:18.238 | 13 | |
14 | 11 | 雅诺·特鲁利 | 丰田车队 | 1:18.039 | 1:18.327 | 14 | |
15 | 6 | 尼尔森·小皮奎特 | 雷诺车队 | 1:18.505 | 1:18.393 | 15 | |
16 | 14 | 塞巴斯蒂安·布尔代 | 红牛二队-法拉利 | 1:18.916 | 202 | ||
17 | 20 | 艾德里安·苏蒂尔 | 印度力量车队-法拉利 | 1:19.108 | 16 | ||
18 | 21 | 詹卡洛·费斯切拉 | 印度力量车队-法拉利 | 1:19.165 | 17 | ||
19 | 16 | 约翰逊·巴顿 | 本田车队 | 1:23.565 | 18 | ||
20 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 红牛二队-法拉利 | 没有时间1 | 19 |
- ^ 注解1: 塞巴斯蒂安·维特尔因第三次练习时损毁,未能赶及参与排位赛[2]
- ^ 注解2: 塞巴斯蒂安·布尔代因更换变速器退后五名后步[2]
- ^ 注解3: 马克·韦伯在第二次排位撞墙而被迫退赛,因此无法参与第三次排位。[3]
比赛结果
[编辑]排名 | 车号 | 车手 | 车厂 | 圈数 | 时间/退赛 | 排位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 罗伯特·库比卡 | 宝马索伯车队 | 70 | 1:36:24.447 | 2 | 10 |
2 | 3 | 尼克·海费尔德 | 宝马索伯车队 | 70 | +16.495 | 8 | 8 |
3 | 9 | 大卫·库特哈德 | 红牛车队-雷诺 | 70 | +23.352 | 13 | 6 |
4 | 12 | 蒂姆·葛诺 | 丰田车队 | 70 | +42.627 | 11 | 5 |
5 | 2 | 费利·马萨 | 法拉利车队 | 70 | +43.934 | 6 | 4 |
6 | 11 | 雅诺·特鲁利 | 丰田车队 | 70 | +47.775 | 15 | 3 |
7 | 17 | 鲁本斯·巴里切罗 | 本田车队 | 70 | +53.597 | 9 | 2 |
8 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 红牛二队-法拉利 | 70 | +54.120 | 19 | 1 |
9 | 23 | 海基·科瓦莱宁 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 70 | +54.433 | 7 | |
10 | 7 | 尼科·罗斯伯格 | 威廉姆斯车队-丰田 | 70 | +54.749 | 5 | |
11 | 16 | 约翰逊·巴顿 | 本田车队 | 70 | +1:07.540 | 20 | |
12 | 10 | 马克·韦伯 | 红牛车队-雷诺 | 70 | +1:11.299 | 10 | |
13 | 14 | 塞巴斯蒂安·布尔代 | 红牛二队-法拉利 | 69 | +1圈 | 18 | |
Ret | 21 | 詹卡洛·费斯切拉 | 印度力量车队-法拉利 | 51 | 滑出赛道 | 17 | |
Ret | 8 | 中嶋一贵 | 威廉姆斯车队-丰田 | 46 | 意外 | 12 | |
Ret | 5 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺车队 | 44 | 滑出赛道 | 4 | |
Ret | 6 | 尼尔森·小皮奎特 | 雷诺车队 | 43 | 刹车 | 15 | |
Ret | 1 | 奇米·莱科嫩 | 法拉利车队 | 19 | 相撞 | 3 | |
Ret | 22 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 19 | 相撞 | 1 | |
Ret | 20 | 艾德里安·苏蒂尔 | 印度力量车队-法拉利 | 13 | 变速器 | 16 |
赛后排名
[编辑]
|
|
- 备注: 仅列出前五位车手和车队。
参考文献
[编辑]- ^ Canada. Formula1.com. [2024年2月26日]. (原始内容存档于2008年6月12日).
- ^ 2.0 2.1 Vettel to miss qualifying, gearbox penalty for Bourdais. F1.com. 2008-06-07 [2008-06-07]. (原始内容存档于2008-06-08).
- ^ Hamilton snatches Canadian GP pole. autosport.com. 2008-06-07 [2008-06-07]. (原始内容存档于2008-06-09).
- ^ 4.0 4.1 Canada 2008 - Championship • STATS F1. www.statsf1.com. [2024年2月25日]. (原始内容存档于2024年2月25日).
上一场: 2008年摩纳哥大奖赛 |
2008年世界一级方程式锦标赛 | 下一场: 2008年法国大奖赛 |
上一届: 2007年加拿大大奖赛 |
加拿大大奖赛 | 下一届: 2010年加拿大大奖赛 |