台南市第四选举区 (2010–2016年立法委员)
外观
台南市第四选举区(2010–2016年) | |
---|---|
立法院 | |
已撤销的区域立法委员选区 | |
国家 | 中华民国 |
所在行政区 | 台南市 |
区域 | 安平区、南区、东区 |
类型 | 中华民国立法委员选举区[*] |
已撤销选区 | |
设置时间 | 2008年(台南市第二选举区) |
撤销时间 | 2020年 |
现任议员 | |
委员会 | 台南市选举委员会 |
前身选区 | 台南市选举区(1992–2004年) |
后继选区 |
台南市第四选举区,是中华民国2010至2016年区域立法委员在台南市的其中一个选区,范围为安平区、南区、东区,前身为自2005年修宪改为单一选区后于原台南市划设的两个单一选举区之一,编为台南市第二选举区。台南县市合并升格后改名。2019年选区调整,于中华民国第十届立法委员选举起实施。[1]
选区范围
[编辑]最近选举结果
[编辑]总统历届 | 台南市第四选举区 | |
---|---|---|
1996,第9届 | 李登辉54.62% -彭明敏23.29% | |
2000,第10届 | 陈水扁44.03% -宋楚瑜30.30% | |
2004,第11届 | 陈水扁54.82% -连战45.18% | |
2008,第12届 | 马英九53.11% -谢长廷46.89% | |
2012,第13届 | 蔡英文51.02% -马英九46.40% | |
2016,第14届 | 蔡英文62.42% -朱立伦26.14% |
立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 政党 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7届(台南市第二选举区) (2008–2012) |
2008 | 赖清德 | 民主进步党 | 2008年2月1日 | 2010年12月25日 | 51.6% 88,172票 |
因当选台南市市长而辞职 | |
2011 (补选) |
许添财 | 2011年3月11日 | 2012年1月31日 | 61.3% 49,002票 |
||||
第8届 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 53.0% 115,439票 |
||||
第9届 (2016–2020) |
2016 | 林俊宪 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 58.9% 117,302票 |
历届选举结果
[编辑]第七届立法委员选举
[编辑]2008年台南市第二选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 高思博 | 中国国民党 | 82,566 | 48.36% | ||
2 | 赖清德 | 民主进步党 | 88,172 | 51.64% | ||
选举人数 | 281,576 | |||||
投票数 | 172,846 | |||||
有效票 | 170,738 | |||||
无效票 | 2,108 | |||||
投票率 | 61.39% |
第七届立法委员缺额补选
[编辑]2011年台南市第四选举区立法委员缺额补选选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 陈源奇 | 无党籍 | 503 | 0.63% | ||
2 | 许添财 | 民主进步党 | 49,002 | 61.25% | ||
3 | 陈淑慧 | 中国国民党 | 30,504 | 38.13% | ||
选举人数 | 291,588 | |||||
投票数 | 80,384 | |||||
有效票 | 80,009 | |||||
无效票 | 375 | |||||
投票率 | 27.57% |
第八届立法委员选举
[编辑]2012年台南市第四选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 苏俊宾 | 中国国民党 | 102,266 | 46.97% | ||
2 | 许添财 | 民主进步党 | 115,439 | 53.03% | ||
选举人数 | 294,356 | |||||
投票数 | 220,971 | |||||
有效票 | 217,705 | |||||
无效票 | 3,266 | |||||
投票率 | 75.07% |
第九届立法委员选举
[编辑]2016年台南市第四选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 林俊宪 | 民主进步党 | 117,302 | 58.90% | ||
2 | 傅建峰 | 中华统一促进党 | 1,083 | 0.54% | ||
3 | 陈淑慧 | 中国国民党 | 64,652 | 32.46% | ||
4 | 陈皇州 | 大爱宪改联盟 | 300 | 0.15% | ||
5 | 杨智达 | 绿社 绿党社会民主党联盟 | 9,075 | 4.56% | ||
6 | 蔡郁芝 | 时代力量 | 6,754 | 3.39% | ||
选举人数 | 301,713 | |||||
投票数 | 202,319 | |||||
有效票 | 199,166 | |||||
无效票 | 3,153 | |||||
投票率 | 67.06% |