维克托·亚历山大
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 美国密歇根州底特律 | 1969年8月31日
登录身高 | 6英尺10英寸(2.08米) |
登录体重 | 273磅(124千克) |
职业资料 | |
高中 | Denby in Detroit, 密歇根 |
大学 | 爱荷华州立大学 |
NBA选秀 | 1991年 / 轮次:1 / 总顺位:17 |
被金州勇士选中 | |
职业生涯 | 1991–2003 |
位置 | 中锋/大前锋[1] |
号码 | 9,52[1] |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
世界大学运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
篮球 | |||
金牌 | 1989年杜伊斯堡 |
维克托·乔·亚历山大(英语:Victor Joe Alexander,1969年8月31日—)是美国NBA联盟前职业篮球运动员。他在1991年的NBA选秀中第1轮第17顺位被金州勇士选中。[1]
NBA职业生涯数据
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
常规赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991–92 | 金州勇士 | 80 | 28 | 16.9 | .529 | .000 | .691 | 4.2 | .4 | .6 | .8 | 7.4 |
1992–93 | 金州勇士 | 72 | 59 | 24.3 | .516 | .455 | .685 | 5.8 | 1.3 | .5 | .7 | 11.2 |
1993–94 | 金州勇士 | 69 | 39 | 19.1 | .530 | .154 | .527 | 4.5 | 1.0 | .4 | .5 | 8.7 |
1994–95 | 金州勇士 | 50 | 29 | 24.7 | .515 | .240 | .600 | 5.8 | 1.2 | .6 | .6 | 10.0 |
2001–02 | 底特律活塞 | 15 | 0 | 6.5 | .353 | .000 | .500 | 1.9 | .4 | .0 | .1 | 2.7 |
职业生涯 | 286 | 155 | 20.1 | .518 | .286 | .634 | 4.8 | .9 | .5 | .6 | 8.9 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991–92 | 金州勇士 | 4 | 0 | 6.0 | .600 | .000 | 1.000 | 1.5 | .3 | .5 | .0 | 1.8 |
2001–02 | 底特律活塞 | 1 | 0 | 3.0 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 |
职业生涯 | 5 | 0 | 5.4 | .500 | .000 | 1.000 | 1.4 | .2 | .4 | .0 | 1.4 |