布桑兰·恩布鲁庞
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [3] 泰国曼谷 | 1996年3月22日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.65米(5英尺5英寸)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 58千克(128英磅)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 泰国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:女子单打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首战国际赛 | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选国家队 | 2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 216胜–144负(女单) 10胜–6负(女双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第10位(女单) (2022年11月1日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第13位(女单) (2023年8月22日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 58271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年12月29日 |
世界大学运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
羽毛球 | |||
铜牌 | 2015年光州 | 混合团体 |
布桑兰·恩布鲁庞(泰语:บุศนันท์ อึ๊งบำรุงพันธ์,1996年3月22日—),昵称Cream(泰语:ครีม),是泰国女子羽毛球单打运动员。曾连续三届赢得亚洲青年羽毛球锦标赛两次季军以及一次亚军,并且也在2013年世青赛季军。在国际赛中,多次代表泰国队助赢得奖牌于(2017年和2018年)的苏迪曼杯和尤伯杯主力成员。同时,也助泰国女队连续二届卫冕东南亚运动会主力之一,亦是东南亚运动会羽毛球比赛的双冠王得主。
简历
[编辑]2012年3月,布桑兰·恩布鲁庞出战越南羽毛球国际挑战赛,在女单准决赛以0比2(15-21、12-21)不敌日本的峰步美。同年5月,她出战马来西亚羽毛球黄金大奖赛,在女子单打决赛,以2比0(21–17、22–20)击败日本的高桥沙也加,赢得个人首个世界羽联大奖赛冠军[4]。同年6月,她代表泰国参加韩国庆尚北道金泉市举办的亚洲青年羽毛球锦标赛,赢得亚青赛女单季军。同年8月,她出战越南羽毛球大奖赛,在女单准决赛以0比2(10-21、18-21)不敌赛会头号种子、队友的蓬迪·布拉那巴硕;此外,她还与蓬迪·布拉那巴硕的女双准决赛以1比2(21-18、14-21、10-21)不敌赛会4号种子、马来西亚的黄惠龄/黄惠恩。
2013年4月,布桑兰·恩布鲁庞出战马来西亚羽毛球黄金大奖赛,在女单准决赛以0比2(18-21、19-21)不敌赛会5号种子、新加坡的顾娟。同年6月,她出战泰国羽毛球黄金大奖赛,在女单决赛以1比2(22-20、19-21、13-21)不敌赛会2号种子、队友的拉差诺·因达农;此外。她还与蓬迪·布拉那巴硕的女双准决赛以1比2(21-16、14-21、20-22)不敌日本的三木佑里子/米元小春。同年7月,她代表泰国参加马来西亚沙巴州亚庇市举办的亚洲青年运动会羽毛球比赛,赢得亚青赛女单亚军。同年8月,她参加中国广州举行的世界羽毛球锦标赛,以14号种子身份出战女子单打项目,她在首轮轮空,但在第二轮就以1比2(12-21、21-17、14-21)不敌西班牙的卡罗列娜·马琳出局。同期8月,她代表泰国参加中国南京举办的亚洲青年运动会羽毛球比赛,赢得亚青会女单亚军。同年9月,她出战中华台北羽毛球黄金大奖赛,在女单准决赛以1比2(21-17、15-21、19-21)不敌赛会2号种子、台湾名将的戴资颖。同年10月,她出战伦敦羽毛球黄金大奖赛,在女单准决赛以1比2(22-20、18-21、19-21)不敌赛会3号种子、世界冠军的卡罗列娜·马琳。同期10月,她出战荷兰羽毛球大奖赛,在女单决赛以2比0(21-12、21-12)击败了赛会3号种子、新加坡的顾娟,赢得冠军。同样10月,她代表泰国参加本国举办的世界青年羽毛球锦标赛,赢得世青赛女单季军。
2014年2月,布桑兰·恩布鲁庞代表泰国参加台湾台北市举办的亚洲青年羽毛球锦标赛,赢得亚青赛女单季军。同年4月,她代表泰国参加马来西亚亚罗士打举办的世界青年羽毛球锦标赛,随队赢得团体赛季军。同年8月,她代表泰国参加中国南京举办的青年奥林匹克运动会羽毛球比赛,赢得青奥运女单季军。同年11月,她出战澳门羽毛球黄金大奖赛,在女单准决赛以0比2(14-21、15-21)不敌赛会2号种子、印度名将的普萨拉·文卡塔·辛杜。
2015年6月,布桑兰·恩布鲁庞代表泰国参加新加坡举办的东南亚运动会羽毛球比赛,在率先进行的团体赛,泰国女队赢得金牌;而女单决赛以2比0(21-17、21-12)击败了印尼的哈娜·拉曼迪尼,勇夺金牌。同年7月,她代表泰国朱拉隆功大学出战韩国光州市举行的世界大学生运动会羽毛球比赛,赢得混合团体铜牌[5]。同年8月,她参加印尼雅加达举行的世界羽毛球锦标赛,以15号种子身份出战女子单打项目,故在首轮轮空。她在第二轮以2比0击败法国的戴尔芬·兰萨克晋级;但至第三轮面对7号种子、中国的王适娴,就以0比2(22-24、11-21)落败,16强止步。同年10月,她出战碧特博格羽毛球黄金大奖赛,在女单决赛以1比2(21-16、14-21、13-21)不敌赛会4号种子、日本的山口茜,赢得亚军。
2016年9月,布桑兰·恩布鲁庞出战印尼羽毛球大师赛,在女单决赛以2比0(21-15、21-13)击败了赛会8号种子、马来西亚的吴堇溦,赢得冠军。同年10月,她出战泰国羽毛球黄金大奖赛,在女单决赛以0比2(23-25、8-21)不敌日本的大堀彩,赢得亚军。
2017年2月,布桑兰·恩布鲁庞出战泰国羽毛球大师赛,在女子单打决赛,以2比0(21–16、21–17)击败日本的大堀彩,赢得本土赛事的女单冠军。同年5月,她出战泰国羽毛球黄金大奖赛,在女单决赛以1比2(18-21、21-12、16-21)不敌赛会头号种子、世界冠军的拉差诺·因达农,赢得亚军。同年8月,她代表泰国参加马来西亚吉隆坡举办的东南亚运动会羽毛球比赛,随队赢得金牌。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 半决赛 |
马来西亚羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
越南羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
女子双打 | 蓬迪·布拉那巴硕 | 半决赛 | |||
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
2013年 | 马来西亚羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 半决赛 |
泰国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
女子双打 | 蓬迪·布拉那巴硕 | 半决赛 | |||
亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | - | 亚军 | |
亚洲青年运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子单打 | - | 银牌 | |
中华台北羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
伦敦羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
荷兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2014年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | - | 半决赛 |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
青年奥林匹克运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子单打 | - | 铜牌 | |
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2015年 | 瑞士羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 亚军 |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 金牌 | |
女子单打 | - | 金牌 | |||
世界大学运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | - | 铜牌 | |
碧特博格羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
2016年 | 泰国羽毛球大师赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 半决赛 |
亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 | |
印尼羽毛球大师赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
泰国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
碧特博格羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2017年 | 泰国羽毛球大师赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 冠军 |
亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
泰国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 金牌 | |
2018年 | 尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 亚军 |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 铜牌 | |
2019年 | 泰国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子单打 | - | 亚军 |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 金牌 | |
2020年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 |
西班牙羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2021年 | 奥尔良羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子单打 | - | 冠军 |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 | |
海洛羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
2022年 | 印度羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | - | 冠军 |
瑞士羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 | |
2023年 | 亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 铜牌 | |
2024年 | 泰国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子单打 | - | 半决赛 |
亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 亚军 | |
马来西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
加拿大羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子单打 | - | 亚军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子单打 | 32强 | 64强1 | 16强 | - | - | 32强 | 32强 | 16强 | 32强 | 8强 | 16强 |
- ^ 注解1:退赛
主要对赛记录
[编辑]布桑兰·恩布鲁庞与主要对手的对赛成绩如下(只列出对赛五次或以上对手,截至2023年11月7日)[6]:
|
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Busanan ONGBAMRUNGPHAN (58271) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/3/2022) - Women's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 3.0 3.1 3.2 Biography Overview - ONGBUMRUNGPAN B.. 2015 SEA Games Singapore. (原始内容存档于2015-06-15).(英文)
- ^ 大马黄金赛李宗伟夺今年第3冠 东道主狂揽4金. 腾讯体育. 2012-05-06 [2012-06-21]. (原始内容存档于2018-06-24).
- ^ Biography Overview - ONGBAMRUNGPHAN Busanan. 2015 Gwangju Summer Universiade Organizing Committee. (原始内容存档于2015-09-20).(英文)
- ^ Head To Head - Busanan Ongbamrungphan. BWF. [2022-04-10]. (原始内容存档于2022-02-26).