夏驾河公园站
外观
夏驾河公园 Xiajiahegongyuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省苏州市昆山市昆山经济技术开发区 晨曦路南侧与夏驾河北侧之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°22′53.42243″N 121°2′35.90570″E / 31.3815062306°N 121.0433071389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 苏州轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 苏州轨道交通11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2023年6月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 金融街站(工程名)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
夏驾河公园站是苏州轨道交通11号线的一个中间站,位于中国江苏省苏州市昆山市昆山经济技术开发区晨曦路南侧与夏驾河北侧之间[2],昆山东部新城水之韵城市休闲文化公园内,于2023年6月24日开通运营[3]。本站是苏州轨道交通11号线中的一个特色车站,车站设计时融入了昆曲水袖元素和现代表现技法,并加入了昆山传统文化以及未来时尚活力的元素[4]。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式车站,车站采用中庭式设计。
车站楼层
[编辑]地面 | 出入口 | ||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 11号线站台 |
|
车站出口
[编辑]夏驾河公园站共有8个出入口,目前仅开放2个,各出入口如下所示:
出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 |
---|---|---|
翠湖路 | ||
晨曦路 | ||
注: 设有升降机 | 设有扶手电梯 |
接驳交通
[编辑]金融街(近6出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
W519昆山 | 金融街 | ↺ | 开发区企业科技园 | |
W524昆山 | 金融街 | ↺ | 金融街 | |
155昆山 | 美琦新村 | ⇆ | 盛庄首末站 | |
963昆山 | 盛庄首末站 | ⇆ | 金融街 |
参考资料
[编辑]- ^ 轨交S1线站名来了!. 昆山市人民政府门户网站. 2022-06-27 [2023-07-06]. (原始内容存档于2023-07-05).
- ^ 苏州轨道交通S1号线站名方案征集公告 - 苏州轨道交通 Suzhou Rail Transit. www.sz-mtr.com. [2023-07-09]. (原始内容存档于2021-04-13).
- ^ 苏州轨道交通11号线开通运营 与上海11号线“无感换乘” - 苏州轨道交通 Suzhou Rail Transit. www.sz-mtr.com. [2023-07-09].[失效链接]
- ^ 苏州发布. 快看!11号线站点美图来啦!. 2023-05-06 [2023-07-15]. (原始内容存档于2023-05-14).