2024年世界游泳錦標賽水球比賽
外觀
2024年世界游泳錦標賽水球比賽 | |
---|---|
舉辦城市 | 卡達杜哈 |
日期 | 2月4日至17日 |
比賽場館 | 阿斯拜爾體育館 |
比賽項目 | 2 |
← 2023 2025 → |
2024年世界游泳錦標賽水球比賽,是2024年世界游泳錦標賽的其中一個比賽項目,於2024年2月4日至17日在卡達杜哈阿斯拜爾體育館舉行。[1][2]此次比賽同時也是2024年巴黎奧運水球項目的資格賽之一,其中男子小項提供4個席位,女子小項則提供2個席位[3]。
賽程
[編輯]以下是水球項目的賽程安排:[4]
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
2024年2月4日 | 09:00 | 小組賽 |
2024年2月5日 | ||
2024年2月6日 | ||
2024年2月7日 | ||
2024年2月8日 | ||
2024年2月9日 | ||
2024年2月10日 | 09:00 | 附加賽/排位賽 |
2024年2月11日 | ||
2024年2月12日 | 09:00 | 半準決賽/排位賽 |
2024年2月13日 | ||
2024年2月14日 | 09:00 | 準決賽/排位賽 |
2024年2月15日 | ||
2024年2月16日 | 10:00 | 女子銅牌賽/決賽 |
2024年2月17日 | 16:00 | 男子銅牌賽/決賽 |
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克羅地亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
美國 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 匈牙利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 西班牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
總計(共5個國家 / 地區) | 2 | 2 | 2 | 6 |
獎牌得主
[編輯]男子賽事
[編輯]資格賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | +26 | 9 | 晉級八強賽 |
2 | 克羅地亞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 48 | 24 | +24 | 6 | 晉級附加賽 |
3 | 澳洲 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 35 | +11 | 3 | |
4 | 南非 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 79 | −61 | 0 | 進入13至16名排位賽 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希臘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | +38 | 9 | 晉級八強賽 |
2 | 法國 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 33 | +11 | 6 | 晉級附加賽 |
3 | 中國 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 48 | −23 | 3 | |
4 | 巴西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 49 | −26 | 0 | 進入13至16名排位賽 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
C組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾維亞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | +17 | 9 | 晉級八強賽 |
2 | 黑山 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 36 | −6 | 5 | 晉級附加賽 |
3 | 美國 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 30 | +11 | 4 | |
4 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 48 | −22 | 0 | 進入13至16名排位賽 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
D組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 18 | +34 | 8 | 晉級八強賽 |
2 | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58 | 22 | +36 | 7 | 晉級附加賽 |
3 | 羅馬尼亞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 43 | 34 | +9 | 3 | |
4 | 哈薩克 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 86 | −79 | 0 | 進入13至16名排位賽 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
淘汰賽
[編輯]附加賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
2月13日 | ||||||||||||||
西班牙 | 15 | |||||||||||||
2月11日 | ||||||||||||||
黑山 | 12 | |||||||||||||
黑山 | 12 | |||||||||||||
2月15日 | ||||||||||||||
羅馬尼亞 | 9 | |||||||||||||
西班牙 | 6 | |||||||||||||
意大利 | 8 | |||||||||||||
2月13日 | ||||||||||||||
希臘 | 10 | |||||||||||||
2月11日 | ||||||||||||||
意大利 | 11 | |||||||||||||
美國 | 12 | |||||||||||||
2月17日 | ||||||||||||||
意大利 | 13 | |||||||||||||
意大利 | 11 (2) | |||||||||||||
克羅地亞(PSO) | 11 (3) | |||||||||||||
2月13日 | ||||||||||||||
塞爾維亞 | 13 | |||||||||||||
2月11日 | ||||||||||||||
克羅地亞 | 15 | |||||||||||||
克羅地亞 | 22 | |||||||||||||
2月15日 | ||||||||||||||
中國 | 4 | |||||||||||||
克羅地亞(PSO) | 11 (6) | |||||||||||||
法國 | 11 (5) | 季軍戰 | ||||||||||||
2月13日 | 2月17日 | |||||||||||||
匈牙利 | 10 | 西班牙 | 14 | |||||||||||
2月11日 | ||||||||||||||
法國 | 11 | 法國 | 10 | |||||||||||
澳洲 | 8 | |||||||||||||
法國 | 11 | |||||||||||||
5至8名排位賽
[編輯]5至8名準決賽 | 5至6名排位賽 | |||||
2月15日 | ||||||
黑山 | 10 (3) | |||||
2月17日 | ||||||
希臘(PSO) | 10 (4) | |||||
希臘 | 15 | |||||
2月15日 | ||||||
塞爾維亞 | 11 | |||||
塞爾維亞 | 11 | |||||
匈牙利 | 10 | |||||
7至8名排位賽 | ||||||
2月17日 | ||||||
黑山 | 14 (2) | |||||
匈牙利(PSO) | 14 (4) |
9至12名排位賽
[編輯]9至12名準決賽 | 9至10名排位賽 | |||||
2月13日 | ||||||
中國 | 7 | |||||
2月15日 | ||||||
羅馬尼亞 | 9 | |||||
羅馬尼亞 | 9 | |||||
2月13日 | ||||||
美國 | 13 | |||||
澳洲 | 10 | |||||
美國 | 16 | |||||
11至12名排位賽 | ||||||
2月15日 | ||||||
中國 | 7 | |||||
澳洲 | 17 |
13至16名排位賽
[編輯]13至16名準決賽 | 13至14名排位賽 | |||||
2月11日 | ||||||
南非 | 5 | |||||
2月13日 | ||||||
巴西 | 18 | |||||
巴西 | 11 | |||||
2月11日 | ||||||
日本 | 22 | |||||
日本 | 17 | |||||
哈薩克 | 4 | |||||
15至16名排位賽 | ||||||
2月13日 | ||||||
南非 | 11 | |||||
哈薩克 | 10 |
女子賽事
[編輯]資格賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 16 | +47 | 9 | 晉級八強賽 |
2 | 荷蘭 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 62 | 19 | +43 | 6 | 晉級附加賽 |
3 | 哈薩克 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 69 | −52 | 2 | |
4 | 巴西 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 58 | −38 | 1 | 進入13至16名排位賽 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | +28 | 9 | 晉級八強賽 |
2 | 希臘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 | 31 | +10 | 6 | 晉級附加賽 |
3 | 中國 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 46 | −26 | 2 | |
4 | 法國 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 31 | −12 | 1 | 進入13至16名排位賽 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
C組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19 | +52 | 9 | 晉級八強賽 |
2 | 澳洲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 | 20 | +34 | 6 | 晉級附加賽 |
3 | 新西蘭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 36 | +8 | 3 | |
4 | 新加坡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 101 | −94 | 0 | 進入13至16名排位賽 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
D組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | PSW | PSL | 負 | G得 | G失 | G差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 21 | +38 | 9 | 晉級八強賽 |
2 | 加拿大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 19 | +33 | 6 | 晉級附加賽 |
3 | 英國 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 47 | −18 | 3 | |
4 | 南非 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 63 | −53 | 0 | 進入13至16名排位賽 |
資料來源:World Aquatics
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
排名規則:1) 積分;2) 交手積分;3) 交手得失分差;4) 交手得分數;5) 總得失分差。
淘汰賽
[編輯]附加賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
2月12日 | ||||||||||||||
美國 | 10 | |||||||||||||
2月10日 | ||||||||||||||
澳洲 | 9 | |||||||||||||
澳洲 | 20 | |||||||||||||
2月14日 | ||||||||||||||
英國 | 8 | |||||||||||||
美國 | 11 | |||||||||||||
西班牙 | 9 | |||||||||||||
2月12日 | ||||||||||||||
西班牙 | 12 | |||||||||||||
2月10日 | ||||||||||||||
加拿大 | 9 | |||||||||||||
新西蘭 | 12 | |||||||||||||
2月16日 | ||||||||||||||
加拿大 | 14 | |||||||||||||
美國 | 8 | |||||||||||||
匈牙利 | 7 | |||||||||||||
2月12日 | ||||||||||||||
匈牙利(PSO) | 8 (5) | |||||||||||||
2月10日 | ||||||||||||||
荷蘭 | 8 (4) | |||||||||||||
荷蘭 | 16 | |||||||||||||
2月14日 | ||||||||||||||
中國 | 14 | |||||||||||||
匈牙利(PSO) | 9 (4) | |||||||||||||
希臘 | 9 (2) | 季軍戰 | ||||||||||||
2月12日 | 2月16日 | |||||||||||||
意大利 | 12 | 西班牙 | 10 | |||||||||||
2月10日 | ||||||||||||||
希臘 | 14 | 希臘 | 9 | |||||||||||
哈薩克 | 5 | |||||||||||||
希臘 | 24 | |||||||||||||
5至8名排位賽
[編輯]5至8名準決賽 | 5至6名排位賽 | |||||
2月14日 | ||||||
澳洲 | 10 | |||||
2月16日 | ||||||
加拿大 | 8 | |||||
澳洲 | 8 | |||||
2月14日 | ||||||
荷蘭 | 10 | |||||
荷蘭 | 10 | |||||
意大利 | 5 | |||||
7至8名排位賽 | ||||||
2月16日 | ||||||
加拿大 | 12 | |||||
意大利 | 18 |
9至12名排位賽
[編輯]9至12名準決賽 | 9至10名排位賽 | |||||
2月12日 | ||||||
中國 | 15 | |||||
2月14日 | ||||||
英國 | 10 | |||||
中國 | 15 | |||||
2月12日 | ||||||
新西蘭 | 16 | |||||
哈薩克 | 8 | |||||
新西蘭 | 23 | |||||
11至12名排位賽 | ||||||
2月14日 | ||||||
英國 | 8 | |||||
哈薩克 | 6 |
13至16名排位賽
[編輯]13至16名準決賽 | 13至14名排位賽 | |||||
2月10日 | ||||||
巴西 | 8 | |||||
2月12日 | ||||||
法國 | 17 | |||||
法國 | 19 | |||||
2月10日 | ||||||
南非 | 8 | |||||
新加坡 | 6 | |||||
南非 | 20 | |||||
15至16名排位賽 | ||||||
2月12日 | ||||||
巴西 | 18 | |||||
新加坡 | 2 |
最終排名
[編輯]男子
[編輯]排名 | 隊伍 |
---|---|
克羅地亞 | |
意大利 | |
西班牙 | |
4 | 法國 |
5 | 希臘 |
6 | 塞爾維亞 |
7 | 匈牙利 |
8 | 黑山 |
9 | 美國 |
10 | 羅馬尼亞 |
11 | 澳洲 |
12 | 中國 |
13 | 日本 |
14 | 巴西 |
15 | 南非 |
16 | 哈薩克 |
通過此次比賽獲得2024年夏季奧林匹克運動會參賽資格 |
女子
[編輯]排名 | 隊伍 |
---|---|
美國 | |
匈牙利 | |
西班牙 | |
4 | 希臘 |
5 | 荷蘭 |
6 | 澳洲 |
7 | 意大利 |
8 | 加拿大 |
9 | 新西蘭 |
10 | 中國 |
11 | 英國 |
12 | 哈薩克 |
13 | 法國 |
14 | 南非 |
15 | 巴西 |
16 | 新加坡 |
通過此次比賽獲得2024年夏季奧林匹克運動會參賽資格 |
參考資料
[編輯]- ^ FINA Announces Dates For 2024 World Championships In Doha. SwimSwam. 2022-07-12 [2023-07-19]. (原始內容存檔於2023-10-09).
- ^ Marsteller, Jason. FINA Names Fukuoka (2021), Doha (2023) Hosts for Future FINA World Championships. Swimming World Magazine. 2016-01-31 [2023-03-26]. (原始內容存檔於2017-10-26).
- ^ World Aquatics Championships Doha 2024 preview: Full schedule and how to watch live. Olympics. 2024-01-25 [2024-02-14]. (原始內容存檔於2024-01-30).
- ^ Schedule (PDF). World Aquatics. 2024-01-30 [2024-02-11]. (原始內容 (PDF)存檔於2024-02-11).