2022年布加雅補選
外觀
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年布加雅補選是2018年全國大選後的第十三場補選及沙巴州第三場補選、2020年沙巴州選舉後的第一場州席補選。原任議員瑪妮思因腎病逝世而觸發此補選;與大選及玻璃市,霹靂,彭亨州選共同舉行。[1]提名日落在11月5日,投票日則於11月19日舉行。[2]
選區資料
[編輯]此議席屬於P189 仙本那國席,2018大選編號為N54,2020州選為N66。
種族比例
[編輯]選舉成績
[編輯]2020年馬來西亞大選: 布加雅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
民興黨 | 瑪妮思 | 8557 | 72.31 | -2.55 | ||||
國盟 | 莫哈末達勿 | 2552 | 21.56 | N/A | ||||
愛沙巴黨 | 基額巴薩努 | 115 | 0.97 | N/A | ||||
沙統 | 阿莫肯那加安 | 99 | 0.84 | N/A | ||||
獨立人士 | 拉昔旦 | 92 | 0.78 | N/A | ||||
PPRS | 塔拉基 | 49 | 0.41 | N/A | ||||
獨立人士 | 阿都贊 | 31 | 0.26 | N/A | ||||
有效選票 | 11495 | 97.14 | ||||||
廢票 | 285 | 2.41 | ||||||
未歸還選票 | 54 | 0.46 | ||||||
投票率 | 11834 | 58.39 | ||||||
選民人數 | 20267 | |||||||
多數票 | 6005 | |||||||
民興黨守住議席 | 鐘擺效應 | |||||||
來源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sabah [P.U. (B) 246/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[永久失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sabah [P.U. (B) 320/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始內容 (PDF)存檔於2019-12-29). |
2018年馬來西亞大選: 布加雅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
民興黨 | 瑪妮思 | 10662 | 77.51 | N/A | ||||
國陣 | 拉沙敦沙卡蘭 | 2811 | 20.43 | - 38.23 | ||||
伊斯蘭黨 | 馬哈末沙拉休 | 144 | 1.05 | -5.15 | ||||
PKS | 庫利馬拉蘭 | 67 | 0.49 | N/A | ||||
PPRS | 莫哈末薩益 | 57 | 0.41 | N/A | ||||
獨立人士 | 穆辛哈山 | 15 | 0.11 | N/A | ||||
有效選票 | 13375 | 100.00 | ||||||
廢票 | 381 | 2.77 | ||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | 13756 | 71.17 | ||||||
選民人數 | 19865 | |||||||
多數票 | 7851 | 57.08 | ||||||
民興黨奪下國陣議席 | 鐘擺效應 | ? | ||||||
來源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sabah [P.U. (B) 246/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[永久失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sabah [P.U. (B) 320/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始內容 (PDF)存檔於2019-12-29). |
投票區
[編輯]投票區 | 編號 | 投票站 |
---|---|---|
Semporna Darat | 189/66/01 | SK Gading-Gading |
Sungai Tohok | 189/66/02 | SK Sungai Tohok |
Bugaya | 189/66/03 | SK Bugaya |
Tanjung Kapor | 189/66/04 | SK Tanjung Kapor |
Bubul | 189/66/05 | SK Bubul |
Kampong Ayer | 189/66/06 | SA Negeri Pekan Semporna |
Lihak-Lihak | 189/66/07 | SK Lihak-Lihak |
Simunul | 189/66/08 | SK Kampung Simunul |
Bangau-Bangau | 189/66/09 | SA Negeri Pekan Semporna |
時間線
[編輯]2020年 | |
10月2日 | 原任議員瑪妮思因腎病逝世,享年65歲。 |
11月27日 | 選委會宣佈提名日將落在1月4日,投票日則於1月16日舉行。 |
12月16日 | 基於疫情考量,國家元首於布加雅,三腳石和宜力頒佈緊急狀態。提名和投票日將重新決定。 |
2022年 | |
10月6日 | 國家元首蘇丹阿都拉頒佈撤銷令,結束沙巴三角石國席、布加雅州席和霹靂宜力國席的緊急狀態。 |
10月20日 | 選委會宣佈提名日將落在11月5日,11月15日舉行提早投票,投票日則於11月19日舉行。 |
11月5日 | 候選人提名日,並在上午10點截止,補選陷入七角戰。 |
11月6日 | 為期14天的競選期正式開始。 |
11月15日 | 提前投票日. |
11月19日 | 投票日下午5時30分後,計票中心開始計算票數。最終官方成績需等到預計傍晚10時才能獲知。 |
官方補選成績於晚間時分公佈,由民興黨勝出。 |
提名
[編輯]民興黨
[編輯]民興黨於11月3日在亞庇公佈沙巴國席及補選候選人名單,民興黨將派出新人賈米爾韓查衛冕州席。
國陣+國盟+沙盟
[編輯]沙巴國陣於11月2日宣佈將派出新人阿都阿茲斯莫哈末益諾競選州席。
正式候選人
[編輯]除了早前宣佈參選的民興黨和國陣,提名日當天一共有7位候選人參選,沒有候選人提名失敗。
# | 候選人 | 政黨 | |
---|---|---|---|
1 | 莫哈末哈山阿布巴卡 | 祖國鬥士黨 | |
2 | 賈米爾韓查 | 民興黨 | |
3 | 納馬瓦迪 | 全民黨 | |
4 | 祖法茲里[註 1] | ⛵[註 2] 獨立人士 | |
5 | 卡里爾 | 沙巴人團結黨 | |
6 | 阿都阿茲斯莫哈末益諾 | 國陣 | |
7 | 阿拉斯旦 | 希盟 |
補選成績
[編輯]2022年 原任州議員瑪妮思病逝 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
民興黨 | 賈米爾韓沙 | 11382 | 64.06 | |||||
國陣 | 阿都阿茲斯莫哈末益諾 | 4753 | 26.75 | |||||
獨立人士 | 祖法茲里 | 693 | 3.90 | |||||
希盟 | 阿拉斯旦 | 562 | 3.16 | |||||
PPRS | 卡里爾 | 150 | 0.84 | |||||
祖國鬥士黨 | 莫哈末哈山阿布巴卡 | 130 | 0.73 | |||||
馬來西亞全民黨 | 納馬瓦迪 | 98 | 0.55 | |||||
合格選票 | 17768 | |||||||
無效選票 | ||||||||
投票率 | 54.24 | |||||||
登記選民數量 | 32761 | |||||||
多數票 | 6629 | |||||||
民興黨守住議席 | 鐘擺效應 |
註解
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 民兴党布加雅州议员病逝. 當今大馬. 2020-11-17 [2020-11-28]. (原始內容存檔於2020-11-17).
- ^ 与大选同步举行 布加雅州席补选1119投票. 星洲網 (星洲日報). [2022-10-28]. (原始內容存檔於2022-10-28) (中文(馬來西亞)).
- ^ 葉蓬玲. 涉辱骂首相与警察 ,沙巴男子被扣6天终获释. Malaysiakini. 2019-03-21. (原始內容存檔於2023-11-22).