2020年夏季奧林匹克運動會網球男子單打比賽
第三十二屆夏季奧林匹克運動會 網球男子單打比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 有明網球森林公園 | |||||||||
日期 | 2021年7月24日至8月1日 | |||||||||
參賽選手 | 64位選手,來自31個國家和地區 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2020年夏季奧林匹克運動會 網球比賽 | |||
---|---|---|---|
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2020年夏季奧林匹克運動會網球男子單打比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年7月24日至8月1日在日本東京有明網球森林公園進行[1]。共有來自31個代表團的64名選手參加該小項[2]。
英國選手安迪·梅利是上屆比賽金牌得主,然而他在該屆奧運前因傷病問題決定放棄單打,僅參加男子雙打項目,無緣該小項奧運三連冠[3]。
世界排名第一的塞爾維亞選手諾華克·迪祖高域在2021賽季先後斬獲澳網、法網和溫網男單冠軍,此次比賽他也以獲得金牌作為目標,向達成年度金滿貫更進一步,然而他在準決賽以1比2不敵德國球手亞歷山大·薛華利夫,未能成為史上首位達成網球年度金滿貫的男單選手[4],最後迪祖高域在銅牌賽上再以1比2負於西班牙球手巴勃羅·卡雷尼奧·布斯塔,無緣獎牌,布斯塔則成為13年來首位獲得該小項奧運獎牌的西班牙球手[5]。
薛華利夫則在決賽中用時79分鐘,直落兩盤擊敗代表俄羅斯奧委會隊參賽的卡連·卡恰諾夫,成為歷史上首位獲得網球男單奧運金牌的德國選手,及兩德統一後首位獲得奧運網球金牌的德國選手[6],卡恰諾夫也成為21年來首位獲得該小項奧運獎牌的俄羅斯籍運動員[7]。
參賽資格
[編輯]每個代表團在該小項上最多可派出四名選手參賽。該小項共計分配64個名額,席位組成包括奧運排名名額、五大洲名額、奧運金牌/大滿貫冠軍得主邀請名額和主辦國名額。其中奧運排名基於2021年6月14日的ATP世界排名,計劃分配56個名額(實際分配59個),五大洲名額計劃分配6個(實際分配5個),除美洲區有2個名額外,其餘大洲各1個名額(大洋洲區名額因無合資格選手而未能分配),奧運金牌/大滿貫冠軍得主邀請名額分配給曾獲奧運單打冠軍或任意一項四大滿貫賽單打冠軍,計劃分配1個(實際未分配),主辦國名額僅限主辦國日本未能通過其他途徑獲得名額時才會激活,計劃分配1個(實際未分配)。參賽運動員必須符合奧林匹克憲章及國際網球聯會的相關規定,包括必須在時間截止前在世界排名中位列前300名。[8]
受2019冠狀病毒病疫情影響,國際網球聯會最初決定將奧運排名截止期限更改為2021年6月7日,後來由於2021年法國網球公開賽延期舉行。截止期限再次順延至2021年6月14日[9]。
比賽形式
[編輯]每場比賽為三局兩勝制,若每一盤的局分出現6-6平分的情況下,通過搶七決出最後的勝者,包括決勝盤。與大滿貫和ATP/WTA巡迴賽賽制不同的是,奧運會網球比賽會多出一場銅牌賽。[10]
賽程
[編輯]比賽於2021年7月24日開賽,為期9天,以下是該小項具體賽程安排,其中比賽時間為第一場比賽開始的時間:[11]
2021年7月 | 2021年8月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24日(六) | 25日(日) | 26日(一) | 27日(二) | 28日(三) | 29日(四) | 30日(五) | 31日(六) | 1日(日) |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 銅牌賽 | 金牌賽 |
種子選手
[編輯]- 1. 諾華克·迪祖高域(塞爾維亞)(殿軍)
- 2. 丹尼爾·梅德韋傑夫(俄羅斯奧林匹克委員會)(半準決賽)
- 3. 斯特凡諾斯·西西帕斯(希臘)(16強賽)
- 4. 亞歷山大·薛華利夫(德國)(冠軍)
- 5. 安德烈·魯布列夫(俄羅斯奧林匹克委員會)(64強賽)
- 6. 巴勃羅·卡雷尼奧·布斯塔(西班牙)(季軍)
- 7. 休伯特·賀卡士(波蘭)(32強賽)
- 8. 迪亞哥·塞巴斯蒂安·舒華斯文(阿根廷)(16強賽)
- 9. 費利克斯·奧熱-阿利亞西姆(加拿大)(64強賽)
- 10. 加埃爾·蒙菲斯(法國)(64強賽)
- 11. 阿斯蘭·卡拉采夫(俄羅斯奧林匹克委員會)(32強賽)
- 12. 卡倫·哈查諾夫(俄羅斯奧林匹克委員會)(亞軍)
- 13. 洛倫佐·索內戈(意大利)(32強賽)
- 14. 於戈·安貝爾(法國)(半準決賽)
- 15. 法比奧·福尼尼(意大利)(16強賽)
- 16. 亞歷杭德羅·達維多維奇(西班牙)(16強賽)
點擊選手種子序號以了解選手進展。
比賽結果
[編輯]說明
[編輯]決賽圈
[編輯]八強賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
1 | 迪祖高域(塞爾維亞) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
錦織圭(日本) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
1 | 迪祖高域(塞爾維亞) | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 薛華利夫(德國) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 薛華利夫(德國) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
查迪(法國) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 薛華利夫(德國) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 哈查諾夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 哈查諾夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
14 | 安貝爾(法國) | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
12 | 哈查諾夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 布斯塔(西班牙) | 3 | 3 | 銅牌賽 | |||||||||||||||||
6 | 布斯塔(西班牙) | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
2 | 梅德韋傑夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 2 | 65 | 1 | 迪祖高域(塞爾維亞) | 4 | 78 | 3 | |||||||||||||
6 | 布斯塔(西班牙) | 6 | 66 | 6 |
上半區
[編輯]第1區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 迪祖高域(塞爾維亞) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
德里恩(玻利維亞) | 2 | 2 | 1 | 迪祖高域(塞爾維亞) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
施特魯夫(德國) | 6 | 6 | 施特魯夫(德國) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
蒙泰羅(巴西) | 3 | 4 | 1 | 迪祖高域(塞爾維亞) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
穆塞蒂(意大利) | 3 | 4 | 16 | 達維多維奇(西班牙) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
米爾曼(澳洲) | 6 | 6 | 米爾曼(澳洲) | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
索薩(葡萄牙) | 3 | 0 | 16 | 達維多維奇(西班牙) | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | 達維多維奇(西班牙) | 6 | 6 | 1 | 迪祖高域(塞爾維亞) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 蒙菲斯(法國) | 4 | 6 | 5 | 錦織圭(日本) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
伊華舒卡(白俄羅斯) | 6 | 4 | 7 | 伊華舒卡(白俄羅斯) | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
庫庫什金(哈薩克) | 77 | 7 | 庫庫什金(哈薩克) | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
哥利亞(阿根廷) | 64 | 5 | 伊華舒卡(白俄羅斯) | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||
貢博斯(斯洛伐克) | 64 | 6 | 2 | 錦織圭(日本) | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
吉隆(美國) | 77 | 3 | 6 | 吉隆(美國) | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
錦織圭(日本) | 6 | 6 | 錦織圭(日本) | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 魯布列夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 3 | 4 |
第2區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強賽 | |||||||||||||||||||||||
4 | 薛華利夫(德國) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 盧彥勳(中華台北) | 1 | 3 | 4 | 薛華利夫(德國) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
加蘭(哥倫比亞) | 7 | 6 | 加蘭(哥倫比亞) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
ITF | 沙夫沃特(埃及) | 5 | 1 | 4 | 薛華利夫(德國) | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
巴斯拉什維利(格魯吉亞) | 6 | 6 | 巴斯拉什維利(格魯吉亞) | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
巴耶納(西班牙) | 3 | 2 | 巴斯拉什維利(格魯吉亞) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
丹尼爾太郎(日本) | 6 | 66 | 63 | 13 | 索內戈(意大利) | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 索內戈(意大利) | 4 | 78 | 77 | 4 | 薛華利夫(德國) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 卡拉采夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 6 | 6 | 查迪(法國) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
保羅(美國) | 3 | 2 | 11 | 卡拉采夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
查迪(法國) | 6 | 77 | 查迪(法國) | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
ITF | 貝拉(智利) | 1 | 64 | 查迪(法國) | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
塞倫多羅(阿根廷) | 5 | 77 | 2 | ITF | 布魯迪(英國) | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
ITF | 布魯迪(英國) | 7 | 64 | 6 | ITF | 布魯迪(英國) | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
盧克·薩維爾(澳洲) | 2 | 4 | 7 | 賀卡士(波蘭) | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 賀卡士(波蘭) | 6 | 6 |
下半區
[編輯]第3區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強賽 | |||||||||||||||||||||||
8 | 舒華斯文(阿根廷) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ITF | 巴里利亞斯(秘魯) | 5 | 4 | 8 | 舒華斯文(阿根廷) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
ITF | 馬哈奇(捷克) | 65 | 6 | 6 | ITF | 馬哈奇(捷克) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
蘇沙(葡萄牙) | 77 | 4 | 4 | 8 | 舒華斯文(阿根廷) | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
克萊恩(斯洛伐克) | 7 | 3 | 64 | 12 | 哈查諾夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
達克沃斯(澳洲) | 5 | 6 | 77 | 達克沃斯(澳洲) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
西岡良仁(日本) | 6 | 1 | 2 | 12 | 哈查諾夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 哈查諾夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 3 | 6 | 6 | 12 | 哈查諾夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
14 | 安貝爾(法國) | 77 | 6 | 14 | 安貝爾(法國) | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
安杜哈爾(西班牙) | 63 | 1 | 14 | 安貝爾(法國) | 4 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
邁赫扎克(波蘭) | 4 | 4 | 基斯曼奴域(塞爾維亞) | 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
基斯曼奴域(塞爾維亞) | 6 | 6 | 14 | 安貝爾(法國) | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
權純雨(韓國) | 3 | 2 | 3 | 西西帕斯(希臘) | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
迪亞科爾(美國) | 6 | 6 | 迪亞科爾(美國) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
科赫爾斯奇雷伯(德國) | 3 | 6 | 3 | 3 | 西西帕斯(希臘) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 西西帕斯(希臘) | 6 | 3 | 6 |
第4區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強賽 | |||||||||||||||||||||||
6 | 布斯塔(西班牙) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
桑德格倫(美國) | 5 | 2 | 6 | 布斯塔(西班牙) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
施歷(克羅地亞) | 65 | 7 | 79 | 施歷(克羅地亞) | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
ITF | 梅內塞斯(巴西) | 77 | 5 | 67 | 6 | 布斯塔(西班牙) | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
克普費爾(德國) | 3 | 6 | 7 | 克普費爾(德國) | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||
巴尼斯(阿根廷) | 6 | 3 | 5 | 克普費爾(德國) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
ALT | 普塞爾(澳洲) | 6 | 77 | ALT | 普塞爾(澳洲) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 阿里亞西姆(加拿大) | 4 | 62 | 6 | 布斯塔(西班牙) | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
15 | 費格尼尼(意大利) | 6 | 6 | 2 | 梅德韋傑夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
杉田祐一(日本) | 4 | 3 | 15 | 費格尼尼(意大利) | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
格拉西莫夫(白俄羅斯) | 4 | 6 | 6 | 格拉西莫夫(白俄羅斯) | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
西蒙(法國) | 6 | 3 | 4 | 15 | 費格尼尼(意大利) | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
ITF | 納加爾(印度) | 6 | 66 | 6 | 2 | 梅德韋傑夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
ITF | 伊斯托明(烏茲別克) | 4 | 78 | 4 | ITF | 納加爾(印度) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
巴伯里克(哈薩克) | 4 | 68 | 2 | 梅德韋傑夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 梅德韋傑夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 6 | 710 |
參考資料
[編輯]- ^ Tennis - Men's Singles Schedule. Tokyo 2020. [2022-10-31]. (原始內容存檔於2021-10-06).
- ^ Tennis - Men's Singles - Entry List by Event (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-29 [2022-10-31]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-01).
- ^ Andy Murray will not defend Olympic singles title in Tokyo after quad injury. The Guardian. 2021-07-25 [2022-10-31]. (原始內容存檔於2022-09-26).
- ^ Novak Djokovic's search for 'Golden Slam' comes to an end at Tokyo 2020. CNN. 2021-07-30 [2022-10-31]. (原始內容存檔於2022-09-13).
- ^ Spain's Pablo Carreno Busta defeats Novak Djokovic to claim Olympic bronze. Sportsnet. 2021-07-31 [2022-10-31]. (原始內容存檔於2022-10-31).
- ^ Zverev routs Khachanov to win Olympic tennis gold. RTHK. 2021-08-01 [2022-10-31]. (原始內容存檔於2021-08-01).
- ^ Есть первая медаль России в теннисе! Хачанов уступил в финале немцу с русскими корнями. Чемпионат. 2021-08-01 [2022-10-31]. (原始內容存檔於2022-08-27).
- ^ Qualification System – Games of the XXXII Olympiad – Tennis (PDF). ITF. 2021-04-29 [2021-07-05]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-06-14).
- ^ ITF extends Tokyo Games qualification window to June 14. Reuters. 2021-04-15 [2021-05-03]. (原始內容存檔於2021-05-03).
- ^ Tennis 101: Competition format. NBC Olympics. 2021-03-08 [2022-10-31]. (原始內容存檔於2022-05-18).
- ^ Tennis - Competition Schedule (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-13 [2022-10-31]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-19).
- ^ Tennis - Men's Singles - Draw (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-01 [2022-10-31]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-09-17).