2016年夏季奧林匹克運動會舉重比賽-男子62公斤級
外觀
第三十一屆夏季奧林匹克運動會 男子62公斤級舉重比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 里約中心2號館 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月8日 | ||||||||||||
參賽選手 | 17位選手,來自15個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 舉重比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
運動員名單 | |||||
男子組 | 女子組 | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
2016年夏季奧林匹克運動會舉重比賽的男子62公斤級項目於2016年8月8日在巴西里約熱內盧里約中心的第二展館舉行。[1]
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 項目 |
---|---|---|
2016年8月8日 | 10:00 | B組 |
19:00 | A組 |
紀錄
[編輯]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | 抓舉 | 金銀國(朝鮮民主主義人民共和國) | 154 公斤 | 韓國仁川 | 2014年9月21日 |
挺舉 | 諶利軍(中國) | 183 公斤 | 美國休斯敦 | 2015年11月22日 | |
總成績 | 諶利軍(中國) | 333 公斤 | 美國休斯敦 | 2015年11月22日 | |
奧會紀錄 | 抓舉 | 金銀國(朝鮮) | 153 公斤 | 英國倫敦 | 2012年7月30日 |
挺舉 | 奧斯卡·菲格羅亞(哥倫比亞) | 177 公斤 | 英國倫敦 | 2012年7月30日 | |
總成績 | 金銀國(朝鮮) | 327 公斤 | 英國倫敦 | 2012年7月30日 |
比賽成績
[編輯]排名 | 運動員 | 小組 | 體重 (公斤) |
抓舉(公斤) | 挺舉(公斤) | 總成績 (公斤) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | ||||||
奧斯卡·菲格羅亞 | 哥倫比亞 | A | 61.86 | 137 | 142 | 142 | 172 | 176 | 176 | 318 | |||
埃科·尤利·伊拉萬 | 印度尼西亞 | A | 61.91 | 142 | 142 | 170 | 170 | 312 | |||||
法爾哈德·哈爾基 | 哈薩克 | A | 61.60 | 135 | 135 | 170 | 170 | 305 | |||||
4 | 糸數陽一 | 日本 | A | 61.87 | 126 | 130 | 133 | 133 | 160 | 165 | 169 | 169 | 302 |
5 | Ahmed Saad | 埃及 | A | 62.00 | 127 | 131 | 133 | 133 | 155 | 161 | 161 | 294 | |
6 | Morea Baru | 巴布亞新幾內亞 | A | 61.72 | 122 | 126 | 126 | 159 | 164 | 164 | 290 | ||
7 | Muhammad Hasbi | 印度尼西亞 | A | 61.97 | 125 | 130 | 130 | 160 | 160 | 290 | |||
8 | Vaipava Nevo Ioane | 薩摩亞 | B | 61.90 | 115 | 120 | 120 | 151 | 161 | 161 | 281 | ||
9 | Han Myeong-mok | 韓國 | A | 61.81 | 130 | 130 | 150 | 150 | 280 | ||||
10 | Julio Salamanca | 薩爾瓦多 | B | 62.00 | 115 | 120 | 120 | 150 | 155 | 155 | 275 | ||
11 | Julio Acosta González | 智利 | B | 61.30 | 114 | 117 | 120 | 120 | 142 | 146 | 146 | 266 | |
12 | Yosuke Nakayama | 日本 | B | 62.00 | 121 | 121 | 140 | 145 | 145 | 266 | |||
13 | Rick Yves Confiance | 塞舌爾 | B | 62.00 | 100 | 105 | 105 | 127 | 127 | 232 | |||
– | Jesús López Sanchez | 委內瑞拉 | B | 61.90 | 125 | 125 | 125 | – | – | – | – | – | |
– | Edouard Joseph | 海地 | B | 60.20 | 102 | 107 | 107 | – | – | – | – | – | |
– | 諶利軍 | 中國 | A | 61.97 | – | – | – | – | – | – | – | ||
– | Sudesh Peiris | 斯里蘭卡 | B | 62.00 | – | – | – | – | – | – |
參考資料
[編輯]- ^ Rio 2016: Weightlifting. Rio 2016. [2015-04-17]. (原始內容存檔於2015-04-17).