美洲國家盃
成立 | 1916年 |
---|---|
主辦方 | 南美洲足球總會 |
參賽隊數 | 16 隊 |
現任冠軍 | 阿根廷(第 16 次) |
最成功球隊 | 阿根廷(16 次) |
網站 | 官方網站 |
2024年美洲國家盃 |
美洲國家盃(Copa América)是一項由南美足總成員國參加的最重要的國家級足球賽事,賽事前身名為南美足球錦標賽(Campeonato Sud Americano de Football),亦是全世界歷史最悠久的國家級足球賽事,也是世界上觀看人數第三多的比賽。在1916年7月2日至17日於阿根廷舉行首屆賽事,該屆賽事同時為了慶祝阿根廷獨立一百週年,安排在獨立日內進行賽事。早年的美洲國家盃相隔舉行的時間常出現變化,直至1975年起每四年舉辦一次,相隔時間才相對固定。1987年至2001年曾一度改為每兩年一屆,2001至2007年期間又為3年一屆,2007年起回復四年一屆。其後為了與歐洲國家盃競爭,同時避免發生球會在聯賽關鍵階段關鍵球員離隊的悲劇,於2020年起(因新冠疫情延期至2021年)與該賽事同時期舉辦。由於南美足總只有10支球隊,所以本賽事也是唯一不舉行資格賽的洲際國家級賽事,同時南美足總亦會邀請兩支非南美足總球隊參與賽事。
自1916年賽事舉辦以來,10支南美足總參賽球隊中有8支在48屆比賽中至少贏得過一次冠軍,只有厄瓜多爾和委內瑞拉尚未獲得過冠軍。阿根廷在美洲國家盃歷史上奪冠次數最多,共奪得16座獎盃。
阿根廷於1916年舉辦了首屆賽事,舉辦次數最多。該賽事曾三次(1975年、1979年和1983年)在多個南美國家舉行。美國是唯一一個曾主辦這項賽事的非南美足總國家。
參賽球隊
[編輯]南美足總成員國必定成為每屆賽事的參賽球隊,1975年賽事名稱由南美國家盃改為美洲國家盃,從1993年開始邀請中北美洲及加勒比海足球總會球隊參加,譬如墨西哥、哥斯達黎加、美國等,1999和2019年更曾邀請亞洲球隊日本參與。由於南美足總只有10支球隊,所以本賽事也是唯一不舉行資格賽的洲際賽事。
賽制
[編輯]通行賽制
[編輯]12 支球隊分 3 組進行分組賽(A–C組),每組4隊,採單循環制,勝方得 3 分,賽和得 1 分,負方得 0 分。
- 小組各隊將依據下列準則排名:
- 分組賽中總得分
- 分組賽中總球差
- 分組賽中總入球數字
- 若有隊伍的上述數據完全相同,則需按以下方法定名次:
- 分組賽中有關隊伍的對賽得分
- 由籌委會進行抽籤
每組前兩名球隊,及 2 支最佳成績第三名球隊將晉身半準決賽。2 支最佳第三名球隊,計算方法與上述小組排名準則相同。 16隊參賽時仍舊遵循上述原則,但取消成績最好的小組第三獲得出線權的規定。 由半準決賽至決賽以一場決勝負,法定時間90分鐘賽和,不設加時賽,直接互射十二碼決勝負。 由2011年起,決賽增加加時賽,90分鐘內平局則進入加時賽,再賽和才互射十二碼決勝負。
特殊規定
[編輯]2021年美洲國家盃是依據南北分區原則將參賽球隊分為A、B組,小組前四名獲得出線資格。
歷屆賽事一覽
[編輯]南美足球錦標賽時代
備註
|
---|
|
美洲國家盃時代
年度 | 主辦國 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | 隊數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 詳細 |
合辦 | 秘魯 |
0–1/2–1 重賽:1–0 |
哥倫比亞 |
巴西 |
[A] | 烏拉圭 |
10 | |||
1979 詳細 |
合辦 | 巴拉圭 |
3–0/0–1 重賽:0–0(加時) |
智利 |
巴西 |
[A] | 秘魯 |
10 | |||
1983 詳細 |
合辦 | 烏拉圭 |
2–0/1–1 | 巴西 |
巴拉圭 |
[A] | 秘魯 |
10 | |||
1987 詳細 |
阿根廷 | 烏拉圭 |
1–0 | 智利 |
哥倫比亞 |
2–1 | 阿根廷 |
10 | |||
1989 詳細 |
巴西 | 巴西 |
[B] | 烏拉圭 |
阿根廷 |
[B] | 巴拉圭 |
10 | |||
1991 詳細 |
智利 | 阿根廷 |
[C] | 巴西 |
智利 |
[C] | 哥倫比亞 |
10 | |||
1993 詳細 |
厄瓜多爾 | 阿根廷 |
2–1 | 墨西哥 |
哥倫比亞 |
1–0 | 厄瓜多爾 |
12 | |||
1995 詳細 |
烏拉圭 | 烏拉圭 |
1–1 (5–3 十二碼) |
巴西 |
哥倫比亞 |
4–1 | 美國 |
12 | |||
1997 詳細 |
玻利維亞 | 巴西 |
3–1 | 玻利維亞 |
墨西哥 |
1–0 | 秘魯 |
12 | |||
1999 詳細 |
巴拉圭 | 巴西 |
3–0 | 烏拉圭 |
墨西哥 |
2–1 | 智利 |
12 | |||
2001 詳細 |
哥倫比亞 | 哥倫比亞 |
1–0 | 墨西哥 |
洪都拉斯 |
2–2 (5–4 十二碼) |
烏拉圭 |
12[D] | |||
2004 詳細 |
秘魯 | 巴西 |
2–2 (4–2 十二碼) |
阿根廷 |
烏拉圭 |
2–1 | 哥倫比亞 |
12 | |||
2007 詳細 |
委內瑞拉 | 巴西 |
3–0 | 阿根廷 |
墨西哥 |
3–1 | 烏拉圭 |
12 | |||
2011 詳細 |
阿根廷 | 烏拉圭 |
3–0 | 巴拉圭 |
秘魯 |
4–1 | 委內瑞拉 |
12 | |||
2015 詳細 |
智利 | 智利 |
0–0(加時) (4–1 十二碼) |
阿根廷 |
秘魯 |
2–0 | 巴拉圭 |
12 | |||
2016 詳細 |
美國 | 智利 |
0–0(加時) (4–2 十二碼) |
阿根廷 |
哥倫比亞 |
1–0 | 美國 |
16[E] | |||
2019 詳細 |
巴西 | 巴西 |
3–1 | 秘魯 |
阿根廷 |
2–1 | 智利 |
12 | |||
2021 詳細 |
巴西 | 阿根廷 |
1–0 | 巴西 |
哥倫比亞 |
3–2 | 秘魯 |
10[F] | |||
2024 詳細 |
美國 | 阿根廷 |
1–0(加時) | 哥倫比亞 |
烏拉圭 |
2–2(4–3 12碼) | 加拿大 |
16 |
備註
|
---|
歷屆數據
[編輯]球隊成績
[編輯]國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 16 (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959A, 1991, 1993, 2021, 2024) | 14 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1959E, 1967, 2004, 2007, 2015, 2016) | 5 (1919, 1956, 1963, 1989, 2019) | 2 (1922, 1987) |
烏拉圭 | 15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959E, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011) | 6 (1919, 1927, 1939, 1941, 1989, 1999) | 9 (1921, 1922, 1929, 1937, 1947, 1953, 1957, 2004, 2024) | 6 (1945, 1946, 1955, 1975, 2001, 2007) |
巴西 | 9 (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019) | 12 (1921, 1925, 1937, 1945, 1946, 1953, 1957, 1959A, 1983, 1991, 1995, 2021) | 7 (1916, 1917, 1920, 1942, 1959E, 1975, 1979) | 3 (1923, 1956, 1963) |
巴拉圭 | 2 (1953, 1979) | 6 (1922, 1929, 1947, 1949, 1963, 2011) | 7 (1923, 1924, 1925, 1939, 1946, 1959A, 1983) | 7 (1921, 1926, 1937, 1942, 1967, 1989, 2015) |
智利 | 2 (2015, 2016) | 4 (1955, 1956, 1979, 1987) | 5 (1926, 1941, 1945, 1967, 1991) | 11 (1916, 1917, 1919, 1920, 1924, 1935, 1939, 1947, 1953, 1999, 2019) |
秘魯 | 2 (1939, 1975) | 1 (2019) | 6 (1927, 1935, 1949, 1955, 2011, 2015) | 8 (1929, 1941, 1957, 1959A, 1979, 1983, 1997, 2021) |
哥倫比亞 | 1 (2001) | 2 (1975, 2024) | 5 (1987, 1993, 1995, 2016, 2021) | 2 (1991, 2004) |
玻利維亞 | 1 (1963) | 1 (1997) | 2 (1927, 1949) | |
墨西哥 | 2 (1993, 2001) | 3 (1997, 1999, 2007) | ||
洪都拉斯 | 1 (2001) | |||
厄瓜多爾 | 2 (1959E, 1993) | |||
美國 | 2 (1995, 2016) | |||
委內瑞拉 | 1 (2011) | |||
加拿大 | 1 (2024) |
主辦次數
[編輯]國家 | 舉辦次數 | 年份 |
---|---|---|
阿根廷 | 9 次 | 1916, 1921, 1925, 1929, 1937, 1946, 1959, 1987, 2011 |
烏拉圭 | 7 次 | 1917, 1923, 1924, 1942, 1956, 1967, 1995 |
智利 | 7 次 | 1920, 1926, 1941, 1945, 1955, 1991, 2015 |
秘魯 | 6 次 | 1927, 1935, 1939, 1953, 1957, 2004 |
巴西 | 6 次 | 1919, 1922, 1949, 1989, 2019, 2021 |
厄瓜多爾 | 3 次 | 1947, 1959, 1993 |
玻利維亞 | 2 次 | 1963, 1997 |
美國 | 2 次 | 2016, 2024 |
哥倫比亞 | 1 次 | 2001 |
巴拉圭 | 1 次 | 1999 |
委內瑞拉 | 1 次 | 2007 |
合辦 | 3 次 | 1975, 1979, 1983 |
歷屆賽事各隊成績
[編輯]- 圖示:
|
|
屆數 | 南美洲球隊 | 獲邀球隊 | 參賽 隊數 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG |
BOL |
BRA |
CHI |
COL |
ECU |
PAR |
PER |
URU |
VEN |
MEX |
USA |
CRC |
JPN |
HON |
JAM |
HAI |
PAN |
QAT | |||
1916 | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 只有南美洲球隊參與 | 4 | |||||||||||||||
1917 | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 4 | ||||||||||||||||
1919 | 3rd | 1st | 4th | 2nd | 4 | ||||||||||||||||
1920 | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 4 | ||||||||||||||||
1921 | 1st | 2nd | 4th | 3rd | 4 | ||||||||||||||||
1922 | 4th | 1st | 5th | 2nd | 3rd | 5 | |||||||||||||||
1923 | 2nd | 4th | 3rd | 1st | 4 | ||||||||||||||||
1924 | 2nd | 4th | 3rd | 1st | 4 | ||||||||||||||||
1925 | 1st | 2nd | 3rd | 3 | |||||||||||||||||
1926 | 2nd | 5th | 3rd | 4th | 1st | 5 | |||||||||||||||
1927 | 1st | 4th | 3rd | 2nd | 4 | ||||||||||||||||
1929 | 1st | 2nd | 4th | 3rd | 4 | ||||||||||||||||
1935 | 2nd | 4th | 3rd | 1st | 4 | ||||||||||||||||
1937 | 1st | 2nd | 5th | 4th | 6th | 3rd | 6 | ||||||||||||||
1939 | 4th | 5th | 3rd | 1st | 2nd | 5 | |||||||||||||||
1941 | 1st | 3rd | 5th | 4th | 2nd | 5 | |||||||||||||||
1942 | 2nd | 3rd | 6th | 7th | 4th | 5th | 1st | 7 | |||||||||||||
1945 | 1st | 6th | 2nd | 3rd | 5th | 7th | 4th | 7 | |||||||||||||
1946 | 1st | 6th | 2nd | 5th | 3rd | 4th | 6 | ||||||||||||||
1947 | 1st | 7th | 4th | 8th | 6th | 2nd | 5th | 3rd | 8 | ||||||||||||
1949 | 4th | 1st | 5th | 8th | 7th | 2nd | 3rd | 6th | 8 | ||||||||||||
1953 | 6th | 2nd | 4th | 7th | 1st | 5th | 3rd | 7 | |||||||||||||
1955 | 1st | 2nd | 6th | 5th | 3rd | 4th | 6 | ||||||||||||||
1956 | 3rd | 4th | 2nd | 5th | 6th | 1st | 6 | ||||||||||||||
1957 | 1st | 2nd | 6th | 5th | 7th | 4th | 3rd | 7 | |||||||||||||
1959 | 1st | 7th | 2nd | 5th | 3rd | 4th | 6th | 7 | |||||||||||||
1959 | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 1st | 5 | |||||||||||||||
1963 | 3rd | 1st | 4th | 7th | 6th | 2nd | 5th | 7 | |||||||||||||
1967 | 2nd | 6th | 3rd | 4th | 1st | 5th | 6 | ||||||||||||||
1975 | GS | GS | 3rd | GS | 2nd | GS | GS | 1st | 4th | GS | 10 | ||||||||||
1979 | GS | GS | 3rd | 2nd | GS | GS | 1st | 4th | GS | GS | 10 | ||||||||||
1983 | GS | GS | 2nd | GS | GS | GS | 4th | 3rd | 1st | GS | 10 | ||||||||||
1987 | 4th | GS | GS | 2nd | 3rd | GS | GS | GS | 1st | GS | 10 | ||||||||||
1989 | 3rd | GS | 1st | GS | GS | GS | 4th | GS | 2nd | GS | 10 | ||||||||||
1991 | 1st | GS | 2nd | 3rd | 4th | GS | GS | GS | GS | GS | 10 | ||||||||||
1993 | 1st | GS | QF | GS | 3rd | 4th | QF | QF | QF | GS | 2nd | GS | 12 | ||||||||
1995 | QF | QF | 2nd | GS | 3rd | GS | QF | GS | 1st | GS | QF | 4th | 12 | ||||||||
1997 | QF | 2nd | 1st | GS | QF | QF | QF | 4th | GS | GS | 3rd | GS | 12 | ||||||||
1999 | QF | GS | 1st | 4th | QF | GS | QF | QF | 2nd | GS | 3rd | GS | 12 | ||||||||
2001 | W | GS | QF | QF | 1st | GS | GS | QF | 4th | GS | 2nd | QF | 3rd | 12 | |||||||
2004 | 2nd | GS | 1st | GS | 4th | GS | QF | QF | 3rd | GS | QF | QF | 12 | ||||||||
2007 | 2nd | GS | 1st | QF | GS | GS | QF | QF | 4th | QF | 3rd | GS | 12 | ||||||||
2011 | QF | GS | QF | QF | QF | GS | 2nd | 3rd | 1st | 4th | GS | GS | 12 | ||||||||
2015 | 2nd | QF | QF | 1st | QF | GS | 4th | 3rd | QF | GS | GS | GS | 12 | ||||||||
2016 | 2nd | GS | GS | 1st | 3rd | QF | GS | QF | GS | QF | QF | 4th | GS | GS | GS | GS | 16 | ||||
2019 | 3rd | GS | 1st | 4th | QF | GS | QF | 2nd | QF | QF | GS | GS | 12 | ||||||||
2021 | 1st | GS | 2nd | QF | 3rd | QF | QF | 4th | QF | GS | 10 | ||||||||||
參賽次數 | 43 | 28 | 37 | 40 | 23 | 29 | 38 | 33 | 45 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | |
ARG |
BOL |
BRA |
CHI |
COL |
ECU |
PAR |
PER |
URU |
VEN |
MEX |
USA |
CRC |
JPN |
HON |
JAM |
HAI |
PAN |
QAT |
參賽 隊數 |