給予幸福的人
外觀
給予幸福的人 행복을 주는 사람 | |
---|---|
編劇 | 朴智賢 |
導演 | 李成俊、李哲民 |
主演 | 李允智、孫承源、李河汩、 河戀姝 |
製作國家/地區 | 南韓 |
語言 | 韓語 |
集數 | 118 |
每集長度 | 約30分鐘 |
製作 | |
製作人 | 朴載三 |
拍攝地點 | 南韓 |
製作公司 | Celltrion Entertainment |
播出資料 | |
首播頻道 | MBC |
播出國家/地區 | 南韓 |
播出日期 | 2016年11月21日 | —2017年5月12日
外部連結 | |
官方網站 |
《給予幸福的人》(韓語:행복을 주는 사람,英語:Happiness Giver),為韓國MBC於2016年11月21日起播出的日日連續劇,由《夜行書生》李成俊導演與《真是了不起》朴智賢作家共同打造的作品。講述的是一個擁抱孩子,決心找回成為童星孩子的悲情母親親手守護孩子的曲折故事。
演員陣容
[編輯]主要人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
李允智 | 林恩熙 | 在家裏破產,父親失蹤後,和妹妹一起被送到孤兒院,不久後和妹妹恩雅也經歷痛心的離別。後來一個天使般的孩子來到恩熙身邊。剛來到人世就遭到拋棄的河允與失去家人後獨自生活的恩熙成為一家人。就在她們一起幸福地生活時,恩熙因為自稱是河允家人的人們再次與家人痛心地離別。 | 魏晶琦 |
孫承源 | 李建宇 | 生活環境優越,謙虛而溫暖的男人。因為父親認為工作比家人還重要,他母親一直非常孤獨,最後淒涼地病逝。他尊敬作為企業家的父親,但怨恨作為丈夫給母親帶來創傷的父親。因為擔心很像父親的自己也會給心愛的人帶來創傷,無法輕易與女人來往,也無法輕易敞開心扉。這時他遇到很想溫暖地擁抱的女人恩熙。 | 黃天佑 |
李河汩 | 徐碩鎮 | 電視劇製片人,很有能力,善於為人處世和拉關係。表面上看起來正派溫和,其實內心複雜陰暗。儘管母親希望他成為法官,他卻成為製片人。因為他想陪伴在唯一深愛的初戀情人子靜身邊。他明知子靜一開口就說謊,如果沒有可利用的價值就會無情地拋棄他人,卻深深地愛戀子靜。 | 何志威 |
河戀姝 | 金子靜 | 因為媽媽的洗腦教育,她堅信自己能征服和左右世上所有男人。她作為演員非常貪心,為了成為主角不擇手段。她曾是兒童演員,一直按照媽媽的意願生活,後來卻為了反抗媽媽,開始玩火般危險的戀情。但她做夢也沒想到這份愛會成為自己人生中的陷阱。她就像一朵玫瑰,雖然很美但長了很多刺。她卻不知道被美麗掩蓋的刺最後刺傷她自己。 | 詹雅菁 |
恩熙周邊人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
趙淵浩 | 林河允 | 林恩熙的養子,對林恩熙來說是像生命一樣重要的人。是徐碩鎮和金子靜的親兒子。 | 詹雅菁 |
建宇周邊人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
尹瑞 (第68集因病退出) 李奎晶 (第70集加入) |
李素晶(林恩雅) | 李衡根的養女,林恩熙的妹妹。 | 詹雅菁 |
孫鐘鶴 | 李衡根 | 電視台會長,李建宇和李素晶的爸爸。 | 宋克軍 |
子靜周邊人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
宋鈺宿 | 洪世拉 | 金子靜的媽媽 | 馮友薇 |
金鎮宇 | 金光秀 | 金子靜同母異父的弟弟。 |
碩鎮周邊人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
金美京 | 朴福愛 | 徐碩鎮的媽媽 | 魏晶琦 |
徐允兒 | 徐美淑 | 徐碩鎮的妹妹 | 馮嘉德 |
崔惟理 | 徐宥莉 | 徐碩鎮的外甥女 |
其他人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
賈得熙 | 孫茗善 | 林恩熙在天使孤兒院認識的好朋友,為人雖然說話比較直接,但朋友有事一定會立刻去幫忙。喝燒酒時喜歡吃麵包作為下酒菜 | |
蘇熙靜 | 高慶順 | ||
陸美羅 | 園長 | ||
河珠熙 | 白善熙 | ||
金昌煥 | 崔正勳 | ||
安載民 | 明完勝 | ||
李鎮成 | 南導演 |
特別演出
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
趙德賢 |
收視率
[編輯]集數 | 播出日期 | TNMS 收視率[1] | AGB 收視率[2] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2016/11/21 | 8.5% | 7.2% | 7.0% | 7.6% |
2 | 2016/11/22 | 7.8% | 7.4% | 6.6% | 7.1% |
3 | 2016/11/23 | 8.0% | 6.8% | ||
4 | 2016/11/24 | 8.4% | 7.3% | 7.4% | 7.8% |
5 | 2016/11/25 | 9.7% | 8.1% | 8.2% | |
6 | 2016/11/28 | 8.0% | 7.1% | 6.5% | 6.8% |
7 | 2016/11/29 | 7.9% | 6.7% | ||
8 | 2016/11/30 | 7.7% | 6.9% | ||
9 | 2016/12/01 | 8.4% | 7.4% | 7.7% | |
10 | 2016/12/02 | 8.3% | 7.3% | 7.4% | 8.1% |
11 | 2016/12/05 | 9.4% | 8.9% | 7.1% | 7.5% |
12 | 2016/12/06 | 9.5% | 8.3% | 6.9% | 7.1% |
13 | 2016/12/07 | 8.0% | 6.8% | 7.7% | 7.4% |
14 | 2016/12/08 | 8.8% | 8.0% | 8.4% | 9.0% |
15 | 2016/12/12 | 7.5% | 8.3% | 8.4% | |
16 | 2016/12/13 | 9.2% | 7.9% | 8.0% | 8.7% |
17 | 2016/12/14 | 8.3% | 7.2% | 7.4% | |
18 | 2016/12/15 | 9.3% | 8.1% | 7.8% | 8.1% |
19 | 2016/12/16 | 8.4% | 7.8% | 7.1% | |
20 | 2016/12/19 | 8.2% | 7.4% | 7.1% | 7.3% |
21 | 2016/12/20 | 8.4% | 7.4% | 6.8% | 7.0% |
22 | 2016/12/21 | 8.5% | 8.3% | 7.4% | 8.2% |
23 | 2016/12/22 | 8.9% | 8.1% | 8.0% | |
24 | 2016/12/23 | 8.4% | 7.6% | 6.8% | 7.2% |
25 | 2016/12/26 | 8.2% | 7.9% | 7.3% | 7.5% |
26 | 2016/12/27 | 8.7% | 8.1% | 7.7% | 7.9% |
27 | 2016/12/28 | 8.4% | 7.9% | 8.3% | |
28 | 2016/12/29 | 8.1% | 8.0% | 8.2% | |
29 | 2016/12/30 | 8.8% | 7.6% | 7.4% | 7.8% |
30 | 2017/01/02 | 9.2% | 8.8% | 7.6% | |
31 | 2017/01/03 | 9.4% | 8.2% | 8.0% | 8.1% |
32 | 2017/01/04 | 8.5% | 7.7% | 8.3% | 8.5% |
33 | 2017/01/05 | 9.8% | 9.2% | 8.6% | 9.0% |
34 | 2017/01/06 | 9.6% | 8.4% | ||
35 | 2017/01/09 | 9.3% | 8.6% | 8.1% | 8.5% |
36 | 2017/01/10 | 9.1% | 8.3% | 7.4% | 7.7% |
37 | 2017/01/11 | 8.8% | 8.7% | 8.2% | 8.6% |
38 | 2017/01/12 | 10.1% | 9.0% | 8.4% | |
39 | 2017/01/13 | 9.4% | 8.2% | 8.5% | 8.8% |
40 | 2017/01/16 | 9.6% | 8.8% | 7.7% | 7.9% |
41 | 2017/01/17 | 10.1% | 9.2% | 9.0% | 9.4% |
42 | 2017/01/18 | 8.5% | 7.1% | 8.2% | 8.4% |
43 | 2017/01/19 | 9.5% | 8.9% | 8.8% | 9.1% |
44 | 2017/01/20 | 8.6% | 8.7% | 9.2% | |
45 | 2017/01/23 | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.7% |
46 | 2017/01/24 | 9.7% | 9.1% | 8.7% | |
47 | 2017/01/25 | 8.3% | 7.4% | 8.0% | |
48 | 2017/01/26 | 8.6% | 8.3% | 8.0% | 7.8% |
49 | 2017/01/31 | 10.4% | 9.7% | 9.5% | 9.8% |
50 | 2017/02/01 | 8.9% | 7.8% | 9.0% | 9.2% |
51 | 2017/02/02 | 10.1% | 8.8% | 10.0% | 10.2% |
52 | 2017/02/03 | 10.2% | 8.7% | 9.0% | 8.9% |
53 | 2017/02/06 | 8.7% | 7.2% | 9.1% | 9.2% |
54 | 2017/02/07 | 9.2% | 7.9% | 9.5% | 9.6% |
55 | 2017/02/08 | 9.9% | 8.6% | 9.1% | |
56 | 2017/02/10 | 9.4% | 8.3% | 9.1% | 9.2% |
57 | 2017/02/13 | 8.5% | 7.9% | 9.3% | 9.4% |
58 | 2017/02/14 | 9.0% | 8.1% | 8.9% | 8.8% |
59 | 2017/02/15 | 8.2% | 7.5% | 9.2% | 9.0% |
60 | 2017/02/16 | 9.9% | 9.2% | 8.9% | 8.2% |
61 | 2017/02/17 | 9.5% | 8.8% | 9.0% | |
62 | 2017/02/20 | 9.3% | 9.9% | 10.1% | |
63 | 2017/02/21 | 9.0% | 8.3% | 8.8% | 9.3% |
64 | 2017/02/22 | 9.7% | 8.6% | 9.5% | 9.9% |
65 | 2017/02/23 | 9.2% | 7.5% | 9.6% | 9.2% |
66 | 2017/02/24 | 9.5% | 8.2% | 9.3% | |
67 | 2017/02/27 | 9.4% | 8.5% | 8.9% | |
68 | 2017/02/28 | 9.1% | 7.8% | 9.6% | 9.5% |
69 | 2017/03/01 | 8.8% | 7.4% | 10.2% | 10.4% |
70 | 2017/03/02 | 9.9% | 8.6% | 9.4% | 9.2% |
71 | 2017/03/03 | 9.2% | 8.3% | 9.9% | |
72 | 2017/03/06 | 9.9% | 7.8% | 10.7% | 11.0% |
73 | 2017/03/07 | 9.7% | 7.6% | 9.5% | 9.6% |
74 | 2017/03/08 | 8.9% | 9.3% | 9.0% | |
75 | 2017/03/09 | 9.0% | 8.2% | 10.3% | 10.6% |
76 | 2017/03/13 | 9.3% | 7.9% | 9.0% | 8.9% |
77 | 2017/03/14 | 7.2% | 9.6% | 9.5% | |
78 | 2017/03/15 | 7.9% | 10.2% | 10.3% | |
79 | 2017/03/16 | 10.8% | 9.5% | 9.3% | 9.4% |
80 | 2017/03/17 | 10.1% | 9.3% | 9.6% | |
81 | 2017/03/20 | 10.5% | 8.6% | 9.5% | |
82 | 2017/03/21 | 9.6% | 8.2% | 9.5% | 9.7% |
83 | 2017/03/22 | 10.6% | 10.2% | 9.2% | 9.1% |
84 | 2017/03/23 | 11.5% | 9.6% | 10.8% | 10.4% |
85 | 2017/03/24 | 11.2% | 10.0% | 9.7% | 9.8% |
86 | 2017/03/27 | 10.7% | 9.2% | 9.8% | 10.0% |
87 | 2017/03/28 | 9.8% | 8.1% | 10.0% | 10.3% |
88 | 2017/03/29 | 9.5% | 10.4% | 10.9% | |
89 | 2017/03/30 | 10.4% | 8.9% | 9.4% | 9.6% |
90 | 2017/03/31 | 9.9% | 9.2% | 10.9% | 11.3% |
91 | 2017/04/03 | 8.1% | 9.8% | 9.9% | |
92 | 2017/04/04 | 10.1% | 8.6% | 9.6% | 9.8% |
93 | 2017/04/05 | 10.4% | 9.5% | 10.1% | |
94 | 2017/04/06 | 10.7% | 9.3% | 9.7% | 9.3% |
95 | 2017/04/07 | 9.8% | 8.8% | 9.0% | 8.9% |
96 | 2017/04/10 | 10.0% | 8.1% | 9.7% | 9.5% |
97 | 2017/04/11 | 10.4% | 8.9% | 8.8% | 8.7% |
98 | 2017/04/12 | 10.2% | 8.3% | 8.7% | 8.9% |
99 | 2017/04/13 | 9.7% | 8.2% | 9.2% | |
100 | 2017/04/14 | 10.0% | 9.2% | 9.3% | 9.4% |
101 | 2017/04/17 | 10.5% | 9.3% | 10.1% | 9.7% |
102 | 2017/04/18 | 10.6% | 8.7% | 10.2% | |
103 | 2017/04/19 | 10.8% | 9.8% | 9.1% | 8.3% |
104 | 2017/04/20 | 11.4% | 9.3% | 9.9% | 9.5% |
105 | 2017/04/21 | 10.2% | 9.3% | 8.5% | 8.1% |
106 | 2017/04/24 | 10.0% | 9.4% | 10.0% | 10.3% |
107 | 2017/04/25 | 9.9% | 9.1% | 9.6% | 9.7% |
108 | 2017/04/26 | 10.0% | 8.7% | 9.2% | 9.1% |
109 | 2017/04/27 | 9.9% | 8.3% | 9.1% | 8.9% |
110 | 2017/04/28 | 11.1% | 10.0% | 10.0% | 9.4% |
111 | 2017/05/01 | 8.9% | 8.3% | 9.1% | 9.0% |
112[3] | 2017/05/02 | 6.3% | 6.1% | 5.4% | |
113 | 2017/05/03 | 8.7% | 7.7% | 8.0% | 8.3% |
114[3] | 2017/05/04 | 6.0% | 5.5% | ||
115 | 2017/05/08 | 9.0% | 7.8% | 8.5% | |
116[4] | 2017/05/10 | 2.8% | 2.9% | ||
117 | 2017/05/11 | 9.3% | 8.4% | 9.4% | |
118 | 2017/05/12 | 10.2% | 8.5% | ||
平均收視率 | 9.29% | 8.64% |
*收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段競爭節目
[編輯]腳註
[編輯]- ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2016-08-20]. (原始內容存檔於2018-01-05).
- ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2016-08-20]. (原始內容存檔於2013-12-26).
- ^ 3.0 3.1 因提前二十分鐘播出,收視稍微下跌。
- ^ 因提前一小時播出,收視暴跌至該時段的低收視。
外部連結
[編輯]南韓 MBC 日日劇 | ||
---|---|---|
上一節目 | 給予幸福的人 (2016年11月21日 - 2017年5月12日) | 下一節目 |
重新開始 (2016年5月23日 - 2016年11月18日) | 歸來的福丹芝 (2017年5月15日 - 2017年11月24日) |
香港 Oh!K 星期二至五 22:05 - 23:20(連播2集) | ||
---|---|---|
上一節目 | 給予幸福的人 (2017年6月8日 - 2017年9月19日) | 下一節目 |
黃金口袋 (2017年2月17日 - 2017年6月7日) | 冤家兒媳 (2017年9月20日 - 2017年12月18日) | |
新加坡 馬來西亞 印度尼西亞星期二至五 21:05 - 23:00(連播3集) (星期一 22:15/只播1集) | ||
黃金口袋 (2017年8月29日 - 2017年11月8日) | 給予幸福的人 (2017年11月9日 - 2018年1月18日) | 多樣的兒媳 (2018年1月19日 - 2018年3月19日) |
臺灣 東森戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00 3月29日至4月3日 21:00 - 22:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 給予幸福的人 (2018年3月29日 - 2018年5月30日) | 下一節目 |
我的完美新娘 (2018年1月24日 - 2018年4月3日) | 明天與你 (2018年5月31日 - 2018年6月18日) |
印度尼西亞 Trans TV 星期一至五 10:00 - 11:30 | ||
---|---|---|
上一節目 | 給予幸福的人(原音版) (2019年9月20日 - 2019年11月28日) | 下一節目 |
我唯一的守護者(原音版) (2019年7月9日 - 2019年9月19日) | 我的黃金光輝人生(原音版) (2019年11月29日 - 2020年1月14日) |
新加坡、 馬來西亞、 印度尼西亞 ONE 星期二至五 21:05 - 22:30(UTC+8) | ||
---|---|---|
上一節目 | 給予幸福的人 (2023年5月23日—2023年9月1日) | 下一節目 |
勇敢的女人 (2022年4月7日—2022年7月7日) | 訓長吳純南 (2024年4月5日—) |