石濟客運專線
外觀
石濟客運專線 (青太客運專線石家莊至濟南段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中華人民共和國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 「四縱四橫」客運專線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 石家莊、石家莊東、德州東、濟南東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分支路線 | 濟南西聯絡線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級 | 客運專線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 323.112km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2(複線鐵路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 11個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌)(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自動閉塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2017年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 石濟鐵路客運專線有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京局集團、濟南局集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石濟客運專線是中國一條連接河北省石家莊市與山東省濟南市的客運專線,為青銀通道組成部分。
概覽
[編輯]線路全長323.112km,共設11個車站,分別為石家莊、石家莊東、藁城南、辛集南、衡水北、景州、德州東、平原東、禹城東、齊河[3]、濟南東,同時通過聯絡線接入濟南西站。2017年12月28日石家莊站-齊河站區段(齊河站暫緩開通[4])及引入京滬高鐵濟南西站的濟南西聯絡線竣工通車[5][6],全線於2018年12月26日與濟南東站同時竣工。
石濟客運專線建成後,將在濟南東站與濟青高速鐵路和既有石太客運專線連通,形成青太客運專線。屆時,濟南到石家莊的運行時間將從現在的4小時縮短至2小時,青島到太原將由現在的近11小時縮短到5小時42分鐘。值得一提的是,該線也是中國「四縱四橫」高速鐵路網中,最後一條建成開通的橫向線路[7]。
歷史
[編輯]- 2014年3月16日,石濟客運專線山東段開工。
- 2016年7月15日,山東段開始鋪軌[8]。
- 2016年12月21日,接入濟南西站的濟南西聯絡線全線貫通。[9]
- 2017年5月10日,石濟客運專線全線鋪通。[10]
- 2017年9月8日,石濟客運專線全線接觸網成功帶電。[11]
- 2017年12月28日,石濟客運專線正式開通運營。[12]首發列車為石家莊始發,開往青島北的D1611次[7]。
開行列車
[編輯]石濟客運專線開通後,運營初期共開行9對動車組列車,其中新增8對,調整運行區段1對[13]。2018年4月10日調圖後,新增5對列車[14];2018年7月1日調圖後,新增12對列車,其中包括高速動車組列車[15]。因應2018年底濟青高速鐵路開通,鐵路於2019年1月5日再次調圖,並首次開行石濟客專至京滬高鐵、濟青客專之間的列車[16]。
目前,石濟客運專線共開行50對列車,詳情如下:
- 瀋陽↔連雲港的高速動車組列車1對
- 北京南↔嵐山西的高速動車組列車高峰線1對
- 北京南↔青島/青島北的高速動車組列車日常線3對、高峰線1對
- 北京南↔威海的高速動車組列車1對
- 石家莊↔濟南西的動車組列車日常線2對、周末線3對、高峰線4對
- 石家莊↔青島北的動車組列車1對
- 石家莊↔煙臺的動車組列車1對
- 石家莊↔威海的動車組列車2對
- 石家莊↔榮成的動車組列車1對
- 石家莊↔鹽城北的高速動車組列車1對
- 石家莊↔上海虹橋的高速動車組列車1對
- 平原東↔威海的動車組列車周末線1對
- 平原東↔榮成的動車組列車1對
- 太原↔秦皇島的快速旅客列車1對
- 太原↔上海的快速旅客列車1對
- 太原南↔青島北的動車組列車1對
- 太原南↔榮成的高速動車組列車1對
- 太原南↔上海虹橋的高速動車組列車高峰線1對
- 太原南↔杭州東的高速動車組列車1對
- 運城北↔濟南西的動車組列車1對
- 運城北↔青島的動車組列車1對
- 運城北↔威海的高速動車組列車1對
- 濟南西/濟南東↔青島/青島北的高速動車組列車4對
- 濟南西↔煙臺的高速動車組列車1對
- 鄭州東↔青島北的高速動車組列車2對
- 鄭州東↔威海的高速動車組列車2對
- 成都東↔煙臺的高速動車組列車1對
- 西安北↔威海的高速動車組列車1對
- 蘭州西↔青島北的高速動車組列車1對
- 蘭州西↔青島北的高速動車組列車1對
- 上海虹橋↔青島的高速動車組列車1對
- 武漢↔青島北的高速動車組列車1對
- 廣州南↔濟南西的高速動車組列車1對
車站
[編輯]石濟客運專線 | |||||||||||||||
名稱 | 里程(公里) | 所在地 | 規模 | 連接鐵路 | 城市軌道交通換乘路線 | 備註 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊站 | 0 | 河北省 | 石家莊市 | 橋西區 | 13台30線 | 京廣高速鐵路 石太客運專線 京廣鐵路 石德鐵路 石太鐵路 |
石家莊地鐵3號線 石家莊地鐵2號線 |
||||||||
石家莊東站 | 18 | 裕華區 | 3台7線 | 不適用 | 石家莊地鐵1號線 | ||||||||||
藁城南站 | 40 | 藁城區 | 2台4線 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||
辛集南站 | 73 | 辛集市 | 2台4線 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||
衡水北站 | 116 | 衡水市 | 桃城區 | 2台6線 | 石衡滄港城際鐵路 | 不適用 | |||||||||
景州站 | 160 | 景縣 | 2台4線 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||
德州東站 | 205 | 山東省 | 德州市 | 德城區 | 5台13線 | 京滬高速鐵路 | 不適用 | ||||||||
平原東站 | 229 | 平原縣 | 2台4線 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||
禹城東站 | 248 | 禹城市 | 2台4線 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||
齊河站 | 277 | 齊河縣 | 2台5線 | 濟南西聯絡線往濟南西站 | 不適用 | ||||||||||
濟南東站 | 307 | 濟南市 | 歷城區 | 13台27線 | 濟青高速鐵路 濟萊高速鐵路 京滬高速鐵路(濟南東聯絡線) 膠濟客運專線(黃東聯絡線、五里堂聯絡線) 濟濱城際鐵路 濟棗高速鐵路 |
濟南軌道交通3號線 濟南軌道交通6號線 |
|||||||||
註:斜體為規劃或在建中的線路 |
參考資料
[編輯]- ^ 尹爽; 貢海斌; 楊繼綱. 石济客专黄河大桥“长”这样. 濟南時報. 舜網. 2017-07-31 [2020-06-06].
- ^ 奚宇. 新建石济客专与胶济客专成功“牵手”. 齊魯網. 2018-10-16 [2020-06-06].
- ^ 石济客运专线保留平原禹城齐河客运站. 德州新聞網. 2011-10-29 [2011-11-21]. (原始內容存檔於2011-11-03).
- ^ 石济客专28日起试运行 齐河站不再考虑改名济南北站. 濟南時報. 2017-11-28 [2017-12-27]. (原始內容存檔於2017-12-28).
- ^ 石济铁路客运专线. 火車網. [2014-02-07]. (原始內容存檔於2014-02-23).
- ^ 德州迈向高铁枢纽时代 石济客专拟于12月28日通车. 德州新聞網. [2017-11-20]. (原始內容存檔於2017-12-13).
- ^ 7.0 7.1 石济高铁开通运营 中国“四纵四横”高铁网“四横”收官. 騰訊. 2017-12-27 [2017-12-27]. (原始內容存檔於2017-12-28).
- ^ 【铁路建设】石济客专山东段开始铺轨. 人民鐵道網. 2016-07-16 [2016-07-16]. (原始內容存檔於2017-03-05).
- ^ 石济客专铁路槐荫段全线贯通. 網易. 2016-12-22 [2017-09-10]. (原始內容存檔於2017-09-10).
- ^ 石济客专全线铺通 全长323公里. 人民鐵道網. 2017-05-12 [2017-09-10]. (原始內容存檔於2017-09-10).
- ^ 石济客运专线全线“电通”. 新浪. 2017-09-08 [2017-09-10]. (原始內容存檔於2017-09-10).
- ^ 石济高铁明日开行 京津冀“矩形”高铁环形网形成. 騰訊. 2017-12-27 [2017-12-27]. (原始內容存檔於2017-12-27).
- ^ 石济客专12月28日将正式开通运营. 河北日報. 2017-12-27 [2017-12-27]. (原始內容存檔於2017-12-27).
- ^ 乘列车出行,这份调图“说明书”请收好. 經濟日報. 2018-04-11 [2018-04-12]. (原始內容存檔於2018-04-12).
- ^ 石济高铁再扩容 将首次增开G字头列车. 新華網. 2018-06-21 [2018-07-05]. (原始內容存檔於2018-07-05).
- ^ 太方便了!174趟列车往返济青间 新增21点晚班高铁. 齊魯網. 2019-01-04 [2019-01-13]. (原始內容存檔於2019-01-13).
外部連結
[編輯]- ^ 石济客专济南枢纽接入胶济客专工程顺利开通. 人民鐵道. 2018-10-17 17:40:19 [2019-05-22]. (原始內容存檔於2020-04-02).